CIRCULAIRE N° FP/4/2043 du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire relative aux conditions d'attribution du chèque-vacances aux agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de l'État.
Du 07 janvier 2003NOR D E F P 0 3 5 1 1 3 3 C
J'ai l'honneur de vous informer que les conditions d'attribution du chèque-vacances sont modifiées à compter du 1er janvier 2003 conformément aux annexes I et II ci-jointes.
Les modifications intervenues par rapport au barème de l'année 2002 visent :
1. Le relèvement pour toutes les tranches de bonification (25 p. 100, 20 p. 100, 15 p. 100 et 10 p. 100) des plafonds d'attribution du chèque-vacances de 7 p. 100.
2. L'augmentation simultanée, pour chacune des tranches de bonification, des pas entre parts fiscales, de l'ordre de 6,6 p. 100.
3. L'uniformisation du pas de la tranche de bonification à 20 p. 100, conduisant pour les nombres élevés de parts fiscales à une augmentation résultante des plafonds de près de 20 p. 100.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux demandes pour lesquelles le 1er prélèvement d'épargne interviendra à compter du 1er février 2003.
Je vous saurais gré de bien vouloir informer les organismes consultatifs en matière d'action sociale, de ces dispositions et d'en assurer la plus large diffusion auprès des personnels relevant de vos services.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Jacky RICHARD.
Annexes
ANNEXE I. Bonification des chèques-vacances en fonction du revenu fiscal de référence.
Tranches de bonification. | 1re. | 2e. | 3e. | 4e. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de bonification. | 25 p. 100. | 20 p. 100. | 15 p. 100. | 10 p. 100. | |||
Montant du revenu fiscal de référence en euros en fonction du nombre de parts du foyer fiscal : | Jusqu'à : | De : | A : | De : | A : | De : | A : |
1,0 | 8 977 | 8 978 | 12 141 | 12 142 | 15 163 | 15 164 | 16 320 |
1,5 | 11 365 | 11 366 | 15 616 | 15 617 | 18 608 | 18 609 | 20 105 |
2,0 | 13 753 | 13 754 | 19 091 | 19 092 | 22 053 | 22 054 | 23 890 |
2,5 | 16 141 | 16 142 | 22 566 | 22 567 | 25 498 | 25 499 | 27 675 |
3,0 | 18 529 | 18 530 | 26 041 | 26 042 | 28 943 | 28 944 | 31 460 |
3,5 | 20 917 | 20 918 | 29 516 | 29 157 | 32 388 | 32 389 | 35 245 |
4,0 | 23 305 | 23 306 | 32 991 | 32 992 | 35 833 | 35 834 | 39 030 |
4,5 | 25 693 | 25 694 | 36 466 | 36 467 | 39 278 | 39 279 | 42 815 |
5,0 | 28 081 | 28 082 | 39 941 | 39 942 | 42 723 | 42 724 | 46 600 |
par 0,5 part supplémentaire : | 2 388 | 2 388 | 3 475 | 3 475 | 3 445 | 3 445 | 3 785 |
Le taux de bonification applicable est déterminé en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) et du nombre de parts fiscales du foyer. En fonction du taux de bonification correspondant (25 p. 100, 20 p. 100, 15 p. 100 ou 10 p. 100), le demandeur choisit le niveau de son épargne mensuelle.
(En annexe II, le barème d'épargne mensuelle applicable aux demandes de chèques-vacances dont le premier prélèvement intervient à partir du 1er février 2003).
Exemples :
1. Célibataire (1 part fiscale), mon revenu fiscal de référence (RFR) est de 15 781 euros. Mon RFR est compris entre 15 164 et 16 320 euros. Je peux donc bénéficier d'une bonification de 10 p. 100 de mon épargne mensuelle à l'issue du plan que je m'apprête à ouvrir pour 2003. Il me reste à déterminer le montant de mon épargne mensuelle en me référant au barème d'épargne mensuelle pour 2003, ci-joint. Si je choisis d'obtenir 100 euros de chèques-vacances par mois d'épargne à l'issue de mon plan, je dois épargner chaque mois 90,9 euros.
2. Marié (2 parts fiscales), mon revenu fiscal de référence (RFR) est de 21 096 euros. Mon RFR est compris entre 19 092 et 22 053 euros. Je peux donc bénéficier d'une bonification de 15 p. 100 de mon épargne mensuelle à l'issue du plan que je m'apprête à ouvrir pour 2003. Il me reste à déterminer le montant de mon épargne mensuelle en me référant au barème d'épargne mensuelle pour 2003, ci-joint. Si je choisis d'obtenir 200 euros de chèques-vacances par mois d'épargne à l'issue de mon plan, je dois épargner chaque mois 173,9 euros.
3. Marié, deux enfants (3 parts fiscales), mon revenu fiscal de référence (RFR) est de 24 695 euros. Mon RFR est compris entre 18 530 et 26 041 euros. Je peux donc bénéficier d'une bonification de 20 p. 100 de mon épargne mensuelle à l'issue du plan que je m'apprête à ouvrir pour 2003. Il me reste à déterminer le montant de mon épargne mensuelle en me référant au barème d'épargne mensuelle pour 2003, ci-joint. Si je choisis d'obtenir 150 euros de chèques-vacances par mois d'épargne à l'issue de mon plan, je dois épargner chaque mois 125 euros.
4. Marié, trois enfants (4 parts fiscales), mon revenu fiscal de référence (RFR) est de 22 036 euros. Mon RFR est inférieur à 23 305 euros. Je peux donc bénéficier d'une bonification de 25 p. 100 de mon épargne mensuelle à l'issue du plan que je m'apprête à ouvrir pour 2003. Il me reste à déterminer le montant de mon épargne mensuelle en me référant au barème d'épargne mensuelle pour 2003, ci-joint. Si je choisis d'obtenir 170 euros de chèques-vacances par mois d'épargne à l'issue de mon plan, je dois épargner chaque mois 136 euros.
ANNEXE II. Chèques-vacances. Barème d'épargne mensuelle pour 2003.
Tranches de bonification 2003. | 1re tranche de bonification (25 p. 100). | 2e tranche de bonification (20 p. 100). | 3e tranche de bonification (15 p. 100). | 4e tranche de bonification (10 p. 100). | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur fiscale des chèques-vacances délivrés par l'État. | Participation mensuelle de l'agent. | Participation de l'État (25 p. 100). | Participation mensuelle de l'agent. | Participation de l'État (20 p. 100). | Participation mensuelle de l'agent. | Participation de l'État (15 p. 100). | Participation mensuelle de l'agent. | Participation de l'État (10 p. 100). |
30 | 24,0 | 6,0 | 25,0 | 5,0 | 26,0 | 4,0 | 27,2 | 2,8 |
40 | 32,0 | 8,0 | 33,3 | 6,7 | 34,7 | 5,3 | 36,3 | 3,7 |
50 | 40,0 | 10,0 | 41,6 | 8,4 | 43,4 | 6,6 | 45,4 | 4,6 |
60 | 48,0 | 12,0 | 50,0 | 10,0 | 52,1 | 7,9 | 54,5 | 5,5 |
70 | 56,0 | 14,0 | 58,3 | 11,7 | 60,8 | 9,2 | 63,6 | 6,4 |
80 | 64,0 | 16,0 | 66,6 | 13,4 | 69,5 | 10,5 | 72,7 | 7,3 |
90 | 72,0 | 18,0 | 75,0 | 15,0 | 78,2 | 11,8 | 81,8 | 8,2 |
100 | 80,0 | 20,0 | 83,3 | 16,7 | 86,9 | 13,1 | 90,9 | 9,1 |
110 | 88,0 | 22,0 | 91,6 | 18,4 | 95,6 | 14,4 | 100,0 | 10,0 |
120 | 96,0 | 24,0 | 100,0 | 20,0 | 104,3 | 15,7 | 109,0 | 11,0 |
130 | 104,0 | 26,0 | 108,3 | 21,7 | 113,0 | 17,0 | 118,1 | 11,9 |
140 | 112,0 | 28,0 | 116,6 | 23,4 | 121,7 | 18,3 | 127,2 | 12,8 |
150 | 120,0 | 30,0 | 125,0 | 25,0 | 130,4 | 19,6 | 136,3 | 13,7 |
160 | 128,0 | 32,0 | 133,3 | 26,7 | 139,1 | 20,9 | 145,4 | 14,6 |
170 | 136,0 | 34,0 | 141,6 | 28,4 | 147,8 | 22,2 | 154,5 | 15,5 |
180 | 144,0 | 36,0 | 150,0 | 30,0 | 156,5 | 23,5 | 163,6 | 16,4 |
190 | 152,0 | 38,0 | 158,3 | 31,7 | 165,2 | 24,8 | 172,7 | 17,3 |
200 | 160,0 | 40,0 | 166,6 | 33,4 | 173,9 | 26,1 | 181,8 | 18,2 |
210 | 168,0 | 42,0 | 175,0 | 35,0 | 182,6 | 27,4 | 190,9 | 19,1 |
220 | 176,0 | 44,0 | 183,3 | 36,7 | 191,3 | 28,7 | 200,0 | 20,0 |
230 | 184,0 | 46,0 | 191,6 | 38,4 | 200,0 | 30,0 | 209,0 | 21,0 |
240 | 192,0 | 48,0 | 200,0 | 40,0 | 208,7 | 31,3 | 218,1 | 21,9 |
250 | 200,00 | 50,0 | 208,3 | 41,7 | 217,3 | 32,7 | 227,2 | 22,8 |
260 | 208,0 | 52,0 | 216,6 | 43,4 | 226,0 | 34,0 | 236,3 | 23,7 |
270 | 216,0 | 54,0 | 225,0 | 45,0 | 234,7 | 35,3 | ||
280 | 224,0 | 56,0 | 233,3 | 46,7 | ||||
290 | 232,0 | 58,0 | ||||||
NB. — Le montant de l'épargne mensuelle doit être compris entre 2 p. 100 et 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel en vigueur au 1er janvier 2003 ; les tranches du barème sont établies en conséquence. |