CIRCULAIRE N° 702/DEF/DCSSA/AJA/CBDS modifiant la circulaire n° 1928/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 4 septembre 2003 (BOC, p. 6165) relative aux tarifs des prestations du service de santé des armées.
Du 01 avril 2004NOR D E F E 0 4 5 0 6 9 5 C
La circulaire 1928 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 04 septembre 2003 est modifiée comme suit :
L'annexe I est remplacée par l'annexe I ci-jointe.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
L'administrateur civil, sous-directeur des affaires juridiques et administratives,
François MONTAGNIER.
Annexe
ANNEXE I. Tarifs des prothèses dentaires.
(Tous hôpitaux des armées.)
Nature acte. | Rappel cotation sécurité sociale (SPR, SC ou K). | Tarifs cotation sécurité sociale + supplément en euros. |
---|---|---|
1. PROTHÈSE DENTAIRE MOBILE. | ||
Type prothèse résine. | ||
1, 2, 3 dents. | 30 (SPR). | 360,00 |
4 dents. | 35 (SPR). | 385,00 |
5 dents. | 40 (SPR). | 420,00 |
6 dents. | 45 (SPR). | 440,00 |
7 dents. | 50 (SPR). | 510,00 |
8 dents. | 55 (SPR). | 515,00 |
9 dents. | 60 (SPR). | 530,00 |
10 dents. | 65 (SPR). | 570,00 |
11 dents. | 70 (SPR). | 610,00 |
12 dents. | 75 (SPR). | 640,00 |
13 dents. | 80 (SPR). | 670,00 |
Complet 14 dents. | 85 (SPR). | 760,00 |
Prothèse provisoire. | HN. | En fonction du nombre de dents, même tarif que prothèse mobile. |
Type plaque base métallique. | 60 (SPR) (*). | 260,00 (*) |
Observations. | (*) En fonction du nombre de dents, ajouter même cotation que prothèse mobile. | (*) En fonction du nombre de dents, ajouter même tarif que prothèse mobile. |
Réparations diverses. | ||
Rebasage. | HN. | 100,00 |
Remplacement de facette. | 8 (SPR). | 85,00 |
Fracture. | 10 (SPR). | 90,00 |
Adjonction 1 dent ou 1 crochet sur résine. | 10 (SPR). | 90,00 |
Par élément supplémentaire. | 5 (SPR). | 10,75 |
Adjonction 1 dent ou 1 crochet sur PBM. | 20 (SPR). | 100,00 |
Par élément supplémentaire. | 5 (SPR). | 10,75 |
Fracture PBM. | 15 (SPR) + HN selon devis. | |
Adjonction 1 dent ou 1 crochet sur résine, après réparation de la PBM, par élément. | 3 (SPR). | 75,00 |
2. PROTHÈSE DENTAIRE FIXE. | ||
Couronne coulée (métal non précieux). | 50 (SPR). | 300,00 |
Couronne céramique (métal non précieux). | 50 (SPR). | 400,00 |
Pilier bridge (métal non précieux). | 50 (SPR). | 300,00 |
Pilier bridge céramique (métal non précieux). | 50 (SPR). | 400,00 |
Un à trois inter bridge (métal non précieux). | 30 (SPR) (1). | 150,00 |
Un à trois inter bridge (céramique métal non précieux). | 30 (SPR) (1). | 200,00 |
Un à quatre inter bridge (métal non précieux). | 35 (SPR) (2). | 175,00 |
Un à quatre inter bridge (céramique métal non précieux). | 35 (SPR) (2). | 235,00 |
Avec incrustation vestibulaire céramique. | 30 (SPR). | 100,00 |
Dent provisoire résine ou composite. | HN. | 70,00 |
Reconstitution coulée. | 57 (SPR). | 122,55 |
Reconstitution coulée avec clavette(s). | 67 (SPR). | 144,05 |
Reconstitution coulée avec céramique. | 57 (SPR). | 122,55 |
Incrustation d'alliage ou de céramique (inlay-onlay). | ||
1 face. | 6 (SC). | 75,00 |
2 faces. | 9 (SC). | 80,00 |
3 faces. | 15 (SC). | 95,00 |
Wax up unitaire ou bridge par élément. | HN. | 40,00 |
2 dents. | HN. | 50,00 |
3 dents. | HN. | 60,00 |
4 dents. | HN. | 70,00 |
5 dents. | HN. | 80,00 |
6 dents. | HN. | 90,00 |
7 dents. | HN. | 100,00 |
8 dents. | HN. | 110,00 |
9 dents. | HN. | 120,00 |
10 dents. | HN. | 130,00 |
11 dents. | HN. | 140,00 |
12 dents. | HN. | 150,00 |
13 dents. | HN. | 160,00 |
Bridge provisoire. | HN. | Sur devis |
Bridge collé. | HN. | Sur devis |
Observation. | Facturation du métal utilisé. | |
3. PROTHÈSE SUR IMPLANT. | ||
Implant pour prothèse unitaire. | Hors nomenclature. Faire demande de prothèse par assimilation à la prothèse dentaire ou maxillo-faciale concernée. | Sur devis |
Implant pour prothèse type bridge. | Idem. | Sur devis |
Implant pour stabilisation de prothèse mobile. | Idem. | Sur devis |
Implant pour stabilisation ou fixation prothèse maxillo-faciale. | Idem. | Sur devis |
4. PROTHÈSE RESTAURATRICE MAXILLO-FACIALE. | ||
Observations. | Cotation sécurité sociale K ou D. | |
Appareillage par obturateur (prothèse dentaire éventuelle non comprise). | ||
Pour perforation palatine de moins de 1 cm. | 25 (K). | 180,00 |
Pour perte de substance maxillaire ou de la mandibule par prothèse partielle. | 40 (K). | 500,00 |
Pour perte de substance maxillaire ou de la mandibule par prothèse complète. | 80 (K). | 970,00 |
Pour perte de substance velo palatine. | 100 (K). | 740,00 |
Prothèse à étage pour résection élargie du maxillaire supérieur (prothèse dentaire non comprise) (doit faire l'objet d'un devis). | 150 (K). | 1 360,00 |
Prothèse de recouvrement de l'articule. | 60 (K) ou (D). | 200,00 |
Appareillage de contention ou de réduction pré et post opératoire du maxillaire ou de la mandibule (résection chirurgicale ou greffe). | 130 (K). | 580,00 |
Appareillage par mobilisateur de la mandibule. | 80 (K). | 520,00 |
Appareillage par appui péri-crânien. | 60 (K). | 420,00 |
Appareillage par appareil guide sur une arcade. | 40 (K). | 460,00 |
Appareillage par appareil fluide sur deux arcades. | 80 (K). | 780,00 |
Appareillage de distension des cicatrices vicieuses. | 80 (K). | 360,00 |
Appareillage porte radium ou appareil de protection des maxillaires pour radiations ionisantes. | 80 (K). | 350,00 |
Appareil de redressement nasal. | 140 (K). | 570,00 |
Moulage facial. | 20 (K). | 160,00 |
Prothèse plastique faciale épithèse nasale épithèse auriculaire épithèse OPH. | Entente préalable selon devis. | 1 280,00 |
Protège-dents pour la pratique du sport. | HN. | 140,00 |
Plaque de Hawley. | HN. | 100,00 |
Plaque palatine. | HN. | 80,00 |
Guide chirurgical. | HN. | 80,00 |
Gouttière pour application de fluor. | HN. | 170,00 |
Gouttière pour application de fluor, en prévention des accidents radiothérapiques. | 30 (K) ou (D). | 170,00 |
Attelle de contention, dans les parodontopathies stabilisées après traitement. | 40 (K) ou (D). | 260,00 |
Prothèse attelle contention, dans les parodontopathies, quel que soit le nombre de dents ou de crochets et destinée à contenir toutes les dents mobiles. | 70 (K) ou (D). | 310,00 |
5. AUTRE PROTHÈSE. | ||
Bridge 3 éléments : 2 piliers + 1 inter. | 130 (K). | 660,00 |
Bridge 3 éléments : 2 piliers + 1 inter (NI - CR). | 130 (K). | 380,00 |
Bridge 3 éléments : 2 piliers + 1 inter + inter céramo métallique (métal non précieux). | 130 (K). | 870,00 |
Prothèse provisoire complète. | HN. | 1520,00 |
Couronne coulée clavetée. | 50 (SPR). | 330,00 |
Plaque de surélévation en cas de SADAM. | 60 (K) ou (D). | 430,00 |
Gouttière renforcée. | HN. | 170,00 |
Nota. - En cas d'utilisation de métal précieux, celui-ci est facturé au patient en fonction de la quantité utilisée et de sa valeur. Le prix obtenu est ajouté au supplément pour obtenir un supplément global. | ||
(1) Par assimilation à la cotation des prothèses dentaires adjointes de une à trois dents. (2) Cas exceptionnel : par assimilation à la cotation des prothèses dentaires adjointes de une à quatre dents. |