ARRÊTÉ fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires.
Abrogé le 06 juin 2006 par : ARRÊTÉ fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires. Du 09 février 2005NOR D E F P 0 5 0 0 1 7 5 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT,
Vu la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 modifiée portant réorganisation de la région parisienne ;
Vu le décret 59-1193 du 13 octobre 1959 (1) modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires,
ARRÊTENT :
Art. Premier.
Les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires sont fixés ainsi qu'il suit :
Table 1. Taux normaux.
Taux et situation de famille. | Officiers généraux et supérieurs. | Officiers subalternes. | Aspirants, Majors, adjudant-chefs, adjudants. | Autres militaires non-officiers à solde mensuelle. |
---|---|---|---|---|
I. Militaires non logés gratuitement. | ||||
Taux de base | 4 492,17 | 3 604,44 | 1 819,76 | 1 593,09 |
Taux particuliers : | ||||
Marié ou ayant un ou deux enfants à charge (1) | 3 055,58 | 2 858,77 | 1 459,01 | 1 316,05 |
Avec trois enfants à charge ou plus (1) | 2 844,71 | 2 681,24 | 1 367,47 | 1 252,13 |
II. Militaires non logés gratuitement affectés en région parisienne (2). | ||||
Taux de base | 4 789,00 | 3 842,60 | 1 939,99 | 1 698,36 |
Taux particuliers : | ||||
Marié ou ayant un ou deux enfants à charge (1) | 3 257,46 | 3 047,67 | 1 555,41 | 1 403,01 |
Avec trois enfants à charge ou plus (1) | 3 032,68 | 2 858,44 | 1 457,83 | 1 334,87 |
III. Militaires logés gratuitement. | ||||
Taux de base | 2 939,27 | 2 378,49 | 1 152,18 | 1 013,32 |
Taux particuliers : | ||||
Marié ou ayant un ou deux enfants à charge (1) | 1 487,86 | 1 375,96 | 706,07 | 612,14 |
Avec trois enfants à charge ou plus (1) | 1 254,76 | 1 319,16 | 712,20 | 619,37 |
(1) Ou leur mère veuve dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 susvisé. (2) Précisée à l'article 1er de la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 modifiée. |
Table 2. Taux spéciaux.
Taux et situation de famille. | Officiers supérieurs. | Officiers subalternes. | Aspirants, Majors, adjudants-chefs, adjudants. | Autres militaires non-officiers à solde mensuelles. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux no 1 | Taux no 2 | Taux no 1 | Taux no 2 | Taux no 1 | Taux no 2 | Taux no 1 | Taux no 2 | |
(1) Ou leur mère veuve dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 susvisé. (2) Précisée à l'article 1er de la loi no 64-707 du 10 juillet1964 modifiée. | ||||||||
I. Militaires non logés gratuitement. | ||||||||
Taux de base | 4 492,17 | 4 449,17 | 3 604,44 | 3 604,44 | 1 819,76 | 1 819,76 | 1 593,09 | 1 593,09 |
Taux particuliers : | ||||||||
Marié ou ayant un ou deux enfants à charge (1) | 7 484,17 | 6 006,75 | 6 632,39 | 5 383,04 | 3 331,75 | 2 702,27 | 2 971,33 | 2 412,92 |
Avec trois enfants à charge ou plus (1) | 4 589,60 | 3 988,47 | 4 303,19 | 3 759,36 | 2 200,84 | 1 944,14 | 2 007,01 | 1 776,33 |
II. Militaires non logés gratuitement affectés en région parisienne (2). | ||||||||
Taux de base | 4 789,00 | 4 789,00 | 3 842,60 | 3 842,60 | 1 939,99 | 1 939,99 | 1 698,36 | 1 698,36 |
Taux particuliers : | ||||||||
Marié ou ayant un ou deux enfants à charge (1) | 7 978,68 | 6 403,64 | 7 070,62 | 5 738,72 | 3 551,89 | 2 880,82 | 3 167,66 | 2 572,34 |
Avec trois enfants à charge ou plus (1) | 4 892,86 | 4 252,00 | 4 587,53 | 4 007,76 | 2 346,25 | 2 072,58 | 2 139,60 | 1 893,71 |
III. Militaires logés gratuitement. | ||||||||
Taux de base | 2 939,27 | 2 939,27 | 2 390,45 | 2 390,45 | 1 152,18 | 1 152,18 | 1 013,32 | 1 013,32 |
Taux particuliers : | ||||||||
Marié ou ayant un ou deux enfants à charge (1) | 4 054,86 | 3 198,61 | 3 550,48 | 2 822,73 | 1 741,85 | 1 417,18 | 1 502,15 | 1 222,54 |
Avec trois enfants à charge ou plus (1) | 2 034,35 | 1 768,88 | 2 102,67 | 1 836,90 | 1 140,09 | 985,52 | 987,88 | 852,95 |
Art. 2.
L' arrêté du 03 mars 2004 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires est abrogé.
Art. 3.
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2005.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaireet du personnel civil,
J.-M. PALAGOS
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
V. BERJOT
Le ministre de la fonction publiqueet de la réforme de l'État,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur généralde l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. WAGNER