INSTRUCTION N° 383/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP modifiant l'instruction n° 341/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP du 6 juin 2002 (BOC, p. 4229) relative à l'habillement des volontaires dans les armées servant dans la marine nationale.
Du 28 juillet 2005NOR D E F B 0 5 5 1 7 8 9 J
L' instruction 341 /DEF/DCCM/SD/LOG/HCP du 06 juin 2002 est modifiée comme suit :
Remplacer les annexes II et III par les nouvelles annexes II et III ci-jointes.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire en chef
sous-direction « logistique »,
Étienne VUILLERMET.
Annexes
Annexe II.
Annexe III. Trousseau du personnel volontaire féminin non officier.
Numéro de nomenclature générique. | Désignation des articles. | Unités. | Délivrance. | ||
---|---|---|---|---|---|
Initiale. | Ultérieure. | Complément (a). | |||
Trousseau commun. | |||||
5340 14 264 8281 | Cadenas à clé. | NB | 1 | ||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret. | NB | 1 (b) | ||
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret. | NB | 1 | 1 | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile. | NB | 1 | 1 (b) | |
8405 14 264 3380 | Bonnet de mer laine. | NB | 1 (c) | ||
8415 14 478 8658 | Short blanc PFM. | NB | 2 (b) | ||
8405 14 344 5419 | Combinaison de travail. | NB | 1 | 1 | |
8415 14 478 8724 | Short de service courant PFM. | NB | 2 (b) | ||
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant. | NB | 1 | ||
8410 14 316 9658 | Tricorne . | NB | 1 | ||
8410 14 321 5322 | Coiffe blanche pour tricorne. | NB | 2 | 1 | |
8410 14 372 5302 | Veste blanche PFM. | NB | 1 (b) | 1 (b) | |
8410 14 514 5813 | Jupe bleue. | NB | 1 (i) | 1 | |
8410 14 514 5801 | Jupe blanche. | NB | 1 (b) | 1 (b) | |
8410 14 375 6938 | Manteau d'uniforme PFM. | NB | 1 (b) | ||
8410 14 385 6986 | Chemisette blanche avec poches PFM. | NB | 2 | 1 | |
8410 14 400 4583 | Jersey avec pattes d'épaules bleu marine PFM. | NB | 1 | 1 | |
8410 14 475 1204 | Veste bleue PFM (e). | NB | 1 | 1 | |
8410 14 479 3122 | Pantalon de service courant PFM. | NB | 2 (h) | 1 | |
8410 14 514 5824 | Pantalon blanc PFM. | NB | 1 (b) | 1 (b) | |
8410 14 514 5846 | Pantalon bleu PFM. | NB | 1 (i) | 1 | |
840 14 523 5806 | Chemisier de service courant. | NB | 2 (h) | 1 | |
8410 14 523 5828 | Chemisier blanc avec poches PFM. | NB | 3 | 1 | |
8415 14 362 3610 | Culotte de sport PFM. | NB | 1 | ||
8415 14 480 4617 | Pantalon de survêtement de sport. | NB | 1 | ||
8415 14 480 4618 | Veste de survêtement de sport. | NB | 1 | ||
8420 14 424 5753 | Tricot bleu de service courant. | NB | 3 (h) | 1 | |
8430 14 326 1760 | Sandale en cuir. | PR | 1 (b) | 1 (b) | |
8430 14 463 0905 | Chaussure de sécurité toutes saisons. | PR | 1 (f) | ||
8435 14 331 5665 | Escarpin noir. | PR | 1 | ||
8435 14 474 9551 | Chaussure basse noire PFM. | PR | 1 | 1 | |
8435 14 476 8118 | Chaussure basse blanche PFM. | PR | 1 (b) | ||
8435 14 335 6851 | Escarpin blanc. | PR | 1 (b) | ||
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire. | NB | 2 | ||
8440 14 289 1403 | Bas blanc. | PR | 2 (b) | 2 (b) | |
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette en laine et polyamide noire. | PR | 3 | 2 | |
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette en polyamide blanche. | PR | 2 (b) | 2 (b) | |
8440 14 471 1685 | Gant blanc PFM. | PR | 1 | ||
8445 14 264 3195 | Sac à main noir. | NB | 1 | ||
8445 14 308 5668 | Gant cuir noir PFM. | PR | 1 | ||
8455 14 256 5150 | Manchon galonné | PR | 1 (e) | ||
8455 14 272 5042 | Patte d'épaule galonnée. | PR | 1 (e) | ||
8455 14 273 9478 | Plaque d'identité avec chaînette. | NB | 1 | ||
8455 14 349 6623 | Écusson à boutons-pression officier marinier. | NB | 1 (g) | ||
8455 14 357 4307 | Écusson à boutons-pression brodé soie rouge. | NB | 1 | ||
8455 14 388 6851 | Insigne de grade auto-agrippant SM. | NB | 1 (g) | 1 (g) | |
8455 14 388 6857 | Insigne de grade auto-agrippant matelot. | NB | 1 | ||
8460 14 515 7790 | Sac de transport. | NB | 1 | ||
(a) Ce complément est délivré à titre gratuit au personnel volontaire féminin réunissant au moins 24 mois de services et ayant bénéficié d'un lien supplémentaire supérieur à 6 mois. (b) Effet délivré si son port est susceptible d'être prescrit. (c) Effet délivré à titre gratuit au personnel affecté à bord d'un bâtiment de surface. (e) Au grade de l'intéressée. (f) Effet remplacé à titre gratuit tous les 18 mois. (g) Délivré au personnel féminin promu au grade de second maître. (h) Effet non délivré au personnel féminin affecté en état-major et dans les BICM. (i) 1 pantalon ou 1 jupe supplémentaire délivré au personnel féminin affecté en état-major et dans les BICM en lieu et place d'une tenue de service courant. |