LETTRE COMMUNE N° D/23-G/541227/1 du ministère des finances relative au calcul des retenues rétroactives dues au titre de la validation de services auxiliaires accomplis avant le 1 er février 1945 par des agents titulaires d'emplois créés postérieurement à cette date.
Du 08 janvier 1955NOR
La circulaire no 116/B/6 de mon département en date du 2 novembre 1945 (1) a prévu que les retenues rétroactives dues au titre de la validation de services auxiliaires accomplis antérieurement au 1er février 1945, doivent être calculés sur la base du traitement afférent à l'emploi de titularisation tel qu'il a été fixé en exécution de la loi du 3 août 1943 (2) et pour les emplois créés ultérieurement sur la base du tiers du traitement correspondant fixé par l'ordonnance du 6 juin 1945 (3).
L'application de ces dispositions, dont il y a lieu de rappeler qu'elles ne concernent que les agents bénéficiaires du 2e alinéa de l'article 8 (3o) du code des pensions civiles et militaires de retraites (4) à l'exclusion de ceux visés au dernier alinéa, soulève quelques difficultés en ce qui concerne certains emplois administratifs communs aux divers départements ministériels créés postérieurement à la mise en application du reclassement de la fonction publique et pour lesquels aucune référence aux traitements de 1945 n'a été prévue.
La présente circulaire a pour objet de fixer le barème des traitements fictifs afférents à l'année 1945, pour les divers emplois dont il s'agit, et qui devront être retenus pour le calcul des retenues rétroactives.
Grades et emplois. | Echelons. | Indices actuels. | Traitements fictifs 1945. |
---|---|---|---|
Commis | E | 240 | 84 000 |
| 11 | 230 | 84 000 |
| 10 | 220 | 78 000 |
| 9 | 210 | 69 000 |
| 8 | 200 | 63 000 |
| 7 | 190 | 57 000 |
| 6 | 180 | 54 000 |
| 5 | 170 | 49 000 |
| 4 | 160 | 47 000 |
| 3 | 150 | 45 000 |
| 2 | 140 | 43 000 |
| 1 | 130 | 42 000 |
Aide-commis | 3 | 180 | 54 000 |
| 2 | 170 | 49 000 |
| 1 | 160 | 47 000 |
Sténodactylographes | 9 | 200 | 70 000 |
| 8 | 192 | 67 000 |
| 7 | 184 | 63 000 |
| 6 | 176 | 60 000 |
| 5 | 168 | 57 000 |
| 4 | 160 | 54 000 |
| 3 | 152 | 51 000 |
| 2 | 144 | 48 000 |
| 1 | 135 | 44 000 |
Employés de bureau dactylographes | 8 | 170 | 58 000 |
| 7 | 165 | 55 000 |
| 6 | 159 | 53 000 |
| 5 | 153 | 50 000 |
| 4 | 146 | 47 000 |
| 3 | 138 | 45 000 |
| 2 | 129 | 42 000 |
| 1 | 120 | 39 000 |
Employés de bureau | 8 | 160 | 54 000 |
| 7 | 155 | 51 000 |
| 6 | 149 | 48 000 |
| 5 | 143 | 46 000 |
| 4 | 136 | 43 000 |
| 3 | 128 | 41 000 |
| 2 | 119 | 38 000 |
| 1 | 110 | 36 000 |
Agent de service de 1re catégorie | 7 | 170 | 58 000 |
| 6 | 162 | 54 500 |
| 5 | 154 | 51 000 |
| 4 | 146 | 47 500 |
| 3 | 138 | 44 500 |
| 2 | 129 | 42 000 |
| 1 | 120 | 39 000 |
Agent de service de 2e catégorie | 8 | 155 | 51 500 |
| 7 | 148 | 48 000 |
| 6 | 140 | 45 000 |
| 5 | 132 | 43 000 |
| 4 | 124 | 41 000 |
| 3 | 116 | 38 500 |
| 2 | 108 | 37 000 |
| 1 | 100 | 36 000 |
Mécanographes : |
|
|
|
Chef d'atelier | Cl. fonct. | 390 | 120 000 |
| 5 | 360 | 120 000 |
| 4 | 338 | 113 000 |
| 3 | 316 | 106 000 |
| 2 | 293 | 99 000 |
| 1 | 270 | 92 000 |
Chef opérateur | 6 | 320 | 96 000 |
| 5 | 300 | 89 000 |
| 4 | 280 | 82 000 |
| 3 | 260 | 76 000 |
| 2 | 240 | 70 000 |
| 1 | 220 | 64 000 |
Chef opérateur adjoint | 6 | 290 | 90 000 |
| 5 | 272 | 82 000 |
| 4 | 254 | 75 000 |
| 3 | 236 | 68 000 |
| 2 | 218 | 61 000 |
| 1 | 200 | 54 000 |
Opérateur | 9 | 240 | 72 000 |
| 8 | 233 | 70 000 |
| 7 | 226 | 68 000 |
| 6 | 218 | 66 000 |
| 5 | 210 | 63 000 |
| 4 | 202 | 60 000 |
| 3 | 194 | 57 000 |
| 2 | 186 | 54 000 |
| 1 | 178 | 51 000 |
| Stagiaire | 170 | 48 000 |
Aide-opérateur breveté | 6 | 190 | 60 000 |
| 5 | 179 | 55 500 |
| 4 | 168 | 51 000 |
| 3 | 157 | 47 000 |
| 2 | 146 | 43 000 |
| 1 | 135 | 39 000 |
Aide-opérateur non breveté et perforateur vérificateur | 6 | 180 | 55 500 |
| 5 | 168 | 52 000 |
| 4 | 156 | 48 000 |
| 3 | 144 | 44 000 |
| 2 | 132 | 40 000 |
| 1 | 120 | 36 000 |
Moniteur de perforation | 8 | 270 | 84 000 |
| 7 | 255 | 79 000 |
| 6 | 240 | 74 000 |
| 5 | 224 | 69 000 |
| 4 | 208 | 63 000 |
| 3 | 192 | 57 000 |
| 2 | 176 | 51 000 |
| 1 | 160 | 45 000 |
Notes
Pour le Secrétaire d'Etat et par délégation :
Le Directeur du budget,
R. GTZE.