CIRCULAIRE N° 149/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP relative aux prix de nomenclature 2003 des articles d'habillement, de couchage et de pavillonnerie destinés aux unités et les prix des travaux de galonnage pour officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots.
Abrogé le 04 juillet 2014 par : CIRCULAIRE N° 4130/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 19 février 2003NOR D E F B 0 3 5 0 3 7 3 C
1.
La présente circulaire a pour objet de notifier la liste des prix de nomenclature des articles d'habillement, de couchage et de pavillonnerie et la liste des prix des travaux de galonnage applicables à compter du 1er janvier 2003. Les effets dont les prix ne sont pas notifiés par la présente circulaire (1) sont cédés aux prix fixés par ordre des chefs des services des approvisionnements ou des sections logistiques des directions locales du commissariat.
2.
En vue de faciliter les recherches dans la « liste des prix de nomenclature », qui fait l'objet de l'annexe V et de permettre de déterminer la taille de l'effet à délivrer, sont insérées en tête de ce document les trois annexes suivantes :
Annexe I. Liste des numéros génériques.
Annexe II. Liste des références techniques.
Annexe III. Guide de lecture des codes de gammes de tailles.
3.
Les prix des travaux de galonnage et pose d'insignes sur les effets d'officiers, d'officiers mariniers, de quartiers-maîtres et de matelots sont fixés en annexe IV.
4.
La circulaire no 189/DEF/DCCM/LOG/HCP du 27 février 2002, fixant les prix de nomenclature 2002 des articles d'habillement, de couchage, de pavillonnerie destinés aux unités et les prix de travaux de galonnage et de regalonnage pour officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots, est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire en chef, sous-direction logistique,
Hubert SCIORELLA.
Annexes
ANNEXE I. Liste des numéros génériques.
Désignation. | Famille. | Numéro de nomenclature générique. |
---|---|---|
Agrafe. | 0182 | 8455 14 416 5855 |
Barrette. | 0282 | 8455 14 488 8342 |
Bas blanc. | 0150 | 8440 14 289 1403 |
Béret en drap bleu. | 0100 | 8405 14 352 6273 |
Béret en drap vert. | 0100 | 8405 14 285 4388 |
Blouson de service courant. | 0132 | 8405 14 427 2862 |
Blouson de service courant modèle 98. | 0132 | 8405 14 504 7821 |
Bonnet modèle 88. | 0100 | 8405 14 420 3440 |
Caban. | 0110 | 8405 14 298 5675 |
Calot lycée naval. | 0291 | 8405 14 373 5076 |
Casquette avec coiffe blanche. | 0200 | 8405 14 414 7198 |
Casquette en drap ancre argent pour agent civil. | 0200 | 8405 14 308 5677 |
Ceinture noire tenue de soirée. | 0270 | 8415 14 356 1422 |
Chaussure basse blanche PFM. | 0290 | 8435 14 476 8118 |
Chaussure basse noire. | 0160 | 8430 14 303 0561 |
Chaussure basse noire modèle cadre. | 0260 | 8430 14 414 7199 |
Chaussure basse noire modèle commun. | 0160 | 8430 14 416 3830 |
Chaussure basse noire PFM. | 0290 | 8435 14 474 9551 |
Chaussure blanche à bride. | 0290 | 8435 14 508 2120 |
Chaussure de service courant. | 0132 | 8430 14 432 6147 |
Chaussure de sport. | 0160 | 8430 14 425 7117 |
Chaussure de sécurité toutes saisons. | 0160 | 8430 14 463 0905 |
Chaussure de sécurité zone tropicale. | 0160 | 8430 14 414 7200 |
Chaussure de tennis. | 0160 | 8430 14 282 4547 |
Chemise blanche avec poches modèle 97. | 0240 | 8405 14 483 8914 |
Chemise blanche avec poches et pattes d'épaule. | 0240 | 8405 14 345 7273 |
Chemise de service courant. | 0132 | 8405 14 421 6548 |
Chemise de service courant PFM. | 0292 | 8410 14 448 7303 |
Chemisette blanche femme autres armées. | 0290 | 8410 14 488 7529 |
Chemisette blanche homme autres armées. | 0240 | 8405 14 488 7517 |
Chemisette blanche lycée naval femme. | 0291 | 8410 14 460 4498 |
Chemisette blanche avec poches et passants d'épaule. | 0240 | 8405 14 350 8978 |
Chemisette blanche avec poches et passants d'épaule PFM. | 0290 | 8410 14 385 6986 |
Chemisette blanche avec poches et pattes d'épaule. | 0240 | 8405 14 405 0851 |
Chemisette blanche lycée naval homme. | 0291 | 8405 14 460 4473 |
Chemisette blanche pour quartier-maîtres et matelots. | 0121 | 8405 14 346 0362 |
Chemisette de service courant. | 0132 | 8405 14 448 7365 |
Chemisette en coton lycée naval. | 0291 | 8405 14 412 3421 |
Chemisier blanc avec poches et pattes d'épaule modèle 97. | 0290 | 8410 14 483 8494 |
Chemisier blanc avec poches et pattes d'épaule PFM. | 0290 | 8410 14 364 3376 |
Chemisier de service courant. | 0292 | 8410 14 421 6802 |
Chevron. | 0282 | 8455 14 488 8533 |
Coiffe blanche casquette. | 0200 | 8405 14 359 9205 |
Coiffe blanche pour bonnet. | 0100 | 8405 14 420 3438 |
Coiffe blanche tricorne. | 0290 | 8410 14 321 5322 |
Coiffe casquette bleue. | 0200 | 8405 14 526 6592 |
Combinaison de travail. | 0130 | 8405 14 344 5419 |
Culotte de bain. | 0135 | 8415 14 311 9745 |
Culotte de sport. | 0135 | 8415 14 316 9661 |
Culotte de sport bandes blanches PFM. | 0290 | 8415 14 362 3610 |
Culotte de sport PFM bleue. | 0290 | 8415 14 469 8785 |
Escarpin blanc PFM. | 0290 | 8435 14 335 6851 |
Escarpin noir PFM. | 0290 | 8435 14 331 5665 |
Gabardine bleu marine. | 0210 | 8405 14 328 5499 |
Gabardine PFM. | 0290 | 8410 14 389 3085 |
Gant blanc CCC. | 0270 | 8440 14 471 1685 |
Gant en cuir noir. | 0270 | 8440 14 293 1258 |
Gant noir PFM. | 0290 | 8445 14 308 5668 |
Gilet bleu en croisé laine polyester. | 0220 | 8405 14 364 3377 |
Gilet bordeaux lycée naval. | 0291 | 8405 14 471 9219 |
Insigne brodé jaune. | 0281 | 8455 14 416 5883 |
Insigne brodé rouge. | 0180 | 8455 14 416 5857 |
Insigne de grade auto-agrippant. | 0282 | 8455 14 408 9915 |
Jersey à pattes d'épaules bleu marine. | 0290 | 8405 14 371 8928 |
Jersey à pattes d'épaules PFM. | 0290 | 8410 14 400 4583 |
Jersey de marin. | 0140 | 8405 14 288 5743 |
Jupe blanche. | 0290 | 8410 14 372 5306 |
Jupe blanche modèle 99. | 0290 | 8410 14 514 5801 |
Jupe bleue. | 0290 | 8410 14 372 5304 |
Jupe bleue modèle 99. | 0290 | 8410 14 514 5813 |
Maillot de bain bleu foncé PFM. | 0290 | 8415 14 383 9415 |
Maillot de sport. | 0135 | 8415 14 311 9748 |
Manteau d'uniforme. | 0210 | 8405 14 289 1362 |
Manteau d'uniforme maistrance. | 0210 | 8405 14 432 1994 |
Manteau d'uniforme PFM. | 0290 | 8410 14 375 6938 |
Manteau d'uniforme PFM maistrance. | 0290 | 8410 14 432 2382 |
Mi-chaussette laine et polyamide noire. | 0150 | 8440 14 289 3068 |
Mi-chaussette polyamide blanche. | 0250 | 8440 14 289 3071 |
Pantalon blanc PFM modèle 99. | 0290 | 8410 14 514 5824 |
Pantalon blanc à pont. | 0121 | 8405 14 344 0883 |
Pantalon blanc en polyester viscose. | 0221 | 8405 14 333 5839 |
Pantalon blanc PFM. | 0290 | 8410 14 476 1286 |
Pantalon blanc autres armées. | 0221 | 8405 14 530 8744 |
Pantalon bleu à pont. | 0120 | 8405 14 416 5852 |
Pantalon bleu à pont quartiers-maîtres et matelots modèle 94. | 0120 | 8405 14 481 8322 |
Pantalon bleu en croisé laine polyester. | 0220 | 8405 14 333 5841 |
Pantalon bleu PFM. | 0290 | 8410 14 459 6905 |
Pantalon bleu PFM modèle 99. | 0290 | 8410 14 514 5846 |
Pantalon de cuisinier. | 0130 | 8415 14 433 1973 |
Pantalon service courant. | 0132 | 8405 14 422 5412 |
Pantalon service courant PFM. | 0292 | 8410 14 438 5442 |
Pantalon service courant PFM modèle 96. | 0292 | 8410 14 479 3122 |
Pantalon survêtement sport marine nationale nouveau modèle. | 0135 | 8415 14 480 4617 |
Pull lycée naval col en V. | 0291 | 8405 14 465 2633 |
Ruban légendé. | 0101 | 8315 14 327 4929 |
Sandale cuir. | 0160 | 8430 14 326 1760 |
Sangle textile blanche avec ferret. | 0170 | 5340 14 380 9969 |
Sangle textile bleue avec ferret. | 0170 | 5340 14 380 9970 |
Short blanc. | 0131 | 8405 14 315 1492 |
Short blanc PFM. | 0290 | 8415 14 478 8658 |
Short de service courant. | 0132 | 8405 14 421 6626 |
Short de service courant PFM. | 0292 | 8415 14 478 8724 |
Short de sport type cuissard. | 0291 | 8415 14 521 4694 |
Slip coton. | 0140 | 8420 14 289 3064 |
Soulier bas blanc cuir. | 0260 | 8430 14 340 8403 |
Survêtement de sport marine nationale. | 0135 | 8415 14 418 7382 |
Sweat-shirt. | 0291 | 8415 14 521 4716 |
Tricorne bleu marine PFM. | 0290 | 8410 14 316 9658 |
Tricot bleu de service courant. | 0132 | 8405 14 424 5753 |
Tricot rayé. | 0140 | 8405 14 288 5742 |
Vareuse blanche. | 0121 | 8405 14 346 0363 |
Vareuse bleue. | 0120 | 8405 14 288 5716 |
Vareuse bleue quartiers-maîtres et matelots modèle 94. | 0120 | 8405 14 481 8398 |
Veste blanche manches longues PFM. | 0290 | 8410 14 484 4604 |
Veste blanche PFM. | 0290 | 8410 14 372 5302 |
Veste bleue PFM maistrance. | 0290 | 8410 14 432 2570 |
Veste bleue PFM modèle 95. | 0290 | 8410 14 475 1204 |
Veste de survêtement de sport marine nationale nouveau modèle. | 0135 | 8415 14 480 4618 |
Veste trois-quarts d'intempéries. | 0210 | 8405 14 522 0602 |
Veston blanc en polyester viscose. | 0221 | 8405 14 289 1364 |
Veston bleu croisé laine polyester. | 0220 | 8405 14 371 8927 |
Veston bleu croisé laine polyester élève officier de réserve. | 0220 | 8405 14 446 3055 |
Veston bleu croisé laine polyester maistrance. | 0220 | 8405 14 432 2089 |
Veston bleu croisé laine polyester maistrance modèle 01. | 0220 | 8405 14 530 4013 |
Veston bleu lycée naval. | 0291 | 8450 14 397 7169 |
ANNEXE II. Liste des références techniques (classées par famille et à l'intérieur de chaque famille, par ordre alphabétique)
Famille | No notice technique. | Objet. | Approbation. | Modification. | BO. | Observations. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décision. | Du | Décision. | Du | |||||
GROUPE 01. Effets du sac. | ||||||||
0100 | 8405-4108 | Béret en drap vert. | No 243/DEF/CMa/3. | 29 août 1980. | BT, p. 1093. | |||
0100 | 8405-7006 | Bonnet de mer en laine bleu marine. | No 236/DEF/CMa/3. | 16 mai 1990. | Indice A. MARGECO. | 1er août 1991. | BT, p. 177. | |
Indice B. MARGECO. | 5 mai 1996. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er avril 1997. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er janvier 2001. | |||||||
Indice E. MARGECO. | 1er avril 2002. | |||||||
0100 | 8405-4103 | Bonnet pour quartiers-maîtres et matelots. | No 150/DEF/CMa/3. | 22 juin 1988. | BT, p. 467. | |||
0100 | 8405-4101 | Coiffe blanche pour bonnet. | No 166/DEF/CMa/3. | 19 juin 1981. | BT, p. 519. | |||
0100 | 8405-4106 | Houpette pour bonnet de marin. | No 296/DEF/CMa/3. | 14 décembre 1978. | Indice A. MARGECO. | 1er juin 1990. | BT, p. 1107. | |
Indice B. MARGECO. | 1er août 1997. | |||||||
0101 | 8455-1005 | Rubans légendés. | No 260/DEF/CMa/3. | 12 août 1986. | Indice A. MARGECO. | 1er février 1990. | BT, p. 589. | |
Indice B. MARGECO. | 1er septembre 1990. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 17 février 1995. | |||||||
0110 | 8405-1202 | Cabans. | No 306/DEF/CMa/3. | 18 septembre 1974. | No 93/DEF/CMa/3. | 26 avril 1976. | BT, p. 679. | |
0120 | 8405-1206 | Col amovible réversible. | No 325/LOG/HCC. | 2 mai 1996. | BT, p. 101. | |||
0120 | 8405-1212 | Pantalon bleu à pont pour quartiers-maîtres et matelots modèle 94. | No 488/LOG/HCP. | 6 novembre 1994. | BT, p. 239. | |||
0120 | 8405-1211 | Vareuse bleue pour quartiers-maîtres et matelots modèle 94. | No 343/LOG/HCC. | 21 juin 1994. | No 568/LOG/HCC. | 11 août 1997. | BT, p. 47. | |
0121 | 8405-1201 | Chemisette blanche pour quartiers-maîtres et matelots. | No 509/LOG/HCP. | 14 septembre 2000. | BT, p. 501. | |||
0121 | 8405-1212 | Pantalon blanc à pont pour quartiers-maîtres et matelots. | No 488/LOG/HCP. | 6 novembre 2001. | BT, p. 239. | |||
0121 | 8405-1211 | Vareuse blanche pour quartiers-maîtres et matelots. | No 343/LOG/HCC. | 21 juin 1994. | No 568/LOG/HCC. | 11 août 1997. | BT, p. 47. | |
0130 | 8405-2203 | Combinaison de travail. | No 621/LOG/HCP. | 16 novembre 2000. | BT, p. 541. | |||
0130 | 8415-1016 | Pantalon de cuisinier. | No 326/DEF/CMa/3. | 11 décembre 1989. | Indice A. MARGECO. | 1er mars 1995. | BT, p. 31. | |
Indice B. MARGECO. | 2 mars 1995. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er juin 1995. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er septembre 1998. | |||||||
Indice E. MARGECO. | 1er janvier 2000. | |||||||
0131 | 8405-1001 | Short blanc. | No 310/LOG/HCP. | 5 mai 2000. | BT, p. 401. | |||
0132 | 8405-1007 | Blouson de service courant. | No 556/LOG/HCP. | 4 octobre 2000. | BT, p. 513. | |||
0132 | 8430-1005 | Chaussures de service courant. | No 71/DEF/CMa/3. | 21 février 1989. | Indice A. MARGECO. | 1er janvier 1990. | BT, p. 435. | |
Indice B. MARGECO. | 1er décembre 1995. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er février 1997. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er janvier 2000. | |||||||
0132 | 8405-3102 | Chemise de service courant. | No 346/LOG/HCP. | 11 juillet 2001. | BT, p. 201. | |||
0132 | 8405-1008 | Chemisette de service courant. | No 347/LOG/HCP. | 11 juillet 2001. | BT, p. 203. | |||
0132 | 8405-1110 | Jersey avec pattes d'épaules bleu marine. | No 180/LOG/HCC. | 7 février 1997. | Indice A. MARGECO. | 26 mai 1997. | BT, p. 29. | |
Indice B. MARGECO. | 1er mars 1998. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er janvier 2000. | |||||||
0132 | 8405-1209 | Pantalon de service courant. | No 405/LOG/HCP. | 6 septembre 2001. | BT, p. 229. | |||
0132 | 8405-1215 | Short de service courant. | No 367/LOG/HCP. | 6 juillet 1999. | No 412/LOG/HCP. | 12 septembre 2001. | BT, p. 177. | |
0132 | 8405-1213 | Tricot bleu de service courant. | No 318/DEF/CMa/3. | 23 décembre 1987. | Indice A. MARGECO. | 1er décembre 1988. | BT, p. 1067. | |
Indice B. MARGECO. | 1er septembre 1989. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er janvier 1990. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er septembre 1991. | |||||||
Indice E. MARGECO. | 1er février 1996. | |||||||
Indice F. MARGECO. | 1er mars 1999. | |||||||
Indice G. MARGECO. | 1er janvier 2000. | |||||||
0135 | 8415-5004 | Culotte de bain bleu foncé. | No 107/DEF/CMa/3. | 2 mai 1979. | BT, p. 439. | NT abrogée par no 611/LOG/HCP du 16 novembre 2000. | ||
0135 | 8415-5003 | Culotte de sport en coton blanc. | No 10/DEF/CMa/3. | 26 janvier 1983. | BT, p. 31. | |||
0135 | 8415-5005 | Survêtement de sport pantalon et veste (nouveau modèle). | No 251/LOG/HCC. | 21 mars 1996. | Indice A. MARGECO. | 1er mai 1996. | BT, p. 39. | |
Indice B. MARGECO. | 1er janvier 2000. | |||||||
0140 | 8405-1203 | Jersey de marin bleu marine. | No 274/DEF/CMa/3. | 11 octobre 1982. | No 209/DEF/CMa/3. | 5 juillet 1985. | BT, p. 1195. | |
Indice A. MARGECO. | 1er décembre 1988. | |||||||
Indice B. MARGECO. | 1er janvier 1990. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er janvier 1992. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er février 1995. | |||||||
Indice E. MARGECO. | 1er mars 1997. | |||||||
Indice F. MARGECO. | 1er mars 1999. | |||||||
Indice G. MARGECO. | 1er janvier 2000. | |||||||
0140 | 8440-3008 | Plastron bleu marine à col roulé en laine ou laine acrylique. | No 259/DEF/CMa/3. | 14 septembre 1982. | No 212/DEF/CMa/3. | 5 juillet 1985. | BT, p. 1079. | |
0140 | 8405-1214 | Tricot rayé. | No 137/LOG/HCP. | 25 janvier 2000. | BT, p. 147. | |||
0150 | NT CCC No 21 | Bas blancs. | ||||||
0150 | NT CCC No 17 | Mi-chaussettes laine et polyamide noire. | ||||||
0160 | 8430-1013 | Chaussettes de sécurité toutes saisons. | No 356/LOG/HCP. | 22 juin 1993. | Indice A. MARGECO. | 27 juillet 1993. | BT, p. 163. | NT abrogée par no 276/LOG/HCP du 13 avril 2000. |
Indice B. MARGECO. | 26 janvier 1994. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er février 1995. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er mars 1997. | |||||||
0160 | 8430-1009 | Chaussures noires modèle commun. | No 66/DEF/CMa/3. | 17 mars 1983. | Indice A. MARGECO. | 1er janvier 1988. | BT, p. 215. | NT abrogée par no 611/LOG/HCP du 16 novembre 2000. |
Indice B. MARGECO. | 1er janvier 1989. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er septembre 1991. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er janvier 1992. | |||||||
0160 | 8430-1002 | Chaussures de sport. | Cession armée de terre. Pas de NT STCM | |||||
0160 | 8430-1001 | Sandales en cuir. | No 390/DEF/CMa/3. | 14 décembre 1979. | Indice A. MARGECO. | 1er mars 1988. | BT, p. 1503. | |
Indice B. MARGECO. | 1er janvier 1990. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er février 1992. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 19 février 1995. | |||||||
Indice E. MARGECO. | 1er avril 1996. | |||||||
Indice F. MARGECO. | 1er janvier 2000. | |||||||
0170 | 8440-3005 | Cache-nez bleu marine. | No 235/DEF/CMa/3. | 16 mai 1990. | Indice A. MARGECO. | 1er août 1991. | BT, p. 175. | |
Indice B. MARGECO. | 1er mai 1996. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er avril 1997. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er janvier 2000. | |||||||
0170 | 8440-3004 | Cravate de marin. | No 283/DEF/CMa/3. | 28 septembre 1984. | BT, p. 395. | |||
0170 | 8465-1004 | Sac de marin. | No 333/DEF/CMa/3. | 27 septembre 1990. | Indice A. MARGECO. | 1er janvier 1992. | BT, p. 305. | |
Indice B. MARGECO. | 1er janvier 1993. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er janvier 1995. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er juin 1995. | |||||||
Indice E. MARGECO. | 1er avril 1996. | |||||||
0170 | 8465-1002 | Sac de transport marine nationale. | No 488/LOG/HCP. | 11 octobre 1999. | BT, p. 201. | |||
0170 | 8440-3001 | Sangle textile, boucles et ferrets. | No 189/DEF/CMa/3. | 26 juin 1984. | Indice A. MARGECO. | 1er mars 1988. | BT, p. 299. | |
Indice B. MARGECO. | 1er janvier 1989. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er janvier 1990. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er mai 1996. | |||||||
0170 | 8440-1008 | Serviette de toilette en tissu bouclette. | No 146/DEF/CMa/3. | 23 mai 1979. | BT, p. 529. | |||
0170 | 8465-1009 | Valise d'équipage. | No 12/DEF/CMa/3. | 10 janvier 1980. | Indice A. MARGECO. | 1er février 1991. | BT, p. 17. | |
Indice B. MARGECO. | 1er février 1996. | |||||||
0180 | 8455-1002 | Broderies machine. | No 526/LOG/HCC. | 11 juillet 1997. | 1er mod. 644/LOG/HCC. | 13 octobre 1997. | BT, p. 201. | |
2e mod. 360/LOG/HCC. | 1er juillet 1998. | |||||||
3e mod. 511/LOG/HCC. | 12 novembre 1998. | |||||||
4e mod. 507/LOG/HCP. | 13 septembre 2000. | |||||||
5e mod. 487/LOG/HCP. | 1er février 1996. | |||||||
6e mod. 496/LOG/HCP. | 17 septembre 2002. | |||||||
0190 | 7920-0001 | Brosserie. | No 327/DEF/CMa/3. | 5 novembre 1979. | BT, p. 1219. | |||
0190 | 5340-0001 | Cadenas à clé. | No 339/LOG/HCC. | 19 octobre 1992. | BT, p. 387. | |||
0190 | 0000-2005 | Crayon marqueur pour marquage des effets individuels. | No 247/DEF/CMa/3. | 10 septembre 1975. | Indice A. MARGECO. | 1er août 1989. | BOT, p. 801. | |
Indice B. MARGECO. | 1er mai 1996. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er avril 1998. | |||||||
0190 | 8455-1021 | Plaque d'identité avec chaînette. | No 245/DEF/CMa/3. | 5 août 1986. | Indice A. MARGECO. | 1er avril 1987. | BT, p. 579. | |
Indice B. MARGECO. | 1er juillet 1991. | |||||||
GROUPE 02. Effets du trousseau. | ||||||||
0200 | 8405-4104 | Bandeau de casquette pour officier général et officier chef de service du service de santé des armées. | No 337/DEF/CMa/3. | 29 novembre 1991. | BT, p. 1335. | |||
0200 | 8405-4105 | Jugulaire milanaise or. | No 95/DEF/CMa/3. | 23 avril 1979. | BT, p. 397. | |||
0200 | 8455-1010 | Bandeau pour casquette d'uniformes. | No 129/DEF/CMa/3. | 16 mai 1979. | Indice A. MARGECO. | 1er juin 1986. | BT, p. 487. | |
Indice B. MARGECO. | 1er août 1989. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er mars 1997. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er février 1998. | |||||||
0200 | 8455-1003 | Broderies main or et argent (attentes, insignes, écussons). | No 179/DEF/CMa/3. | 18 juin 1984. | Indice A. MARGECO. | 1er juin 1989. | BT, p. 269. | |
Indice B. MARGECO. | 1er novembre 1992. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er juin 1996. | |||||||
0200 | 8405-4105 | Casquette d'uniforme. | No 95/DEF/CMa/3. | 23 avril 1979. | Indice A. MARGECO. | 1er février 1989. | BT, p. 397. | |
Indice B. MARGECO. | 1er janvier 1990. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er février 1992. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er février 1993. | |||||||
Indice E. MARGECO. | 1er février 1994. | |||||||
Indice F. MARGECO. | 1er mai 1995. | |||||||
Indice G. MARGECO. | 1er avril 1997. | |||||||
Indice H. MARGECO. | 1er avril 1998. | |||||||
Indice I. MARGECO. | 1er janvier 2001. | |||||||
0200 | 8405-4105 | Casquette d'uniforme. | No 95/DEF/CMa/3. | 23 avril 1979. | Indice A. MARGECO. | 1er février 1989. | BT, p. 397. | |
Indice B. MARGECO. | 1er janvier 1990. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er février 1992. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er février 1993. | |||||||
Indice E. MARGECO. | 1er février 1994. | |||||||
Indice F. MARGECO. | 1er mai 1995. | |||||||
Indice G. MARGECO. | 1er avril 1997. | |||||||
Indice H. MARGECO. | 1er avril 1998. | |||||||
Indice I. MARGECO. | 1er janvier 2001. | |||||||
0200 | NTP | Coiffe blanche pour casquette d'officier et officier marinier. | MARGECO. | 1er mars 1989. | Indice A. MARGECO. | 1er janvier 1990. | ||
Indice B. MARGECO. | 1er février 1993. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er février 1994. | |||||||
0200 | 8455-1003 | Ecusson à boutons-pression. | No 179/DEF/CMa/3. | 18 juin 1984. | No 95/DEF/CMa/3. | 17 mars 1989. | BT, p. 269. | |
0200 | 8455-1002 | Ecusson à boutons-pression brodé soie rouge. | No 526/LOG/HCC. | 11 juillet 1997. | 1er mod. 644/LOG/HCC. | 13 octobre 1997. | BT, p. 201. | |
2e mod. 360/LOG/HCC. | 1er juillet 1998. | |||||||
3e mod. 511/LOG/HCC. | 12 novembre 1998. | |||||||
4e mod. 507/LOG/HCP. | 13 septembre 2000. | |||||||
5e mod. 487/LOG/HCP. | 6 novembre 2001. | |||||||
6e mod. 496/LOG/HCP. | 17 septembre 2002. | |||||||
0210 | 8405-1104 | Imperméable en gabardine bleu foncé. | No 102/DEF/CMa/3. | 15 mai 1987. | BT, p. 521. | |||
0210 | 8405-1103 | Manteau d'uniforme pour officier et officier marinier. | No 305/DEF/CMa/3. | 19 septembre 1974. | BT, p. 667. | |||
0220 | 8405-1109 | Gilet bleu pour officier et officier marinier. | No 146/DEF/CMa/3. | 15 mai 1987. | BT, p. 741. | |||
0220 | 8405-1105 | Pantalon bleu pour officier et officier marinier. | No 449/LOG/HCP. | 2 août 2002. | BT, p. 125. | |||
0220 | 8405-1116 | Veston en croisé laine polyester bleu marine. | No 554/LOG/HCP. | 4 octobre 2000. | BT, p. 509. | |||
0221 | 8405-1115 | Veston blanc pour officier et officier marinier. | No 147/DEF/CMa/3. | 23 février 1990. | No 106/LOG/HCP. | 6 janvier 2000. | BT, p. 121. | |
0221 | NT CCC No 15. | Pantalon blanc pour officier et officier marinier. | ||||||
0240 | 8405-3104 | Chemise blanche pour poches et pattes d'épaule. | No 311/LOG/HCP. | 27 juin 2001. | BT, p. 1999. | |||
0240 | 8405-1117 | Chemise de soirée pour officier. | No 487/LOG/HCP. | 29 août 2000. | BT, p. 437. | |||
0240 | 8405-3101 | Chemisette avec poches et passants d'épaule. | No 310/LOG/HCP. | 27 juin 1999. | BT, p. 197. | |||
0240 | NT CCC No 7. | Chemisette blanche autres armées. | ||||||
0250 | NT CCC No 22. | Mi-chaussette blanche polyamide. | ||||||
0260 | NTP | Chaussures basses noires en box-calf (homme). | Indice A. MARGECO. | 1er janvier 1991. | ||||
Indice B. MARGECO. | 1er janvier 1992. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er février 1997. | |||||||
0260 | 8430-1009 | Chaussures basses noires. | No 66/DEF/CMa/3. | 17 mars 1983. | Indice A. MARGECO. | 1er janvier 1988. | BT, p. 215. | NT abrogée par no 611/LOG/HCP du 13 avril 2000 |
Indice B. MARGECO. | 1er janvier 1989. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er septembre 1991. | |||||||
Indice D. MARGECO. | 1er janvier 1992. | |||||||
0260 | NT CCC No 16. | Souliers bas blancs en box. | ||||||
0270 | 8430-1100 | Cape bleue pour officier. | No 88/DEF/CMa/3. | 30 mars 1981. | BT, p. 259. | |||
0270 | 8440-3002 | Ceinture noire tenue de soirée. | No 311/LOG/HCP. | 5 mai 2000. | BT, p. 403. | |||
0270 | NT CCC No 1. | Cravate noire. | ||||||
0270 | 8455-1007 | Dragonnes. | No 313/DEF/CMa/3. | 21 octobre 1986. | Indice A. MARGECO. | 1er juin 1990. | BT, p. 899. | |
Indice B. MARGECO. | 1er juillet 1995. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er juin 1996. | |||||||
0270 | NT CCC No 4. | Gant blanc. | ||||||
0270 | NT CCC No 2. | Gant en cuir noir. | ||||||
0270 | 8405-1114 | Gilet blanc pour spencer. | No 60/DEF/CMa/3. | 11 mars 1983. | BT, p. 199. | |||
0270 | 8405-1111 | Pantalon bleu avec ou sans bande d'or. | No 59/DEF/CMa/3. | 11 mars 1983. | BT, p. 195. | |||
0270 | 8455-1006 | Petite bélière, grande bélière. | No 1/DEF/CMa/3. | 4 janvier 1989. | Indice A. MARGECO. | 1er février 1995. | BT, p. 13. | |
0270 | 8465-1006 | Sabre et épée. | No 241/DEF/CMa/3. | 23 octobre 1987. | Indice A. MARGECO. | 1er avril 1989. | BT, p. 907. | |
Indice B. MARGECO. | 1er janvier 1990. | |||||||
Indice C. MARGECO. | 1er novembre 1990. | |||||||
