LISTE N° 1882/DEF/SH/MAR/SAB des unités de marine nationale ayant participé aux opérations menées en Yougoslavie entre le 1er janvier 1992 à en cours.
Du 22 août 2002NOR D E F B 0 2 5 2 0 0 8 K
Désignation des unités . | Périodes pendant lesquelles les unités sont reconnues combattantes . | Observations. |
---|---|---|
Bâtiments . | ||
Cassard. Frégate antiaérienne. | Du 8 février 1995 au 1er mars 1995. | Balbuzard. |
Du 29 juin 1995 au 18 juillet 1995. | Balbuzard. | |
Commandant Birot. Aviso. | Du 30 janvier 1996 au 10 février 1996. | Sharp Guard. |
Du 28 février 1996 au 9 mars 1996. | Sharp Guard. | |
Commandant Ducuing. Aviso. | Du 11 mai 1995 au 23 juin 1995. | Sharp Guard. |
Du 3 novembre 1995 au 28 novembre 1995. | Sharp Guard. | |
Commandant de Pimodan. Aviso. | Du 16 février 1995 au 16 mars 1995. | Sharp Guard. |
Champlain. Bâtiment de transport léger. | Du 30 mars 1999 au 18 avril 1999. | Trident. |
Clémenceau. Porte-avions. | Du 19 décembre 1995 au 5 janvier 1996. | Salamandre. |
Du 18 janvier 1996 au 6 février 1996. | Salamandre. | |
Duquesne. Frégate lance-missiles. | Du 12 mai 1995 au 22 mai 1995. | Balbuzard. |
Du 30 mai 1995 au 1er juillet 1995. | Balbuzard. | |
Enseigne de vaisseau Jacoubet. Aviso. | Du 21 juin 1995 au 31 juillet 1995. | Sharp Guard. |
Du 15 novembre 1995 au 26 décembre 1995. | Sharp Guard. | |
Foch. Porte-avions. | Du 7 février 1995 au 28 février 1995. | Balbuzard. |
Du 12 mai 1995 au 22 mai 1995. | Balbuzard. | |
Du 30 mai 1995 au 18 juillet 1995. | Balbuzard. | |
Du 14 octobre 1998 au 11 novembre 1998. | Trident. | |
Du 28 janvier 1999 au 1er juin 1999 . | Trident. | |
Foudre. Transport de chalands de débarquement. | Du 30 mai 1995 au 3 juillet 1995. | Balbuzard. |
Hallebarde. Engin de débarquement d'infanterie et de char. | Du 30 mai 1995 au 27 juin 1995. | Balbuzard. |
Jean de Vienne. Frégate anti-sous-marine. | Du 22 février 1995 au 6 avril 1995. | Sharp Guard. |
Marne. Pétrolier ravitailleur. | Du 7 février 1995 au 27 février 1995. | Balbuzard. |
Montcalm. Frégate anti-sous-marine. | Du 4 janvier 1995 au 8 janvier 1995 . | Sharp Guard. |
Orage. Transport de chalands de débarquement. | Du 8 avril 1999 au 15 avril 1999. | Trident. |
Du 10 juin 1999 au 23 juin 1999. | Trident. | |
Ouragan. Transport de chalands de débarquement. | Du 30 mai 1995 au 27 juin 1995. | Balbuzard. |
Quartier-maître Anquetil. Aviso. | Du 3 avril 1995 au 13 mai 1995. | Sharp Guard. |
Du 9 septembre 1995 au 1er octobre 1995. | Sharp Guard. | |
Suffren. Frégate lance-missiles. | Du 18 janvier 1996 au 6 février 1996. | Salamandre. |
Aéronautique navale. | ||
Flottille 6 F. | Du 7 février 1995 au 28 février 1995. | Balbuzard. |
Du 12 mai 1995 au 22 mai 1995. | Balbuzard. | |
Du 30 mai 1995 au 18 juillet 1995. | Balbuzard. | |
Du 19 décembre 1995 au 5 janvier 1996. | Salamandre. | |
Du 14 octobre 1998 au 11 novembre 1998. | Trident. | |
Flottille 11 F. | Du 7 février 1995 au 28 février 1995 . | Balbuzard. |
Du 14 octobre 1998 au 11 novembre 1998. | Trident. | |
Du 28 janvier 1999 au 1er juin 1999 . | Trident. | |
Flottille 16 F. | Du 7 février 1995 au 28 février 1995. | Balbuzard. |
Du 14 octobre 1998 au 11 novembre 1998 . | Trident. | |
Du 28 janvier 1999 au 1er juin 1999 . | Trident. | |
Flottille 17 F. | Du 14 octobre 1998 au 11 novembre 1998. | Trident. |
Du 28 janvier 1999 au 1er juin 1999. | Trident. | |
Flottille 21 F . | Du 17 août 1990 au 27 septembre 1990 . | Salamandre. |
Du 5 mai 1994 au 21 mai 1994. | Sharp Guard. | |
Du 29 juillet 1994 au 12 août 1994. | Sharp Guard. | |
Du 26 août 1994 au 9 septembre 1994. | Sharp Guard. | |
Flottille 23 F . | Du 3 avril 1995 au 17 avril 1995. | Sharp Guard. |
Du 13 mai 1995 au 27 mai 1995 . | Sharp Guard. | |
Du 22 juin 1995 au 8 juillet 1995. | Sharp Guard. | |
Du 14 septembre 1995 au 28 septembre 1995 . | Sharp Guard. | |
Du 10 octobre 1995 au 23 octobre 1995. | Sharp Guard. | |
Du 22 octobre 1995 au 8 novembre 1995. | Sharp Guard. | |
Flottille 23 S. | Du 7 février 1995 au 28 février 1995. | Balbuzard. |
Du 12 mai 1995 au 22 mai 1995 . | Balbuzard. | |
Du 30 mai 1995 au 18 juillet 1995. | Balbuzard. | |
Du 19 décembre 1995 au 5 janvier 1996. | Salamandre. | |
Du 18 janvier 1996 au 6 février 1996 . | Salamandre. | |
Du 23 janvier 1999 au 1er juin 1999 . | Trident. | |
Flottille 24 F. | 5 août 1993. | Balbuzard. |
28 août 1993 . | Balbuzard. | |
10 octobre 1993. | Balbuzard. | |
Du 17 juin 1993 au 2 juillet 1993 . | Sharp Guard. | |
Du 28 août 1993 au 9 septembre 1993. | Sharp Guard. | |
Du 19 novembre 1993 au 3 décembre 1993 . | Sharp Guard. | |
Du 3 décembre 1993 au 17 décembre 1993 . | Sharp Guard. | |
Du 13 janvier 1993 au 28 janvier 1993 . | Sharp Guard. | |
Du 25 mars 1994 au 7 avril 1994 . | Sharp Guard. | |
Du 22 avril 1994 au 5 mai 1994 . | Sharp Guard. | |
Du 18 juin 1994 au 1er juillet 1994 . | Sharp Guard. | |
Du 1er juillet 1994 au 15 juillet 1994 . | Sharp Guard. | |
Du 15 juillet 1994 au 29 juillet 1994 . | Sharp Guard. | |
Du 25 septembre 1994 au 9 octobre 1994 . | Sharp Guard. | |
Du 6 novembre 1994 au 20 novembre 1994 . | Sharp Guard. | |
Du 1er décembre 1994 au 17 décembre 1994 . | Sharp Guard. | |
Du 25 janvier 1995 au 9 février 1995 . | Sharp Guard. | |
Du 7 mars 1995 au 22 juillet 1995 . | Sharp Guard. | |
Du 16 avril 1995 au 1er mai 1995 . | Sharp Guard. | |
Du 9 juin 1995 au 23 juin 1995 . | Sharp Guard. | |
Du 19 août 1995 au 1er septembre 1995 . | Sharp Guard. | |
Du 7 novembre 1995 au 20 novembre 1995 . | Sharp Guard. | |
Du 1er décembre 1995 au 16 décembre 1995 . | Sharp Guard. | |
Du 14 décembre 1995 au 29 décembre 1995. | Sharp Guard. | |
Du 1er février 1996 au 15 février 1996 . | Sharp Guard. | |
Du 1er mars 1996 au 18 mars 1996 . | Sharp Guard. | |
Du 28 mai 1996 au 21 juin 1996. | Sharp Guard. | |
Flottille 31 F. | Du 4 janvier 1995 au 8 janvier 1995 . | Sharp Guard. |
Du 22 février 1995 au 6 avril 1995 . | Sharp Guard. | |
Du 8 février 1995 au 1er mars 1995. | Balbuzard. | |
Du 29 juin 1995 au 18 juillet 1995. | Balbuzard. | |
Flottille 33 F. | Du 19 décembre 1995 au 5 janvier 1996. | Salamandre. |
Du 18 janvier 1996 au 6 février 1996. | Salamandre. | |
Commandos . | ||
Base des fusiliers marins et commandos (BFMC) . | Du 24 juillet 1997 au 8 août 1997. | Alba 2. |
Du 17 avril 1999 au 14 mai 1999. | Gracanicko 1 et 1 bis. | |
Du 15 mai 1999 au 26 juin 1999 . | Gracanicko 2, 3. | |
Etat-major du commandement des fusiliers marins et des commandos (EM COFUSCO) . | Du 24 juillet 1997 au 8 août 1997. | Alba 2. |
Du 27 mai 1995 au 24 juin 1995. | Balbuzard noir. | |
Du 6 mai 1997 au 26 août 1997. | Salamandre 1. | |
Groupe de combat en milieu clos (GCMC). | Du 27 mai 1995 au 24 juin 1995. | Balbuzard noir. |
Du 6 mai 1997 au 26 août 1997. | Alba 2. | |
Commando « De Montfort ». | Du 6 mai 1997 au 26 août 1997. | Salamandre 1. |
Du 7 septembre 1999 au 6 octobre 1999 . | Astrolabe. | |
Du 6 février 1995 au 10 mars 1995. | Balbuzard. | |
Du 27 mai 1995 au 23 juin 1995. | Balbuzard noir. | |
Du 23 juin 1995 au 4 juillet 1995. | Balbuzard noir. | |
Du 6 avril 1997 au 26 août 1997 . | Psyops. | |
Du 9 août 1999 au 1er décembre 1999 . | Ex-Yougoslavie. | |
Du 6 mars 1999 au 14 mai 1999. | Gracanicko 1 et 1 bis. | |
Du 15 mai 1999 au 26 juin 1999. | Gracanicko 2, 3. | |
Du 29 novembre 1993 au 27 décembre 1993. | Sharp Guard. | |
Du 28 décembre 1994 au 8 avril 1995. | Sharp Guard. | |
Du 13 novembre 1995 au 28 décembre 1995. | Sharp Guard. | |
Du 25 janvier 1999 au 15 avril 1999. | Trident. | |
Commando « De Penfentenyo ». | Du 27 novembre 1993 au 30 décembre 1993. | Balbuzard. |
Du 12 février 1994 au 30 mars 1994 . | Balbuzard. | |
Du 26 mars 1994 au 12 mai 1994 . | Balbuzard. | |
Du 9 mai 1994 au 20 juin 1994 . | Balbuzard. | |
Du 23 juillet 1994 au 24 septembre 1994. | Balbuzard. | |
Du 8 novembre 1993 au 27 décembre 1993 . | Sharp Guard. | |
Du 28 décembre 1993 au 26 janvier 1994 . | Sharp Guard. | |
Du 26 janvier 1994 au 27 février 1994. | Sharp Guard. | |
Du 29 janvier 1994 au 16 mars 1994. | Sharp Guard. | |
Du 7 avril 1994 au 9 mai 1994. | Sharp Guard. | |
Du 4 août 1994 au 22 septembre 1994 . | Sharp Guard. | |
Commando « Hubert ». | Du 28 mai 1995 au 4 juillet 1995. | Balbuzard noir. |
Du 5 décembre 1995 au 14 février 1996 . | IFOR. | |
Du 1er août 1996 au 3 octobre 1996. | IFOR. | |
Du 3 avril 1997 au 24 avril 1997. | Alba 1. | |
Du 25 juillet 1997 au 6 août 1997. | Alba 2. | |
Du 1er février 1993 au 19 février 1993 . | Balbuzard. | |
Du 21 janvier 2000 au 27 mai 2000 . | Ex-Yougoslavie. | |
Du 24 septembre 2000 au 7 février 2001 . | Ex-Yougoslavie. | |
Du 7 mars 2000 au 3 avril 2000. | Kastor 1, 2. | |
Du 8 juillet 1999 au 1er novembre 1999. | Ex-Yougoslavie. | |
Du 7 février 1999 au 29 mars 1999 . | Kosovo. | |
Du 2 septembre 1999 au 17 septembre 1999. | Ex-Yougoslavie. | |
Du 7 juillet 1998 au 20 novembre 1998 . | Ex-Yougoslavie. | |
Du 13 août 1998 au 20 décembre 1998 . | Ex-Yougoslavie. | |
Du 15 mai 1999 au 26 juin 1999. | Gracanicko 2, 3. | |
Commando « Jaubert ». | Du 3 avril 1997 au 24 avril 1997 . | Alba 1. |
Du 28 mars 1993 au 23 mai 1993 . | Balbuzard. | |
Du 3 juillet 1994 au 29 juillet 1994. | Balbuzard. | |
Du 22 septembre 1994 au 23 octobre 1994 . | Balbuzard. | |
Du 23 octobre 1994 au 26 novembre 1994. | Balbuzard. | |
Du 22 novembre 1994 au 23 décembre 1994. | Balbuzard. | |
Du 27 mai 1995 au 24 juin 1995 . | Balbuzard Noir. | |
Du 1er septembre 1994 au 6 septembre 1994 . | Bihac. | |
Du 13 août 1998 au 18 décembre 1998. | Ex-Yougoslavie. | |
Du 11 novembre 1998 au 31 décembre 1998. | Ex-Yougoslavie. | |
Du 25 octobre 1998 au 24 mars 1999. | Ex-Yougoslavie. | |
Du 13 avril 1999 au 30 juillet 1999 . | Ex-Yougoslavie. | |
Du 1er août 1999 au 12 août 1999 . | Ex-Yougoslavie. | |
Du 25 juillet 2000 au 24 octobre 2000. | Ex-Yougoslavie. | |
Du 10 novembre 2000 au 31 décembre 2000. | Ex-Yougoslavie. | |
Du 17 octobre 2000 au 30 janvier 2001 . | Ex-Yougoslavie. | |
Du 1er août 1996 au 3 octobre 1996. | Ifor. | |
Du 24 novembre 1996 au 10 décembre 1996. | Salamandre 1. | |
Du 6 mai 1997 au 26 août 1997. | Salamandre 1. | |
Du 28 décembre 1992 au 13 avril 1993. | Sharp Fence. | |
Du 17 juin 1994 au 7 août 1994. | Sharp Guard. | |
Du 19 septembre 1994 au 7 novembre 1994. | Sharp Guard. | |
Du 28 septembre 1994 au 11 novembre 1994 . | Sharp Guard. | |
Du 24 octobre 1994 au 27 novembre 1994. | Sharp Guard. | |
Du 19 novembre 1994 au 28 décembre 1994. | Sharp Guard. | |
Du 6 novembre 1994 au 30 décembre 1994. | Sharp Guard. | |
Du 30 mars 1995 au 15 mai 1995. | Sharp Guard. | |
Du 1er avril 1995 au 9 juin 1995 . | Sharp Guard. | |
Du 10 juin 1995 au 28 juillet 1995. | Sharp Guard. | |
Du 18 juin 1995 au 3 août 1995. | Sharp Guard. | |
Du 6 avril 1999 au 3 juin 1999 . | Trident. | |
Commando « Trépel ». | Du 24 mai 1993 au 28 juin 1993 . | Balbuzard. |
Du 28 juin 1993 au 3 août 1993 . | Balbuzard. | |
Du 17 juin 1993 au 3 août 1993. | Balbuzard. | |
Du 9 octobre 1993 au 28 novembre 1993 . | Balbuzard. | |
Du 26 décembre 1993 au 20 février 1994 . | Balbuzard. | |
Du 11 février 1994 au 18 mars 1994 . | Balbuzard. | |
Du 23 avril 1995 au 24 mai 1995. | Balbuzard. | |
Du 24 juillet 1997 au 8 août 1997 . | Alba 2. | |
Du 1er juillet 1997 au 26 août 1997. | Ex-Yougoslavie. Psyops. | |
Du 8 juillet 1999 au 30 septembre 1999. | Ex-Yougoslavie. | |
Du 22 novembre 1999 au 30 janvier 2000. | Ex-Yougoslavie. | |
Du 22 octobre 1999 au 30 janvier 2000. | Ex-Yougoslavie. | |
Du 10 décembre 1995 au 7 janvier 1996 . | Salamandre 1. | |
Du 10 mars 1996 au 29 mars 1996. | Salamandre 1. | |
Du 7 avril 1993 au 19 mai 1993. | Sharp Fence. | |
Du 18 octobre 1993 au 12 décembre 1993. | Sharp Guard. | |
Du 27 décembre 1993 au 3 janvier 1994 . | Sharp Guard. | |
Du 26 février 1994 au 4 avril 1994. | Sharp Guard. | |
Du 19 mars 1994 au 29 avril 1994. | Sharp Guard. | |
Du 25 avril 1994 au 15 juin 1994. | Sharp Guard. | |
Du 3 mai 1994 au 30 juin 1994 . | Sharp Guard. | |
Du 9 mai 1995 au 23 juin 1995. | Sharp Guard. | |
Du 29 janvier 1996 au 11 mars 1996 . | Sharp Guard. | |
Du 29 février 1996 au 11 mars 1996 . | Sharp Guard. | |
Du 11 mars 1996 au 17 avril 1996. | Sharp Guard |
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'agent sur contrat, chef du service historique de la marine,
Alain BELLOT.