ARRÊTÉ N° 000-40355-2007 fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.
Abrogé le 08 juillet 2008 par : ARRÊTÉ N° 0-53351-2008 fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire. Du 28 juin 2007NOR D E F B 0 7 5 1 6 8 7 A
1.
La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 3 septembre 2004 susvisé est attribuée, à compter du 1er septembre 2007, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 septembre 2004, susvisé, aux militaires de la marine nationale occupant les emplois figurant en annexe au présent arrêté.
2.
3.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
sous-chef d'état-major « ressources humaines »,
Pierre DEVAUX.
Annexe
ANNEXE I. CLASSEMENT, PAR PROGRAMME ET PAR BUDGET OPÉRATIONNEL DE PROGRAMME, DES POSTES OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE.
APPENDICE I.1. PROGRAMME 144 - Environnement et prospective de la politique de défense.
BOP 144 02 C DGSE.
Libellé de la formation : PARIS CET.
(Remplacé : Arrêté du 20/12/2007).
Code : 34112
0 poste à 50
0 poste à 30
10 postes à 20
17 postes à 10
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0003 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE DIVISION | 20 | 1 |
A0005 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE BUREAU | 20 | 1 |
A0006 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0009 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0011 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE DIVISION | 20 | 1 |
A0019 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0024 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0026 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0028 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0030 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0032 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0033 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0034 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0042 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0043 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0053 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0055 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0065 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0069 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALISTE MARINE | 10 | 1 |
A0072 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0073 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0075 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0079 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0080 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0101 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALITÉ MARINE | 10 | 1 |
A0102 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALITÉ MARINE | 10 | 1 |
A0103 | SERVICE | RÉSERVES | SPÉCIALITÉ MARINE | 10 | 1 |
BOP 144 03 C DPSD.
Code | Libellé court | Libellé long |
31104 | DPSD | DIRECTION DE LA PROTECTION SECURITE DE LA DEFENSE |
34105 | PARIS CET PSD | |
37123 | PARIS MER PSD | PARIS PROTECTION ET SECURITE DEFENSE |
37143 | CITE GUERR PSD | CITE GUERRE PROTECTION ET SECURITE DEFENSE |
39105 | PSI RP ISSY | PSI RP ISSY LES MOULINEAUX |
41005 | CHERB PSD | CHERBOURG PROTECTION ET SECURITE DEFENSE |
42005 | BREST PSD | BREST POSTE ET SECURITE DEFENSE |
42255 | CROZON PSD | CROZON POSTE PROTECTION ET SECURITE DEFENSE |
43005 | LORT PSD | LORIENT PROTECTION ET SECURITE DEFENSE |
45005 | TOULON PSD | TOULON PROTECTION ET SECURITE DEFENSE |
45180 | AJACCIO PSD | AJACCIO PROTECTION ET SECURITE DEFENSE |
45182 | NICE PSD | NICE PROTECTION ET SECURITE DEFENSE |
45505 | MARS PSD | MARSEILLE PROTECTION ET SECURITE DEFENSE |
Libellé de la formation : DPSD.
Code : 31104
0 poste à 50
1 poste à 30
3 postes à 20
9 postes à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | DIRECTION | BUREAU PROSPECTIVE ET ETUDES GENERALES | CHEF DE BUREAU / ADJOINT AU DIRECTEUR | 30 | 1 |
A0002 | DIRECTION | CABINET | CHEF DE SECRETARIAT | 10 | 1 |
A0003 | SECTEUR | COMPROMISSION | CHEF DE SECTEUR | 20 | 1 |
A0012 | SECTEUR | CONTROLES TECHNIQUES | ADJOINT AU CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0015 | SECTEUR | RECHERCHE GENERALISTE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0017 | SECTEUR | RECHERCHE INTELLIGENCE ECONOMIQUE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0018 | SECTEUR | RECHERCHE ET INVESTIGATION INTERNET | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0019 | BUREAU | GESTION RH ET CHANCELLERIE | CHEF DE BUREAU | 20 | 1 |
A0024 | SECTEUR | FORMATION ET PLAN MATERIEL | CHEF DE SECTEUR | 20 | 1 |
A0026 | SECTEUR | ADMINISTRATION RESEAUX | ADMINISTRATEUR DE RESEAUX | 10 | 1 |
A0028 | SECTEUR | ADMINSITRATION ACSSI ET MESSAGERIE | EXPLOITANT MESSAGERIE | 10 | 1 |
A0039 | SECTEUR | RECHERCHE SPECIALISEE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0040 | BUREAU | GESTION RESSOURCES HUMAINES ET CHANCELLERIE | CHEF DE SECTION | 10 | 1 |
Libellé de la formation : PARIS MER PSD.
(Remplacé : Arrêté du 20/12/2007).
Code : 37123
0 poste à 50
0 poste à 30
2 postes à 20
6 postes à 10
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT/CHEF DE POSTE | 20 | 1 |
A0002 | BUREAU | RENSEIGNEMENT | CHEF DE BUREAU | 20 | 1 |
A0005 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0006 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0011 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0012 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0013 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0014 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : CITE GUERR PSD.
Code : 37143
0 poste à 50
0 poste à 30
0 poste à 20
1 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : PSI RP ISSY.
(Remplacé : Arrêté du 20/12/2007).
Code : 39105
0 poste à 50
0 poste à 30
0 poste à 20
2 postes à 10
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0004 | BUREAU | CONTRÔLES ENQUÊTES | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0005 | BUREAU | CONTRÔLES ENQUÊTES | INSPECTEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : CHERB PSD.
Code : 41005
0 poste à 50
0 poste à 30
1 poste à 20
0 poste à 10
N° poste PA | Titre
| Domaine
| Emplois
| Points
| Effectif
|
A0001 | COMMANDEMENT | DETACHEMENT PPSD | COMMANDANT DE DETACHEMENT | 20 | 1 |
Libellé de la formation : BREST PSD.
Code : 42005
0 poste à 50
1 poste à 30
0 poste à 20
0 poste à 1
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT / CHEF DE POSTE | 30 | 1 |
Libellé de la formation : CROZON PSD.
Code : 42225
0 poste à 50
0 poste à 30
0 poste à 201 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | DÉTACHEMENT | ANTENNE PPSD | CHEF ANTENNE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : LORT PSD.
Code : 43005
0 poste à 50
0 poste à 30
1 poste à 200 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | COMMANDEMENT | DÉTACHEMENT PPSD | COMMANDANT DE DÉTACHEMENT | 20 | 1 |
Libellé de la formation : TOULON PSD.
Code : 45005
0 poste à 50
1 poste à 300 poste à 20
0 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT / CHEF DE POSTE | 30 | 1 |
Libellé de la formation : AJACCIO PSD.
Code : 45180
0 poste à 50
0 poste à 30
0 poste à 201 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | SECTEUR | BUREAU RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : NICE PSD.
Code : 45182
0 poste à 50
0 poste à 30
0 poste à 201 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | SECTION | RECHERCHE | CHEF ANTENNE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : MARS PSD.
Code : 45505
0 poste à 50
0 poste à 301 poste à 20
0 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE DÉTACHEMENT | 20 | 1 |
Libellé de la formation : PARIS CET PSD.
(Ajouté : Arrêté du 28/04/2008.)
À compter du 1er septembre 2007.
Code : 34105
0 poste à 50
0 poste à 30
0 postes à 20
1 postes à 10
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0001 | DÉTACHEMENT | CENTRE D\'ÉTUDES TECHNIQUES | INSPECTEUR | 10 | 1 |
BOP 144 55 C DGA/DPBG
Code | Libellé court | Libellé long |
31149 | DGA DDI | DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL |
31163 | DGA D4S | DIR SYST FORCES STRAT INDUS TECHNO ET COOPÉRATION |
50371 | EC POLYT | ÉCOLE POLYTECHNIQUE CADRE
|
Libellé de la formation : DGA DDI.
Code : 31149
0 poste à 50
1 poste à 30
0 poste à 20
0 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | SOUS DIRECTION | RELATIONS INTERNATIONALES | COORDINATEUR AMO ET CONSEILLER MILITAIRE | 30 | 1 |
Libellé de la formation : DGA D4S
(Remplacé : Arrêté du 20/12/2007).
Code : 31163
0 poste à 50
1 poste à 30
0 poste à 20
1 poste à 10
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0001 | SERVICE | SERVICE DES SYSTÈMES | ADJOINT MARINE AUPRÈS DU DIRECTEUR | 30 | 1 |
A0003 | SECTION | SECRÉTARIAT | RESPONSABLE COURRIER | 10 | 1 |
Libellé de la formation : EC POLYT.
Code : 50371
0 poste à 50
0 poste à 30
1 poste à 20
1 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | SECTEUR | INSTRUCTION | PROFESSEUR | 20 | 1 |
A0003 | SECTION | BUREAU SPORTS | INSTRUCTEUR SPORT | 10 | 1 |
APPENDICE I.2. PROGRAMME 146 - Équipement des forces.
BOP 146 05 C DGA/DPBG
Code | Libellé court | Libellé long |
16080 | DGA CELM ALX | CENTRE ESSAIS DE LANCEMENT DE MISSILE ALIX |
16083 | DGA CELM ACT | CENTRE ESSAIS DE LANCEMENT DE MISSILE ACTINOTE |
31135 | DGA DRH SDGA | DGA DIRECTION RESS HUMAINES GESTION ADMINISTRATIVE |
31152 | DGA DE SDAC | DGA DIRECTION DES ESSAIS |
31154 | DGA DSA | DGA DIRECTION DES SYSTEMES D'ARMES |
31160 | DGA DQP | DGA DIRECTION DE LA QUALITE ET DU PROGRES |
31172 | DGA SDI | DGA DIRECTION SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION |
31199 | DGA DET CEP | DGA DIR EXPERTISE TECHNIQUE CENTRE EXPERTISE PARIS |
44764 | DGA CELM BSC | CENTRE ESSAIS DE LANCEMENT DE MISSILES A BISCAROSSE |
45092 | DGA CELM LVT | CENTRE ESSAIS DE LANCEMENT DE MISSILES AU LEVANT |
Libellé de la formation : DGA CELM ALX.
Code : 16080
0 poste à 50
0 poste à 30
0 poste à 20
1 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0007 | SECTION | VEDETTE ALIX | PATRON DE VEDETTE ALIX | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DGA CELM ACT
Code : 16083
0 poste à 50
0 poste à 30
0 poste à 20
1 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | SECTION | VEDETTE ACTINOTE | PATRON DE VEDETTE ACTINOTE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DGA DRH SDGA.
Code : 31135
0 poste à 50
0 poste à 30
0 poste à 20
2 postes à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | BUREAU | PERSONNEL MILITAIRE | CHARGE DE BUREAU PERSONNEL MILITAIRE | 10 | 1 |
A0002 | BUREAU | PERSONNEL MILITAIRE | ADJOINT BUREAU PERSONNEL MILITAIRE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DGA DE SDAC.
Code : 31152
0 poste à 50
0 poste à 30
1 poste à 20
0 poste à 10
N° poste | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | DIRECTION | ESSAIS | RESPONSABLE OPERATIONS | 20 | 1 |
Libellé de la formation : DGA DSA.
Code : 31154
0 poste à 50
0 poste à 30
1 poste à 20
2 postes à 10
N° poste | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | SERVICE | PROGRAMMES AERONAUTIQUES | CONSEILLER MILITAIRE | 20 | 1 |
A0009 | SERVICE | PROGRAMMES AERONAUTIQUES | COORDINATEUR AERONEFS | 10 | 1 |
A0010 | SERVICE | PROGRAMMES AERONAUTIQUES | COORDINATEUR AERONEFS | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DGA DQP.
Code : 31160
0 poste à 50
0 poste à 30
1 poste à 20
0 poste à 10
N° poste | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | CENTRE | NORMALISATION DEFENSE OPERATIONNELLE | RESPONSABLE DE NORMALISATION OPERATIONNELLE | 20 | 1 |
Libellé de la formation : DGA SDI.
Code : 31172
0 poste à 50
0 poste à 30
0 poste à 20
2 postes à 10
N° poste | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | SERVICE | SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION | TRAITEMENT DES VISITES STAGES DES ETRANGERS | 10 | 1 |
A0002 | SERVICE | SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION | INSPECTEUR DES ACSSI | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DGA DET CEP.
Code : 31199
0 poste à 50
0 poste à 30
1 poste à 20
2 postes à 10
N° poste | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | SERVICE | PROGRAMMES NUCLEAIRES ET DE MISSILES | SPECIALISTE TECHNIQUE CHAUFFERIE NUCLEAIRE | 20 | 1 |
A0003 | SERVICE | PROGRAMMES NAVALS | RESPONSABLE SAGITAIRE ET BASE DE DONNES | 10 | 1 |
A0004 | SERVICE | PROGRAMMES NAVALS | SPECIALISTE CHARGE UTILE MINREM/SUIVI SYSTEMES GE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DGA CELM BSC.
Code : 44764
0 poste à 50
0 poste à 30
3 postes à 20
1 poste à 10
N° poste | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | DEPARTEMENT | OPERATIONS | CHEF DE DIVISION | 20 | 1 |
A0002 | DEPARTEMENT | OPERATIONS | CONDUCTEUR D'ESSAIS MER | 20 | 1 |
A0003 | DEPARTEMENT | OPERATIONS | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0004 | SECTEUR | GESTION PERSONNEL MILITAIRE | CHARGE BUREAU MILITAIRE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DGA CELM LVT.
Code : 45092
0 poste à 50
0 poste à 30
3 postes à 20
2 postes à 10
N° poste | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | CENTRE | ESSAIS | COMMANDANT DE PARTICIPATION | 20 | 1 |
A0002 | DEPARTEMENT | SECURITE ESSAIS | CHEF DE DEPARTEMENT SECURITE ESSAIS | 20 | 1 |
A0005 | DEPARTEMENT | OPERATIONS | CHEF DEPARTEMENT OPERATIONS | 20 | 1 |
A0011 | SECTEUR | TRANSMISSIONS | CHEF PC TELECOMMUNICATION | 10 | 1 |
A0020 | SECTEUR | DETECTIONS | OFFICIER PERMANENCE OPERATIONS | 10 | 1 |
APPENDICE I.3. PROGRAMME 167 - Liens entre la nation et son armée.
1 BOP 167 04 C DICOD
Libellé de la formation : DICOD.
(Remplacé : Arrêté du 20/12/2007).
Code : 31122
0 poste à 50
0 poste à 30
4 postes à 20
1 poste à 10
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0005 | DÉPARTEMENT | ADMINISTRATION | ADJUDANT DE COMPAGNIE/CHANCELIER | 10 | 1 |
A0006 | DÉPARTEMENT | ADMINISTRATION | ADJOINT SYSTÈMES INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS | 20 | 1 |
A0010 | DÉPARTEMENT | MÉDIAS | ADJOINT AU CHEF CENTRE DE PRESSE/ORP ADJOINT | 20 | 1 |
A0015 | DÉPARTEMENT | STRATÉGIE | ADJOINT BUREAU ÉTUDES | 20 | 1 |
A0017 | DÉPARTEMENT | MÉDIAS | CHEF DE BUREAU/PORTE PAROLE | 20 | 1 |
2 BOP 167 74 C DSN.
Code | Libellé court | Libellé long |
31003 | DSN/AC | DIRECTION SERVICE NATIONAL/ADMINISTRATION CENT. |
31191 | DIRSN PARIS | DIRECTION SERVICE NATIONAL DE PARIS LES LOGES |
31192 | DIRSN METZ | DIRECTION SERVICE NATIONAL DE METZ |
42191 | DIRSN RENNES | DIRECTION SERVICE NATIONAL DE RENNES |
44191 | DIRSN BORDEAUX | DIRECTION SERVICE NATIONAL DE BORDEAUX
|
45191 | DIRSN LYON | DIRECTION SERVICE NATIONAL DE LYON |
Libellé de la formation : DSN/AC.
Code : 31003
0 poste à 50
0 poste à 30
3 postes à 20
1 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0003 | ADMINISTRATION | CENTRALE | CHEF DE BUREAU | 20 | 1 |
A0012 | ADMINISTRATION | CENTRALE | CHARGE DE COMMUNICATION | 20 | 1 |
A0013 | ADMINISTRATION | CENTRALE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0014 | ADMINISTRATION | CENTRALE | CHANCELLERIE MARINE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DIRSN PARIS.
Code : 31191
0 poste à 50
1 poste à 30
1 poste à 20
2 postes à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | DIRECTION SERV NATIONAL | PARIS SAINT GERMAIN EN LAYE LES LOGES | DIRECTEUR | 30 | 1 |
A0005 | BUREAU SERVICE NATIONAL | PARIS | CHEF DE BUREAU ADMINISTRATION | 20 | 1 |
A0007 | BUREAU SERVICE NATIONAL | PARIS | REDACTEUR | 10 | 1 |
A0017 | BUREAU SERVICE NATIONAL | VERSAILLES | REDACTEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DIRSN METZ.
Code : 31192
0 poste à 50
0 poste à 30
0 poste à 20
1 poste à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0002 | BUREAU SERVICE NATIONAL | DIJON | RÉDACTEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DIRSN RENNES.
Code : 42191
0 poste à 50
0 poste à 30
1 poste à 20
2 postes à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0004 | BUREAU SERVICE NATIONAL | RENNES | RÉDACTEUR | 10 | 1 |
A0008 | CENTRE SERVICE NATIONAL | BREST | DIRECTEUR | 20 | 1 |
A0013 | CENTRE SERVICE NATIONAL | NANTES | RÉDACTEUR | 10 |
Libellé de la formation : DIRSN BORDEAUX.
Code : 44191
0 poste à 50
0 poste à 30
0 poste à 20
3 postes à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0005 | BUREAU SERVICE NATIONAL | POITIERS | RÉDACTEUR | 10 | 1 |
A0009 | BUREAU SERVICE NATIONAL | TOULOUSE | RÉDACTEUR | 10 | 1 |
A0014 | CENTRE SERVICE NATIONAL | BORDEAUX | RÉDACTEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DIRSN LYON.
Code : 45191
0 poste à 50
0 poste à 30
2 postes à 20
3 postes à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0002 | BUREAU SERVICE NATIONAL | LYON | COMPTABLE | 10 | 1 |
A0009 | BUREAU SERVICE NATIONAL | MARSEILLE | DIRECTEUR | 20 | 1 |
A0018 | BUREAU SERVICE NATIONAL | PERPIGNAN | RÉDACTEUR | 10 | 1 |
A0020 | CENTRE SERVICE NATIONAL | CLERMONT | DIRECTEUR | 20 | 1 |
A0025 | CENTRE SERVICE NATIONAL | NICE | RÉDACTEUR | 10 | 1 |
3 BOP 167 78 C SHD.
Libellé de la formation : SCE HISTO DEF.
Code : 90099
0 poste à 50
1 poste à 30
1 poste à 20
2 postes à 10
N° poste PA | Titre | Domaine | Emplois | Points | Effectif |
A0001 | ANTENNE | VINCENNES | ADJOINT MILITAIRE | 20 | 1 |
A0004 | ANTENNE | VINCENNES | CHEF DE SECRÉTARIAT | 10 | 1 |
A0014 | BUREAU | ADMINISTRATION | CHARGÉ BUREAU ADMINISTRATIF | 10 | 1 |
A0023 | DÉPARTEMENT | MARINE | CHEF DE DÉPARTEMENT | 30 | 1 |
APPENDICE I.4. PROGRAMME 178 - Préparation et emploi des forces.
APPENDICE I.4.A - BOP 178 21 C EMM MG.
APPENDICE I.4.B - BOP 178 61 C EMA SC OPS.
APPENDICE I.4.A. BOP 178 21 C EMM NG.
Autorités NBI
1.- Commandant de la force d'action navale (ALFAN).
2.- Commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique (ALFOST).
3.- Commandant de la force aéronautique navale (ALAVIA).
4.- Commandant de la force maritime des fusiliers marins et commandos (ALFUSCO).
5.- Commandant de la gendarmerie maritime (COMGENDMAR).
6.- Commandant de la région maritime Atlantique (CECLANT).
7.- Commandant de la région maritime Méditerranée (CECMED).
8.- Commandant de l'arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord (COMAR MANCHE).
9.- Commandant de la marine à Paris (COMAR PARIS).
10.- Directeur du personnel militaire de la marine (DPMM).
11.- Directeur central du commissariat de la marine (DCCM).
12.- Directeur central du service de soutien de la flotte (DCSSF).
13.- Directeur central du service des systèmes d'information de la marine (DCSIM).
14.- Directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine (DIRSHOM).
15.- Sous-chef d'état-major ressources humaines (SCEM/RH).
1 ALFAN.
Code | Libellé court | Libellé long |
10005 | ALFAN EMTOULON | ÉTAT-MAJOR FORCE D'ACTION NAVALE |
10011 | ALFAN ANTBREST | ANTENNE ETAT-MAJOR FORCE D'ACTION NAVALE A BREST |
10510 | JEANNE D ARC | JEANNE D ARC |
10601 | CH DE GAULLE | PORTE-AVIONS NUCLEAIRE CHARLES DE GAULLE |
11302 | DUQUESNE | FRÉGATE LANCE-MISSILES DUQUESNE |
11602 | TOURVILLE | FRÉGATE ASM F67 TOURVILLE |
11604 | DE GRASSE | FRÉGATE ASM F67 DE GRASSE |
11605 | GEORGES LEYGUE | FRÉGATE ASM F70 GEORGES LEYGUES |
11606 | DUPLEIX | FRÉGATE ASM F70 DUPLEIX |
11607 | MONTCALM | FRÉGATE ASM F70 MONTCALM |
11608 | JEAN DE VIENNE | FRÉGATE ASM F70 JEAN DE VIENNE |
11609 | PRIMAUGUET | FRÉGATE ASM F70 PRIMAUGUET |
11610 | LAMOTTEPICQUET | FRÉGATE ASM F70 LA MOTTE-PICQUET |
11611 | LATOUCHE-TREVI | FRÉGATE ASM F70 LATOUCHE-TREVILLE |
11614 | FORBIN | FRÉGATE FORBIN |
11615 | CHEVALIER PAUL | FRÉGATE CHEVALIER PAUL |
11631 | CASSARD | FRÉGATE ANTI-AERIENNE F70AA CASSARD |
11632 | JEAN BART | FRÉGATE ANTI-AERIENNE F70AA JEAN BART |
13420 | FLOREAL | FRÉGATE DE SURVEILLANCE FLOREAL |
13421 | PRAIRIAL | FRÉGATE DE SURVEILLANCE PRAIRIAL |
13422 | NIVOSE | FRÉGATE DE SURVEILLANCE NIVOSE |
13423 | VENTOSE | FRÉGATE DE SURVEILLANCE VENTOSE |
13424 | VENDEMIAIRE | FRÉGATE DE SURVEILLANCE VENDEMIAIRE |
13425 | GERMINAL | FRÉGATE DE SURVEILLANCE GERMINAL |
13430 | LA FAYETTE | FRÉGATE (FLF) LA FAYETTE |
13431 | SURCOUF | FRÉGATE (FLF) SURCOUF |
13432 | COURBET | FRÉGATE (FLF) COURBET |
13433 | ACONIT | FRÉGATE (FLF) ACONIT |
13434 | GUEPRATTE | FRÉGATE (FLF) GUEPRATTE |
13436 | ALIZE | BATIMENT DE SOUTIEN A LA PLONGEE ALIZÉ |
13508 | LV LE HENAFF | AVISO A69 LIEUTENANT DE VAISSEAU LE HENAFF |
13509 | LV LAVALLEE | AVISO A69 LIEUTENANT DE VAISSEAU LAVALLÉE |
13510 | CDT LHERMINIER | AVISO A69 COMMANDANT L HERMINIER |
13511 | PM L HER | AVISO A69 PREMIER-MAITRE L HER |
13512 | CDT BLAISON | AVISO A69 COMMANDANT BLAISON |
13513 | EV JACOUBET | AVISO A69 ENSEIGNE DE VAISSEAU JACOUBET |
