ARRÊTÉ fixant les spécialités de mécanicien non navigant et la liste des unités de l'armée de l'air ouvrant droit à l'indemnité de mise en oeuvre et de maintenance des aéronefs.
Du 17 mars 2003NOR D E F L 0 3 5 0 6 8 7 A
1.
En application du décret cité en référence, les militaires non officiers à solde mensuelle qui détiennent une spécialité de mécanicien non navigant et appartiennent à une unité dont la liste est fixée par le ministre de la défense perçoivent une indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs dès lors qu'ils sont directement chargés de la mise en œuvre et de la maintenance des aéronefs et exécutent effectivement les travaux correspondants.
2.
La liste des spécialités de mécanicien non navigant qui peuvent être directement chargés de la mise en œuvre et de la maintenance des aéronefs est fixée à l'annexe I.
La liste des unités dans lesquelles le personnel de ces spécialités est susceptible d'exécuter effectivement les travaux liés à la mise en œuvre et à la maintenance des aéronefs est arrêtée en annexe II.
Ces listes sont actualisées annuellement.
3.
L' arrêté du 20 avril 1990 fixant la liste des spécialités de mécanicien non navigant et des unités de l'armée de l'air ouvrant droit à l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs est abrogé.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,
Richard WOLSZTYNSKI.
Annexes
ANNEXE I. Liste des spécialités de mécaniciens non navigants.
21. Aéronefs et vecteurs.
22. Systèmes et matériels électroniques.
23. Armement.
24. Photo.
25. Environnement et mécanique générale.
ANNEXE II. Liste des unités chargées de la mise en oeuvre et de la maintenance des aéronefs.
Contenu
(1er et 2e niveau technique d'intervention).
Contenu
Base aérienne ou organisme de rattachement. | Unités. | Code mécanographique. |
---|---|---|
101. Toulouse-Francazal. | ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.101 |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E340 | |
EETISHBH. | 63.560 | |
EQ-M-AV-TRANSPORT TACTIQUE/A400M. | 01.338 | |
CENT-INS-EQ-TRANS. | 00.340 | |
CENT-INS-EQ-HELICO. | 00.341 | |
102. Dijon. | ESCN-CHASSE. | 01.002 |
ESCN-CHASSE. | 02.002 | |
EETIS MIRAG. | 62.530 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.102 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E.002 | |
CELL-COOR-TEC-OPER. | 2F.002 | |
ESRT. | 2C.102 (5) | |
103. Cambrai. | ESCN-CHASSE. | 01.012 |
ESCN-CHASSE. | 02.012 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.103 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E.012 | |
CELL-COOR-TEC-OPER. | 2F.012 | |
ESRT. | 2C.103 (5) | |
105. Evreux. | ESCN-ELECTRONIQUE. | 00.051 |
GRP-AER-MIXTE. | 00.056 | |
ESCN-TRANSPORT. | 01.064 | |
ESCN-TRANSPORT. | 02.064 | |
ESCN-SOUT-OPERAT. | 05.064 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.105 | |
106. Bordeaux-Mérignac. | ESCN-TRANSP-ENTR. | 00.043 |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.106 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E.096 | |
107. Villacoublay. | ESC-TRANS-ENT-CAL. | 00.065 |
ESCN-HELICO. | 03.067 | |
EETIS LIAIS. | 62.560 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.107 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E.060 | |
110. Creil. | ESCN-TRANSP. | 03.060 |
ESCN-TRANSP. | 01.062 | |
EQ-TEC-CN 235. | 67.560 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.110 | |
112. Reims. | ESCN-RECO. | 01.033 |
ESCN-RECO. | 01.033 | |
ESCN-CHASSE. | 03.033 | |
EETISM F1. | 66.530 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.112 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E.033 | |
CELL-COOR-TEC-OPER. | 2F.033 | |
ESRT. | 2C.112 (5) | |
113. Saint-Dizier. | DEP-ATEL-MUNI-SPE. | 18.004 |
ESCN-CHASSE. | 01.007 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.113 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E.007 | |
CELL-COOR-TEC-OPER. | 2F.007 | |
ESRT. | 2C.113 (5). | |
115. Orange. | ESCN-CHASSE. | 01.005 |
ESCN-CHASSE. | 02.005 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.115 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E.005 | |
CELL-COOR-TEC-OPER. | ESRT. 2C.115 (5) | |
116. Luxeuil. | CENT INS TACTIQUE. | 00.339 |
ESCN-CHASSE. | 01.004 | |
ESCN-CHASSE. | 02.004 | |
DEP-ATEL-MUNI-SPE. | 13.004 | |
EETIS. | 62.532 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.116 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E.004 | |
CELL-COOR-TEC-OPER. | 2F.004 | |
ESRT. | 2C.116 (5) | |
Elément air, Nouméa géré administrativement par le SACA 875 de la CABA 117 Paris. | ESCN-TRANSPORT OM. | 00.052 |
118. Mont-de-Marsan. | DEP-ATEL-MUNI-SPE. | 16.004 |
ESCN-TRANSPORT-ENT. | 00.042 | |
ESCN-RECO-STRAT. | 01.091 | |
ESCN-EXP-SOU-TECH. | 03.330 | |
ESCN-CHASSE. | 05.330 | |
ESCN-PROG-INS-GUERRE ELECTRONIQUE. | 07.330 (1) | |
EQ-M-M 2000. | 25.330 | |
EQ-M-RECOTAC. | 45.330 | |
EQ-M-COUGAR RESCO. | 85.330 | |
ESCN-EXP-DRONES. | 01.330 | |
EQ-M-MISSILES AIR/AIR. | 75.330 | |
EQ-M-ARMEMENT AIR/SOL. | 95.330 | |
SECT-AIR-ECOLE D'APPLIC DE L'ALAT. | 00.324 | |
DET LIAISON. | 00.342 | |
EETIS ASMP. | 64.532 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.118 | |
ESC-SOUTIEN-OPE-PARA-D'ESSAI. | 02.330 | |
120. Cazaux. | ESCN-HELICO. | 01.067 |
CEITA ANN-CEAM-CAZAUX. | 00.331 | |
EQ-M-ARM-AIR-SOL/AASM. | 01.331 | |
PA-DGA-DCE-OE-ETC1 CEV. | 86.670 (2) | |
ESCN-ERACLES. | 1D.120 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 15.008 | |
ESC-TRANS-OP. | 00.008 | |
EQ-E-TABC. | 67.600 | |
123. Orléans. | EETIS C160-C130. | 12.560 |
ESCN-TRANSPORT. | 01.061 | |
ESCN-TRANSPORT. | 02.061 | |
ESCN-TRANSPORT. | 03.061 | |
ESCN-SOUT-OPS. | 05.061 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.123 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E.061 | |
125. Istres. | ESCN-CHASSE. | 03.004 |
DEP-ATEL-MUNI-SPE. | 11.004 | |
ESCN-RAV-VOL. | 00.093 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 15.093 | |
DP-EMICFR. | 23.321 | |
ANN-CEAM-ISTRES. | 00.333 | |
EQ-M-RAFALE. | 01.333 | |
PA-DGA-DCE-OE-ETC1 CEV. | 87-670 (2) | |
ESC-AERIEN-MILIT. | ID.125 | |
EETIS. | 65-532 | |
ESCN HELICO. | 05.067 | |
126. Ventiseri-Solenzara. | ESCN-HELICO. | 06.067 |
ESCN-CIBLERIE. | 99.126 | |
ESCN-AERIEN-MILIT. | 1D.126 | |
SAVV. | 23.535 | |
MOYENS-PLATE-FORME. | 1B.126 | |
ESTC. | 2B.126 (6) | |
128. Metz. | ESCN-TRANS-ENTR. | 00.041 |
CDMT-ESC-RENS-AIR. | 00.054 | |
ESCN-ELEC. | 01.054 | |
ESCADRILLE ELECTR. | 11.054 | |
ESCN-HELICO. | 02.067 | |
EQ-TEC-MAT-RECH-ELEC. | 63.530 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.128 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E.054 | |
132. Colmar. | ESCN-CHASSE. | 01.030 |
ESCN-CHASSE. | 02.030 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.132 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E.030 | |
CELL-COOR-TEC-OPER. | 2F.030 | |
ESRT. | 2C.132 (5) | |
133. Nancy. | ESCN-CHASSE. | 01.003 |
ESCN-CHASSE. | 02.003 | |
ESCN-CHASSE. | 03.003 | |
EETIS AIR/SOL. | 60.530 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D-133 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 2E.003 | |
CELL-COOR-TEC-OPER. | 2F.003 | |
ESRT. | 2C.133 (5) | |
90.136. DA Toul Rozières. | ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 15.530 |
181. Saint-Denis. | ESCN-TRANSPORT-OM. | 00.050 |
ETAM. | 03.372 | |
190. Tahiti Faaa. | ESCN-TRANSPORT-OM. | 00.082 |
SITRA. | 02.377 (7) | |
217. Brétigny. | CDMT-BASE-AERIEN. | 00.217 (3) |
ANN-CEAM-BRETIGNY. | 00.332 | |
EQ-M-ATE-MERMOZ. | 03.332 | |
EQ-M-ASMP-A. | 11.332 | |
PA-DGA-DCE-OE-ETC1-CEV. | 83.670 (2) | |
EQ-M-RAFALE ANTENNE LANDIVISIAU. | 04.339 | |
EQ-M-RAFALE-ANTENNE-BRETIGNY. | 01.332 | |
ESCADRON SYDEREC. | 92.532 | |
273. Romorantin. | CENTRE DE VOL A VOILE. | 21.535 |
EQ-TEC-PLANEURS. | 68.535 | |
GROUPE ATEL TECH. | 14.062 (4) | |
278. Ambérieu. | SAVV. | 22.535 |
ESCALE AERIEN MILIT. | 1D.278 | |
279. Châteaudun. | ESCN-CONVOYAGE. | 00.070 |
EQ-ETU-TE-REPARATION DES DOMAGES-C. | 64.600 | |
EQ-ETU-TE-« METH-STOCK ». | 69.600 | |
GPE-ENT-REPARATION-STOCKAGE-AVIONS. | 11.601 | |
ESCALE AERIEN MILIT. | 1D.279 | |
367. Guyane. | ESCN-HELICO-OM. | 00.068 |
ETAM. | 03.367 | |
365. Antilles. | ESCN-TRANSPORT-OM. | 00.058 |
CDMT-EL-AIR-GUAD. | 01.366 (8) | |
ETAM. | 04.365 | |
701. Salon. | EQ-PRESENTAT-A-A. | 20.300 |
DIV-DES-VOLS. | 05.312 | |
EETIS TUCAN. | 52.535 | |
EQ-TEC-AV-LEGERS. | 67.535 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.701 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 15.312 | |
ESCN-TRANSP-ENT. | 00.044 | |
702. Avord. | DEP-ATEL-MUNI-SPE. | 14.004 |
ESCN-D-C-A. | 00.036 | |
ESCADRILLE D-C-A. | 01.036 | |
ESCADRILLE D-C-A. | 02.036 | |
ESCADRILLE S-M-T. | 10.036 | |
ECOLE AVIAT-TRANS. | 00.319 | |
EQ-M-SDCA. | 01.336 | |
EETIS XINGU. | 53.535 | |
EQ-UTIL-OPS-TEC-E3F. | 69.538 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.702 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 15.036 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 15.319 | |
705. Tours. | ECOLE AVIAT.CHAS. | 00.314 |
EETIS ALPHAJET. | 51.535 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.705 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 15.314 | |
709. Cognac. | ECOLE PILOT-A-A. | 00.315 |
EETIS EPSILON. | 54.535 | |
ESC-AERIEN-MILIT. | 1D.709 | |
ESCN-SOUT-TEC-SPE. | 15.315 | |
721. Rochefort. | ESCALE AERIEN MILIT. | 1D.721 |
DSAé. | 03.321 | |
722. Saintes. | SAVV. | 25.535 |
749. Grenoble-Montbonnot. | SAVV. | 24.535 |
942. Lyon-Mont-Verdun. | EQ-ETU-TE-CONT-ND. | 65.600 (2) |
PA-DGA-SMA-OE-AIA. | 91.670 (2) | |
(1) Uniquement les cellules :
(2) Liste des ayants droit à établir par le commandant d'unité. (3) Uniquement les cellules H-17 « chef section sports aériens » et H-18 « section sports aériens ». (4) Uniquement la cellule D-48 « atelier entret. stocks ». (5) Uniquement les cellules C-37 « chef division munitions » et C-38 « division munitions ». (6) Uniquement les cellules :
(7) Uniquement la cellule B-68 « escale aérienne militaire ». (8) Uniquement la cellule B-18 « personnel escale aérienne militaire ». |
Contenu