INSTRUCTION N° 537/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP modifiant l'instruction n° 234/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP du 25 mars 2003 (BOC, p. 2997) relative au trousseau des élèves de l'école navale, recrutement interne, de l'école militaire de la flotte et des aspirants du corps des officiers spécialisés de la marine recrutés au choix.
Du 20 octobre 2003NOR D E F B 0 3 5 2 8 5 1 J
L' instruction 234 /DEF/DCCM/SD/LOG/HCP du 25 mars 2003 est modifiée comme suit :
1. Remplacer le titre du texte par le titre suivant :
« ... relative au trousseau des élèves de l'école navale, recrutement interne, des élèves officiers spécialisés de la marine recrutés sur concours et des aspirants du corps des officiers spécialisés de la marine recrutés au choix. »
2. Remplacer les annexes I et II par les nouvelles annexes I et II ci-jointes.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire en chef, sous-direction « logistique »,
Hubert SCIORELLA.
Annexes
ANNEXE I. Composition du trousseau des ÉlÈves masculins de l'École navale, des élèves spécialisés (officiers spécialisés de la marine) recrutés sur concours et des aspirants du corps des officiers spécialisés de la marine recrutés au choix.
Numéro de nomenclature générique. | Désignation. | Trousseau. | Effets délivrés. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité. | Nombre. | Aspirants officiers spécialisés recrutés au choix et VOA. | Élèves ENI issus des OSC. | Élèves ENI et OSM « concours » issus des officiers mariniers ou officiers mariniers supérieurs. | Élèves ENI issus des équipages de la flotte. | ||
5340 14 264 8281 | Cadenas à clé | NB | 1 | ||||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 (a) | |||
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8405 14 264 3380 | Bonnet de mer laine | NB | 1 | 1 (a) | 1 | 1 | |
8405 14 352 6273 | Béret drap bleu | NB | 1 | 1 (a) | 1 (a) | 1 | 1 |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 1 | |||
8405 14 289 1362 | Manteau d'uniforme non galonné avec attente officier subalterne | NB | 1 | 1 | 1 | ||
8405 14 289 1364 | Veston blanc | NB | 1 | 1 (a) | 1 | ||
8405 14 315 1492 | Short blanc | NB | 2 | 2 (a) | |||
8405 14 333 5839 | Pantalon blanc | NB | 2 | 2 (a) | 2 | ||
8405 14 333 5841 | Pantalon bleu | NB | 2 | 1 | 2 | ||
8405 14 344 5419 | Combinaison de travail | NB | 1 (b) | ||||
8405 14 350 8978 | Chemisette blanche avec poches | NB | 3 | 3 | |||
8405 14 359 9205 | Coiffe blanche pour casquette | NB | 2 | 1 | 2 | 2 | |
8405 14 371 8928 | Jersey avec pattes d'épaules bleu marine | NB | 1 | ||||
8405 14 414 7198 | Casquette avec coiffe blanche | NB | 2 | 1 | 2 | ||
8405 14 421 6548 | Chemise de service courant | NB | 3 | 1 | |||
8405 14 421 6626 | Short de service courant | NB | 2 | 2 (a) | |||
8405 14 422 5412 | Pantalon de service courant | NB | 3 | 1 | |||
8405 14 483 8914 | Chemise blanche avec poches | NB | 4 | 1 | 1 | 4 | |
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | ||||
8405 14 522 9205 | Veston bleu non galonné avec attente officier subalterne | NB | 2 | 1 | 2 | ||
8415 14 311 9745 | Culotte de bain bleu foncé | NB | 1 | ||||
8415 14 316 9661 | Culotte de sport en coton blanc | NB | 1 | ||||
Hors nomenclature
| Pantalon de survêtement spécifique « école navale » | NB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hors nomenclature | Veste de survêtement spécifique « école navale » | NB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8420 14 424 5753 | Tricot bleu de service courant | NB | 3 | ||||
8430 14 463 0905 | Chaussures de sécurité toutes saisons | PR | 1 | ||||
8430 14 414 7199 | Chaussure noire modèle cadre | PR | 2 | 1 (*) | 1 (*) | 1 (*) | |
8430 14 340 8403 | Soulier blanc cuir | PR | 1 | 1 (a) | 1 | ||
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 2 | 2 | |||
8440 14 289 1403 | Bas blanc | PR | 2 | 2 (a) | |||
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette en laine et polyamide noire | PR | 4 | ||||
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette polyamide blanche | PR | 3 | 3 (a) | 1 | 3 | |
8440 14 293 1258 | Gant cuir noir | PR | 1 | 1 | |||
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 2 | 1 | 1 | 2 | |
8455 14 254 6702 | Patte d'épaule avec ancre non galonnée | PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8455 14 256 5079 | Dragonne noire | NB | 1 | 1 | 1 (c) | 1 | |
8455 14 269 0690 | Manchon demi-souple avec ancre non galonné | PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8455 14 273 9478 | Plaque d'identité avec chaînette | NB | 1 | ||||
8455 14 349 6622 | Écusson à boutons-pression officier | NB | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8455 14 359 9193 | Bandeau bleu pour casquette | NB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8460 14 515 7790 | Sac de transport | NB | 1 | ||||
8430 14 326 1760 | Sandale | PR | 1 | 1 (a) | 1 (a) | 1 (a) | 1 (a) |
8465 14 256 6164 | Sabre | NB | 1 | 1 (c) | 1 (c) | 1 | |
8465 14 276 1015 | Bélière grande soie noire | NB | 1 | 1 (c) | 1 (c) | 1 | |
8465 14 276 1016 | Bélière petite soie noire | NB | 1 | 1 (c) | 1 (c) | 1 | |
8455 14 484 0702 | Insigne métallique béret groupe écoles Poulmic | NB | 1 | 1 | 1 (a) | 1 | 1 |
8460 14 309 4950 | Porte-documents | NB | 1 | 1 | 1 | ||
8405 14 408 9915 | Insigne auto-agrippant | NB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Effets facultatifs. | |||||||
8405 14 328 5499 | Gabardine bleu marine (d) | NB | 1 | ||||
8405 14 522 0602 | Veste trois-quarts d'intempéries (d) | NB | 1 | ||||
(a) Pour les élèves à qui cet effet n'a pas été délivré à titre gratuit antérieurement. (b) Effet délivré à la fin de la scolarité aux officiers des spécialités « énergie ». (c) Pour les élèves ayant à leur admission un grade inférieur à celui de premier maître. (d) Article facultatif délivré à titre onéreux. (*) Jusqu'à épuisement des stocks de chaussures noires modèle commun (numéro de nomenclature générique 8430 14 416 3830), il sera délivré une paire de chaussures noires modèle cadre et deux paires de chaussures modèle commun. |
ANNEXE II. Composition du trousseau des ÉlÈves féminins de l'École navale, des élèves spécialisés (officiers spécialisés de la marine) recrutés sur concours et des aspirants du corps des officiers spécialisés de la marine recrutés au choix.
Numéro de nomenclature générique. | Désignation. | Trousseau. | Effets délivrés. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité. | Nombre. | Aspirants officiers spécialisés recrutés au choix et VOA. | Élèves ENI issus des OSC. | Élèves ENI et OSM « concours » issus des officiers mariniers ou officiers mariniers supérieurs. | Élèves ENI issus des équipages de la flotte. | ||
5340 14 264 8281 | Cadenas à clé | NB | 1 | ||||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 (a) | 1 (a) | 1 (a) | |
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8405 14 264 3380 | Bonnet de mer laine | NB | 1 | 1 | |||
8405 14 352 6273 | Béret drap bleu | NB | 1 | 1 (a) | 1 (a) | 1 | 1 |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 1 (a) | |||
8405 14 344 5419 | Combinaison de travail | NB | 1 (b) | ||||
8455 14 273 9478 | Plaque d'identité avec chaînette | NB | 1 | ||||
8455 14 349 6622 | Écusson à boutons-pression officier | NB | 2 | 1 | 2 | 2 | |
8410 14 316 9658 | Tricorne | NB | 2 | 1 | |||
8410 14 321 5322 | Coiffe blanche pour tricorne | NB | 4 | 2 | 1 | 1 | |
8410 14 475 1204 | Veste bleue PFM non galonnée avec attente officier subalterne | NB | 2 | 1 (a) | |||
8410 14 372 5302 | Veste blanche PFM | NB | 1 | 1 (a) | 1 (a) | 1 (a) | |
8410 14 375 6938 | Manteau d'uniforme PFM non galonné avec attente officier subalterne | NB | 1 | 1 | |||
8410 14 385 6986 | Chemise blanche avec poches PFM | NB | 3 | ||||
8410 14 400 4583 | Jersey avec pattes d'épaules bleu marine PFM | NB | 1 | ||||
8415 14 478 8724 | Short de service courant | NB | 2 | 2 (a) | 2 (a) | 2 (a) | |
8410 14 479 3122 | Pantalon de service courant | NB | 2 | ||||
8410 14 514 5801 | Jupe blanche | NB | 1 | 1 (a) | 1 (a) | 1 (a) | |
8410 14 514 5813 | Jupe bleue | NB | 1 | ||||
8410 14 476 1286 | Pantalon blanc PFM | NB | 1 | 1 (a) | 1 (a) | 1 (a) | |
8410 14 459 6905 | Pantalon bleu PFM | NB | 1 | 1 (a) | |||
8410 14 523 5808 | Chemisier de service courant | NB | 3 | 1 | |||
8410 14 364 3376 | Chemisier blanc avec poches | NB | 4 | 1 | |||
8415 14 362 3610
| Culotte de sport PFM | NB | 1 | ||||
8415 14 478 8658 | Short blanc PFM | NB | 2 | 2 (a) | 2 (a) | 2 (a) | |
Hors nomemclature | Pantalon de survêtement spécifique « école navale » | NB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hors nomemclature | Veste de survêtement spécifique « école navale » | NB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8420 14 424 5753 | Tricot bleu de service courant | NB | 3 | ||||
8430 14 463 0905 | Chaussures de sécurité toutes saisons | PR | 1 | ||||
8435 14 331 5665 | Escarpin noir | PR | 1 | ||||
8435 14 474 9551 | Chaussure basse noire PFM | PR | 1 | ||||
8435 14 476 8118 | Chaussure basse blanche PFM | PR | 1 | 1 (a) | 1 (a) | 1 (a) | |
8435 14 335 6851 | Escarpin blanc | PR | 1 | ||||
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 2 | ||||
8430 14 326 1760 | Sandale en cuir | PR | 1 | 1 (a) | 1 (a) | 1 (a) | 1 (a) |
8440 14 289 1403 | Bas blanc | PR | 2 | 2 (a) | 2 (a) | 2 (a) | |
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette en laine et polyamide noire | PR | 4 | 1 | |||
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette polyamide blanche | PR | 3 | 3 (a) | 3 (a) | 3 (a) | |
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 2 | 1 | 1 | ||
8440 14 264 3195 | Sac à main | NB | 1 | ||||
8445 14 308 5668 | Gant cuir noir PFM | PR | 1 | ||||
8405 14 254 6702 | Patte d'épaule avec ancre non galonnée | PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8455 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | ||||
8455 14 254 6702 | Patte d'épaule avec ancre non galonnée | PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8455 14 269 0690 | Manchon demi-souple avec ancre non galonné | PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8455 14 256 5079 | Dragonne noire | NB | 1 | 1 | 1 (c) | 1 | |
8460 14 515 7790 | Sac de transport | NB | 1 | ||||
8465 14 256 6164 | Sabre | NB | 1 | 1 (c) | 1 (c) | 1 | |
8465 14 276 1015 | Bélière grande soie noire | NB | 1 | 1 (c) | 1 (c) | 1 | |
8465 14 276 1016 | Bélière petite soie noire | NB | 1 | 1 (c) | 1 (c) | 1 | |
8455 14 484 0702 | Insigne métallique béret groupe écoles Poulmic | NB | 1 | 1 | 1 (a) | 1 | 1 |
8460 14 309 4950 | Porte-documents | NB | 1 | 1 | 1 | ||
8405 14 408 9915 | Insigne auto-agrippant | NB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Effets facultatifs. | |||||||
8410 14 300 8360 | Gabardine PFM (d) | NB | 1 | ||||
8405 14 522 0602 | Veste trois-quarts d'intempéries (d) | NB | 1 | ||||
(a) Pour les élèves à qui cet effet n'a pas été délivré à titre gratuit antérieurement. (b) Effet délivré à la fin de la scolarité aux officiers des spécialités « énergie ». (c) Pour les élèves ayant à leur admission un grade inférieur à celui de premier maître. (d) Article facultatif délivré à titre onéreux. |