ARRÊTÉ N° 0-16030-2010 modifiant l'arrêté n° 0-41453-2009 du 24 juillet 2009 fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.
Du 07 avril 2010NOR D E F B 1 0 5 0 6 1 4 A
L'arrêté n° 0-41453-2009 du 24 juillet 2009 est modifié comme suit :
La liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, fixée par l'arrêté n° 0-41453-2009 du 24 juillet 2009, est remplacée :
à compter du 1er septembre 2009 pour les formations figurant en annexe I. ;
à compter du 1er octobre 2009 pour les formations figurant en annexe II. ;
à compter du 1er décembre 2009 pour les formations figurant en annexe III. ;
à compter du 1er janvier 2010 pour les formations figurant en annexe IV. ;
à compter du 1er mars 2010 pour les formations figurant en annexe V.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral,
sous-chef d'état-major « ressources humaines »,
Olivier LAJOUS.
Annexes
Annexe I. MODIFICATIONS AU 1ER SEPTEMBRE 2009.
1. UNITÉS MODIFIÉES.
1.1. Libellé de la formation : EMA RELAT INT.
Au point 4. de l'appendice I.A., remplacer le tableau de la formation 31193 - EMA RELAT INT par le suivant :
Libellé de la formation : EMA RELAT INT |
|
|
| ||
Code : 31193 |
|
|
|
|
|
0 poste à 50 | 6 postes à 30 |
|
|
|
|
4 postes à 20 | 3 postes à 10 |
|
|
|
|
N° POSTE. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
A0002 | SECTION | ASIE AMÉRIQUES | SPÉCIALISTE DE LA ZONE ASIE AMÉRIQUES | 30 | 1 |
A0005 | SECTION | PM MO MAGHREB | CHARGÉ DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE | 20 | 1 |
A0006 | SECTION | COMMANDEMENT | CHEF DE DIVISION | 30 | 1 |
A0008 | SECTION | OTAN | OFFICIER TRAITANT RENS ÉLEVÉE | 30 | 1 |
A0009 | SECTION | OTAN | OFFICIER TRAITANT RENS ÉLEVÉE | 30 | 1 |
A0012 | SECTION | OTAN | OFFICIER TRAITANT RENSEIGNEMENT | 20 | 1 |
A0017 | SECTION | AFRIQUE | OFFICIER TRAITANT RI | 20 | 1 |
A0018 | SECTION | UNION EUROPÉENNE | CHEF DE BUREAU RI | 30 | 1 |
A0020 | SOUS-CHEFFERIE | RELATIONS INTERNATIONALES | CHEF DE SECRÉTARIAT | 10 | 1 |
A0022 | SECTION | REPREMIL OTAN | ASSISTANT GESTION ADMINISTRATION DU PERSONNEL | 10 | 1 |
A0036 | SECTION | OSCE ET MAÎTRISE ARMEMENTS CONVENTIONNELS | OFFICIER TRAITANT RI | 20 | 1 |
A0039 | DIVISION | RÉGIONAL | ADJOINT AU CHEF DE DIVISION RÉGIONAL | 30 | 1 |
A0040 | SOUS-CHEFFERIE | RELATIONS INTERNATIONALES | ADJOINT AU CHEF DE SECRÉTARIAT | 10 | 1 |
1.2. Libellé de la formation : EMA PLANS COCA.
Au point 4. de l'appendice I.A., remplacer le tableau de la formation 31194 - EMA PLANS COCA par le suivant :
Libellé de la formation : EMA PLANS COCA |
|
|
| ||
Code : 31194 |
|
|
|
|
|
0 poste à 50 | 4 postes à 30 |
|
|
|
|
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
|
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
A0001 | DIVISION | CAPACITÉS ET ÉQUIPEMENTS | OFFICIER DE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE | 30 | 1 |
A0003 | DIVISION | CAPACITÉS ET ÉQUIPEMENTS | OFFICIER DE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE | 30 | 1 |
A0004 | DIVISION | CAPACITÉS ET ÉQUIPEMENTS | OFFICIER DE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE | 30 | 1 |
A0007 | DIVISION | CAPACITÉS ET ÉQUIPEMENTS | OFFICIER DE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE | 30 | 1 |
A0011 | SECTION | SECRÉTARIAT | SECRÉTAIRE ASSISTANT | 10 | 1 |
1.3. Libellé de la formation : ERSN IDF.
Au point 1. de l'appendice I.C., changer le libellé de la formation 31191 - ERSN IDF pour lire 31191 - ESN IDF.
1.4. Libellé de la formation : COMFLOMANCHE.
Au point 1.1. de l'appendice I.D., changer le libellé de la formation 15011 - COMFLOMANCHE pour lire 15011 - ALFAN ANTCHERB.
1.5. Libellé de la formation : ESNLE.
Au point 1.2. de l'appendice I.D., remplacer le tableau de la formation 17128 - ESNLE par le suivant :
Libellé de la formation : ESNLE | |||||
Code : 17128 | |||||
1 poste à 50 | 1 poste à 30 | ||||
4 postes à 20 | 11 postes à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 50 | 1 |
A0002 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | CHEF D'ÉTAT-MAJOR | 30 | 1 |
A0014 | DIVISION | ALERTE PERSONNEL | CHEF DE DIVISION | 20 | 1 |
A0017 | BUREAU | N1 PERSONNEL | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | 10 | 1 |
A0021 | BUREAU | AIDE ET CONSEIL AUX FAMILLES | CHEF DE BUREAU | 10 | 1 |
A0024 | DIVISION | ENTRAÎNEMENT | CHEF DE DIVISION | 20 | 1 |
A0042 | SECTION | SIMULATEUR SÉCURITÉ PLONGÉE NG | 10 | 1 | |
A0044 | SECTION | SIMULATEUR PROPULSION NG | CHEF DE SECTION | 10 | 1 |
A0062 | SECTION | SIMULATEUR SET | CHEF DE SECTION | 10 | 1 |
A0067 | SECTION | SIMULATEUR SAD NG | ADJOINT | 10 | 1 |
A0068 | DIVISION | LOGISTIQUE | CHEF DE DIVISION | 20 | 1 |
A0073 | SECTION | SERVICE COMPÉTENT EN RADIOPROTECTION | ADJOINT AU CHEF DE SERVICE | 10 | 1 |
A0075 | SECTION | CHAUFFERIE ÎLE LONGUE | CHEF DE SECTION | 10 | 1 |
A0080 | SECTION | SYSTÈME D'ARMES DE DISSUASION | CHEF DE SECTION | 10 | 1 |
A0095 | SECTEUR | CTIC | SECRÉTAIRE | 10 | 1 |
A0160 | SERVICE | COURANT | CAPITAINE D'ARMES | 10 | 1 |
A0196 | COMMANDEMENT | SERVICE ÉTUDES | CHEF DE BUREAU | 20 | 1 |
1.6. Libellé de la formation : ROSNAY TRANS.
Au point 1.2. de l'appendice I.D., remplacer le tableau de la formation 37179 - ROSNAY TRANS par le suivant :
Libellé de la formation : ROSNAY TRANS | |||||
Code : 37179 | |||||
0 poste à 50 | 1 poste à 30 | ||||
4 postes à 20 | 15 postes à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 30 | 1 |
A0002 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT EN SECOND | 20 | 1 |
A0005 | SERVICE | SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION |
| 20 | 1 |
A0007 | SERVICE | SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION | ADJOINT AU CHEF DE SERVICE | 10 | 1 |
A0013 | SECTEUR | TRANSMISSION - SYSTÈMES INFORMATION ET COMMUNICATION | CHEF D'ÉQUIPE | 10 | 1 |
A0015 | SERVICE | TRANSMISSION | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0016 | SERVICE | TRANSMISSION | CHEF D'ÉQUIPE | 10 | 1 |
A0017 | SECTEUR | ÉLECTRICITÉ | ADJOINT AU CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0020 | SERVICE | TRANSMISSION | CHEF D'ÉQUIPE/ADJOINT DOCUMENTS CENTRALISÉS | 10 | 1 |
A0022 | SERVICE | TECHNIQUE | CHEF DE GROUPEMENT/COMMANDANT ADJOINT SITE | 20 | 1 |
A0024 | SERVICE | TECHNIQUE | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0025 | SECTEUR | MACHINE | ADJOINT AU CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0029 | SECTEUR | MACHINE | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0033 | SECTEUR | SÉCURITÉ | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0040 | BUREAU | SERVICE COURANT | CHEF DE BUREAU/CAPITAINE D'ARMES | 10 | 1 |
A0046 | SERVICE | ADMINISTRATION FINANCE RESTAURATION | CHEF DE SERVICE/CAPITAINE DE COMPAGNIE | 20 | 1 |
A0047 | SECTEUR | RESTAURATION | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0052 | SECTEUR | ADMINISTRATION FINANCES | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0082 | BUREAU | LOGISTIQUE | SUPERVISEUR | 10 | 1 |
A0110 | SECTEUR | TRANSMISSIONS EXTÉRIEURES | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
1.7. Libellé de la formation : ILONG BASE.
Au point 1.2. de l'appendice I.D., remplacer le tableau de la formation 42049 - ILONG BASE par le suivant :
Libellé de la formation : ILONG BASE | |||||
Code : 42049 | |||||
1 poste à 50 | 1 poste à 30 | ||||
14 postes à 20 | 11 postes à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
A0001 | ÉTAT-MAJOR | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 50 | 1 |
A0002 | ÉTAT-MAJOR | COMMANDEMENT | COMMANDANT EN SECOND | 30 | 1 |
A0014 | SECTEUR | FINANCES | CHEF DE SECTEUR | 20 | 1 |
A0022 | SERVICE | COURANT | CAPITAINE D'ARMES | 10 | 1 |
A0035 | SERVICE | ENTRETIEN BASE | ADJOINT AU CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0073 | SECTEUR | TRANSMISSIONS | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0086 | SERVICE | PORTUAIRE | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0118 | SERVICE | CENTRE CONTRÔLE DE BREST | CHEF DE CENTRE/CHEF DE SERVICE | 10 | 1 |
A0124 | SECTEUR | CENTRE ENTRAÎNEMENT AU SAUVETAGE INDIVIDUEL | CHEF DE CENTRE | 10 | 1 |
A0128 | GROUPEMENT | SOUTIEN LOGISTIQUE | CHEF DE GROUPEMENT | 20 | 1 |
A0129 | GROUPEMENT | SOUTIEN LOGISTIQUE | ADJOINT AU CHEF DE GROUPEMENT | 20 | 1 |
A0157 | SERVICE | SOUTIEN SERVITUDES | MAÎTRE ADJOINT | 10 | 1 |
A0170 | SECTEUR | ARMES ANTENNES | COORDONNATEUR MVT ARMES TACTIQUES - CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0214 | GROUPEMENT | SÉCURITÉ | CHEF DE GROUPEMENT | 20 | 1 |
A0216 | SERVICE | SÉCURITÉ - SANTÉ - ENVIRONNEMENT | CHEF DE CELLULE | 10 | 1 |
A0219 | SERVICE | COORDINATION SÉCURITÉ SÛRETÉ | ADJOINT AU CHEF DE GROUPEMENT | 20 | 1 |
A0229 | SERVICE | PROTECTION RADIOLOGIQUE | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0230 | SERVICE | PROTECTION RADIOLOGIQUE | ADJOINT AU CHEF DE SERVICE | 10 | 1 |
A0267 | CELLULE | INBS ZONE BASSINS | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0268 | CELLULE | INBS ZONE BASSINS | ADJOINT | 10 | 1 |
A0269 | CELLULE | INBS PYROTECHNIE | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0271 | CELLULE | SITE | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0272 | CELLULE | SITE | ADJOINT | 10 | 1 |
A0276 | DIRECTION | PROJETS D'INFRASTRUCTURE | CHEF DE PROJET | 20 | 1 |
A0277 | CELLULE | INFRASTRUCTURE | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0335 | SERVICE | ÉQUIPEMENTS PROTECTION | ADJOINT À L'OFFICIER SÛRETÉ | 20 | 1 |
A0474 | GROUPEMENT | SERVICES GÉNÉRAUX | CHEF DE GROUPEMENT | 20 | 1 |
1.8. Libellé de la formation : BAN LDIVISIAU.
Au point 1.3. de l'appendice I.D., remplacer le tableau de la formation 72980 - BAN LANDIVISIAU par le suivant :
Libellé de la formation : BAN LDIVISIAU | |||||
Code : 72980 | |||||
1 poste à 50 | 1 poste à 30 | ||||
16 postes à 20 | 19 postes à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 50 | 1 |
A0002 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT EN SECOND | 30 | 1 |
A0007 | GROUPEMENT | SERVICE DES SIC DE L'AÉRONAUTIQUE LOCALE | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0029 | GROUPEMENT | PERSONNEL VIE COURANTE | COMMANDANT ADJOINT ÉQUIPAGE | 20 | 1 |
A0045 | SERVICE | VIE COURANTE | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0046 | SERVICE | VIE COURANTE | CAPITAINE D'ARMES | 10 | 1 |
A0069 | SERVICE | SÉCURITÉ INCENDIE ET SAUVETAGE | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0132 | GROUPEMENT | TECHNIQUES | COMMANDANT ADJOINT SOUTIEN TECHNIQUE AÉRONAUTIQUE | 20 | 1 |
A0138 | GROUPE | AÉRONAUTIQUE | CHEF DE GROUPE | 20 | 1 |
A0163 | BUREAU | MÉTHODE/SYSTÈME D'ARMES | EXPERT SYSTÈMES RAFALE M | 10 | 1 |
A0167 | SERVICE | MAINTENANCE DES AÉRONEFS | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0175 | CELLULE | CONTRÔLE | CONTRÔLEUR D'EXÉCUTION | 10 | 1 |
A0176 | CELLULE | CONTRÔLE | CONTRÔLEUR D'EXÉCUTION | 10 | 1 |
A0177 | CELLULE | CONTRÔLE | CONTRÔLEUR D'EXÉCUTION | 10 | 1 |
A0178 | CELLULE | CONTRÔLE | CONTRÔLEUR D'EXÉCUTION | 10 | 1 |
A0181 | SECTEUR | PARC | COORDONNATEUR DE VISITES | 10 | 1 |
A0284 | SERVICE | MAINTENANCE DES TURBOMACHINES | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0285 | SERVICE | MAINTENANCE DES TURBOMACHINES | ADJOINT DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0298 | SECTEUR | ORGANISATION DES TRAVAUX | CHEF DE BUREAU | 10 | 1 |
A0357 | SERVICE | ATELIER AÉRONAUTIQUE | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0424 | SECTEUR | MMEIS/MATMOM | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0439 | SERVICE | ARMEMENT | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0494 | SERVICE | QUALITÉ CONTRÔLE INSTRUCTION TECHNIQUE | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0502 | SECTEUR | CONTRÔLE | ADJOINT CHEF DE SERVICE | 10 | 1 |
A0503 | SECTEUR | CONTRÔLE | CONTRÔLEUR TECHNIQUE | 10 | 1 |
A0504 | SECTEUR | CONTRÔLE | CONTRÔLEUR TECHNIQUE | 10 | 1 |
A0505 | SECTEUR | CONTRÔLE | CONTRÔLEUR TECHNIQUE | 10 | 1 |
A0506 | SECTEUR | CONTRÔLE | CONTRÔLEUR TECHNIQUE | 10 | 1 |
A0531 | SERVICE | RAVITAILLEMENT | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0532 | SERVICE | RAVITAILLEMENT | ADJOINT AU CHEF DE SERVICE | 10 | 1 |
A0571 | SERVICE | INDUSTRIEL | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0598 | GROUPEMENT | OPÉRATIONS | COMMANDANT ADJOINT OPÉRATIONS | 20 | 1 |
A0605 | SERVICE | VOLS | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0612 | SERVICE | CONTRÔLE LOCAL D'AÉRODROME | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0614 | SERVICE | CONTRÔLE LOCAL D'AÉRODROME | CHEF DE SPÉCIALITÉ | 10 | 1 |
A0615 | SERVICE | CONTRÔLE LOCAL D'AÉRODROME | 10 | 1 | |
A0743 | SERVICE | CONTRÔLE LOCAL D'AÉRODROME | 10 | 1 |
1.9. Libellé de la formation : PARIS CIE GEND.
Au point 1.5. de l'appendice I.D., remplacer le tableau de la formation 31022 - PARIS CIE GEND par le suivant :
Libellé de la formation : PARIS CIE GEND | |||||
Code : 31022 | |||||
0 poste à 50 | 0 poste à 30 | ||||
0 poste à 20 | 2 postes à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
/ | / | / | COMMANDANT LA COMPAGNIE DE PARIS | 10 | 1 |
/ | / | / | COMMANDANT DE BRIGADE ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE | 10 | 1 |
1.10. Libellé de la formation : CHERB CIE GEND.
Au point 1.5. de l'appendice I.D., remplacer le tableau et le libellé de la formation 41022 - CHERB CIE GEND par le suivant :
Libellé de la formation : MCHMDN GRPGEND | |||||
Code : 41022 | |||||
0 poste à 50 | 1 poste à 30 | ||||
0 poste à 20 | 0 poste à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
/ | / | / | COMMANDANT LE GROUPEMENT DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD À CHERBOURG | 30 | 1 |
1.11. Libellé de la formation : LE HAVRE BSL.
Au point 1.5. de l'appendice I.D., remplacer le tableau et le libellé de la formation 41123 - LE HAVRE BSL pour lire 41123 - BOULOGNE M/BSL.
Libellé de la formation : BOULOGNE M/BSL | |||||
Code : 41123 | |||||
0 poste à 50 | 0 poste à 30 | ||||
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
/ | / | / | COMMANDANT DE BRIGADE DE SURVEILLANCE DU LITTORAL DE BOULOGNE SUR MER. | 10 | 1 |
1.12. Libellé de la formation : BREST CIE GEND.
Au point 1.5. de l'appendice I.D., remplacer le tableau et le libellé de la formation 42022 - BREST CIE GEND pour lire 42022 - BREST GRP GEND :
Libellé de la formation : BREST GRP GEND | |||||
Code : 42022 | |||||
0 poste à 50 | 1 poste à 30 | ||||
0 poste à 20 | 0 poste à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
/ | / | / | COMMANDANT LE GROUPEMENT DE L'ATLANTIQUE À BREST | 30 | 1 |
1.13. Libellé de la formation : ILONG BASE.
Au point 1.5. de l'appendice I.D., remplacer le tableau de la formation 42049 - ILONG BASE par le suivant :
Libellé de la formation : ILONG BASE | |||||
Code : 42049 | |||||
0 poste à 50 | 0 poste à 30 | ||||
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
/ | / | / | COMMANDANT LA COMPAGNIE DE L'ÎLE LONGUE | 10 | 1 |
1.14. Libellé de la formation : LORT CIE GEND.
Au point 1.5. de l'appendice I.D., remplacer le tableau de la formation 43022 - LORT CIE GEND par le suivant :
Libellé de la formation : LORT CIE GEND | |||||
Code : 43022 | |||||
0 poste à 50 | 0 poste à 30 | ||||
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
/ | / | / | COMMANDANT LA COMPAGNIE DE LORIENT | 10 | 1 |
1.15. Libellé de la formation : TOULON CIE GEND.
Au point 1.5. de l'appendice I.D., remplacer le tableau et le libellé de la formation 45022 - TOULON CIE GEND pour lire 45022 - TOULON GRPGEND :
Libellé de la formation : TOULON GRPGEND | |||||
Code : 45022 | |||||
0 poste à 50 | 1 poste à 30 | ||||
0 poste à 20 | 0 poste à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
/ | / | / | COMMANDANT LE GROUPEMENT DE LA MÉDITERRANÉE À TOULON | 30 | 1 |
1.16. Libellé de la formation : MARS CIE GEND.
Au point 1.5. de l'appendice I.D., remplacer le tableau de la formation 45522 - MARS CIE GEND par le suivant :
Libellé de la formation : MARS CIE GEND | |||||
Code : 45522 | |||||
0 poste à 50 | 0 poste à 30 | ||||
0 poste à 20 | 2 postes à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
/ | / | / | COMMANDANT DE COMPAGNIE (CIGENDMAR) DE MARSEILLE | 10 | 1 |
/ | / | / | COMMANDANT LA COMPAGNIE DE TOULON RÉGION | 10 | 1 |
1.17. Libellé de la formation : PORTBOUC BSL.
Au point 1.5. de l'appendice I.D., remplacer le libellé et le tableau de la formation 45369 - PORTBOUC BSL pour lire 45369 - PORTBOUC PSMP :
Libellé de la formation : PORTBOUC PSMP | |||||
Code : 45369 | |||||
0 poste à 50 | 0 poste à 30 | ||||
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
/ | / | / | COMMANDANT DE PELOTON DE SÛRETÉ MARITIME ET PORTUAIRE DE PORT DE BOUC | 10 | 1 |
1.18. Libellé de la formation : BN BREST.
Au point 1.6. de l'appendice I.D., remplacer le tableau de la formation 42119 - BN BREST par le suivant :
Libellé de la formation : BN BREST | |||||
Code : 42119 | |||||
1 poste à 50 | 1 poste à 30 | ||||
17 postes à 20 | 16 postes à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOI. | POINTS. | EFFECTIF. |
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 50 | 1 |
A0002 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT EN SECOND | 30 | 1 |
A0011 | GROUPEMENT | OPÉRATIONS | CHEF DE GROUPEMENT | 20 | 1 |
A0016 | SERVICE | COORDINATION SÉCURITÉ SÛRETÉ | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0017 | SECTION | PC TERRE | ADJOINT AU CHEF DE SERVICE | 10 | 1 |
A0020 | SECTION | PC TERRE | CHARGÉ DE CLIENTÈLE | 10 | 1 |
A0029 | SECTION | PC TERRE | CHARGÉ DE CLIENTÈLE | 10 | 1 |
A0034 | SERVICE | PROTECTION DÉFENSE | ADJOINT PROTECTION-DÉFENSE | 20 | 1 |
A0037 | SERVICE | SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE | 20 | 1 | |
A0039 | SERVICE | SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0061 | GROUPEMENT | SUPPORT MARITIME | CHEF DE GROUPEMENT | 20 | 1 |
A0070 | SERVICE | ACTIVITÉS | 20 | 1 | |
A0082 | SERVICE | MOUVEMENTS PORTUAIRES | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0083 | SECTEUR | PILOTAGE | CHEF DE BUREAU | 10 | 1 |
A0084 | SECTEUR | PILOTAGE | ADJOINT PROGRAMMATION | 10 | 1 |
A0085 | SECTEUR | PC MER | ADJOINT DOCUMENTATION | 10 | 1 |
A0086 | SECTEUR | PILOTAGE | ADJOINT ÉTUDES GÉNÉRALES | 10 | 1 |
A0093 | SERVICE | ACTIVITÉS | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0094 | SECTION | PC MER | CHEF DE BUREAU | 10 | 1 |
A0097 | SECTION | PC MER | CHEF D'ÉQUIPES ACTIVITÉ JOURNALIÈRE ET RÉGULATION | 10 | 1 |
A0101 | SECTION | PC MER | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0102 | SECTION | PC MER | ADJOINT AU CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0103 | SERVICE | TRAVAUX PORTUAIRES | CHEF DE SERVICE | 10 | 1 |
A0105 | SECTEUR | CHALAND RÉLÈVEUR D'ANCRAGE | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0126 | SERVICE | MOYENS NAUTIQUES | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0151 | SERVICE | DISPONIBILITÉ ENGINS PORTUAIRES | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0152 | SERVICE | DISPONIBILITÉ ENGINS PORTUAIRES | ADJOINT AU CHEF DE SERVICE/ CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0178 | GROUPEMENT | VIE COURANTE | CHEF DE GROUPEMENT/CHEF DE SERVICE COMMISSARIAT | 20 | 1 |
A0179 | SERVICE | RESSOURCES HUMAINES | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0180 | BUREAU | MILITAIRE | CHEF DE BUREAU | 10 | 1 |
A0201 | SERVICE | BASE VIE | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0203 | SECTEUR | SERVICE COURANT | CAPITAINE D'ARMES | 10 | 1 |
A0226 | GROUPEMENT | SUPPORT TERRESTRE | CHEF DE GROUPEMENT | 20 | 1 |
A0228 | SERVICE | SOUTIEN LOGISTIQUE | CHEF DE SERVICE | 20 | 1 |
A0427 | SECTEUR | MAINTENANCE BÂTIMENTS DÉSARMÉS | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
1.19. Libellé de la formation : CENT LAMALGUE.
Au point 1.7. de l'appendice I.D., remplacer le tableau de la formation 45108 - CENT LAMALGUE par le suivant :
Libellé de la formation : CENT LAMALGUE | |||||
Code : 45108 | |||||
0 poste à 50 | 1 poste à 30 | ||||
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
A0043 | COMMANDEMENT | DIRECTION | COMMANDANT | 30 | 1 |
A0068 | SERVICE | RESTAURATION | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
1.20. Libellé de la formation : ELAN.
Au point 1.8. de l'appendice I.D., remplacer le tableau de la formation 18462 - ELAN par le suivant :
Libellé de la formation : ELAN | |||||
Code : 18462 | |||||
0 poste à 50 | 1 poste à 30 | ||||
0 poste à 20 | 2 postes à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 30 | 1 |
A0002 | SERVICE | PONT | COMMANDANT EN SECOND/CHEF SERVICE PONT | 10 | 1 |
A0010 | SERVICE | FLOTTEUR - MOBILITÉ | CHEF DE SERVICE | 10 | 1 |
1.21. Libellé de la formation : EC FOURR QUERQ.
Au point 1.10. de l'appendice I.D., remplacer le tableau de la formation 51712 - EC FOURR QUERQ par le suivant :
Libellé de la formation : EC FOURR QUERQ | |||||
Code : 51712 | |||||
0 poste à 50 | 1 poste à 30 | ||||
16 postes à 20 | 19 postes à 10 |
N° POSTE PA. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | POINTS. | EFFECTIF. |
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 30 | 1 |
A0002 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT EN SECOND | 20 | 1 |
A0012 | SECTEUR | BUREAU MILITAIRE | CHARGÉ DE BUREAU | 10 | 1 |
A0018 | GROUPEMENT | SOUTIEN | COMMANDANT ADJOINT ÉQUIPAGE | 20 | 1 |
A0037 | SECTEUR | VIE COURANTE | CAPITAINE D'ARMES | 10 | 1 |
