CIRCULAIRE N° 108/DEF/DPMM/ASS relative à la cotation des épreuves physiques dans les écoles.
Abrogé le 17 mars 2003 par : INSTRUCTION N° 13/DEF/DPMM/ASL relative à l'entraînement physique et sportif dans la marine. Du 24 janvier 2000NOR D E F B 0 0 5 0 2 4 9 C
1.
La présente circulaire a pour objet de déterminer les épreuves physiques dans les écoles et de fixer les barèmes correspondants.
Elle entre en vigueur à compter du 4 septembre 2000.
2. Texte abrogé.
La circulaire no 156/DEF/DPMM/ASS du 21 juillet 1992 relative à la cotation des épreuves physiques dans les écoles est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,
Alain BEREAU.
Annexes
ANNEXE I. Barèmes de cotation des épreuves sportives dans les écoles de la marine.
1 Epreuves physiques.
1.1 Nature des épreuves et coefficient.
Natation 100 mètres : coefficient 2.
Test de vitesse aérobie maximale évaluée (VAMEVAL) : coefficient 2.
Grimper de corde : coefficient 1.
Détente verticale : coefficient 1.
1.2 Modalités d'exécution.
1.2.1 Natation.
100 mètres nage libre ou brasse. Les épreuves se déroulent selon la réglementation de la fédération française de natation.
1.2.2 Test de vitesse aérobie maximale évaluée.
Epreuve progressive de course continue, avec augmentation de vitesse (0,5 km/h) par paliers d'une minute. Le coureur doit réaliser le plus grand nombre possible de paliers.
Le coureur est arrêté lorsqu'il n'arrive plus à suivre le rythme imposé.
1.2.3 Grimper de corde.
Grimper à la corde lisse. Corde de 5 mètres mesurés au sol, étalonnée tous les 0,5 m à partir de 1,50 m du sol. Départ debout, mains à 1,50 m du sol.
1.2.4 Détente verticale.
Station debout, de profil, à 20 centimètres du mur, pieds à plat sur la même ligne, un bras levé à la verticale, faire une marque à l'aide d'une craie le plus haut possible.
Effectuer une flexion et extension complète des jambes afin de réaliser une deuxième marque le plus haut possible.
La distance entre les deux marques correspond à la détente verticale.
Deux essais sont autorisés.
2 Fréquence des épreuves.
Les épreuves physiques sont exécutées une seule fois, en milieu de cours.
ANNEXE II. Nature des épreuves et barèmes de cotation.
APPENDICE 1. Test de vitesse aérobie maximale évaluée.
Moins de 35 ans. | Note. | Plus de 35 ans. | ||
---|---|---|---|---|
Hommes. | Femmes. | Hommes. | Femmes. | |
Palier. | Palier. | Palier. | Palier. | |
20 | 15 | 20 | 17 | 12 |
19 | 14 | 19 | 16 | 11 |
18 | 13 | 18 | 15 | 10 |
17 | 12 | 17 | 14 | 9 |
16 | 11 | 16 | 13 | 8 |
15 + 30 s | 10 + 30 s | 15 | 12 + 30 s | 7 + 15 s |
15 | 10 | 14 | 12 | 7 |
14 | 9 | 13 | 11 | 6 + 30 s |
13 | 8 | 12 | 10 | 6 |
12 | 7 | 11 | 9 | 5 + 30 s |
11 + 30 s | 6 + 30 s | 10 | 8 + 15 s | 5 |
11 | 6 + 15 s | 9 | 8 | 4 + 30 s |
10 | 6 | 8 | 7 | 4 |
9 + 30 s | 5 + 30 s | 7 | 6 + 30 s | 3 + 30 s |
9 | 5 | 6 | 6 | 3 |
8 + 45 s | 4 + 45 s | 5 | 5 + 45 s | 2 + 45 s |
8 + 30 s | 4 + 30 s | 4 | 5 + 30 s | 2 + 30 s |
8 + 15 s | 4 + 15 s | 3 | 5 + 15 s | 2 + 15 s |
8 | 4 | 2 | 5 | 2 s |
7 + 45 s | 3 + 45 s | 1 | 4 + 45 s | 1 + 45 s |
APPENDICE 2. Natation.
Hommes. | Note. | Femmes. | ||
---|---|---|---|---|
100 m nage libre. | 100 m brasse. | 100 m nage libre. | 100 m brasse. | |
1¿12 | 1¿32 | 20 | 1¿37 | 2¿03 |
1¿15 | 1¿35 | 19 | 1¿42 | 2¿10 |
1¿19 | 1¿40 | 18 | 1¿46 | 2¿14 |
1¿22 | 1¿44 | 17 | 1¿51 | 2¿21 |
1¿26 | 1¿49 | 16 | 1¿56 | 2¿27 |
1¿30 | 1¿54 | 15 | 2¿02 | 2¿35 |
1¿34 | 2¿00 | 14 | 2¿07 | 2¿41 |
1¿39 | 2¿06 | 13 | 2¿13 | 2¿50 |
1¿43 | 2¿11 | 12 | 2¿19 | 2¿56 |
1¿46 | 2¿15 | 11 | 2¿23 | 3¿02 |
1¿49 | 2¿19 | 10 | 2¿27 | 3¿07 |
1¿53 | 2¿23 | 9 | 2¿32 | 3¿13 |
1¿56 | 2¿27 | 8 | 2¿36 | 3¿19 |
2¿00 | 2¿32 | 7 | 2¿41 | 3¿25 |
2¿03 | 2¿37 | 6 | 2¿46 | 3¿31 |
2¿07 | 2¿41 | 5 | 2¿51 | 3¿37 |
2¿11 | 2¿46 | 4 | 2¿56 | 3¿44 |
2¿15 | 2¿51 | 3 | 3¿02 | 3¿51 |
2¿19 | 2¿56 | 2 | 3¿07 | 3¿58 |
2¿23 | 3¿02 | 1 | 3¿13 | 4¿05 |
APPENDICE 3. Détente verticale.
Moins de 35 ans. | Note. | Plus de 35 ans. | ||
---|---|---|---|---|
Hommes. | Femmes. | Hommes. | Femmes. | |
68 cm | 57 cm | 20 | 58 cm | 47 cm |
66 cm | 55 cm | 19 | 56 cm | 45 cm |
64 cm | 53 cm | 18 | 54 cm | 43 cm |
62 cm | 51 cm | 17 | 52 cm | 41 cm |
60 cm | 50 cm | 16 | 50 cm | 40 cm |
58 cm | 48 cm | 15 | 48 cm | 38 cm |
56 cm | 46 cm | 14 | 46 cm | 36 cm |
54 cm | 45 cm | 13 | 44 cm | 35 cm |
52 cm | 43 cm | 12 | 42 cm | 33 cm |
50 cm | 41 cm | 11 | 40 cm | 31 cm |
48 cm | 39 cm | 10 | 38 cm | 29 cm |
46 cm | 37 cm | 9 | 36 cm | 27 cm |
44 cm | 35 cm | 8 | 34 cm | 25 cm |
42 cm | 33 cm | 7 | 32 cm | 23 cm |
40 cm | 31 cm | 6 | 30 cm | 21 cm |
38 cm | 30 cm | 5 | 28 cm | 20 cm |
36 cm | 28 cm | 4 | 26 cm | 18 cm |
34 cm | 26 cm | 3 | 24 cm | 16 cm |
32 cm | 24 cm | 2 | 22 cm | 14 cm |
30 cm | 22 cm | 1 | 20 cm | 12 cm |
APPENDICE 4. Corde.
Hommes. | Note. | Femmes. | |
---|---|---|---|
Bras seuls. | Bras et jambes. | Style libre. | |
67 | 5 | 20 | 103 |
72 | 53 | 19 | 111 |
77 | 58 | 18 | 12 |
84 | 61 | 17 | 128 |
9 | 66 | 16 | 138 |
96 | 71 | 15 | 148 |
102 | 76 | 14 | 16 |
11 | 83 | 13 | 171 |
11¿8 | 9 | 12 | 185 |
127 | 96 | 11 | 198 |
136 | 103 | 10 | 211 |
146 | 11¿1 | 9 | 23 |
157 | 12 | 8 | 246 |
168 | 128 | 7 | 266 |
181 | 138 | 6 | 285 |
193 | 148 | 5 | 306 |
3,50 m | 16 | 4 | 3,50 m |
3,00 m | 171 | 3 | 3,00 m |
2,50 m | 3,50 m | 2 | 2,50 m |
2,00 m | 2,00 m | 1 | 2,00 m |