ARRÊTÉ fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail.
Du 17 décembre 1954NOR
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,
Vu la loi du 30 octobre 1946 (1) sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment les articles 60, 65, 67 et 68 ;
Vu l'arrêté du 6 août 1947 (2) complété par l'arrêté du 2 octobre 1947 (3) fixant la valeur de rachat ou de conversion de certaines rentes d'accidents du travail ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1952 (4) modifiant le tarif annexé à l'arrêté du 6 août 1947,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Le tarif annexé au présent arrêté annule et remplace le tarif prévu à l'article 1er de l'arrêté du 6 août 1947, annexé à cet arrêté, complété et modifié par les arrêté du 2 octobre 1947 et arrêté du 6 mai 1952.
Art. 2.
Le maître des requêtes au Conseil d'État, directeur général de la sécurité sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail.
I. Rentes viagères
Victimes de l'accident, conjoints et ascendants CR 4.75 %
Âge à la constitution | Prix d'une rente viagère de 1 F | Âge à la constitution | Prix d'une rente viagère de 1 F |
---|---|---|---|
16 ans | 17,903 | 59 ans | 10,340 |
17 ans | 17,815 | 60 ans | 10,047 |
18 ans | 17,733 | 61 ans | 9,749 |
19 ans | 17,656 | 62 ans | 9,446 |
20 ans | 17,582 | 63 ans | 9,139 |
21 ans | 17,511 | 64 ans | 8,829 |
22 ans | 17,439 | 65 ans | 8,517 |
23 ans | 17,364 | 66 ans | 8,204 |
24 ans | 17,284 | 67 ans | 7,892 |
25 ans | 17,196 | 68 ans | 7,581 |
26 ans | 17,100 | 69 ans | 7,272 |
27 ans | 16,996 | 70 ans | 6,967 |
28 ans | 16,884 | 71 ans | 6,665 |
29 ans | 16,764 | 72 ans | 6,369 |
30 ans | 16,639 | 73 ans | 6,078 |
31 ans | 16,508 | 74 ans | 5,794 |
32 ans | 16,370 | 75 ans | 5,519 |
33 ans | 16,227 | 76 ans | 5,251 |
34 ans | 16,076 | 77 ans | 4,993 |
35 ans | 15,919 | 78 ans | 4,744 |
36 ans | 15,754 | 79 ans | 4,504 |
37 ans | 15,582 | 80 ans | 4,274 |
38 ans | 15,404 | 81 ans | 4,053 |
39 ans | 15,219 | 82 ans | 3,842 |
40 ans | 15,029 | 83 ans | 3,642 |
41 ans | 14,833 | 84 ans | 3,455 |
42 ans | 14,630 | 85 ans | 3,283 |
43 ans | 14,419 | 86 ans | 3,125 |
44 ans | 14,201 | 87 ans | 2,981 |
45 ans | 13,975 | 88 ans | 2,852 |
46 ans | 13,741 | 89 ans | 2,733 |
47 ans | 13,500 | 90 ans | 2,623 |
48 ans | 13,255 | 91 ans | 2,514 |
49 ans | 13,006 | 92 ans | 2,404 |
50 ans | 12,754 | 93 ans | 2,285 |
51 ans | 12,501 | 94 ans | 2,160 |
52 ans | 12,245 | 95 ans | 2,019 |
53 ans | 11,987 | 96 ans | 1,867 |
54 ans | 11,725 | 97 ans | 1,697 |
55 ans | 11,459 | 98 ans | 1,503 |
56 ans | 11,187 | 99 ans | 1,257 |
57 ans | 10,910 | 100 ans | 0,951 |
58 ans | 10,628 |
|
|
II. Rentes temporaires
Enfants et descendants
Âge | Prix d'un franc de rente | Âge | Prix d'un franc de rente |
---|---|---|---|
0 à 3 ans | 10 | 10 ans | 5,3 |
4 ans | 9,2 | 11 ans | 4,5 |
5 ans | 8,6 | 12 ans | 3,7 |
6 ans | 8 | 13 ans | 2,8 |
7 ans | 7,4 | 14 ans | 1,9 |
8 ans | 6,7 | 15 ans et plus | 1 |
9 ans | 6 |
|
|
Nota.
NB. — L'âge à prendre en considération pour l'application des tarifs est donné par différence entre les millésimes de l'année du versement et de l'année de naissance des bénéficiaires.