LETTRE N° L/C/347/CD/3260 du ministre délégué chargé du budget relative à la diffusion des taux de change de chancellerie et des barèmes de frais de mission sur minitel.
Du 13 juillet 1990NOR D E F F 9 0 5 5 0 0 4 Y
Les taux de change de chancellerie et les barèmes de frais de mission, qui faisaient jusqu'à présent l'objet d'une diffusion sur une base papier, peuvent être directement consultés sur minitel à partir du 1er août 1990.
Cette mesure répond à un souci de rapidité de diffusion et constitue une mesure de simplification de service pour les ordonnateurs et les comptables.
Le serveur est accessible par le 36-16, code TRESOR.
La consultation des données s'effectue à l'aide de codes Banque de France, récapitulés en annexes :
annexe 1 : liste alphabétique des monnaies et de leur code ;
annexe 2 : liste alphabétique des pays et de leur code ;
annexe 3 : liste des pays et de leur code monnaie frais de mission ;
annexe 4 : liste des pays et de leur code monnaie de change.
L'utilisateur sélectionnera le code du pays ou de la monnaie choisi et obtiendra le taux de change de chancellerie ou le barème de frais de mission souhaité.
Je vous saurais gré d'assurer la plus large diffusion de cette mesure auprès des services intéressés.
Pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le chef de service,
Alain DENIEL.
Annexes
ANNEXE 1. Liste alphabétique des monnaies à la date du 12 mars 1990.
Code monnaie. | Désignation de la monnaie. | Commentaire de la monnaie. |
---|---|---|
AFA | Afghani |
|
ARA | Austral |
|
THB | Baht |
|
PAB | Balboa | Cf. taux et dates modification dollar US |
ETB | Birr éthiopien |
|
VEB | Bolivar |
|
BOB | Boliviano |
|
GHC | Cedi |
|
CRC | Colon |
|
SVC | Colon du Salvador |
|
NIC | Cordoba (nouveau) |
|
DKK | Couronne danoise |
|
ISK | Couronne islandaise |
|
NOK | Couronne norvégienne |
|
SEK | Couronne suédoise |
|
CSK | Couronne tchécoslovaque | Cotation supprimée le 16 juin 1989 |
CSN | Couronne tchécoslovaque commerciale | Nouvelle dénomination au 16 février 1990 |
BRN | Cruzado (nouveau) |
|
GMD | Dalasi |
|
DEM | Deutsche mark |
|
DZD | Dinar algérien |
|
BHD | Dinar de Bahrein |
|
YDD | Dinar du Yémen |
|
IQD | Dinar irakien |
|
JOD | Dinar jordanien |
|
KWD | Dinar koweitien |
|
LYD | Dinar lybien |
|
TND | Dinar tunisien |
|
YUD | Dinar yougoslave (nouveau) |
|
AED | Dirham des émirats arabes unis |
|
MAD | Dirham marocain |
|
STD | Dobra |
|
AUD | Dollar australien |
|
CAD | Dollar canadien |
|
BBD | Dollar de Barbade |
|
BZD | Dollar de Belize |
|
BND | Dollar de Brunei |
|
FJD | Dollar de Fidji |
|
GYD | Dollar de Guyana |
|
HKD | Dollar de Hong-Kong |
|
TTD | Dollar de la Trinité et de Tobago |
|
SGD | Dollar de Singapour |
|
TWD | Dollar de Taiwan (nouveau) |
|
BSD | Dollar des Bahamas | Cf. taux et dates de modification dollar US |
BMD | Dollar des Bermudes | Cf. taux et dates de modification dollar US |
KYD | Dollar des Caïmanes | Taux non suivi |
XCD | Dollar des Caraïbes orientales |
|
USD | Dollar des Etats-Unis |
|
ZWD | Dollar du Zimbabwe |
|
JMD | Dollar jamaïcain |
|
LRD | Dollar libérien | Cf. taux et dates de modification dollar US |
NZD | Dollar néo-zélandais |
|
VND | Dong |
|
GRD | Drachme |
|
XEU | Ecu |
|
CVE | Escudo du Cap-Vert |
|
PTE | Escudo portugais |
|
SRG | Florin de Surinam |
|
NLG | Florin néerlandais |
|
HUF | Forint |
|
BEC | Franc belgo-luxembourgeois |
|
XPF | Franc de la communauté française du Pacifique (CFP) |
|
KMF | Franc comorien |
|
DJF | Franc de Djibouti |
|
XOF | Franc de la communauté financière africaine |
|
XAF | Franc de la coopération financière en Afrique centrale |
|
BIF | Franc du Burundi |
|
RWF | Franc du Rwanda |
|
FRF | Franc français |
|
GNF | Franc guinéen |
|
MGF | Franc malgache |
|
CHF | Franc suisse |
|
HTG | Gourde haïtienne |
|
PYG | Guarani |
|
PEI | Inti |
|
PGK | Kina |
|
LAK | Kip |
|
MWK | Kwacha de Malawi |
|
ZMK | Kwacha de Zambie |
|
AOK | Kwanza |
|
BUK | Kyat |
|
ALL | Lek |
|
HNL | Lempira |
|
SLL | Leone |
|
ROL | Leu |
|
BGL | Lev |
|
SZL | Lilangeni | Taux non suivi |
ITL | Lire italienne |
|
CYP | Livre cypriote |
|
EGP | Livre égyptienne |
|
IEP | Livre irlandaise |
|
LBP | Livre libanaise |
|
MTP | Livre maltaise |
|
SDP | Livre soudanaise | Taux spécial de conversion supprimé au 1er décembre 1989 |
GBP | Livre sterling |
|
SYP | Livre syrienne |
|
TRL | Livre turque |
|
DDM | Mark de la République démocratique allemande |
|
FIM | Mark finlandais |
|
MZM | Metical |
|
NGN | Naira |
|
MRO | Ouguiya | Taux non suivi |
TOP | Palanga |
|
MOP | Pataca |
|
ESP | Peseta |
|
CLP | Peso chilien |
|
COP | Peso colombien |
|
CUP | Peso cubain |
|
DOP | Peso dominicain |
|
GWP | Peso guinéen |
|
MXP | Peso mexicain |
|
PHP | Peso philippin |
|
UYP | Peso uruguayen |
|
BWP | Pula |
|
GTQ | Quetzal |
|
ZAR | Rand |
|
IRR | Rial iranien |
|
OMR | Rial omani |
|
KHR | Riel |
|
MYR | Ringgit |
|
QAR | Riyal du Qatar |
|
YER | Riyal du Yémen |
|
SAR | Riyal saoudien |
|
SUR | Rouble |
|
MUR | Roupie de Maurice |
|
LKR | Roupie de Sri Lanka |
|
MVR | Roupie des Maldives | Taux non suivi |
SCR | Roupie des Seychelles |
|
NPR | Roupie du Népal |
|
PKR | Roupie du Pakistan |
|
INR | Roupie indienne |
|
IDR | Rupiah |
|
ATS | Schilling |
|
ILS | Shekel (nouveau) |
|
TZS | Shilling de Tanzanie |
|
KES | Shilling du Kenya |
|
UGS | Shilling ougandais (nouveau) |
|
SOS | Shilling somalo |
|
ECS | Sucre |
|
BDT | Taka |
|
WST | Tala |
|
MNT | Tugrik |
|
VUV | Vatu |
|
KRW | Won |
|
JPY | Yen |
|
CNY | Yuan Ren Min Bi |
|
ZRZ | Zaïre |
|
PLZ | Zloty | Taux 0,00800 retenu missions à compter du 1er août 1989 |
ANNEXE 2. Liste alphabétique des pays à la date du 12 mars 1990.
Code pays. | Désignation pays. | Commentaire pays. |
---|---|---|
AF | Afghanistan |
|
ZA | Afrique du Sud |
|
AL | Albanie |
|
DZ | Algérie |
|
DE | Allemagne (République fédérale d') |
|
DD | Allemande (République démocratique) |
|
AD | Andorre |
|
AO | Angola |
|
AG | Antigua |
|
SA | Arabie saoudite |
|
AR | Argentine |
|
AU | Australie |
|
AT | Autriche |
|
BS | Bahamas |
|
BH | Bahrein |
|
BD | Bangladesh |
|
BB | Barbade |
|
BA | Barbuda |
|
BE | Belgique |
|
BZ | Belize |
|
BJ | Bénin |
|
BM | Bermudes |
|
BU | Birmanie |
|
BO | Bolivie |
|
BW | Bostwana |
|
BR | Brésil |
|
BN | Brunei |
|
BX | Bruxelles | Missions dans la communauté économique européenne (CEE) inférieures à 24 heures |
BG | Bulgarie |
|
BK | Burkina Faso |
|
BI | Burundi |
|
XE | CEE |
|
KY | Caïmans (Iles) |
|
CM | Cameroun |
|
CA | Canada |
|
CV | Cap-Vert |
|
CF | Centre Afrique (République de) |
|
CL | Chili |
|
CN | Chine |
|
CY | Chypre |
|
CO | Colombie |
|
KM | Comores |
|
CG | Congo-Brazzaville |
|
CK | Cook (Iles) |
|
KR | Corée du Sud |
|
CR | Costa Rica |
|
CI | Côte-d'Ivoire |
|
CU | Cuba |
|
CC | Curaçao |
|
DK | Danemark |
|
DJ | Djibouti |
|
DO | Dominicaine (République) |
|
DM | Dominique |
|
EG | Egypte |
|
SV | El Salvador |
|
AE | Emirats arabes unis |
|
EC | Equateur |
|
ES | Espagne |
|
US | Etats-Unis |
|
ET | Ethiopie |
|
FJ | Fidji |
|
FI | Finlande |
|
GA | Gabon |
|
GM | Gambie |
|
GH | Ghana |
|
GB | Grande-Bretagne |
|
GR | Grèce |
|
GD | Grenade |
|
GI | Grenadines |
|
GT | Guatemala |
|
GN | Guinée (Conakry) |
|
GE | Guinée équatoriale |
|
GW | Guinée-Bissau |
|
GY | Guyana (Georgetown) |
|
HT | Haïti |
|
HN | Honduras |
|
HK | Hong-Kong |
|
HU | Hongrie |
|
IN | Inde |
|
ID | Indonésie |
|
IQ | Irak |
|
IR | Iran |
|
IE | Irlande |
|
IS | Islande |
|
IL | Israël |
|
IT | Italie |
|
JM | Jamaïque |
|
JP | Japon |
|
JO | Jordanie |
|
KH | Kampuchea (Cambodge) |
|
KE | Kenya |
|
KW | Koweit |
|
LA | Laos |
|
LS | Lesotho |
|
LB | Liban |
|
LR | Liberia |
|
LY | Libye |
|
LU | Luxembourg |
|
LV | Luxembourg ville | Missions CEE inférieures à 24 heures |
MO | Macao |
|
MG | Madagascar |
|
MY | Malaisie |
|
MW | Malawi |
|
MV | Maldives |
|
ML | Mali |
|
MT | Malte |
|
MA | Maroc |
|
MU | Maurice |
|
MR | Mauritanie |
|
ME | Mayotte |
|
MX | Mexique |
|
MN | Mongolie extérieure |
|
MZ | Mozambique |
|
NR | Nauru |
|
NP | Népal |
|
NY | New York City |
|
NI | Nicaragua |
|
NE | Niger |
|
NG | Nigeria |
|
NU | Niue |
|
NO | Norvège |
|
NC | Nouvelle-Calédonie |
|
NZ | Nouvelle-Zélande |
|
PG | Nouvelle-Guinée — Papouasie |
|
OM | Oman |
|
UG | Ouganda |
|
PK | Pakistan |
|
PA | Panama |
|
PY | Paraguay |
|
NL | Pays-Bas |
|
PE | Pérou |
|
PH | Philippines |
|
PL | Pologne |
|
PF | Polynésie française |
|
PT | Portugal |
|
QA | Qatar |
|
RO | Roumanie |
|
RW | Rwanda |
|
PM | Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
VC | Saint-Vincent |
|
LC | Sainte-Lucie |
|
KN | Saints Kitts et Nevis |
|
WS | Samoa Occidentales |
|
ST | Sao Tomé e Principe |
|
SN | Sénégal |
|
SC | Seychelles |
|
SL | Sierra Leone |
|
SG | Singapour |
|
SO | Somalie |
|
SD | Soudan |
|
LK | Sri Lanka |
|
SE | Suède |
|
CH | Suisse |
|
SR | Surinam |
|
SZ | Swaziland |
|
SY | Syrie |
|
TW | Taiwan (Formose) |
|
TZ | Tanzanie |
|
TD | Tchad |
|
CS | Tchécoslovaquie |
|
TH | Thaïlande |
|
TG | Togo |
|
TO | Tonga |
|
TT | Trinité et Tobago |
|
TN | Tunisie |
|
TR | Turquie |
|
TV | Tuvalu |
|
SU | Union des Républiques socialistes soviétiques |
|
UY | Uruguay |
|
VU | Vanuatu |
|
VE | Venezuela |
|
VN | Viet-Nam |
|
WF | Wallis et Futuna (Iles) |
|
YE | Yémen du Nord |
|
YD | Yémen du Sud |
|
YU | Yougoslavie |
|
ZR | Zaïre |
|
ZM | Zambie |
|
ZW | Zimbabwe |
|
ANNEXE 3. Liste des pays et de leur code monnaie de frais de mission. Traitement effectué à la date du 13 mars 1990.
Code pays. | Désignation du pays et commentaire. | Désignation monnaie. Frais de mission. | Contre-valeur monnaie locale. |
---|---|---|---|
AD | Andorre | ESP peseta | Non |
AE | Emirats arabes unis | AED dirham des Emirats arabes unis | Non |
AF | Afghanistan | AFA afghani | Non |
AG | Antigua | USD dollar des Etats-Unis | Non |
AL | Albanie | ALL lek | Non |
AO | Angola | AOK kwanza | Non |
AR | Argentine | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
AT | Autriche | ATS schilling | Non |
AU | Australie | AUD dollar australien | Non |
BA | Barbuda | USD dollar des Etats-Unis | Non |
BB | Barbade | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
BD | Bangladesh | BDT taka | Non |
BE | Belgique | BEC franc belgo-luxembourgeois | Non |
BG | Bulgarie | BGL lev | Non |
BH | Bahrein | BHR dinar de Bahrein | Non |
BI | Burundi | BIF franc du Burundi | Non |
BJ | Bénin | XOF franc de la communauté financière africaine | Non |
BK | Burkina Faso | XOF franc de la communauté financière africaine | Non |
BM | Bermudes | BMD dollar des Bermudes, cf taux et dates de modification dollar US | Non |
BN | Brunei | BND dollar de Brunei | Non |
BO | Bolivie | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
BR | Brésil | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
BS | Bahamas | USD dollar des Etats-Unis | Non |
BU | Birmanie | USD dollar des Etats-Unis | Non |
BW | Bostwana | BWP pula | Non |
BX | Bruxelles Missions CEE inférieure à 24 heures | BEC franc belgo-luxembourgeois | Non |
BZ | Belize | USD dollar des Etats-Unis | Non |
CA | Canada | CAD dollar canadien | Non |
CC | Curaçao | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
CF | Centre Afrique (République de) | XAF franc de la coop. financ. en Afrique centrale | Non |
CG | Congo-Brazzaville | XAF franc de la coop. financ. en Afrique centrale | Non |
CH | Suisse | CHF franc suisse | Non |
CI | Côte-d'Ivoire | XOF franc de la communauté financière africaine | Non |
CK | Cook (Iles) | NZD dollar néo-zélandais | Non |
CL | Chili | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
CM | Cameroun | XAF franc de la coop. financ. en Afrique centrale | Non |
CN | Chine | CNY yuan ren min bi | Non |
CO | Colombie | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
CR | Costa Rica | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
CS | Tchécoslovaquie | CSN couronne tchécoslovaque commerciale | Non |
CU | Cuba | USD dollar des Etats-Unis | Non |
CV | Cap-Vert | CVE escudo du Cap-Vert | Non |
CY | Chypre | CYP livre cypriote | Non |
DD | Allemande (République démocratique) | DEM deutsche mark | Non |
DE | Allemagne (République fédérale d') | DEM deutsche mark | Non |
DJ | Djibouti | DJF franc de Djibouti | Non |
DK | Danemark | DKK couronne danoise | Non |
DM | Dominique | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
DO | Dominicaine (République) | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
DZ | Algérie | DZD dinar algérien | Non |
EC | Equateur | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
EG | Egypte | EGP livre égyptienne | Non |
ES | Espagne | ESP peseta | Non |
ET | Ethiopie | ETB birr éthiopien | Non |
FI | Finlande | FIM mark finlandais | Non |
FJ | Fidji | FJD dollar de Fidji | Non |
GA | Gabon | XAF franc de la coop. financ. en Afrique centrale | Non |
GB | Grande-Bretagne | GBP livre sterling | Non |
GD | Grenade | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
GE | Guinée équatoriale | XAF franc de la coop. financ. en Afrique centrale | Non |
GH | Ghana | GHC cedi | Non |
GI | Grenadines | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
GM | Gambie | GMD dalasi | Non |
GN | Guinée (Conakry) | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
GR | Grèce | GRD drachme | Non |
GT | Guatemala | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
GW | Guinée-Bissau | XOF franc de la communauté financière africaine | Non |
GY | Guyana (georgetown) | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
HK | Hong-Kong | HKD dollar de Hong-Kong | Non |
HN | Honduras | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
HT | Haïti | USD dollar des Etats-Unis | Non |
HU | Hongrie | HUF forint | Non |
ID | Indonésie | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
IE | Irlande | IEP livre irlandaise | Non |
IL | Israël | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
IN | Inde | INR roupie indienne | Non |
IQ | Irak | IQD dinar irakien | Non |
IR | Iran | IRR rial iranien | Non |
IS | Islande | ISK couronne islandaise | Non |
IT | Italie | ITL livre italienne | Non |
JM | Jamaïque | JMD dollar jamaïcain | Non |
JO | Jordanie | JOD dinar jordanien | Non |
JP | Japon | JPY yen | Non |
KE | Kenya | KES shilling du Kenya | Non |
KH | Kampuchea (Cambodge) | FRF franc français | Oui |
KM | Comores | KMF franc comorien | Non |
KN | Saints kitts et nevis | USD dollar des Etats-Unis | Non |
KR | Corée du Sud | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
KW | Koweit | KWD dinar koweitien | Non |
KY | Caïmans (Iles) | USD dollar des Etats-Unis | Non |
LA | Laos | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
LB | Liban | FRF franc français | Oui |
LC | Sainte-Lucie | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
LK | Sri Lanka | LKR roupie de Sri Lanka | Non |
LR | Liberia | LRD dollar libérien, cf taux et dates modification dollar US | Non |
LS | Lesotho | ZAR rand | Non |
LU | Luxembourg | BEC franc belgo-luxembourgeois | Non |
LV | Luxembourg ville Missions CEE inférieures à 24 heures | BEC franc belgo-luxembourgeois | Non |
LY | Libye | LYD dinar libyen | Non |
MA | Maroc | MAD dirham marocain | Non |
MG | Madagascar | MGF franc malgache | Non |
ML | Mali | XOF franc de la communauté financière africaine | Non |
MN | Mongolie extérieure | MNT tugrik | Non |
MO | Macao | HKD dollar de Hong-Kong | Non |
MR | Mauritanie | MRO ouguiya | Non |
MT | Malte | MTP livre maltaise | Non |
MU | Maurice | MUR roupie de Maurice | Non |
MV | Maldives | USD dollar des Etats-Unis | Non |
MW | Malawi | MWK kwacha de Malawi | Non |
MX | Mexique | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
MY | Malaisie | MYR ringgit | Non |
MZ | Mozambique | MZM métical | Non |
NE | Niger | XOF franc de la communauté financière africaine | Non |
NG | Nigeria | NGN naira | Non |
NI | Nicaragua | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
NL | Pays-Bas | NLG florin néerlandais | Non |
NO | Norvège | NOK couronne norvégienne | Non |
NP | Népal | NPR roupie du Népal | Non |
NR | Nauru | FJD dollar de Fidji | Oui |
NU | Niue | NZD dollar néo-zélandais | Non |
NY | New York City | USD dollar des Etats-Unis | Non |
NZ | Nouvelle-Zélande | NZD dollar néo-zélandais | Non |
OM | Oman | OMR rial omani | Non |
PA | Panama | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
PE | Pérou | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
PG | Nouvelle-Guinée — Papouasie | PGK kina | Non |
PH | Philippines | PHP peso philippin | Non |
PK | Pakistan | PKR roupie du Pakistan | Non |
PL | Pologne | PLZ zloty Taux 0.0080 retenue missions à compter du 1er août 1989 | Non |
PT | Portugal | PTE escudo portugais | Non |
PY | Paraguay | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
QA | Qatar | QAR riyal du Qatar | Non |
RO | Roumanie | ROL leu | Non |
RW | Rwanda | RWF franc du Rwanda | Non |
SA | Arabie saoudite | SAR riyal saoudien | Non |
SC | Seychelles | SCR roupie des Seychelles | Non |
SD | Soudan | SDP livre soudanaise | Non |
|
| Taux spécial conversion supprimé au 1er décembre 1989 | Non |
SE | Suède | SEK couronne suédoise | Non |
SG | Singapour | SGD dollar de Singapour | Non |
SL | Sierra Leone | USD dollar des Etats-Unis | Non |
SN | Sénégal | XOF franc de la communauté financière africaine | Non |
SO | Somalie | USD dollar des Etats-Unis | Non |
SR | Surinam | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
ST | Sao Tomé e Principe | STD dobra | Non |
SU | Union des Républiques socialistes soviétiques | SUR rouble | Non |
SV | El Salvador | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
SY | Syrie | SYP livre syrienne | Non |
SZ | Swaziland | ZAR rand | Non |
TD | Tchad | XAF franc de la coop. financ. en Afrique Centrale | Non |
TG | Togo | XOF franc de la communauté financière africaine | Non |
TH | Thaïlande | THB baht | Non |
TN | Tunisie | TND dinar tunisien | Non |
TO | Tonga | FJD dollar de Fidji | Oui |
TR | Turquie | TRL livre turque | Non |
TT | Trinité et Tobago | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
TV | Tuvalu | FJD dollar de Fidji | Oui |
TW | Taiwan (Formose) | TWD dollar de Taiwan (nouveau) | Non |
TZ | Tanzanie | TZS shilling de Tanzanie | Non |
UG | Ouganda | UGS shilling ougandais (nouveau) | Non |
US | Etats-Unis | USD dollar des Etats-Unis | Non |
UY | Uruguay | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
VC | Saint-Vincent | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
VE | Venezuela | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
VN | Viet-Nam | USD dollar des Etats-Unis | Non |
VU | Vanuatu | VUV vatu | Non |
WS | Samoa occidentales | USD dollar des Etats-Unis | Oui |
YD | Yémen du Sud | YDD dinar du Yémen | Non |
YE | Yémen du Nord | YER riyal du Yémen | Non |
YU | Yougoslavie | FRF franc français | Oui |
ZA | Afrique du Sud | ZAR rand | Non |
ZM | Zambie | ZMK kwacha de Zambie | Non |
ZR | Zaïre | ZRZ zaïre | Non |
ZW | Zimbabwe | ZWD dollar du Zimbabwe | Non |
ANNEXE 4. Liste des pays et de leur code monnaie de change. Traitement effectué à la date du 12 mars 1990.
Code pays. | Désignation du pays et commentaire. | Désignation monnaie de change. |
---|---|---|
AD | Andorre | ESP peseta |
AE | Emirats arabes unis | AED dirham des Emirats arabes unis |
AF | Afghanistan | AFA afghani |
AG | Antigua | XCD dollar des Caraïbes orientales |
AL | Albanie | ALL lck |
AO | Angola | AOK kwanza |
AR | Argentine | ARA austral |
AT | Autriche | ATS schilling |
AU | Australie | AUD dollar australien |
BA | Barbuda | XCD dollar des Caraïbes orientales |
BB | Barbade | BBD dollar de Barbade |
BD | Bangladesh | BDT taka |
BE | Belgique | BEC franc belgo-luxembourgeois |
BG | Bulgarie | BGL lev |
BH | Bahrein | BHD dinar de Bahrein |
BI | Burundi | BIF franc du Burundi |
BJ | Bénin | XOF franc de la communauté financière africaine |
BK | Burkina Faso | XOF franc de la communauté financière africaine |
BM | Bermudes | BMD dollar des Bermudes |
|
| Cf. taux et dates de modification dollar US |
BN | Brunei | BND dollar de Brunei |
BO | Bolivie | BOB boliviano |
BR | Brésil | BRN cruzado (nouveau) |
BS | Bahamas | BSD dollar des Bahamas |
|
| Cf. taux et dates de modification dollar US |
BU | Birmanie | BUK kyat |
BW | Bostwana | BWP pula |
BX | Bruxelles | BEC franc belgo-luxembourgeois |
| Missions CEE inférieures à 24 heures |
|
BZ | Belize | BZD dollar de Belize |
CA | Canada | CAD dollar canadien |
CC | Curaçao | NLG florin néerlandais |
CF | Centre Afrique (République de) | XAF franc de la coop. financ. en Afrique centrale |
CG | Congo-Brazzaville | XAF franc de la coop. financ. en Afrique centrale |
CH | Suisse | CHF franc suisse |
CI | Côte-d'Ivoire | XOF franc de la communauté financière africaine |
CK | Cook (Iles) | NZD dollar néo-zélandais |
CL | Chili | CLP peso chilien |
CM | Cameroun | XAF franc de la coop. financ. en Afrique centrale |
CN | Chine | CNY yuan ren min bi |
CO | Colombie | COP peso colombien |
CR | Costa Rica | CRC colon |
CS | Tchécoslovaquie | CSK couronne tchécoslovaque, cotation supprimée le 16 juin 1989 |
|
| CSN couronne tchécoslovaque commerciale, nouvelle dénomination au 16 février 1990 |
CU | Cuba | CUP peso cubain |
CV | Cap-Vert | CVE escudo du Cap-Vert |
CY | Chypre | CYP livre cypriote |
DD | Allemande (République démocratique) | DEM deutsche mark |
DE | Allemande (République fédérale d') | DEM deutsche mark |
DJ | Djibouti | DJF franc de Djibouti |
DK | Danemark | DKK couronne danoise |
DM | Dominique | XCD dollar des Caraïbes orientales |
DO | Dominicaine (République) | DOP peso dominicain |
DZ | Algérie | DZD dinar algérien |
EC | Equateur | ECS sucre |
EG | Egypte | EGP livre égyptienne |
ES | Espagne | ESP peseta |
ET | Ethiopie | ETB birr éthiopien |
FI | Finlande | FIM mark finlandais |
FJ | Fidji | FJD dollar de Fidji |
GA | Gabon | XAF franc de la coop. financ. en Afrique centrale |
GB | Grande-Bretagne | GBP livre sterling |
GD | Grenade | XCD dollar des Caraïbes orientales |
GE | Guinée équatoriale | XAF franc de la coop. financ. en Afrique centrale |
GH | Ghana | GHC cedi |
GI | Grenadines | XCD dollar des Caraïbes orientales |
GM | Gambie | GMD dalasi |
GN | Guinée (Conakry) | GNF franc guinéen |
GR | Grèce | GRD drachme |
GT | Guatemala | GTQ quetzal |
GW | Guinée-Bissau | GWP peso guinéen |
GY | Guyana (Georgetown) | GYD dollar de Guyana |
HK | Hong-Kong | HKD dollar de Hong-Kong |
HN | Honduras | HNL lempira |
HT | Haïti | HTG gourde haïtienne |
|
| USD dollar des Etats-Unis |
HU | Hongrie | HUF forint |
ID | Indonésie | IDR rupiah |
IE | Irlande | IEP livre irlandaise |
IL | Israël | ILS shekel (nouveau) |
IN | Inde | INR roupie indienne |
IQ | Irak | IQD dinar irakien |
IR | Iran | IRR rial iranien |
IS | Islande | ISK couronne islandaise |
IT | Italie | ITL lire italienne |
JM | Jamaïque | JMD dollar jamaïcain |
JO | Jordanie | JOD dinar jordanien |
JP | Japon | JPY yen |
KE | Kenya | KES shilling du Kenya |
KH | Kampuchea (Cambodge) | KHR riel |
KM | Comores | KMF franc comorien |
KN | Saints Kitts et Nevis | XCD dollar des Caraïbes orientales |
KR | Corée du Sud | KRW won |
KW | Koweit | KWD dinar koweitien |
KY | Caïmans (Iles) | KYD dollar des Caïmans Taux non suivi |
LA | Laos | LAK kip |
LB | Liban | LBP livre libanaise |
LC | Sainte-Lucie | XCD dollar des Caraïbes orientales |
LK | Sri Lanka | LKR roupie de Sri Lanka |
LR | Liberia | LRD dollar libérien Cf. taux et dates modification dollar US |
LS | Lesotho | ZAR rand |
LU | Luxembourg | BEC franc belgo-luxembourgeois |
LV | Luxembourg ville Missions CEE inférieures à 24 heures | BEC franc belgo-luxembourgeois |
LY | Libye | LYD dinar libyen |
MA | Maroc | MAD dirham marocain |
ME | Mayotte | FRF franc français |
MG | Madagascar | MGF franc malgache |
ML | Mali | XOF franc de la communauté financière africaine |
MN | Mongolie extérieure | MNT tugrik |
MO | Macao | MOP pataca |
MR | Mauritanie | MRO ouguiya |
MT | Malte | MTP livre maltaise |
MU | Maurice | MUR roupie de Maurice |
MV | Maldives | MVR roupie des Maldives Taux non suivi |
MW | Malawi | MWK Kwacha de Malawi |
MX | Mexique | MXP peso mexicain |
MY | Malaisie | MYR ringgit |
MZ | Mozambique | MZM metical |
NC | Nouvelle-Calédonie | XPF franc CFP |
NE | Niger | XOF franc de la communauté financière africaine |
NG | Nigeria | NGN naira |
NI | Nicaragua | NIC cordoba (nouveau) |
NL | Pays-Bas | NLG florin néerlandais |
NO | Norvège | NOK couronne norvégienne |
NP | Népal | NPR roupie du Népal |
NR | Nauru | AUD dollar australien |
NU | Niue | NZD dollar néo-zélandais |
NY | New York City | USD dollar des Etats-Unis |
NZ | Nouvelle-Zélande | NZD dollar néo-zélandais |
OM | Oman | OMR rial omani |
PA | Panama | PAB balboa Cf. taux et dates modification dollar US |
PE | Pérou | PEI inti |
PF | Polynésie française | XPF franc CFP |
PG | Nouvelle-Guinée — Papouasie | PGK kina |
PH | Philippines | PHP peso philippin |
PK | Pakistan | PKR roupie du Pakistan |
PL | Pologne | PLZ zloty Taux 0,0080 retenu missions à compter du 1er août 1989 |
PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | FRF franc français |
PT | Portugal | PTE escudo portugais |
PY | Paraguay | PYG guarani |
QA | Qatar | QAR riyal du Qatar |
RO | Roumanie | ROL leu |
RW | Rwanda | RWF franc du Rwanda |
SA | Arabie saoudite | SAR riyal saoudien |
SC | Seychelles | SCR roupie des Seychelles |
SD | Soudan | SDP livre soudanaise Taux spécial conversion supprimé au 1er décembre 1989 |
SE | Suède | SEK couronne suédoise |
SG | Singapour | SGD dollar de Singapour |
SL | Sierra Leone | SLL Leone |
SN | Sénégal | XOF franc de la communauté financière africaine |
SO | Somalie | SOS shilling somalo |
SR | Surinam | SRG florin du Surinam |
ST | Sao Tomé e Principe | STD dobra |
SU | Union des Républiques socialistes soviétiques | SUR rouble |
SV | El Salvador | SVC colon du Salvador |
SY | Syrie | SYP livre syrienne |
SZ | Swaziland | SZL lilangeni Taux non suivi |
TD | Tchad | XAF franc de la coop. financ. en Afrique centrale |
TG | Togo | XOF franc de la communauté financière africaine |
TH | Thaïlande | THB baht |
TN | Tunisie | TND dinar tunisien |
TO | Tonga | TOP palanga Taux non suivi |
TR | Turquie | TRL livre turque |
