INSTRUCTION N° 226/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP relative au régime d'habillement des élèves d'active du groupe des écoles du commissariat de la marine et du groupe écoles des affaires maritimes.
Abrogé le 20 avril 2009 par : INSTRUCTION N° 0-23010-2009/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP relative au régime d'habillement du personnel officier masculin et féminin de la marine nationale. Du 20 mars 2003NOR D E F B 0 3 5 0 5 5 0 J
1. La composition des trousseaux des élèves d'active du groupe des écoles du commissariat de la marine et du groupe écoles des affaires maritimes est définie dans les annexes ci-jointes.
2. La délivrance du trousseau (ou du complément de trousseau pour les élèves provenant du corps des majors, des équipages de la flotte ou des marins des ports) est effectuée aux élèves d'active à leur entrée à l'école.
3. Les effets délivrés aux élèves qui viennent à quitter l'école au cours de la scolarité ne sont pas repris à l'exception de l'ensemble épée, bélière et dragonne qui fera l'objet d'un reversement au magasin.
4. Les textes énumérés ci-après sont abrogés :
la circulaire no 271/DEF/DCCM/LOG/HCC du 20 avril 1994 relative au régime d'habillement des élèves d'active de l'école du commissariat de la marine et de l'école des affaires maritimes ;
la circulaire no 195/DEF/CMA/3 du 25 juillet 1988 relative au régime d'habillement des élèves de l'école d'administration de la marine.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire en chef, sous-direction « logistique »,
Hubert SCIORELLA.
Annexes
ANNEXE I. Composition du trousseau des élèves masculins du groupe des écoles du commissariat de la marine et du groupe des écoles des affaires maritimes.
(Remplacée : 1er mod.).
Numéro de nomenclature générique. | Désignation des articles. | Unités. | Trousseau de base. | Complément délivré aux élèves anciens majors et officiers mariniers. | Délivrance complémentaire. |
---|---|---|---|---|---|
5340 14 264 8281 | Cadenas à clé | NB | 1 | ||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | ||
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 2 | 1 | |
8405 14 264 3380 | Bonnet de mer laine | NB | 1 | 1 | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | ||
8405 14 289 1362 | Manteau d'uniforme galonné (b) | NB | 1 | ||
8405 14 289 1364 | Veston blanc | NB | 1 | ||
8405 14 315 1492 | Short blanc | NB | 2 | ||
8405 14 333 5839 | Pantalon blanc | NB | 2 | 2 | |
8405 14 333 5841 | Pantalon bleu | NB | 2 | ||
8405 14 344 5419 | Combinaison de travail | NB | 0 | 1 (a) | |
8405 14 350 8978 | Chemisette blanche avec poches | NB | 3 | ||
8405 14 359 9205 | Coiffe blanche pour casquette | NB | 2 | ||
8405 14 371 8928 | Jerzey avec pattes d'épaules bleu marine | NB | 1 | ||
8405 14 414 7198 | Casquette avec coiffe blanche | NB | 2 | ||
8405 14 421 6548 | Chemise de service courant | NB | 3 | ||
8405 14 421 6626 | Short de service courant | NB | 2 | ||
8405 14 422 5412 | Pantalon de service courant | NB | 3 | ||
8405 14 483 8914 | Chemise blanche avec poches | NB | 4 | 1 | |
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | ||
8405 14 522 9205 | Veston bleu galonné (b) | NB | 2 | 1 | |
8415 14 311 9745 | Culotte de bain bleu foncé | NB | 1 | ||
8415 14 316 9661 | Culotte de sport coton blanc | NB | 1 | ||
8415 14 480 4617 | Pantalon de survêtement | NB | 1 | ||
8415 14 480 4618 | Veste de survêtement | NB | 1 | ||
8420 14 424 5753 | Tricot bleu de service courant | NB | 3 | ||
8430 14 326 7760 | Sandale en cuir | PR | 1 | 1 | |
8430 14 463 0905 | Chaussures de sécurité toutes saisons | PR | 1 | ||
8430 14 414 7199 | Chaussures noires modèle cadre | PR | 2 (*) | ||
8430 14 340 8403 | Soulier blanc cuir | PR | 1 | ||
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 2 | ||
8440 14 289 1403 | Bas blanc | PR | 2 | ||
8440 14 289 3068 | Mi-chaussettes en laine et polyamide noire | PR | 4 | ||
8440 14 289 3071 | Mi-chaussettes polyamide blanche | PR | 3 | 1 | |
8440 14 293 1258 | Gant cuir noir | PR | 1 | ||
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 2 | ||
8455 14 415 9743 | Patte d'épaule avec ancre galonnée (b) | PR | 1 | 1 | |
8455 14 256 5079 | Dragonne noire | NB | 1 | 1 (c) | |
8455 14 415 9749 | Manchon demi-souple avec ancre galonné (b) | PR | 1 | 1 (c) | |
8455 14 273 9478 | Plaque d'identité avec chaînette | NB | 1 | ||
8455 14 349 6622 | Écusson à boutons-pression officier | NB | 2 | 2 | |
8455 14 359 9194 | Bandeau galonné pour casquette (b) | NB | 2 | 2 | |
8460 14 515 7790 | Sac de transport | NB | 1 | ||
8465 14 256 6165 | Épée | NB | 1 | 1 | |
8465 14 276 1016 | Bélière petite soie noire | NB | 1 | 1 (c) | |
8455 14 408 9915 | Insigne de grade auto-agrippant (b) | NB | 1 | 1 | |
8460 14 309 4950 | Porte-documents | NB | 1 | ||
Effets facultatifs. | |||||
8405 14 308 4499 | Gabardine bleue (d) | NB | 1 | ||
8405 14 522 0602 | Veste trois-quarts d'intempéries (d) | NB | 1 | 1 | |
(a) Délivrée aux élèves administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes appelés à effectuer des visites et inspections de navires. (b) Le galonnage correspond au grade et au corps d'appartenance de chaque élève. (c) Si cet article n'a pas été délivré antérieurement. (d) Article facultatif délivré à titre onéreux. (*) Jusqu'à épuisement des stocks de chaussures noires de modèle commun (numéro de nomenclature générique 8430 14 416 3830), il sera délivré une paire de chaussures noires modèle cadre et deux paires de chaussures modèle commun. |
ANNEXE II. Composition du trousseau des élèves féminins du groupe des écoles du commissariat de la marine et du groupe des écoles des affaires maritimes.
(Remplacée : 1er mod.).
Numéro de nomenclature générique. | Désignation des articles. | Unités. | Trousseau de base. | Complément délivré aux élèves anciens majors et officiers mariniers. | Délivrance complémentaire. |
---|---|---|---|---|---|
5340 14 264 8281 | Cadenas à clé | NB | 1 | ||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | ||
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 2 | 1 | |
8405 14 264 3380 | Bonnet de mer laine | NB | 1 | 1 | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | ||
8405 14 344 5419 | Combinaison de travail | NB | 0 | 1 (a) | |
8455 14 273 9478 | Plaque d'identité avec chaînette | NB | 1 | ||
8455 14 349 6622 | Écusson à boutons-pression officier | NB | 2 | 2 | |
8410 14 316 9658 | Tricorne | NB | 2 | ||
8410 14 321 5322 | Coiffe blanche pour tricorne | NB | 4 | 1 | |
8410 14 372 5302 | Veste bleue PFM galonné | NB | 2 | 1 | |
8410 14 372 5302 | Veste blanche PFM | NB | 1 | ||
8410 14 375 6938 | Manteau d'uniforme PFM galonné (b) | NB | 1 | ||
8410 14 385 6986 | Chemisette blanche avec poches PFM | NB | 3 | ||
8410 14 400 4583 | Jerzey avec pattes d'épaules bleu marine PFM (b) | NB | 1 | ||
8415 14 478 8724 | Short de service courant PFM | NB | 2 | ||
8410 14 479 3122 | Pantalon de service courant PFM | NB | 2 | ||
8410 14 514 5801 | Jupe blanche | NB | 1 | ||
8410 14 514 5813 | Jupe bleue | NB | 1 | ||
8410 14 514 5824 | Pantalon blanc PFM | NB | 1 | ||
8410 14 459 6905 | Pantalon bleu PFM | NB | 1 | 1 | |
8410 14 523 5806 | Chemisier de service courant | NB | 3 | ||
8410 14 364 3376 | Chemisier blanc avec poches | NB | 4 | 2 | |
8415 14 362 3610 | Culotte de sport PFM | NB | 1 | ||
8415 14 478 8658 | Short blanc | NB | 2 | ||
8415 14 480 4617 | Pantalon de survêtement | NB | 1 | ||
8415 14 480 4618 | Veste de survêtement | NB | 1 | ||
8420 14 424 5753 | Tricot bleu de service courant | NB | 3 | ||
8430 14 463 0905 | Chaussures de sécurité toutes saisons | PR | 1 | ||
8435 14 331 5665 | Escarpin noir | PR | 1 | 1 | |
8435 14 474 9551 | Chaussures basses noires PFM | PR | 1 | ||
8435 14 476 8118 | Chaussures basses blanches | PR | 1 | ||
8435 14 335 6851 | Escarpin blanc | PR | 1 | ||
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 2 | ||
8430 14 326 1766 | Sandale en cuir | PR | 1 | 1 | |
8440 14 289 1403 | Gant blanc | PR | 2 | ||
8440 14 289 3068 | Mi-chaussettes en laine et polyamide noire | PR | 4 | ||
8440 14 289 3071 | Mi-chaussettes polyamide blanche | PR | 3 | 1 | |
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 2 | 1 | |
8445 14 264 3195 | Sac à main | NB | 1 | ||
8455 14 308 5668 | Gant cuir noir PFM | NB | 1 | ||
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | ||
8455 14 415 9743 | Patte d'épaule avec ancre galonnée (b) | PR | 1 | 1 | |
8455 14 269 0690 | Manchon demi-souple avec ancre galonnée (b) | PR | 1 | 1 | |
8455 14 256 5079 | Dragonne noire | NB | 1 | 1 (c) | |
8460 14 515 7790 | Sac de transport | NB | 1 | ||
8465 14 256 6165 | Épée | NB | 1 | 1 | |
8465 14 276 1016 | Bélière petite soie noire | NB | 1 | 1 (c) | |
8455 14 408 9915 | Insigne de grade auto-agrippant (b) | NB | 1 | 1 | |
8460 14 309 4950 | Porte-documents | NB | 1 | ||
Effets facultatifs. | |||||
8410 14 334 3055 | Gabardine PFM (d) | NB | 1 | ||
8405 14 522 0602 | Veste trois-quarts d'intempéries (d) | NB | 1 | 1 | |
(a) Délivrée aux élèves administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes appelés à effectuer des visites et inspections de navires. (b) Le galonnage correspond au grade et au corps d'appartenance de chaque élève. (c) Si cet article n'a pas été délivré antérieurement. (d) Article facultatif délivré à titre onéreux. |