CIRCULAIRE N° 504247/DEF/SGA/DFP/AS/IR modifiant la circulaire n° 501264/DEF/DFP/AS/IR du 9 mars 1998 (BOC, p. 1635) relative aux aides sociales à la mobilité.
Du 01 août 2001NOR D E F P 0 1 5 1 7 8 8 C
La circulaire 501264 /DEF/DFP/AS/IR du 09 mars 1998 relative aux aides sociales à la mobilité est modifiée comme suit :
1.
L'annexe I est remplacée par l'annexe ci-jointe.
2.
L'imprimé N° 640*/26 concernant la demande d'aide sociale à la mobilité est remplacé par l'imprimé N° 640*/26 ci-joint.
3.
Le sous-directeur des actions sociales est chargé de l'application du présent modificatif qui prend effet à compter du 1er juillet 2001.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :
L'administratrice civile,
Caroline GIRELLI.
Annexe
ANNEXE I. Montants des aides sociales à la mobilité.
1 Aide liée à la reconnaissance d'une nouvelle affectation.
Tranche de quotient familial (QF). | Montant de l'aide. |
---|---|
Inférieur ou égal à 6 690,38 Ä (soit 1 fois le QF). | 122 Ä |
De 6 690,53 Ä à 13 380,76 Ä (soit 2 fois le QF). | 92 Ä |
Supérieur à 13 380,91 Ä. | Aucune aide. |
2 Aide à l'éducation.
Table 1. Ressortissant en situation de « célibat géographique ».
Tranche de quotient familial. | Montant de l'aide. | |
---|---|---|
Mensuel. | Annuel. | |
Inférieur ou égal à 5 352,33 Ä (soit 0,8 fois le SF). | 136,75 Ä | 1 230,72 Ä |
De 5 352,48 Ä (soit 0,9 fois le QF. | 113,73 Ä | 1 023,54 Ä |
De 6 032,43 Ä (soit 1 fois le QF). | 90,71 Ä | 816,36 Ä |
Table 2. Enfant mis en internat ou placé dans un établissement social ou médico-social.
Tranche de quotient familial. | Montant maximum de l'aide. | |
---|---|---|
Mensuel. | Annuel. | |
Inférieur ou égal à 5 352,33 Ä (soit 0,8 fois le QF). | 140,71 Ä | 1 266,39 Ä |
De 5 352,48 Ä à 6 021,28 Ä (soit 0,9 fois le QF). | 116,32 Ä | 1 046,87 Ä |
De 6 690,53 Ä à 6 690,38 Ä (soit 1 fois le QF). | 91,93 Ä | 827,34 Ä |
De 6 690,53 Äà 7 359,48 Ä (soit 1,1 fois le QF) (*). | 67,53 Ä | 607,81 Ä |
De 7 359,63 Ä (soit 1,2 fois le QF (*). | 43,30 Ä | 389,66 Ä |
(*) Ces tranches de QF s'appliquent uniquement dans le cas d'un enfant placé dans un établissement social ou médico-social. |