ARRÊTÉ fixant pour la gendarmerie nationale, par département, la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, déconcentrée préfet.
Abrogé le 24 octobre 2007 par : ARRÊTÉ fixant pour la gendarmerie nationale, par département, la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville aux militaires en service au ministère de la défense. Du 30 juin 2005NOR D E F G 0 5 5 1 9 8 2 A
1.
La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article premier du décret no 2001-1028 du 7 novembre 2001 susvisé est attribuée, à compter du 1er juillet 2005, aux militaires de la gendarmerie nationale occupant l'un des emplois figurant en annexe au présent arrêté.
2.
L'arrêté du 4 mars 2005 fixant pour la gendarmerie nationale, la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire est abrogé à compter du 1er juillet 2005.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale,
Guy PARAYRE.
Annexe
ANNEXE. Emplois relevant de la gendarmerie nationale.
Désignation des emplois. | Niveau des responsabilité exercés. | Département. | Nombre de points attribué par emploi. | Nombre d'emplois. | Unité. | Nombre total de points. |
---|---|---|---|---|---|---|
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concerné par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Ain (01). | 30 points. | 5 | Brigade territoriale de Meximieux. PSIG de Tréoux et Nantua. BR de Bourg-en-Bresse et Trévoux. | 150 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concerné par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 8 | 160 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concerné par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 36 | 360 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concerné par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Aisne (02). | 30 points. | 3 | Brigade territoriale de Hirson. BR de Vervins. BPDJ de Laon. | 90 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concerné par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 8 | 160 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concerné par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 21 | 210 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Allier (03). | 30 points. | 1 | BR de Moulins. | 30 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 2 | 40 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 2 | 20 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville | Officier ou sous-officier. | Alpes-Maritimes (06). | 30 points. | 5 | Brigades territoriales de La Trinité, Mouans-Sartoux, Valbonne et Carros. BPDJ de Nice. | 150 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 25 | 500 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 80 | 800 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville | Officier ou sous-officier. | Ardèche (07). | 30 points. | 1 | Brigade territoriale d'Annonay. | 30 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 1 | 20 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 5 | 50 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Ardennes (08). | 30 points. | 8 | Brigades territoriales de Nouzonville, Vrigne-aux-Bois, Charleville-Mézières et Sedan. PSIG de Charleville-Mézières et Sedan. BR de Charleville et Revin. | 240 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 24 | 480 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 49 | 490 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Aube (10). | 30 points. | 3 | Brigades territoriales de Pont-Sainte-Marie et Clairvaux. PSIG de Bar-sur-Aube. | 90 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 4 | 80 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 13 | 130 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Aude (11). | 30 points. | 2 | Brigade territoriale de Carcassonne. BR de Carcassonne. | 60 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 9 | 180 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 13 | 130 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Aveyron (12). | 30 points. | 1 | PSIG de Rodez. | 30 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 3 | 60 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 4 | 40 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Bas-Rhin (67). | 30 points. | 8 | Brigades territoriales de Mundolsheim, Wolfisheim, La Wantzenau, Geispolsheim, Bischwiller et Haguenau. BPDJ de Strasbourg. PSIG de Strasbourg. | 240 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 16 | 320 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 95 | 950 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Bouches-du-Rhône (13). | 30 points. | 10 | Brigade territoriale d'Arles. PSIG Salon-de-Provence, Aubagne, Aix-en-Provence, Istres et Arles. BR Aubagne, Istres et Aix-en-Provence. BPDJ d'Aix-en-Provence. | 300 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 34 | 680 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 72 | 720 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Charente (16). | 30 points. | 4 | Brigades territoriales de la Rochefoucauld et Cognac. PSIG d'Angoulême et Cognac. | 120 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 9 | 180 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 26 | 260 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Côtes-d'Armor (22). | 30 points. | 3 | Brigades territoriales de Ploufragan, Plérin et Quintin. | 90 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 7 | 140 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 28 | 280 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Côte-d'Or (21).
| 30 points. | 2 | PSIG de Dijon. BR de Dijon.
| 60 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 3 | 60 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 5 | 50 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Dordogne (24). | 30 points. | 1 | Brigade territoriale de Périgueux. | 30 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 2 | 40 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 5 | 50 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Doubs (25). | 30 points. | 4 | PSIG de Montbéliard. BR de Montbéliard. BPDJ de Sochaux. BMO de Sochaux. | 120 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 10 | 200 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 20 | 200 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Drôme (26).
| 30 points. | 2 | PSIG de Saint-Paul-Trois-Châteaux. BR de Montélimar.
| 60 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 3 | 60 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 11 | 110 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Eure (27). | 30 points. | 4 | Brigades territoriales de Pont-de-l'Arche et Louviers. PSIG de Louviers. BR de Louviers. | 120 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 16 | 320 | ||
Gendarmerie dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 49 | 490 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Gard (30).
| 30 points. | 7 | Brigades territoriales de Marguerittes et Aimargues. PSIG d'Alès, Nîmes et Vauvert. BR de Nîmes. BPDJ de Caissargues.
| 210 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 22 | 440 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 55 | 550 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Guadeloupe (971). | 30 points. | 2 | Brigades territoriales de Pointe-à-Pitre et Saint-Martin-Marigot. | 60 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier | 20 points. | 14 | 280 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 32 | 320 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Guyane (973). | 30 points. | 2 | Brigade territoriale de Saint-Laurent-du-Maroni. PSIG de Kourou. | 60 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 7 | 140 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 14 | 140 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Haute-Garonne (31). | 30 points. | 9 | Brigades territoriales de Saint-Alban, Tournefeuille, Castanet-Tolosan, Saint-Orens-de-Gameville, Balma, L'Union, Fenouillet et Plaisance-du-Touch. BPDJ de Colomiers. | 270 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 16 | 320 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoire intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 56 | 560 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Haute-Marne (52). | 30 points. | 3 | Brigade territoriale de Langres. PSIG de Langres. BR de Langres. | 90 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 6 | 120 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 19 | 190 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Haute-Saône (70).
| 30 points. | 2 | PSIG de Gray. BMO de Gray.
| 60 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 2 | 40 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 4 | 40 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Haute-Savoie (74). | 30 points. | 4 | Brigade territoriale de Reignier. PSIG de Bonneville et Saint-Julien-en-Genevois. BR d'Annemasse. | 120 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 7 | 140 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 24 | 240 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Haut-Rhin (68). | 30 points. | 10 | Brigades territoriales de Rixheim, Wittenheim, Mulhouse, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas et Cernay. PSIG de Mulhouse et Cernay. BR de Mulhouse. BPDJ de Mulhouse. | 300 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 25 | 500 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 85 | 850 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Hérault (34). | 30 points. | 2 | PSIG de Lunel. BPDJ de Lunel. | 60 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 3 | 60 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 5 | 50 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Ille-et-Vilaine (35). | 30 points. | 3 | Brigade territoriale de Rennes. PSIG de Rennes. BPDJ de Rennes. | 90 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 5 | 100 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 20 | 200 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Isère (38). | 30 points. | 10 | Brigades territoriales de Eybens, Le-Pont-de-Claix, Vif, Voreppe, Saint-Egrève, L'Isle-d'Abeau, La Verpillère, Roussillon, Saint-Clair-du-Rhône et Vienne. | 300 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 29 | 580 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 140 | 1 400 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Jura (39). | 30 points. | 1 | BR de Saint-Claude. | 30 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 2 | 40 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 5 | 50 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Loire (42). | 30 points. | 2 | Brigade territoriale de Saint-Just-Saint-Rambert. BPDJ d'Andrézieux-Bouthéon. | 60 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 4 | 80 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 15 | 150 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Loire-Atlantique (44). | 30 points. | 1 | BPDJ de Saint-Herblain. | 30 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 2 | 40 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 3 | 30 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Loiret (45). | 30 points. | 3 | PSIG de Pithiviers. BR de Pithiviers. BPDJ de Pithiviers. | 90 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 3 | 60 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 12 | 120 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Marne (51). | 30 points. | 2 | Brigade territoriale de Vitry-le-François. PSIG de Vitry-le-François. BR de Vitry-le-François. | 60 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 11 | 220 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 25 | 250 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Martinique (972). | 30 points. | 3 | Brigade territoriale de Saint-Joseph. BPDJ de Fort-de-France. PSIG Le Lamentin. | 90 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 3 | 60 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 10 | 100 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Meurthe-et-Moselle (54). | 30 points. | 1 | BPDJ de Maxeville. | 30 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 1 | 20 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 5 | 50 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Moselle (57). | 30 points. | 8 | Brigades territoriales de Grostenquin et Moyeuvre-Grande. PSIG de Forbach et Cattenom. BR de Metz, Thionville et Forbach. BPDJ d'Algrange. | 240 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 15 | 300 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 48 | 480 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Nièvre (58). | 30 points. | 1 | Brigades territoriales de Cosne-Cours-sur-Loire. | 30 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 5 | 100 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 11 | 110 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Nord-Lille (59). | 30 points. | 3 | Brigades territoriales de Haubourdin et La Bassée. BPDJ de la Madeleine. | 90 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 11 | 220 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. | 10 points. | 44 | 440 | ||
Commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | Nord-Valenciennes (59). | 30 points. | 4 | Brigades territoriales de Orchies, Le Quesnoy et Arleux. BPDJ de Douai. | 120 |
Gradé autre que le commandant d'une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Officier ou sous-officier. | 20 points. | 13 | 260 | ||
Gendarme dans une unité de gendarmerie départementale ou territoriale intervenant à titre principal ou sous forme de concours direct dans une zone concernée par la politique de la ville. | Sous-officier. |
| 10 points. | 38 |
| 380 |
