NOTE D'INFORMATION /DS/NL/N/216 N° 7170 du ministère de l'économie, des finances et du budget, direction du Trésor relative à la diffusion des taux de chancellerie.
Du 05 juin 1991NOR D E F F 9 1 5 5 0 0 6 N
La direction de la comptabilité publique a mis au point un service télématique (Accès 3616 Trésor) qui permet notamment d'être informé en temps réel de l'évolution des taux de change de chancellerie, et des barèmes des frais de mission.
La consultation de cette base de donnée exige la connaissance de codes « Monnaies » (ou « Pays »), codes qui correspondent généralement à ceux agréés par l'organisation internationale de normalisation pour la représentation des devises : vous voudrez bien en trouver ci-joint la liste complète.
Dans sa version actuelle, le logiciel d'exploitation permet aux utilisateurs du service de disposer en outre :
1. D'un récapitulatif des modifications de taux connues par chaque monnaie (à ce jour l'historique remonte jusqu'à début 1990).
2. D'une liste regroupant pour les principaux pays les derniers taux de chancellerie en vigueur (cf. ANNEXE II).
3. Enfin de la possibilité de recenser toutes les monnaies qui ont fait l'objet d'une variation de taux depuis une date donnée : l'ensemble des modifications intervenant en début de quinzaine, ou même en cours de période sont donc ainsi immédiatement disponibles. Il est important de noter que si une monnaie a subi postérieurement à la date saisie par l'utilisateur plusieurs ajustements, seul le dernier taux de chancellerie de cette devise figurera dans la liste, avec indication dans ce cas de sa date précise d'application.
A toutes fins utiles, vous voudrez bien trouver ci-joint le tableau synoptique des principales fonctions du serveur.
Il est clair que cette amélioration notable des conditions d'accès à l'information (gain de temps important, et fiabilité du système) rend désormais inutile la poursuite de la communication par voie postale, avec généralement près d'une semaine de retard par rapport aux dates effectives d'application, d'une copie papier des télex ayant porté modification des taux de chancellerie.
Afin de permettre à l'ensemble des personnes intéressées d'être informées et de pouvoir profiter dans de bonnes conditions des possibilités du nouveau service télématique, je vous précise que l'interruption de l'actuelle diffusion n'interviendra cependant qu'au moment de la fixation des taux applicables à compter du 1er juillet 1991.
Le chef de bureau,
Xavier LARNAUDIE-EIFFEL.
Annexes
ANNEXE I.
ANNEXE II. Liste des pays directement accessibles par la commande PRIN.(Présentation des derniers taux en vigueur).
Algérie.
Allemagne.
Australie.
Autriche.
Belgique.
Canada.
CEE.
Danemark.
Djibouti.
Espagne.
Etats-Unis.
Grande-Bretagne.
Grèce.
Guinée.
Hong Kong.
Irlande.
Islande.
Italie.
Japon.
Madagascar.
Maroc.
Mauritanie.
Norvège.
Pays-Bas.
Portugal.
Suède.
Suisse.
Tunisie.
Turquie.
Vanuatu.
Yougoslavie.
Zaïre.
ANNEXE III. Liste par pays. Mai 1991.
Pays. | Code pays. | Monnaie. | Code monnaie. |
---|---|---|---|
Afghanistan | AF | Afgani | AFA |
Afrique du Sud | ZA | Rand commercial | ZAR |
Albanie | AL | Nouveau lek | ALL |
Algérie | DZ | Dinar | DZD |
Allemagne | DE | Deutschemark | DEM |
Andorre (Principauté d') | AD | Peseta | ADP |
Angola | AO | Nouveau kwanza | AOK |
Arabie saoudite | SA | Rial | SAR |
Argentine | AR | Austral | ARA |
Australie | AU | Dollar australien | AUD |
Autriche | AT | Schilling | ATS |
Bahamas | BS | Dollar des Bahamas | BSD |
Bahrein | BH | Dinar | BHD |
Bangladesh | BD | Taka | BDT |
Barbade (La) | BB | Dollar de Barbade | BBD |
Belgique | BE | Franc belge | BEF |
Belize | BZ | Dollar de Belize | BZD |
Bermudes | BM | Dollar des Bermudes | BMD |
Birmanie (Myanmar) | BU | Kyat | « BUK » |
Bolivie | BO | Boliviano | BOB |
Botswana | BW | Pula | BWP |
Brésil | BR | Cruzeiro (cours officiel) | « BRN » |
Brunei Darussalam | BN | Dollar de Brunei | BND |
Bulgarie | BG | Lev lourd | BGL |
Burundi | BI | Franc du Burundi | BIF |
Canada | CA | Dollar canadien | CAD |
Cap-Vert (Iles du) | CV | Escudo du Cap-Vert | CVE |
CEE | XE | Ecu | XEU |
Chili | CL | Nouveau peso | CLP |
Chine | CN | Renminbi yuan | CNY |
Chypre | CY | Livre cypriote | CYP |
Colombie | CO | Peso colombien | COP |
Corée du Sud | KR | Won | KRW |
Costa Rica | CR | Colon | CRC |
Cuba | CU | Peso cubain | CUP |
Danemark | DK | Couronne danoise | DKK |
Djibouti | DJ | Franc de Djibouti | DJF |
Dominicaine (République) | DO | Peso dominicain | DOP |
Egypte (République arabe d') | EG | Livre égyptienne (cours libre) | EGP |
Emirats arabes unis | AE | Dirham | AED |
Equateur | EC | Sucre (cours libre) | ECS |
Espagne | ES | Peseta | ESP |
Etats-Unis | US | Dollar US | USD |
Ethiopie | ET | Birr | ETB |
Fidji | FJ | Dollar des Iles Fidji | FJD |
Finlande | FI | Mark finlandais | FIM |
Gambie | GM | Dalasi | GMD |
Ghana | GH | Nouveau cédi | GHC |
Grande-Bretagne | GB | Livre sterling | GBP |
Grèce | GR | Drachme | GRD |
Grenade | GD | Dollar des Caraïbes de l'Est | XCD |
Guatemala | GT | Quetzal | GTQ |
Guinée | GN | Franc guinéen | GNF |
Guinée-Papouasie (Nouvelle) | PG | Kina | PGK |
Guinée-Bissau | GW | Peso | GWP |
Guyana | GY | Dollar de Guyana | GYD |
Haïti | HT | Dollar US | USD |
Haïti | HT | Gourde | HTG |
Honduras | HN | Lempira | HNL |
Hong Kong | HK | Dollar de Hong Kong | HKD |
Hongrie | HU | Forint | HUF |
Inde | IN | Roupie indienne | INR |
Indonésie | ID | Rupiah | IDR |
Irak | IQ | Dinar irakien | IQD |
Iran | IR | Rial (cours concurrentiel) | IRR |
Irlande | IE | Livre irlandaise | IEP |
Islande | IS | Couronne islandaise | ISK |
Israël | IL | Nouveau shekel | ILS |
Italie | IT | Lire italienne | ITL |
Jamaïque | JM | Dollar jamaïcain | JMD |
Japon | JP | Yen | JPY |
Jordanie | JO | Dinar jordanien | JOD |
Kampuchea (ex-Cambodge) | KH | Riel cambodgien | KHR |
Kenya | KE | Shilling du Kenya | KES |
Koweït | KW | Dinar koweïtien | KWD |
Laos | LA | Nouveau kip | LAK |
Liban | LB | Livre libanaise | LBP |
Liberia | LR | Dollar libérien | LRD |
Libye | LY | Dinar | LYD |
Luxembourg | LU | Franc luxembourgeois | LUF |
Macao | MO | Pataca | MOP |
Madagascar | MG | Franc malgache | MGF |
Malaisie | MY | Ringgit | MYR |
Malawi | MW | Kwacha | MWK |
Malte | MT | Livre maltaise | « MTP » |
Maroc | MA | Dirham | MAD |
Mascate et Oman | OM | Rial omani | OMR |
Maurice (Ile) | MU | Roupie de Maurice | MUR |
Mauritanie | MR | Ouguiya | MRO |
Mexique | MX | Peso mexicain (cours libre) | MXP |
Mongolie | MN | Tugrik | MNT |
Mozambique | MZ | Metical | MZM |
Népal | NP | Roupie népalaise | NPR |
Nicaragua | NI | Cordoba oro | « NIO » |
Nigeria | NG | Naira | NGN |
Norvège | NO | Couronne norvégienne | NOK |
Nouvelle-Zélande | NZ | Dollar néo-zélandais | NZD |
Ouganda | UG | Nouveau shilling ougandais | UGS |
Pakistan | PK | Roupie pakistanaise | PKR |
Panama | PA | Balboa | PAB |
Paraguay | PY | Guarani | PYG |
Pays-Bas | NL | Florin | NLG |
Pérou | PE | Inti | PEI |
Philippines | PH | Peso philippin | PHP |
Pologne | PL | Zloty | PLZ |
Portugal | PT | Escudo | PTE |
Qatar | QA | Rial | QAR |
Roumanie | RO | Leu | ROL |
Rwanda | RW | Franc du Rwanda | RWF |
Saint-Vincent | VC | Dollar des Caraïbes de l'Est | XCD |
Sainte-Lucie | LC | Dollar des Caraïbes de l'Est | XCD |
Salvador | SV | Colon | SVC |
Samoa occidentales | WS | Tala | WST |
Sao Tomé et Principe | ST | Dobra | STD |
Seychelles | SC | Roupie de Seychelles | SCR |
Sierra Leone | SL | Léone | SLL |
Singapour | SG | Dollar de Singapour | SGD |
Somalie | SO | Somali shilling | SOS |
Soudan | SD | Livre soudanaise | SDP |
Sri Lanka (ex-Ceylan) | LK | Roupie de Sri Lanka | LKR |
Suède | SE | Couronne suédoise | SEK |
Suisse | CH | Franc suisse | CHF |
Surinam | SR | Florin de Surinam | SRG |
Syrie | SY | Livre syrienne (cours officiel) | SYP |
Taiwan | TW | Nouveau dollar de Taiwan | TWD |
Tanzanie | TZ | Shilling tanzanien | TZS |
Tchécoslovaquie | CS | Couronne tchécoslovaque | CSK |
Thaïlande | TH | Baht | THB |
Trinité et Tobago | TT | Dollar de T. et T | TTD |
Tunisie | TN | Dinar tunisien | TND |
Turquie | TR | Livre turque | TRL |
URSS | SU | Nouveau rouble (cours commercial) | SUR |
Uruguay | UY | Nouveau peso | UYP |
Vanuatu | VU | Vatu | VUV |
Venezuela | VE | Bolivar | VEB |
Vietnam | VN | Nouveau dong | VND |
Yémen (République du) | YR | Rial | YER |
|
| Dinar | YDD |
Yougoslavie | YU | Nouveau dinar | « YUD » |
Zaïre | ZR | Zaïre | ZRZ |
Zambie | ZM | Kwacha | ZMK |
Zimbabwe (ex-Rhodésie) | ZW | Dollar du Zimbabwe | ZWD |
NB. — Les codes monnaies entourés de guillemets ne correspondent à ceux retenus par l'organisation internationale de normalisation pour la représentation des différentes devises. |