ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air la liste des postes ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.
Abrogé le 26 septembre 2017 par : ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air la liste des postes ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire. Du 21 septembre 2016NOR D E F L 1 6 5 2 5 0 5 A
Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié, relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2004 modifié, fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de la défense ;
Vu la décision du 9 août 2016 (A) portant délégation de signature (état-major de l'armée de l'air),
Arrête :
1.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret susvisé est attribuée, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé, aux militaires de l'armée de l'air occupant les postes figurant en annexes du présent arrêté.
2.
L'arrêté du 11 septembre 2015 modifié, fixant pour l'armée de l'air la liste des postes ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire est abrogé à compter du 1er septembre 2016.
3.
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2016 et jusqu'au 31 août 2017.
4.
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,
Rony LOBJOIT.
Annexes
Annexe I. UNITÉS DU DOMAINE FONCTIONNEL AIR.
1. À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016.
1.1. Base aérienne 102 - Dijon.
(Modifié : arrêté du 9 mars 2017)
BASE DE RATTACHEMENT. | CODE UNITÉ. | CODE FORMATION. | CODE CELLULE. | CODE CELLULE ORCHESTRA. | LIBELLÉ CELLULE. | IDENTIFIANT ORCHESTRA. | CODE FONCTION. | EFFECTIF. | TAUX DE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. |
B102 | 24.501 | 02EP | 103 | A13 | COMMANDANT DU BARAA | 51437370 | 17019 | 1 | 30 |
B102 | 24.501 | 02EP | 104 | A14 | COMMANDANT EN SECOND DU BARAA | 51437375 | 17016 | 1 | 20 |
B102 | 24.501 | 02EP | 108 | B15 | CHEF DIVISION DOSSIERS INDIVIDUELS | 51437732 | 17015 | 1 | 20 |
B102 | 24.501 | 02EP | D06 | B38 | ADJOINT CHEF DE GESTION ATELIERS DE A À H | 51437741 | 16230 | 1 | 10 |
B102 | 24.501 | 02EP | D07 | C18 | ADJT. CHEF GEST. ATELIERS I À Z | 51437811 | 24570 | 1 | 10 |
B102 | 24.501 | 02EP | 10D | D17 | CHEF DIVISION ARCHIVES COLLECT. ET CHANC | 51437824 | 16230 | 1 | 10 |
B102 | 24.501 | 02EP | D08 | D18 | ADJOINT CHEF DIVISION ARCHIVES COLLECT. | 51437825 | 24570 | 1 | 10 |
B102 | 2J.102 | 02EP | F02 | A17 | ADJOINT AU CHEF DE L'ANTENNE SIC AERO. | 52046788 | 24174 | 1 | 10 |
B102 | 70.102 | 02EP | 0H2 | A15 | CHEF DU BUREAU AIR DU CIRFA | 50079809 | 14406 | 1 | 20 |
B102 | 70.102 | 02EP | 0H4 | A17 | ADJOINT AU CHEF DU BUREAU AIR DU CIRFA | 50079810 | 24550 | 1 | 10 |
1.2. Base aérienne 105 - Evreux.
(Modifié : arrêté du 9/03/2017)
BASE DE RATTACHEMENT. | CODE UNITÉ. | CODE FORMATION. | CODE CELLULE. | CODE CELLULE ORCHESTRA. | LIBELLÉ CELLULE. | IDENTIFIANT ORCHESTRA. | CODE FONCTION. | EFFECTIF. | TAUX DE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BK | A13 | COMMANDANT GAM 56 | 50080014 | 17751 | 1 | 30 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BJ | A14 | COMMANDANT EN SECOND | 50080015 | 17751 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BG | A25 | OFFICIER SECURITE | 50080021 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BF | A26 | OSSIU | 51454179 | 14848 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BC | A65 | OFFICIER SECURITE DES VOLS | 50080033 | 26157 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BA | B14 | CHEF OPERATIONS | 50184147 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0B9 | B24 | ADJOINT CHEF OPERATIONS | 50184148 | 17526 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0B6 | B35 | CHEF SECTION ACTIVITE AERIENNE | 50184204 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0B4 | B45 | CHEF SECTION TRGE | 50184206 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AZ | C15 | CHEF PILOTES AVION | 51455930 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AX | C25 | CHEF NOSA | 51455949 | 26157 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AT | C45 | CHEF SECTION RENSEIGNEMENT EXPLOITATION | 51456128 | 16890 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AQ | D15 | CHEF PILOTES HELICO | 51456188 | 26184 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AL | E14 | CHEF SERVICES TECHNIQUES | 50176870 | 14511 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AK | E15 | ADJOINT CST | 50176873 | 14511 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AV | C37 | CHEF MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455984 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455989 | 13859 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455990 | 13859 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455993 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455996 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455998 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455999 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51456125 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51456126 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51456127 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51457651 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AN | D27 | CHEF MECANICIENS EQUIPAGE HELICO | 51456258 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MECANICIENS EQUIPAGE HELICO | 51456256 | 13859 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MECANICIENS EQUIPAGE HELICO | 51456261 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MECANICIENS EQUIPAGE HELICO | 51456263 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MECANICIENS EQUIPAGE HELICO | 51456264 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MECANICIENS EQUIPAGE HELICO | 51456266 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AH | E28 | CELLULE ASSURANCE QUALITE | 50176881 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AG | F27 | CHEF BUREAU TECHNIQUE | 50225962 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AF | F28 | ADJOINT CHEF BUREAU TECHNIQUE | 50225966 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AD | G17 | CHEF SECT. MISE EN OEUVRE MAINT. | 50117886 | 14583 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AC | G27 | CHEF SECT. TECHNICO. LOGISTIQUE | 50150483 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AB | G37 | CHEF ATELIER MEO MAINTENANCE AVIONS | 50150487 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0A8 | G57 | CHEF ATELIER MEO MAINTENANCE HELICO | 50150568 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0A6 | H17 | CHEF ATELIER AVIONIQUE | 50150600 | 14557 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0A2 | K17 | CHEF ANTENNE LOGISTIQUE | 51482576 | 27235 | 1 | 10 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0J | A13 | COMMANDANT D'ESCADRE | 52021175 | 17751 | 1 | 30 |
B105 | 00.064 | 02FC | FBY | A14 | COMMANDANT EN SECOND D'ESCADRE | 52050893 | 17751 | 1 | 20 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0N | B13 | CHEF BUREAU ACTIVITE | 52021177 | 17751 | 1 | 20 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0O | B15 | OFFICIER UTILISATION OPERATIONNELLE | 52021178 | 24667 | 1 | 20 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0O | B15 | OFFICIER D'UTILISATION OPERATIONNELLE | 52050433 | 24667 | 1 | 20 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0P | B25 | CHEF RENSEIGNEMENT | 52021179 | 16893 | 1 | 20 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0P | B25 | EXPERT TACTIQUE | 52021181 | 24667 | 1 | 20 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0P | B25 | EXPERT RENS CHARGE DE LA FORMATION | 52021182 | 16893 | 1 | 20 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0P | B25 | CHEF TRGE | 52050434 | 24667 | 1 | 20 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0R | B44 | CELLULE PLANIFICATION DE L'ACTIVITE | 52021187 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0R | B44 | CELLULE PLANIFICATION DE L'ACTIVITE | 52021188 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0R | C15 | CHEF EIUOT | 52129026 | 16890 | 1 | 20 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0P | B28 | SOFF EXPERTISES PARTICULIERES | 52021184 | 14186 | 1 | 10 |
B105 | 00.064 | 02FC | F0R | C38 | ADJOINT CHEF EIU TECH | 52129033 | 24185 | 1 | 10 |
B105 | 00.105 | 02FC | 046 | A11 | COMMANDANT DE BASE | 50080035 | 13662 | 1 | 50 |
B105 | 00.550 | 02FC | C01 | A12 | ESCADRE AERIENNE DE COMMANDEMENT ET DE C | 51957662 | 26630 | 1 | 30 |
B105 | 00.550 | 02FC | C02 | A13 | ADJOINT APPUI SSIC | 51957663 | 14745 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | C04 | A15 | CHEF DIVISION APPUI AU COMMANDEMENT | 51957665 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | D06 | B13 | CHEF BUREAU OPERATIONS | 51957683 | 26635 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | D07 | B14 | ADJOINT CHEF BUREAU OPERATIONS | 51957684 | 14815 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | D09 | B25 | CHEF DIVISION OPERATIONS SSIC | 51957690 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0A | B26 | ADJOINT CHEF DIVISION OPERATIONS SSIC | 51957691 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0D | B45 | CHEF DIVISION EXPERTISE | 51957719 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0G | B65 | CHEF DIVISION INSTRUCTION - RETEX | 51957728 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0J | B84 | CHEF DIVISION OPERATIONS CONTROLE | 51957736 | 13787 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0K | B88 | DIVISION OPERATIONS CONTROLE | 51957737 | 13787 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0N | C14 | CHEF BUR TECHNICO-LOGIS OPERATIONNEL | 51957739 | 27540 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0O | C15 | ADJT CHEF BUR TECHNICO-LOG OPERATIONNEL | 51957740 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | FC5 | C55 | CHEF DIVISION LOGISTIQUE | 52050917 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 00.550 | 02FC | C05 | A17 | CHEF SECRETARIAT GENERAL DE SOUTIEN | 51957666 | 24586 | 1 | 10 |
B105 | 00.550 | 02FC | D01 | A47 | CHEF SECT PILOTAGE PERFORMANCE | 51957675 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 00.550 | 02FC | D08 | B17 | CHEF SECTION PILOTAGE ACTIVITE OPS | 51957689 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0B | B27 | CHEF SECTION OPERATIONS SSIC | 51957692 | 17944 | 1 | 10 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0F | B57 | CHEF SECTION EXPERTISE SYSTEMES | 51957727 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0H | B67 | CHEF SECT PIL ENTRAINEMENT INSTRUCTION | 51957729 | 17944 | 1 | 10 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0P | C16 | CHEF DIVISION TECHNIQUE | 51957741 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0Q | C17 | ADJOINT CHEF DIVISION TECHNIQUE | 51957742 | 24424 | 1 | 10 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0V | C56 | ADJOINT CHEF DIVISION LOGISTIQUE | 51957757 | 14534 | 1 | 10 |
B105 | 00.550 | 02FC | D0W | C57 | CHEF SECTI COORD TECHNICO-LOGISTIQUE | 51957758 | 24424 | 1 | 10 |
B105 | 00.550 | 02FC | D11 | C97 | CHEF SECTION LOGISTIQUE | 51957774 | 14623 | 1 | 10 |
B105 | 01.054 | 02FC | F6V | A13 | COMMANDANT EEA | 52050752 | 17751 | 1 | 30 |
B105 | 01.054 | 02FC | F6W | A14 | COMMANDANT EN SECOND | 52050753 | 14244 | 1 | 20 |
B105 | 01.054 | 02FC | F6Y | A25 | OFFICIER SECURITE DES VOLS | 52050757 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.054 | 02FC | F76 | B14 | CHEF OPERATIONS | 52050764 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.054 | 02FC | F77 | B15 | ADJOINT CHEF OPERATIONS | 52050765 | 16890 | 1 | 20 |
B105 | 01.054 | 02FC | F7B | C14 | COMMANDANT 1ERE ESCADRILLE | 52050769 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.054 | 02FC | F7C | C15 | CHEF PILOTES | 52050770 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.054 | 02FC | F7E | C25 | CHEF NOSA | 52050773 | 24663 | 1 | 20 |
B105 | 01.054 | 02FC | F7J | D14 | COMMANDANT 2EME ESCADRILLE | 52050779 | 16890 | 1 | 20 |
B105 | 01.054 | 02FC | F7K | D15 | OFFICIER RENSEIGNEMENT | 52050780 | 16890 | 1 | 20 |
B105 | 01.054 | 02FC | F7G | C37 | CHEF MECANICIENS EQUIPAGES | 52050775 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 01.054 | 02FC | F7L | D17 | CHEF CELLULE EXPLOITATION | 52050781 | 14191 | 1 | 10 |
B105 | 01.054 | 02FC | F7N | D27 | CHEF DIVISION ANALYSE DU SIGNAL | 52050785 | 14192 | 1 | 10 |
B105 | 01.054 | 02FC | F7Q | D47 | CHEF DIVISION COMINT | 52050799 | 17662 | 1 | 10 |
B105 | 01.062 | 02FC | F1O | A13 | COMMANDANT D'ESCADRON | 52050440 | 17751 | 1 | 30 |
B105 | 01.062 | 02FC | F1P | A14 | COMMANDANT EN SECOND/CHEF OPS | 52050441 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.062 | 02FC | F1S | A25 | OFFICIER SECURITE DES VOLS | 52050443 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.062 | 02FC | F1X | B15 | CHEF CONDUITE DES OPERATIONS | 52050448 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.062 | 02FC | F2T | C25 | CHEF SECTION ACTIVITES AERIENNES | 52050510 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.062 | 02FC | F2V | C45 | CHEF SECTION TRGE | 52050512 | 16890 | 1 | 20 |
B105 | 01.062 | 02FC | F28 | D15 | CHEF DES PILOTES | 52050453 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.062 | 02FC | F2G | E14 | CHEF ESCADRILLE INST. EQUIPE CN 235 | 52050484 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.062 | 02FC | F1T | A27 | PERS.EQUIP.UTIL.OPERAT.CN 235 | 52050445 | 13867 | 1 | 10 |
B105 | 01.062 | 02FC | F2B | D36 | CHEF MECANICIENS EQUIPAGES | 52050471 | 13867 | 1 | 10 |
B105 | 01.062 | 02FC | F2H | E17 | CHEF MECANICIENS NAVIGANTS EIE CN 235 | 52050485 | 13867 | 1 | 10 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0X0 | A13 | COMMANDANT D'ESCADRON | 50080042 | 13661 | 1 | 30 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0X1 | A14 | COMMANDANT EN SECOND/CHEF OPS | 51957346 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0X4 | A25 | OFFICIER SECURITE DES VOLS | 50923065 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | E0P | B15 | CHEF CONDUITE OPERATIONS | 51957889 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | AI2 | B25 | CHEF SECTION UO | 51710556 | 13853 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0Y8 | C25 | CHEF SECTION ACTIVITE AERIENNE ET CDT D' | 50923330 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0YA | C35 | OTO AVITAILLEMENT/RAVITAILLEMENT EN VOL | 50923345 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0YE | D15 | CHEF PILOTES ET COMMANDANT D'ESCADRILLE | 50919286 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0YG | D25 | CHEF NOSA | 50919789 | 17526 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0YI | D36 | CHEF MECANICIENS EQUIPAGES | 50917742 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 01.105 | 02FC | 04B | COMMANDANT DE BRIGADE | 50080051 | 15009 | 1 | 20 | |
B105 | 01.105 | 02FC | 04B | ADJT CDT BRIGADE | 50080052 | 15009 | 1 | 10 | |
B105 | 01.344 | 02FC | AAU | A15 | CHEF SECTION AIR | 50080085 | 24667 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0YM | A13 | COMMANDANT D'ESCADRON | 50080088 | 17751 | 1 | 30 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0YN | A14 | COMMANDANT EN SECOND/CHEF OPS | 50080089 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0YQ | A25 | OFFICIER SECURITE DES VOLS | 50918210 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | E0S | B14 | CHEF CONDUITE OPERATIONS | 51957890 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0Z0 | C25 | CHEF SECTION ACTIVITE AERIENNE ET CDT D' | 50918216 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0Z2 | C35 | OTO LMTGH-OB | 50918219 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0Z3 | C36 | OFF.TECH.OPERATIONNEL NRBC | 50918220 | 26157 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0Z7 | D15 | CHEF PILOTES ET COMMANDANT D'ESCADRILLE EQUIPAGES | 50920831 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0Z9 | D25 | CHEF NOSA | 50921244 | 24663 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | A6Y | E15 | CHEF ESCADRILLE INST. EQUIP. C160 | 51710391 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | A74 | E46 | CHEF OPERATIONS EIE C160 | 51710403 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0YY | C18 | CHEF SECTION SOUS-OFF.RENS GE | 50918214 | 14186 | 1 | 10 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0ZB | D36 | CHEF MECANICIENS EQUIPAGES | 50921393 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 03.062 | 02FC | F33 | A13 | COMMANDANT D'ESCADRON | 52050514 | 17751 | 1 | 30 |
B105 | 03.062 | 02FC | F34 | A14 | COMMANDANT EN SECOND/CHEF OPS | 52050515 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 03.062 | 02FC | F36 | A25 | OFFICIER SECURITE DES VOLS | 52050518 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 03.062 | 02FC | F37 | A35 | OTO-300 | 52050519 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 03.062 | 02FC | F3C | B15 | CHEF CONDUITE DES OPERATIONS | 52050522 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 03.062 | 02FC | F3F | C25 | CHEF SECTION CONDUITE ACTIVITE AERIENNE | 52050526 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 03.062 | 02FC | FC0 | D15 | CHEF PILOTES AVIONS | 52050894 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 03.062 | 02FC | F38 | A38 | ADJOINT OTO-300 | 52050520 | 13865 | 1 | 10 |
B105 | 03.062 | 02FC | F3O | D36 | CHEF MECANICIENS EQUIPAGE | 52050528 | 13867 | 1 | 10 |
B105 | 0A.105 | 02FC | 04D | A12 | COMMANDANT EN SECOND ET ADJOINT FORCES | 50080097 | 16943 | 1 | 30 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS0 | A15 | CHEF DU BUREAU APPUI AU COMMANDEMENT | 51957447 | 26984 | 1 | 20 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS1 | A16 | ADJOINT AU CHEF DU BUREAU APPUI AU COMMA | 51957448 | 14937 | 1 | 20 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS4 | C18 | CELLULE GESTION RH/CHANCELLERIE | 51957459 | 24476 | 1 | 10 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS4 | C18 | CELLULE GESTION RH/CHANCELLERIE | 51957460 | 24472 | 1 | 10 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS4 | C18 | CELLULE GESTION RH/CHANCELLERIE | 51957461 | 24472 | 1 | 10 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS4 | C18 | CELLULE GESTION RH/CHANCELLERIE | 51957457 | 24633 | 1 | 10 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS4 | C18 | CELLULE GESTION RH/CHANCELLERIE | 51957458 | 24633 | 1 | 10 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS4 | C18 | CELLULE GESTION RH/CHANCELLERIE | 52050351 | 24633 | 1 | 10 |
B105 | 0B.105 | 02FC | ASB | E18 | CENTRE RESSOURCES LINGUISTIQUES | 51957472 | 14312 | 1 | 10 |
B105 | 0B.105 | 02FC | ASB | E18 | CENTRE RESSOURCES LINGUISTIQUES | 51957473 | 14312 | 1 | 10 |
B105 | 0C.105 | 02FC | 0N7 | B14 | OFFICIER DE SECURITE AERIENNE BASE | 50184667 | 13660 | 1 | 20 |
B105 | 0C.105 | 02FC | 0NB | C28 | SECTION INCENDIE | 50225696 | 14483 | 1 | 10 |
B105 | 0H.105 | 02FC | AZ0 | A14 | CHEF BCSP | 52021173 | 14373 | 1 | 20 |
B105 | 0J.105 | 02FC | AZ3 | A13 | CHEF BIS/MA | 51957629 | 14512 | 1 | 30 |
B105 | 0J.105 | 02FC | AZ4 | A15 | ADJT CHEF BIS/MA | 51957630 | 17428 | 1 | 20 |
B105 | 0J.105 | 02FC | F13 | F15 | CHEF SAQ | 51957640 | 27522 | 1 | 20 |
B105 | 11.550 | 02FC | 0GM | A13 | COMMANDANT ESTT | 51433691 | 26630 | 1 | 20 |
B105 | 11.550 | 02FC | 0GO | A14 | COMMANDANT EN SECOND L'ESTT | 51433695 | 26634 | 1 | 20 |
B105 | 11.550 | 02FC | 0GU | B16 | CHEF DIV SYSTEMES TELECOM TACT 1 | 51433787 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 11.550 | 02FC | 0H0 | B46 | CHEF DIV SYSTEMES TELECOM TACT 2 | 51434082 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 11.550 | 02FC | 0H6 | B76 | CHEF DIV SYSTEMES TELECOM TACT 3 | 51434150 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 11.550 | 02FC | 0GR | A27 | CHEF SECTION DEPLOIEMENT ET ENTRAINEMENT | 51433698 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 11.550 | 02FC | 0GV | B17 | ADJ CHEF DIV SYSTEME TELECOM TACT 1 | 51433790 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 11.550 | 02FC | 0H1 | B47 | ADJ CHEF DIV SYSTEME TELECOM TACT 2 | 51434085 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 11.550 | 02FC | 0H7 | B77 | ADJ CHEF DIV SYSTEME TELECOM TACT 3 | 51434176 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 12.550 | 02FC | 0HC | A13 | CDT L'ESST | 51434307 | 26630 | 1 | 20 |
B105 | 12.550 | 02FC | 0HD | A14 | COMMANDANT EN SECOND L'ESST | 51434308 | 26634 | 1 | 20 |
B105 | 12.550 | 02FC | 0J2 | B15 | CHEF DVISION RADIO | 51957208 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 12.550 | 02FC | 0L3 | C15 | CHEF DIVISION C2 ET SYSTEMES METEO | 51434684 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 12.550 | 02FC | E07 | D15 | CHEF DIV CAPTEURS -SYSTEMES D'APPROCHE | 51957825 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 12.550 | 02FC | 0HG | A27 | CHEF SECTION DEPLOIEMENT ET ENTRAINEMENT | 51710293 | 24186 | 1 | 10 |
B105 | 12.550 | 02FC | 0J3 | B16 | ADJOINT CHEF DIVISION RADIO | 51957209 | 24186 | 1 | 10 |
B105 | 12.550 | 02FC | 0J4 | B17 | CHEF SECTION RADIO 1 | 51957210 | 24175 | 1 | 10 |
B105 | 12.550 | 02FC | 0JA | B27 | CHEF SECTION RADIO 2 | 51957229 | 24184 | 1 | 10 |
B105 | 12.550 | 02FC | E03 | C16 | ADJT CHEF DIVISION C2 ET SYSTEMES METEO | 51957794 | 24186 | 1 | 10 |
B105 | 12.550 | 02FC | 0L4 | C17 | CHEF SECTION 1 | 51957253 | 24184 | 1 | 10 |
B105 | 12.550 | 02FC | E04 | C27 | CHEF SECTION 2 | 51957795 | 24176 | 1 | 10 |
B105 | 12.550 | 02FC | E05 | C37 | CHEF SECTION 3 | 51957824 | 14834 | 1 | 10 |
B105 | 12.550 | 02FC | E08 | D16 | ADJT CHEF DIV CAPTEURS -SYST D'APPROCHE | 51957826 | 24186 | 1 | 10 |
B105 | 12.550 | 02FC | E09 | D17 | CHEF SECTION 1 | 51957844 | 24184 | 1 | 10 |
B105 | 12.550 | 02FC | E0A | D27 | CHEF SECTION 2 | 51957855 | 24176 | 1 | 10 |
B105 | 13.550 | 02FC | 0L6 | A13 | COMMANDANT ESIT | 51434877 | 26630 | 1 | 20 |
B105 | 13.550 | 02FC | 0L7 | A14 | COMMANDANT EN SECOND L'ESIT | 51434885 | 26634 | 1 | 20 |
B105 | 13.550 | 02FC | AX1 | B15 | CHEF DIV. DEPLOIEMENT ET ENTRAINEMENT | 51957522 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 13.550 | 02FC | 0LD | C16 | CHEF DIV SYSTEMES INFOS TACT | 51957283 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 13.550 | 02FC | AX4 | D16 | CHEF DIVISION RESEAUX | 51957573 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 13.550 | 02FC | 0LA | B17 | CHEF SECTION DEPLOIEMENT | 51434897 | 24202 | 1 | 10 |
