LISTE N° 466/DEF/SH/MAR/D des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations menées en Mauritanie entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959 (1re période) et entre le 1er novembre 1977 et le 30 octobre 1980 (2e période).
Abrogé le 07 décembre 2011 par : LISTE N° 17123/DEF/SGA/DMPA/SHD/MAR/D des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations menées en Mauritanie entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959 (1re période) et entre le 1er novembre 1977 et le 30 octobre 1980 (2e période) et ayant acquis la qualité d'unité combattante. Du 19 février 2002NOR D E F B 0 2 5 0 2 8 7 K
(Modifié en dernier lieu : Liste du 14/02/2008.)
Désignation des unités. | Périodes pendant lesquelles les unités sont reconnues combattantes. | Observations. |
---|---|---|
Bâtiments. | ||
Ariés. | Du 20 juin 1957 au 21 juin 1957. | |
Béarnais (Le). | Du 10 octobre 1958 au 11 octobre 1958. | |
Beautemps Beaupré. | Du 24 janvier 1958 au 31 janvier 1957. | |
Chétiff. | Du 25 février 1958 au 28 février 1958. | |
Croix du sud. | Du 20 juin 1957 au 21 juin 1957. | |
Dénébola. | Du 20 juin 1957 au 21 juin 1957. | |
Dives. | Du 21 novembre 1979 au 1er décembre 1979. | |
Emporté (L\'). | Du 8 février 1957 au 14 février 1957. | |
Forbin. | Du 19 novembre 1957 au 21 novembre 1957. | |
Foudre. | Du 24 janvier 1958 au 4 février 1958. | |
Jeanne d\'Arc. | Du 1er mai 1957 au 3 mai 1957. | |
La Grandière. | Du 2 mai 1957 au 3 mai 1957. | |
Laita. | Du 21 février 1958 au 26 février 1958. | |
Odet. | Du 12 août 1957 au 14 août 1957. | |
Orne. | Du 14 avril 1957 au 15 avril 1957. | |
P 699. | Du 18 juillet 1957 au 19 juillet 1957. | |
P 700. | Du 18 octobre 1957 au 19 octobre 1957. | |
Paul Goffeny. | Du 17 janvier 1957 au 24 janvier 1957. | |
Pétunia. | Du 19 mars 1957 au 21 mars 1957. | |
Savoyard (Le). | Du 29 mai 1957 au 30 mai 1957. | |
Tenace. | Du 3 juin 1957 au 7 juin 1957. | |
Voltigeur. | Du 8 février 1957 au 14 février 1957. | |
Zinnia. | Du 19 mars 1957 au 21 mars 1957. | |
Aéronautique navale. | ||
Flotille 21 F. | Du 29 octobre 1977 au 22 mai 1978. | |
Flotille 22F (détachements). | Du 1er novembre 1977 au 6 novembre 1977. | |
Flottille 23F | Du 1er novembre 1977 au 29 décembre 1977. | Lamentin. |
Du 20 janvier 1978 au 6 avril 1978. | Lamentin. | |
Du 29 mai 1978 au 28 juin 1978. | Lamentin. | |
Du 29 juillet 1978 au 29 septembre 1978. | Lamentin. | |
Du 26 octobre 1978 au 23 novembre 1978. | Lamentin. | |
Du 3 février 1979 au 14 février 1979. | Lamentin. | |
Du 20 février 1979 au 22 février 1979. | Lamentin. | |
Le 2 mars 1979. | Lamentin. | |
Du 2 juin 1979 au 9 juin 1979. | Lamentin. | |
Du 2 juillet 1979 au 16 juillet 1979. | Lamentin. | |
Du 19 juillet 1979 au 30 juillet 1979. | Lamentin. | |
Du 8 octobre 1979 au 31 octobre 1979. | Lamentin. | |
Du 3 novembre 1979 au 29 décembre 1979. | Lamentin. | |
Flottille 24 F | Du 4 novembre 1977 au 9 novembre 1977. | Lamentin. |
Le 14 novembre 1977. | Lamentin. | |
Du 26 novembre 1977 au 18 décembre 1977. | Lamentin. | |
Du 29 décembre 1977 au 26 janvier 1978. | Lamentin. | |
Le 5 mars 1979. | Lamentin. | |
Du 30 mars 1979 au 28 avril 1979. | Lamentin. | |
Du 9 mai 1979 au 29 mai 1979. | Lamentin. | |
Du 6 septembre 1979 au 19 septembre 1979. | Lamentin. | |
Le 29 décembre 1979. | Lamentin. | |
Du 7 janvier 1980 au 10 janvier 1980. | Lamentin. | |
Du 18 janvier 1980 au 19 janvier 1980. | Lamentin. | |
Du 24 janvier 1980 au 26 janvier 1980. | Lamentin. | |
Du 6 février 1980 au 7 février 1980. | Lamentin. | |
Du 18 février 1980 au 29 février 1980. | Lamentin. | |
Du 6 mars 1980 au 31 mars 1980. | Lamentin. | |
Du 1er avril 1980 au 12 avril 1980. | Lamentin. |
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le chef du service historique de la marine,
Jean-Pierre BEAUVOIS.