LISTE N° 1415/DEF/SH/MAR/D des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations menées au Tchad entre le 15 mars 1969 et le 31 décembre 2007 et ayant acquis la qualité d'unité combattante.
Abrogé le 20 janvier 2011 par : LISTE N° 1008/DEF/SGA/DMPA/SHD/MAR/D des unités de la marine nationale ayant participé aux opérations menées au Tchad entre le 15 mars 1969 et le 31 décembre 2009 et ayant acquis la qualité d'unité « combattante ». Du 07 juin 2002NOR D E F B 0 2 5 1 1 9 5 K
(Modifié en dernier lieu : Liste du 14/02/2008.)
Désignation des unités. | Périodes pendant lesquelles les unités sont reconnues combattantes. | Observations. |
---|---|---|
Aéronautique navale. | ||
Flottille 21 F. | Du 21 avril 1978 au 10 février 1980. | Tacaud. |
Flottille 22F | Du 30 mai 1978 au 29 juin 1978. | Tacaud. |
Flottille 23 F | Du 15 juin 1978 au 27 juin 1978. | Tacaud. |
Du 1er août 1978 au 17 août 1978. | Tacaud. | |
Du 31 août 1978 au 24 septembre 1978. | Tacaud. | |
Du 2 novembre 1978 au 30 novembre 1978. | Tacaud. | |
Du 3 février 1979 au 14 février 1979. | Tacaud. | |
Du 17 mars 1979 au 14 avril 1979. | Tacaud. | |
Du 24 août 1983 au 11 septembre 1983. | Manta. | |
Du 10 janvier 1984 au 18 février 1984. | Manta. | |
Du 5 mai 1984 au 20 juin 1984. | Manta. | |
Du 6 février 1985 au 7 février 1985. | Silure. | |
Le 7 mars 1985. | Silure. | |
Du 5 janvier 1986 au 6 janvier 1986. | Epervier. | |
Du 10 mai 1986 au 20 juin 1986. | Epervier. | |
Du 8 novembre 1986 au 30 décembre 1986. | Epervier. | |
Du 13 mai 1987 au 22 juin 1987. | Epervier. | |
Du 6 novembre 1987 au 28 décembre 1987. | Epervier. | |
Du 28 mars 1988 au 17 mai 1988. | Epervier. | |
Du 15 septembre 1988 au 4 décembre 1988. | Epervier. | |
Du 16 avril 1989 au 25 avril 1989. | Epervier. | |
Du 1er septembre 1989 au 10 septembre 1989. | Epervier. | |
Du 20 septembre 1989 au 3 octobre 1989. | Epervier. | |
Du 14 novembre 1989 au 23 novembre 1989. | Epervier. | |
Du 2 mars 1990 au 10 mars 1990. | Epervier. | |
Du 29 mars 1990 au 15 avril 1990. | Epervier. | |
Du 27 juillet 1990 au 15 août 1990. | Epervier. | |
Flottille 24 F. | Du 2 janvier 1979 au 14 janvier 1979. | Tacaud. |
Du 18 février 1979 au 28 février 1979. | Tacaud. | |
Du 2 mars 1979 au 16 mars 1979. | Tacaud. | |
Du 25 juillet 1979 au 31 août 1979. | Tacaud. | |
Du 20 septembre 1979 au 22 septembre 1979. | Tacaud. | |
Du 1er avril 1980 au 11 avril 1980. | Tacaud. | |
Du 10 septembre 1983 au 30 septembre 1983. | Manta. | |
Du 5 octobre 1983 au 23 octobre 1983. | Manta. | |
Du 15 juin 1984 au 31 juillet 1984. | Manta. | |
Du 10 décembre 1984 au 11 décembre 1984. | Silure. | |
Du 15 décembre 1984 au 17 décembre 1984. | Silure. | |
Le 5 août 1985. | Silure. | |
Du 11 août 1985 au 12 août 1985. | Silure. | |
Du 4 février 1986 au 7 février 1986. | Epervier. | |
Du 19 juin 1986 au 31 juillet 1986. | Epervier. | |
Du 18 février 1987 au 7 avril 1987. | Epervier. | |
Du 31 juillet 1987 au 22 septembre 1987. | Epervier. | |
Du 11 février 1988 au 29 mars 1988. | Epervier. | |
Du 24 juin 1988 au 29 juin 1988. | Epervier. | |
Du 7 juillet 1988 au 24 juillet 1988. | Epervier. | |
Du 26 juillet 1988 au 29 juillet 1988. | Epervier. | |
Du 27 décembre 1988 au 6 février 1989. | Epervier. | |
Du 24 juin 1989 au 4 juillet 1989. | Epervier. | |
Du 21 janvier 1990 au 30 janvier 1990. | Epervier. | |
Du 15 mai 1990 au 24 mai 1990. | Epervier. | |
Du 12 novembre 1990 au 28 décembre 1990. | Epervier. | |
Du 24 janvier 1991 au 10 mars 1991. | Epervier. | |
Commando. | ||
Base opérationnelle avancée (BOA). | Du 23 juin 1978 au 22 octobre 1978. | Tacaud. |
Commando « De Penfentenyo ». | Du 7 juillet 1978 au 29 octobre 1978. | Tacaud. |
Commando « Hubert ». | Du 20 juin 1978 au 2 septembre 1978. | Tacaud. |
Commando « Trépel ». | Du 23 juin 1978 au 22 octobre 1978. | Tacaud. |
Pour la ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
L'agent sur contrat, chef du service historique de la marine,
Ala in BELLOT.