INSTRUCTION N° 1242/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL modifiant l'instruction n° 4750/DEF/DPMAA/4/INST du 22 août 1990 (BOC, p. 3256) relative au recrutement et à l'instruction des parachutistes d'essai.
Du 18 juin 2003NOR D E F L 0 3 5 1 4 1 5 J
L' instruction 4750 /DEF/DPMAA/4/INST du 22 août 1990 est modifiée comme suit :
Remplacer l'annexe III par la nouvelle annexe III ci-jointe.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,
Jean RAINGEARD.
Annexe
ANNEXE III. Cotation des épreuves sportives.
Notes. | Hommes. | Femmes. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimper de corde. | Natation 50 m. | Course 1000 m. | Natation 50 m (1). | Grimper de corde. | Course 50 m. | Course 800 m. | Natation 50 m (1). | |
20 | 9'' | 6''71 | 2'45''9 | 32''1 | 15'' | 7''48 | 2'34''5 | 38''4 |
19 | 10'' | 6''76 | 2'49''3 | 32''6 | 16'' | 7''54 | 2'23''5 | 39''0 |
18 | 11'' | 6''82 | 2'52''9 | 33''2 | 17'' | 7''61 | 2'42''9 | 39''6 |
17 | 12'' | 6''88 | 2'56''6 | 33''8 | 18'' | 7''68 | 2'47''4 | 40''3 |
16 | 13'' | 6''95 | 3'00''2 | 34''4 | 19'' | 7''76 | 2'51''7 | 41''1 |
15 | 14'' | 7''04 | 3'04''0 | 35''2 | 20'' | 7''85 | 2'56''4 | 42''1 |
14 | 15'' | 7''13 | 3'07''9 | 37''1 | 21'' | 7''95 | 3'01''0 | 44''3 |
13 | 16'' | 7''24 | 3'11''9 | 39''2 | 22'' | 8''07 | 3'05''8 | 46''8 |
12 | 17'' | 7''35 | 3'16''0 | 41''4 | 23'' | 8''20 | 3'10''8 | 49''5 |
11 | 18'' | 7''49 | 3'20''1 | 43''9 | 24'' | 8''35 | 3'15''6 | 52''6 |
10 | 19'' | 7''63 | 3'24''4 | 46''6 | 7,0 m | 8''51 | 3'21''0 | 55''8 |
9 | 20'' | 7''80 | 3'28''8 | 49''8 | 6,5 m | 8''70 | 3'26''3 | 59''6 |
8 | 21'' | 7''97 | 3'33''2 | 53''1 | 6,0 m | 8''89 | 3'31''5 | 1'03''6 |
7 | 22'' | 8''19 | 3'37''8 | 57''6 | 5,5 m | 9''13 | 3'37''3 | 1'08''5 |
6 | 23'' | 8''41 | 3'42''6 | 1'01''6 | 5,0 m | 9''38 | 3'42''9 | 1'13''6 |
5 | 7,0 m | 8''67 | 3'47''3 | 1'06''7 | 4,5 m | 9''67 | 2'48''7 | 1'19''9 |
4 | 6,5 m | 8''95 | 3'52''1 | 1'10''9 | 4,0 m | 9''98 | 3'54''7 | 1'24''8 |
3 | 6,0 m | 9''31 | 4'00''0 | 1'16''3 | 3,5 m | 10''38 | 4'00''6 | 1'31''3 |
2 | 5,5 m | 9''67 | 4'10''0 | 1'22''3 | 3,0 m | 10''79 | 4'06''0 | 1'38''5 |
1 | 5,0 m | 10''06 | 4'20''0 | 1'28''7 | 2,0 m | 11''22 | 4'09''0 | 1'46''1 |
Nota. En cas de performance intermédiaire, arrondir systématiquement au nombre entier correspondant à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non terminées sont notées zéro. | ||||||||
(1) Départ hors de l'eau plongé ou sauté ; l'épreuve 50 mètres nage libre est suivie d'une apnée de 20 mètres. |