ARRÊTÉ N° 0-35079-2010 fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droits au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.
Du 19 juillet 2010NOR D E F B 1 0 5 2 1 3 2 A
Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2004 modifié fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de la défense,
Arrête :1.
La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 3 septembre 2004 susvisé est attribuée, à compter du 1er septembre 2010, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 septembre 2004, susvisé, aux militaires de la marine nationale occupant les emplois figurant en annexe au présent arrêté.
2.
Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) et les sous-marins nucléaires d'attaque (SNA) n'étant pas repérés nominativement dans l'arrêté, l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique (ALFOST) désignera les équipages concernés en fonction de l'activité opérationnelle de ces bâtiments.
3.
L'arrêté n° 0-41453-2009 du 24 juillet 2009 modifié, fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, est abrogé.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
sous-chef d'état-major « ressources humaines »,
Olivier LAJOUS.
Annexe
Annexe. CLASSEMENT, PAR PROGRAMME ET PAR BUDGET OPÉRATIONNEL DE PROGRAMME, DES POSTES OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE.
Appendice I.A. PROGRAMME 144 - Environnement et prospective de la politique de défense.
PROGRAMME 144 02 C DGSE.
Libellé de la formation : PARIS CET.
Code : 34112 |
| |||||
0 poste à 50 | 0 poste à 30 | |||||
9 postes à 20 | 20 postes à 10 |
A0002 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE DIVISION | 20 | 1 |
A0005 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE BUREAU | 20 | 1 |
A0006 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0007 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0009 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0011 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0014 | SERVICE | RÉSERVES | ADJOINT AU CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0024 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0028 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0030 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0032 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0033 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0034 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0036 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0041 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0043 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0048 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0064 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0065 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0069 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0071 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0080 | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0088 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0091 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0098 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0100 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0101 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
A0103 | SERVICE | RÉSERVES | EMPLOI EN ENVIRONNEMENT RENSEIGNEMENT | 10 | 1 |
A0118 | SERVICE | RÉSERVES |
| 10 | 1 |
PROGRAMME 144 03 C.
Libellé de la formation : DPSD.
Code : 31104 |
| |||||
0 poste à 50 | 1 poste à 30 | |||||
2 postes à 20 | 11 postes à 10 |
A0001 | DIRECTION | PROSPECTIVE ET ÉTUDES GÉNÉRALES | CHEF DE BUREAU/ADJOINT AU DIRECTEUR | 30 | 1 |
A0002 | DIRECTION | CABINET | CHEF DE SECRÉTARIAT | 10 | 1 |
A0016 | SECTEUR | RECHERCHE SPÉCIALISÉE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0019 | BUREAU | GESTION RH ET CHANCELLERIE | CHEF DE BUREAU | 20 | 1 |
A0020 | SECTEUR | PERS MARINE | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0037 | SECTEUR | SÉCU SENSNUCMIL | SOUS-OFFICIER TRAITANT | 10 | 1 |
A0038 | SECTEUR | RECHERCHE GÉNÉRALISTE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0039 | SECTEUR | RECHERCHE SPÉCIALISÉE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0040 | BUREAU | GESTION RH ET CHANCELLERIE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0043 | SECTEUR | RECHERCHE GÉNÉRALISTE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0044 | SECTEUR | RECHERCHE SPÉCIALISÉE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0050 | SECTEUR | RECHERCHE ET INVESTIGATION INTERNET | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0053 | SECTEUR | RECHERCHE GÉNÉRALISTE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0055 | SECTEUR | PROCHE ET MOYEN ORIENT - AFRIQUE | EXPLOITANT RENSEIGNEMENT | 10 | 1 |
Libellé de la formation : PARIS MER PSD.
Code : 37123 |
| |||||
0 poste à 50 | 0 poste à 30 | |||||
1 poste à 20 | 6 postes à 10 |
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT/CHEF DE POSTE | 20 | 1 |
A0005 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0006 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0007 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0011 | BUREAU | RENSEIGNEMENT | CHEF DE BUREAU | 10 | 1 |
A0012 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0013 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : CITÉ GUERR PSD.
Code : 37143 |
| |||||
0 poste à 50 | 0 poste à 30 | |||||
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
A0001 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : CITÉ AIR PSD.
Code : 37144 |
| |||||
0 poste à 50 | 0 poste à 30 | |||||
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
A0001 | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DSI RP ISSY.
Code : 39105 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 2 postes à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0004 | BUREAU | CONTRÔLE ENQUÊTES | INSPECTEUR | 10 | 1 |
A0005 | BUREAU | CONTRÔLE ENQUETES | INSPECTEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : CHERB PSD.
Code : 41005 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 0 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE DÉTACHEMENT | 20 | 1 |
Libellé de la formation : BREST PSD.
Code : 42005 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 1 poste à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 0 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT/CHEF DE POSTE | 30 | 1 |
Libellé de la formation : CROZON PSD.
Code : 42225 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | ANTENNE | POSTE PROTECTION ET SÉCURITÉ DÉFENSE | CHEF ANTENNE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : LORT PSD.
Code : 43005 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 0 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE DÉTACHEMENT | 20 | 1 |
Libellé de la formation : TOULON PSD.
Code : 45005 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 1 poste à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 0 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT/CHEF DE POSTE | 30 | 1 |
Libellé de la formation : AJACCIO PSD.
Code : 45180 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | SECTEUR | BUREAU RECHERCHE | INSPECTEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : NICE PSD.
Code : 45182 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | SECTION | RECHERCHE | CHEF ANTENNE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : MARS PSD.
Code : 45505 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 0 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE DÉTACHEMENT | 20 | 1 |
PROGRAMME 144 55 C.
Libellé de la formation : DGA DI.
Code : 31149 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0002 | SOUS-DIRECTION | COMPÉTENCE GÉOGRAPHIQUE | CHEF DE BUREAU | 20 | 1 |
A0004 | BUREAU | ADMINISTRATION | CHEF DE SECTION | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DGA DS.
Code : 31163 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 1 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 0 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | SERVICE | ARCHITECTURE DES SYSTÈMES DE FORCES | ADJOINT MARINE AUPRÈS DU DIRECTEUR | 30 | 1 |
A0002 | SERVICE | ÉTUDES TECHNICO OPÉRATIONNELLES | EXPERT OPÉRATIONNEL MARINE | 20 | 1 |
Libellé de la formation : EC POLYT.
Code : 50371 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
|
A0001 | SECTEUR | ENSEIGNEMENT | PROFESSEUR | 20 | 1 |
A0003 | SECTEUR | SPORT | INSTRUCTEUR | 10 | 1 |
PROGRAMME 144 63 C.
Libellé de la formation : EMA RELAT INT.
Code : 31193 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 8 postes à 30 |
|
|
|
| |
4 postes à 20 | 2 postes à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0002 | SECTION | ASIE AMÉRIQUES | SPÉCIALISTE (RGE) HAUT NIVEAU | 30 | 1 |
A0005 | SECTION | PO MO MAGHREB | OFFICIER TRAITANT RI | 30 | 1 |
A0008 | SECTION | OTAN | OFFICIER TRAITANT RI | 30 | 1 |
A0009 | SECTION | OTAN | FONCTION RENS ÉLEVÉE | 30 | 1 |
A0012 | SECTION | OTAN | OFFICIER TRAITANT RENSEIGNEMENT | 20 | 1 |
A0017 | SECTION | AFRIQUE | OFFICIER TRAITANT RI | 20 | 1 |
A0018 | SECTION | UNION EUROPÉENNE | CHEF DE BUREAU RI | 30 | 1 |
A0020 | BUREAU | SOUS-CHEF RELATIONS INTERNATIONALES | CHEF DE SECRÉTARIAT | 10 | 1 |
A0036 | SECTION | CONVENTIONNELS | OFFICIER TRAITANT RI | 20 | 1 |
A0039 | SECTION | COMMANDEMENT | SPÉCIALISTE (RGE) HAUT NIVEAU | 30 | 1 |
A0040 | BUREAU | SOUS-CHEF RELATIONS INTERNATIONALES | SECRÉTAIRE ASSISTANT | 10 | 1 |
A0042 | BUREAU | COHÉRENCE DE MILIEU | FONCTION RENS ÉLEVÉE | 30 | 1 |
A0044 | DIVISION | SOUTIEN EXPORT | SPÉCIALISTE (RGE) HAUT NIVEAU | 30 | 1 |
A0045 | SECTION | ORIENTATION ET SUIVI DE LA RESSOURCE | TRAITANT GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 20 | 1 |
Libellé de la formation : EMA PLANS COCA.
Code : 31194 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 3 postes à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | DIVISION | OCO | OFFICIER DE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE | 30 | 1 |
A0003 | SECTION | OCO | OFFICIER DE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE | 30 | 1 |
A0004 | SECTION | OCO | OFFICIER DE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE | 30 | 1 |
A0011 | SECTION | SECRÉTARIAT | SECRÉTAIRE ASSISTANT | 10 | 1 |
Libellé de la formation : EMA FORCE NUC.
Code : 31212 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 1 poste à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 0 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | SECTION | CHARGÉ D'ÉTUDES | SPÉCIALISTE EMPLOI HAUT NIVEAU | 30 | 1 |
Appendice I.B. PROGRAMME 146 - Équipement des forces.
1 PROGRAMME 146 05 C DGA/DPBG.
Libellé de la formation : DGA EM ACT.
Code : 16083 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | SECTION | VEDETTE ACTINOTE | PATRON DE VEDETTE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DGA CAB.
Code : 31129 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | SECTION | RÉSIDENCE | CUISINIER | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DGA DRH SDGS.
Code : 31135 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | BUREAU | PERSONNEL MILITAIRE | CHARGÉ DU BUREAU PERSONNEL MILITAIRE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DGA SMQ.
Code : 31160 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 0 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | CENTRE | NORMALISATION DÉFENSE OPÉRATIONNELLE | RESPONSABLE DE NORMALISATION OPÉRATIONNELLE | 20 | 1 |
Libellé de la formation : DGA IP.
Code : 31199 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 0 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | SERVICE | SERVICE DES PROGRAMMES NUCLÉAIRES ET MISSILES | SPÉCIALISTE TECHNIQUE CHAUFFERIE NUCLÉAIRE | 20 | 1 |
Libellé de la formation : DGA EM BSC.
Code : 44764 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
3 postes à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | CHEF DE DIVISION | 20 | 1 |
A0003 | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0004 | SECTEUR | GESTION PERSONNEL MILITAIRE | CHARGÉ BUREAU MILITAIRE | 10 | 1 |
A0011 | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | CONDUCTEUR ESSAIS MER | 20 | 1 |
Libellé de la formation : DGA EM LVT.
Code : 45092 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
4 postes à 20 | 5 postes à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | CENTRE | ESSAIS | COMMANDANT DE PARTICIPATION MARINE | 20 | 1 |
A0002 | DÉPARTEMENT | SÉCURITÉ ESSAIS | CHEF DE DÉPARTEMENT SÉCURITÉ ESSAIS | 20 | 1 |
A0004 | DIVISION | ESSAIS | DIRECTEUR DES ESSAIS | 20 | 1 |
A0005 | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | CHEF DE DÉPARTEMENT | 20 | 1 |
A0011 | SECTEUR | TRANSMISSIONS | CHEF PC TÉLÉCOMMUNICATIONS | 10 | 1 |
A0018 | BUREAU | OPÉRATIONS | CHEF DE BUREAU | 10 | 1 |
A0019 | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | ADJOINT AU CHEF DE DÉPARTEMENT | 10 | 1 |
A0041 | SECTEUR | SÉCURITÉ | POMPIER | 10 | 1 |
A0045 | BUREAU | PERSONNEL MILITAIRE | CHARGÉ DE BUREAU PERSONNEL MILITAIRE | 10 | 1 |
2 PROGRAMME 146 70 C Programmes d'armement.
Libellé de la formation : CPPE TOUSSUS.
Code : 32108 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 1 poste à 30 |
|
|
|
| |
3 postes à 20 | 2 postes à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0002 | COMMANDEMENT | PRÉSIDENCE | VICE-PRÉSIDENT | 30 | 1 |
A0003 | COMMANDEMENT | PRÉSIDENCE | ADJOINT AU CHEF DU SECRÉTARIAT | 10 | 1 |
A0006 | SECTION | CHARGÉ D'AFFAIRE EXPERTISE | CHEF DE BUREAU ACTIVITÉES AVIATION | 20 | 1 |
A0007 | SECTION | CHARGÉ D'AFFAIRE EXPERTISE | CHEF DE BUREAU SYSTÈMES DIRECTION DE COMBAT | 20 | 1 |
A0008 | SECTION | CHARGÉE D'AFFAIRE EXPERTISE | EXPERT/CHEF DE BUREAU PLATE-FORME | 20 | 1 |
A0026 | COMMANDEMENT | PRÉSIDENCE | CHEF DE SECRÉTARIAT | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DET CEPA ARMTLN.
Code : 74611 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 2 postes à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE DÉTACHEMENT | 20 | 1 |
A0002 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | ADJOINT AU CHEF DE DÉTACHEMENT MARINE/OFFICIER DE PRÉVENTION NUCLÉAIRE ADJOINT | 10 | 1 |
A0003 | SECTEUR | ÉTUDES | OFFICIER DE PRÉVENTION NUCLÉAIRE ADJOINT | 10 | 1 |
Libellé de la formation : CAZAUX ANTCEPA.
Code : 74612 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 2 postes à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | CHEF DE DÉTACHEMENT/OFFICIER RAPPORTEUR | 20 | 1 |
A0003 | SECTEUR | ÉTUDES ARMEMENT | MAÎTRE ADJOINT | 10 | 1 |
A0004 | SECTEUR | ÉTUDES ARMEMENT | CHARGÉ D'ÉTUDES/ADJOINT ARMEMENT AÉROPORTÉ CLASSIQUE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : NIMGAR CEPAATL.
Code : 74615 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE DÉTACHEMENT | 20 | 1 |
A0006 | SECTEUR | MAINTENANCE AÉRONEFS | ADJOINT TECHNIQUE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DETCEPA RAFMDM.
Code : 74621 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
2 postes à 20 | 4 postes à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0018 | ÉQUIPE | DÉPANNAGE AVIONIQUE | CHEF DE SPÉCIALITÉ AVIONIQUE | 10 | 1 |
A0029 | SECTEUR | BOT - DOC | CHEF DE SECTEUR | 10 | 1 |
A0070 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE DÉTACHEMENT | 20 | 1 |
A0073 | SERVICE | TECHNIQUE | COMMANDANT ADJOINT SOUTIEN TECHNIQUE | 20 | 1 |
A0081 | CELLULE | CONTRÔLE |
| 10 | 1 |
A0084 | ÉQUIPE | DÉPANNAGE AVIONIQUE | CHEF DE SPÉCIALITÉ | 10 | 1 |
Libellé de la formation : CHASSE ISTRES.
Code : 74624 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 4 postes à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | CHEF DE DÉTACHEMENT CHASSE | 20 | 1 |
A0004 | SECTEUR | MAINTENANCE AÉRONEFS | MAÎTRE ADJOINT | 10 | 1 |
A0006 | SECTEUR | MAINTENANCE AÉRONEFS | EXPERT AVIONIQUE | 10 | 1 |
A0008 | SECTEUR | MAINTENANCE AÉRONEFS | CHEF DE SPECIALITÉ AVIONIQUE | 10 | 1 |
A0012 | SECTEUR | MAINTENANCE AÉRONEFS | ADJOINT TECHNIQUE | 10 | 1 |
Libellé de la formation : CEPA/10S.
Code : 75887 |
|
|
|
|
| |
1 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
3 postes à 20 | 11 postes à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 50 | 1 |
A0002 | DIRECTION | ESSAIS | DIRECTEUR | 20 | 1 |
A0003 | SOUS-DIRECTION | ESSAIS | SOUS-DIRECTEUR | 20 | 1 |
A0013 | SECTION | AVIONIQUE ÉLECTRONIQUE | CHEF DE SECTION | 10 | 1 |
A0018 | BUREAU | CONTRÔLE DOCUMENTATION | CHEF DE SECTION | 10 | 1 |
A0023 | SECTION | ÉTUDES ARMEMENT | CHARGÉ D'ÉTUDES | 10 | 1 |
A0033 | SERVICE | MATÉRIEL DE SÉCURITÉ VOL | CAPITAINE D'ARMES/CHARGÉ D'ÉTUDES AÉROLARGAGES | 10 | 1 |
A0040 | SECTION | SECRÉTARIAT | CHEF DE SECTION | 10 | 1 |
A0043 | SERVICE | HÉLICOPTÈRES | CHARGÉ D'ÉTUDES | 10 | 1 |
A0044 | SOUS-DIRECTION | RÉCEPTION | SOUS-DIRECTEUR | 20 | 1 |
A0047 | BUREAU | TECHNIQUE | CHEF DE BUREAU | 10 | 1 |
A0051 | BUREAU | TECHNIQUE | CHEF DE SPECIALITÉ AVIONIQUE | 10 | 1 |
A0054 | BUREAU | CONTRÔLE DOCUMENTATION | CHEF DE BUREAU | 10 | 1 |
A0056 | BUREAU | CONTRÔLE DOCUMENTATION | TECHNICIEN SUPÉRIEUR | 10 | 1 |
A0078 | SECTEUR | ANALYSE SPECTRALE ET VIBRATIONS ÉQUIPEMENTS | CHARGÉ D'ÉTUDES/MAÎTRE ADJOINT | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DET CEPA PANTH.
Code : 75892 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
2 postes à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0001 | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | CHEF DE DÉTACHEMENT | 20 | 1 |
A0012 | GROUPEMENT | OPS | COMMANDANT ADJOINT TECHNIQUE | 20 | 1 |
A0013 | GROUPEMENT | OPS | TECHNICIEN SUPÉRIEUR | 10 | 1 |
Libellé de la formation : DETCEPA DRÔNES.
Code : 74625 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0002 | SECTION | DRÔNES | ADJOINT | 10 | 1 |
Appendice I.C. PROGRAMME 167 - Liens entre la nation et son armée.
1 PROGRAMME 167 74 C DSN.
Libellé de la formation : DSN/AC.
Code : 31003 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
2 postes à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0003 | DIRECTION | ADMINISTRATION CENTRALE | CHEF DE BUREAU BUDGET | 20 | 1 |
A0004 | DIRECTION | ADMINISTRATION CENTRALE | ASSISTANT BUDGET FINANCES | 10 | 1 |
A0016 | DIRECTION | ADMINISTRATION CENTRALE | CHEF DE SECTION PLANIFICATION JAPD | 20 | 1 |
Libellé de la formation : ESN IDF.
Code : 31191 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0017 | CHAÎNES SERVICE NATIONAL | VERSAILLES | SECRÉTAIRE COMMANDANT | 10 | 1 |
A0032 | CSN | PARIS | DIRECTEUR | 20 | 1 |
Libellé de la formation : DIRSN METZ.
Code : 31192 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0003 | BSN | DIJON | TRAITANT ADM | 10 | 1 |
A0033 | BSN | DIJON | CHEF DU BUREAU SOUTIEN | 20 | 1 |
Libellé de la formation : DIRSN RENNES.
Code : 42191 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 2 postes à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0003 | BSN | RENNES | TRAITANT ADM | 10 | 1 |
A0019 | CHAÎNES SERVICE NATIONAL | TOURS | ASSISTANT CONTRÔLEUR DE GESTION | 10 | 1 |
A0027 | BSN | RENNES | DIRECTEUR | 20 | 1 |
Libellé de la formation : DIRSN BORDEAUX.
Code : 44191 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
0 poste à 20 | 3 postes à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0009 | BSN | TOULOUSE | TRAITANT ADM | 10 | 1 |
A0023 | BSN | POITIERS | TRAITANT ADM | 10 | 1 |
A0028 | CHAÎNES SERVICE NATIONAL | BORDEAUX | TRAITANT MISE EN FORMATION | 10 | 1 |
Libellé de la formation : ESN SE.
Code : 45191 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 0 poste à 30 |
|
|
|
| |
1 poste à 20 | 1 poste à 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
A0045 | CHAÎNES SERVICE NATIONAL | PERPIGNAN | SECRÉTAIRE ASSISTANT | 10 | 1 |
A0046 | CHAÎNES SERVICE NATIONAL | MARSEILLE | CHEF DU BUREAU SERVICE NATIONAL | 20 | 1 |
Appendice I.D. PROGRAMME 178 - Préparation et emploi des forces.
1 PROGRAMME 178 21 C CEMM MG.
1.1 Commandant de la force aéronautique navale (ALAVIA).
Libellé de la formation : CCMAR ATLANT.
Code : 42016 |
|
|
|
|
| |
0 poste à 50 | 1 poste à 30 |
|
|
|
| |
