CIRCULAIRE N° 20014/DEF/DCCAT/LOG/REG modifiant la circulaire n° 3450/DEF/DCCAT/LOG/REG du 29 juillet 2002 (BOC, 2003, p. 6647) relative à la gestion des procédures d'élimination des matériels dans les organismes du commissariat de l'armée de terre.
Du 16 février 2005NOR D E F T 0 5 5 0 3 6 9 C
La circulaire 3450 /DEF/DCCAT/LOG/REG du 29 juillet 2002 est modifiée comme suit :
Remplacer l'annexe IV par l'annexe IV ci-jointe.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,
Albert BONNENFANT.
Annexe
Annexe IV. Codes de position administrative des matériels du commissariat de l'armée de terre.
4xx = matériels en service.
5xx - 6xx = matériels en approvisionnement.
7xx - 9xx = matériels en attente.
8xx = matériels mis à disposition.
PA (*). | Désignation. | Observations. |
---|---|---|
411 | Matériels en service au profit de l'organisme. | |
421 | Matériels en service au profit des camps pour les unités de passage. | |
431 | Matériels affectés temporairement à organismes défense hors armée de terre. | |
441 | Matériels prêtés ou loués à l'établissement. | |
443 | Matériels affectés temporairement à l'armée de terre, tels les matériels de secteur. | |
444 | Prêts de courte durée des effets permétrinés. | |
450 | En instance de décision par le gestionnaire local « tri ». | |
451 | Matériels en service proposés par le gestionnaire local pour la réforme technique. | |
495 | Matériels affectés temporairement et issus de la PA 695. | |
501 | Réserve locale. | |
511 | Réalisation locale. | |
515 | Hypothèque avant distribution. | |
516 | Articles destinés à la distribution aux parties prenantes individuelles (PPI et MCC). | |
519 | Maintenance locale non affectée. | Non neuf pour habillement et matériel. |
521 | Maintenance centrale non spécialisée. | |
522 | VPC/CAT. | |
523 | Maintenance centrale outre-mer. | |
525 | Hypothèques au titre du RECAMP. | |
526 | Hypothèques au titre d'un prêt. | |
527 | Hypothèques au titre d'un exercice. | |
528 | Hypothèques au titre d'une projection. | |
529 | Hypothèques au titre de l'alerte Guépard. | |
531 | Réserve centrale non spécialisée (destinée à alimenter la PA 521). | |
532 | Réserve centrale spécialisée. | |
533 | Réserve centrale opérationnelle alerte. | |
534 | Instance de cession à des États étrangers. | |
535 | Isolement alerte ou précaution sanitaire. | |
539 | (Réservé.) | |
591 | (Réservé.) | |
592 | (Réservé.) | |
621 | (Réservé.) | |
631 | (Réservé.) | |
641 | (Réservé). | |
681 | Maintenance centrale guerre. | Ex : collection complète spécifique habillement. |
691 | (Réservé.) | |
695 | Matériels hors dotation affectables temporairement pour des besoins spéciaux. | Neufs ou aptes opérationnels. |
701 | (Réservé.) | |
702 | (Réservé.) | |
703 | (Réservé.) | |
711 | Matériels en cours de transport entre établissements du commissariat (métropole - métropole). | |
712 | Matériels en cours de transport métropole - OPEX et vice versa. | |
713 | Matériels en cours de transport métropole - outre-mer et vice versa. | |
715 | Matériels en attente de règlement : litiges sur expédition. | |
731 | Matériels sans emploi ou périmés /gestion centrale. | |
732 | (Réservé.) | |
733 | Matériels sans emplois ou périmés/gestion locale. | |
734 | Matériels classés en excédent des besoins par le gestionnaire central, en attente d'élimination. | |
741 | Matériels en révision, réparation, ou en reconstruction. | |
742 | Matériels en présérie en expérimentation et en instance d'adoption. | |
751 | Matériels à trier, à réparer, ou à transformer sur ordre du gestionnaire central. | |
752 | Matériels à trier, à réparer, ou à transformer sur ordre du gestionnaire local. | |
761 | Matériels en instance de mise à disposition des industriels sur ordre du gestionnaire central. | |
762 | Matériels en instance de mise à disposition des industriels sur ordre du gestionnaire local. | |
781 | Matériels en instance de réforme de commandement. | |
782 | Attente de sortie par PV à la suite d'un recensement ou d'une vérification. | |
783 | Attente de sortie par PV de perte ou avarie résultant de l'exécution normale du service. | |
784 | Attente de sortie par PV de perte ou d'avarie survenue au cours de transport. | |
791 | (Réservé.) | |
792 | (Réservé.) | |
815 | Matériels mis à disposition d'organismes extérieurs par le gestionnaire central (hors mission spécifique). | |
825 | Matériels mis à disposition d'organismes extérieurs par le gestionnaire local (hors mission spécifique). | |
836 | Matériels mis à disposition d'organismes extérieurs par le gestionnaire central (autres départements ministériels). | |
846 | Matériels mis à disposition d'organismes extérieurs par le gestionnaire local (autres départements ministériels). | |
852 | Matériels mis à la disposition des industriels sur ordre du gestionnaire central. | |
862 | Matériels mis à la disposition des industriels sur ordre du gestionnaire local. | |
901 | Réalisations pour la gendarmerie. | |
911 | Réalisations pour l'armée de l'air. | |
921 | Réalisations pour la marine. | |
931 | (Réservé.) | |
941 | Réalisations pour les organismes étrangers aux armées. | |
942 | Réalisations pour les gouvernements étrangers. | |
951 | (Réservé.) | |
961 | (Réservé.) | |
962 | Réalisations pour le service de santé. | |
963 | Réalisations pour le service des essences. | |
971 | Réalisations pour le CIRP. | |
980 | Matériels livrés mais non réceptionnés. | |
981 | (Réservé.) | |
991 | Matériels réformés en instance de remise aux domaines. | |
992 | Matériels sans emploi, périmés, en exédent, en cours d'élimination existant encore physiquement. | |
(*) Code de position administrative. |