ARRÊTÉ N° 1179/DEF/EMAA/BORH/CR modifiant l'arrêté du 17 mars 2003 (BOC, p. 3166) fixant les spécialités de mécanicien non navigant et la liste des unités de l'armée de l'air ouvrant droit à l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs.
Du 21 novembre 2005NOR D E F L 0 5 5 2 9 3 0 A
L' arrêté du 17 mars 2003 est modifié comme suit :
Remplacer les annexes I et II par les annexes I et II ci-jointes.
Ces annexes prennent effet à compter du 1er septembre 2005.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps aérien,
major général de l'armée de l'air,
Jean-Paul PALOMEROS.
Annexes
ANNEXE I. Liste des spécialités de mécaniciens non navigants.
21. Aéronefs et vecteurs.
22. Systèmes et matériels électroniques.
23. Armement.
24. Photo.
25. Environnement et mécanique générale.
8001. Système et support télécommunication.
8005. Système détection et traitement de l'information.
ANNEXE II. Liste des unités ouvrant droit à l'IMOMA
(1er et 2e niveau technique d'intervention).
CDMT. | Base. | Code. | Unité. | Renvoi. |
---|---|---|---|---|
CFAP. | 101 | 1D.101 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAP. | 101 | 2E.340 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CFAP. | 101 | 63.560 | ENSEMBLE EQ. TECHNIQUE ET D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉE HEL. BI HEL. | |
CEAM. | 101 | 01.338 | EQ. M AVION TRANSPORT TACTIQUE À 400M. | |
CFAP. | 101 | 00.340 | CENTRE D'INSTRUCTION DES ÉQUIPAGES DE TRANSPORT. | |
CFAP. | 101 | 00.341 | CENTRE D'INSTRUCTION DES ÉQUIPAGES D'HÉLICOPTÈRES. | |
CFAP. | 101 | 2F.340 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CFAC. | 102 | 01.002 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAC. | 102 | 02.002 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAC. | 102 | 62.530 | ENSEMBLE EQ. TECHNIQUE ET D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉE M2000. | |
CFAP. | 102 | 1D.102 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAC. | 102 | 2E.002 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CFAC. | 102 | 2F.002 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
DCMAA. | 102 | 2C.102 | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE. | (1). |
CFAC. | 103 | 01.012 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAC. | 103 | 02.012 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAP. | 103 | 1D.103 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAC. | 103 | 2E.012 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CFAC. | 103 | 2F.012 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
DCMAA. | 103 | 2C.103 | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE. | (1). |
CFAP. | 105 | 00.056 | GROUPE AÉRIEN MIXTE. | |
CFAP. | 105 | 01.064 | ESCADRON DE TRANSPORT. | |
CFAP. | 105 | 02.064 | ESCADRON DE TRANPORT. | |
CFAP. | 105 | 05.064 | ESCADRON DE SOUTIEN OPÉRATIONNEL. | |
CFAP. | 105 | 1D.105 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAP. | 105 | 2F.064 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CFAP. | 106 | 02.040 | ESCADRON DE TRANSPORT MIXTE. | |
CFAP. | 106 | 1D.106 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
RASUD. | 106 | 2F.106 | DIVISION ACIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CFAP. | 107 | 00.065 | ESCADRON DE TRANSPORT D'ENTRAINEMENT ET DE CALIBRATION. | |
CFAP. | 107 | 03.067 | ESCADRON D'HÉLICOPTÈRES. | |
CFAP. | 107 | 62.560 | ENSEMBLE EQ. TECHNIQUE ET D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉE LIAISON. | |
CFAP. | 107 | 1D.107 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAP. | 107 | 2F.065 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CFAP. | 110 | 03.060 | ESCADRON DE TRANSPORT. | |
CFAP. | 110 | 01.062 | ESCADRON DE TRANSPORT. | |
CFAP. | 110 | 67.560 | ENSEMBLE EQ. TECHNIQUE ET D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉE CN 235. | |
CFAP. | 110 | 1D.110 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAP. | 110 | 2F.062 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CFAC. | 112 | 01.033 | ESCADRON DE RECONNAISSANCE. | |
CFAC. | 112 | 02.033 | ESCADRON DE RECONNAISSANCE. | |
CFAC. | 112 | 66.530 | ENSEMBLE EQ. TECHNIQUE ET D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉE MF 1. | |
CFAP. | 112 | 1D.112 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAC. | 112 | 2E.033 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CFAC. | 112 | 2F.033 | DIVISION ACTIVITÉS TECHIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
DCMAA. | 112 | 2C.112 | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE. | (1) |
CFAS. | 113 | 18.004 | DÉPÔT ATELIER DE MUNITIONS SPÉCIALES. | |
CFAC. | 113 | 01.007 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAP. | 113 | 1D.113 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAC. | 113 | 2E.007 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CFAC. | 113 | 2F.007 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
DCMAA. | 113 | 2C.113 | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE. | (1) |
CFAC. | 115 | 01.005 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAC. | 115 | 02.005 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAP. | 115 | 1D.115 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAC. | 115 | 2E.005 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CFAC. | 115 | 2F.005 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
DCMAA. | 115 | 2C.115 | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILEMENT TECHNIQUE. | (1) |
CFAS. | 116 | 00.339 | CENTRE D'INSTRUCTION TACTIQUE. | |
CFAS. | 116 | 01.004 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAS. | 116 | 02.004 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAS. | 116 | 13.004 | DÉPÔT ATELIER DE MUNITIONS SPÉCIALES. | |
CFAP. | 116 | 1D.116 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAS. | 1160 | 2E.004 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CFAS. | 116 | 2F.004 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
DCMAA. | 116 | 2C.116 | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE. | (1) |
CFAP. | NOUM | 00.052 | ESCADRON DE TRANSPORT OUTREMER. | |
CFAS. | 118 | 16.004 | DÉPÔT ATELIER DE MUNITIONS SPÉCIALES. | |
CFAP. | 118 | 03.062 | ESCADRON DE TRANSPORT. | |
CEAM. | 118 | 03.330 | ESCADRON EXPÉRIMENTATION ET SOUTIEN TECHNIQUE. | (2) |
CEAM. | 118 | 05.330 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CEAM. | 118 | 07.330 | ESCADRON PROG. ET D'INST. GUERRE ÉLECTRONIQUE. | (3) |
CEAM. | 118 | 25.330 | EQ.M M2000. | |
CEAM. | 118 | 45.330 | EQ. M RECOTAC. | |
CEAM. | 118 | 01.330 | ESCADRON D'EXPÉRIMENTATION DRONES. | |
CEAM. | 118 | 75.330 | EQ. M MISSILES AIR-AIR. | |
CEAM. | 118 | 95.330 | EQ. M ARMEMENTS AIR-SOL. | |
CFAP. | 118 | 00.324 | SECTION AIR A L'ÉCOLE D'APPLICATION DE L'ALAT. | |
CFAP. | 118 | 00.342 | DÉTACHEMENT DE LIAISON. | |
CFAS. | 118 | 64.532 | ENSEMBLE EQ. TECHNIQUE ET D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉE ASMP. | |
CFAP. | 118 | 1D.118 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CEAM. | 118 | 02.330 | ESCADRON DE SURVIE OPÉRATIONNELLE ET PARA D'ESSAI. | |
CEAA. | 118 | 23.321 | DÉTACH. PERM. ENS. MOB. D'INST. CENT. FORM. RAFALE. | |
CEAM. | 118 | 35.330 | EQ. M RAFALE. | |
CFAC. | 118 | 05.530 | CENTRE D'ENTRAÎNEMENT AU COMBAT. | |
RASUD. | 118 | 2F.118 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
SIIMAD. | 118 | 61.590 | EQ. TECHNIQUE RAFALE. | (4) |
CFAP. | 120 | 01.067 | ESCADRON D'HÉLICOPTÈRES. | |
CEAM. | 120 | 00.331 | CENTRE D'ÉTUDES ET D'INSTRUCTION AU TIR. | (5) |
CEAM. | 120 | 01.331 | EQ. M ARMEMENTS AIR-SOL. | |
CEAM. | 120 | 02.331 | ESCADRON DE TRANSPORT TEMPORAIRE HÉLICOPTÈRE. | |
DGA. | 120 | 86.670 | PA DGA DE CEV-CAZAUX. | |
CFAP. | 120 | 1D.120 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CEAA. | 120 | 15.008 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CEAA. | 120 | 00.008 | ÉCOLE DE TRANSITION OPÉRATIONNELLE. | |
RASUD. | 120 | 2F.120 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
DCMAA. | 120 | 67.600 | EQ. ÉTUDE TECHNIQUES ARMEMENT BORD ET CIBLERIE. | |
DCMAA. | 120 | 04.653 | ESCADRON DE SOUTIEN MUNITIONS. | (6) |
CFAP. | 123 | 12.560 | ENSEMBLE EQ. TECHNIQUE ET D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉE C 160-C 130. | |
CFAP. | 123 | 01.061 | ESCADRON DE TRANSPORT. | |
CFAP. | 123 | 02.061 | ESCADRON DE TRANSPORT. | |
CFAP. | 123 | 03.061 | ESCADRON DE TRANSPORT. | |
CFAP. | 123 | 05.061 | ESCADRON DE SOUTIEN OPÉRATIONNEL. | |
CFAP. | 123 | 1D.123 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAP. | 123 | 2E.061 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CFAP. | 123 | 2F.061 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CFAS. | 125 | 03.004 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAS. | 125 | 11.004 | DÉPÔT ATELIER DE MUNITIONS SPÉCIALES. | |
CFAS. | 125 | 00.093 | GROUPE DE RAVITAILLEMENT EN VOL. | (7) |
CFAS. | 125 | 15.093 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CFAP. | 125 | 00.344 | SECTION AIR A L'ÉCOLE D'APPLICATION DE L'ALAT. | |
CEAM. | 125 | 01.333 | EQ M RAFALE. | |
CEAM. | 125 | 03.333 | EQ. M ASMP-A. | |
DGA. | 125 | 87.670 | PA DGA DE CEV-ISTRES. | |
CFAP. | 125 | 1D.125 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAS. | 125 | 65.532 | ÉQUIPE TECHNIQUE KC135. | |
CFAP. | 125 | 05.067 | ESCADRON D'HÉLICOPTÈRES. | |
CEAM. | 125 | 02.333 | EQ. M RAVITAILLEMENT EN VOL. | |
RASUD. | 125 | 2F.125 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CFAP. | 126 | 06.067 | ESCADRON D'HÉLICOPTÈRES. | |
RASUD. | 126 | 99.126 | ESCADRON DE CIBLERIE. | |
CFAP. | 126 | 1D.126 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
RASUD. | 126 | 2B.126 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE COMMUN. | (8) |
RASUD. | 128 | 2F.126 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CFAC. | 128 | 00.054 | COMMANDEMENT ESCADRE RENSEIGNEMENT AIR. | |
CFAP. | 128 | 01.054 | ESCADRON ÉLECTRONIQUE. | |
CFAC. | 128 | 63.530 | EQ. T MATÉRIELS DE RECHERCHE ÉLECTRONIQUE. | |
CFAP. | 128 | 1D.128 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAC. | 128 | 2E.054 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CFAP. | 128 | 01.040 | ESCADRON DE TRANSPORT MIXTE. | |
CFAP. | 128 | 2F.054 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CFAC. | 132 | 01.030 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAC. | 132 | 02.030 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAP. | 132 | 1D.132 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAC. | 132 | 2E.030 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CFAC. | 132 | 2F.030 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
DCMAA. | 132 | 2C.132 | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE. | (1) |
CFAC. | 133 | 01.003 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAC. | 133 | 02.003 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAC. | 133 | 03.003 | ESCADRON DE CHASSE. | |
CFAC. | 133 | 60.530 | ENSEMBLE EQ. TECHNIQUE ET D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉE AIR/SOL. | |
CFAP. | 133 | 1D.133 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAC. | 133 | 2E.003 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CFAC. | 133 | 2F.003 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
DCMAA. | 133 | 2C.133 | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE. | (1) |
CFAP. | 181 | 00.050 | ESCADRON DE TRANSPORT OM. | |
ST DENIS. | 181 | 03.372 | ESCALE-TRANSIT AÉRIEN ET MARITIME DES FAZSOI. | |
CFAP. | 190 | 00.082 | ESCADRON DE TRANSPORT OM. | |
POLY. | 190 | 02.377 | SERVICE INTERARMÉES DE TRANSIT AÉRIEN POLYNESIE. | |
RAN. | 217 | 00.217 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE. | (9) |
CFAS. | 217 | 92.532 | ORGANISME À VOCATION INTERARMÉES ESCADRON SYDEREC. | |
CEAA. | 273 | 21.535 | CENTRE DE VOL À VOILE AA. | |
CEAA. | 273 | 68.535 | EQ. T PLANEURS. | |
DCMAA. | 273 | 14.602 | GROUPE DES ATELIERS TECHNIQUES. | (10) |
CEAA. | 278 | 22.535 | CENTRE MILITAIRE DE PLANEURS. | |
CFAP. | 278 | 1D.278 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
DCMAA. | 279 | 00.070 | ESCADRON DE CONVOYAGE. | |
RAN. | 279 | 2F.279 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
DCMAA. | 279 | 64.600 | EQ. ÉTUDES TECH. DES RÉPARATIONS DES DOMMAGES DE COMBAT. | |
DCMAA. | 279 | 69.600 | EQ. ÉTUDES TECHNIQUES MÉTHODES DE STOCKAGE. | |
DCMAA. | 279 | 11.601 | GROUPE D'ENTRETIEN RÉPARATION STOCKAGE AVION. | |
CFAP. | 279 | 1D.279 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CFAP. | 367 | 00.068 | ESCADRON D'HÉLICOPTÈRES OM. | |
GUYANE. | 367 | 03.367 | OVIA : ESCALE TRANSITS AÉRIEN ET MARITIME. | |
CFAP. | 365 | 00.058 | ESCADRON DE TRANSPORT OM. | |
ANT. | 365 | 05.365 | EA GUADELOUPE. | |
ANT. | 365 | 04.365 | ESCALE TRANSITS AÉRIEN ET MARITIME DE LA MARTINIQUE. | |
CEAA. | 701 | 20.300 | EQ. PRÉSENTATION AA. | |
CEAA. | 701 | 05.312 | ÉCOLE DE PILOTAGE ET NAVIGATION DE L'AA. | |
CEAA. | 701 | 06.312 | CENTRE D'INITIATION A L'AÉRONAUTIQUE MILITAIRE. | |
CEAA. | 701 | 52.535 | ENSEMBLES EQ. TECHNIQUE ET D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉE TUCANO. | |
CEAA. | 701 | 67.535 | EQ. TECHNIQUE AVIONS LÉGERS. | |
CEAA. | 701 | 1D.701 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CEAA. | 701 | 15.312 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
RASUD. | 701 | 2F.701 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CFAS. | 702 | 14.004 | DÉPÔT ATELIER DE MUNITIONS SPÉCIALES. | |
CASSIC. | 702 | 01.036 | ESCADRILLE DE DÉTECTION ET DE CONTRÔLE AÉROPORTÉS. | |
CASSIC. | 702 | 02.036 | ESCADRILLE DE DÉTECTION ET DE CONTRÔLE AÉROPORTÉS. | |
CASSIC. | 702 | 10.036 | ESCADRILLE DE SUPPORT MISSIONS ET TRANSFORMATION. | |
CEAA. | 702 | 00.319 | ÉCOLE DE L'AVIATION DE TRANSPORT. | |
CEAA. | 702 | 53.535 | ENSEMBLE EQ. TECHNIQUE ET D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉ XINGU. | |
CASSIC. | 702 | 69.538 | EQ. UTILISATION OPÉRATIONNELLE ET TECHNIQUE E3F. | |
CFAP. | 702 | 1D.702 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CASSIC. | 702 | 15.036 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
CEAA. | 702 | 15.319 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
RAN. | 702 | 2F.702 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CEAA. | 705 | 00.314 | ÉCOLE DE L'AVIATION DE CHASSE. | |
CEAA. | 705 | 51.535 | ENSEMBLE EQ. TECHNIQUE ET D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉE ALPHAJET. | |
CFAP. | 705 | 1D.705 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CEAA. | 705 | 15.314 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
RAN. | 705 | 2F.705 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CEAA. | 709 | 00.315 | ÉCOLE DE PILOTAGE DE L'AA. | |
CEAA. | 709 | 54.535 | ENSEMBLE EQ. TECHNIQUE ET D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉE EPSILON. | |
CFAP. | 709 | 1D.709 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CEAA. | 709 | 15.315 | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. | |
RASUD. | 709 | 2F.709 | DIVISION ACTIVITÉS TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES. | |
CFAP. | 721 | 1D.721 | ESCALE AÉRIENNE MILITAIRE. | |
CEAA. | 721 | 03.321 | DIVISION DES SPÉCIALITÉS AÉRONAUTIQUES. | |
CEAA. | 722 | 25.535 | C. MILITAIRE DE PLANEURS. | |
DCMAA. | 942 | 65.600 | ÉQUIPE D'ÉTUDES TECHNIQUES CONTRÔLE NON DESTRUCTIF. | |
DGA. | 942 | 91.670 | PA DGA SMA. | |
(1) D17 « CHEF DIVISION MUNITIONS ». D18 « ADJOINT CHEF DIVISION MUNITIONS ». D19 « DIVISION MUNITIONS ». | ||||
(2) À l'exclusion de C38 « ATELIER REPROGRAPHIE ». | ||||
(3) D28 « SECTION INFRAROUGE ». G28 « SECTION MIRAGE 2000C ». G38 « SECTION MIRAGE 2000N-D ». G48 « SECTION MIRAGE F1 ». H16 « OFFICIER RAPPORTEUR DIV. RAFALE ». H28 « SECTION RAFALE ». I18 « SECTION HÉLICO/TRANSPORT ». J18 « SECTION XP/DÉVELOPPEMENT ». | ||||
(4) À compter du 1er septembre 2004. | ||||
(5) B 28 « CELLULE INSTRUCTION ». | ||||
(6) B 18 « SERVICE EXPLOITATION MUNITIONS ». B28 « DIVISION MUNITIONS ». | ||||
(7) A38 « SECTION SECURITÉ DES VOLS ». | ||||
(8) F17 « CHEF DIV.SERVITUDES AÉRO. ». F18 « USINE PRODUC. GAZ AÉRONAUT. ». F28 « LABO. ANALYSES SPECTROMÉTRIE ». F38 « SÉCURITÉ SAUVETAGE ». F58 « SOUTIEN TECHNIQUE ». | ||||
(9) H17 « CHEF SECTION SPORTS AÉRIENS ». H18 « SECTION SPORTS AÉRIENS ». | ||||
(10) D48 « ATELIER ENTRET. STOCKS ». |