DÉCISION N° 3244/DEF/DCCAT/APP/REG N° 31207/DEF/DCCA/LOG/MAT relative au barème n o 2 concernant les allocations de temps et de matières servant de base de calcul à la rémunération des travaux administratifs confiés aux maîtres ouvriers cordonniers en service dans les armées de terre et de l'air.
Du 24 août 1999NOR D E F L 9 9 5 7 1 4 0 S
1.
Le barème no 2, ci-joint, fixant les temps d'exécution des différents travaux administratifs confiés aux maîtres ouvriers cordonniers en service dans les armées de terre et de l'air, ainsi que les allocations de matières à leur consentir à ce titre, est approuvé.
2.
Les textes énumérés ci-après :
décision no 10112/DEF/DCCAT/AP/R du 6 juillet 1993 relative au barème no 2 concernant les travaux exécutés par les maîtres ouvriers en service dans l'armée de terre ;
barème no 21109/DEF/DCCA/MAT/TECH 11 juin 1986 relatif aux allocations de temps et de matières servant de base de calcul à la rémunération des travaux administratifs confiés aux maîtres tailleurs et aux maîtres cordonniers, sont abrogés.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,
Jean-Pierre GEHIN.
Par empêchement du directeur central du commissariat de l'air :
Le commissaire général, directeur adjoint,
Alain DE LESPARS.
Annexe
Annexe
TITRE PREMIER Travaux à effectuer sur les brodequins et les bottes.
Tarif minute applicable : tarif minute pour ouvrier de 4e catégorie (ouvrier qualifié).
Numéro d'ordre. | Nature des travaux. | Temps alloué en minutes. | Allocations de matières. | Observations. |
---|---|---|---|---|
| 10. Brodequins. |
|
|
|
| Travaux de dessus (1). |
|
|
|
| Nettoyage d'une paire de chaussures à dessus en huile : |
| Produits biodégradables (genre ammonium quaternaire) : | Le nettoyage comprend les opérations suivantes : |
1001 | — tige montante ; | 12 | — huile spéciale = 30 g ; — produits biodégradables ; | — trempe, lavage intérieur et extérieur ; — réformage et huilage. |
1002 | — bottes ; | 12 | — huile spéciale = 30 g ; — produits biodégradables ; |
|
1003 | — tige montante, réalisation avec fournitures. | 12 | — huile spéciale = 30 g ; — produits biodégradables ; — une paire de lacets 120 cm. | Idem + fournitures des lacets. |
1004 | Nettoyage d'une paire de chaussures à dessus cuir. Tannage synthétique, tige haute ou basse. | 8 | Cirage : 5 g. | Le nettoyage comprend les opérations suivantes : — brossage, nettoyage intérieur et extérieur ; — reformage, cirage et lustrage du dessus. |
| Entretien du dessus ou de l'intérieur d'un brodequin ou d'une chaussure (1) : |
|
|
|
1005 | — à tige montante ; | 10 |
| Fourniture à la charge des maîtres ouvriers. |
1006 | — à tige basse. | 5 |
| |
1007 | Confection et pose d'un demi-soufflet de chaussures. | 15 | Chèvre ou bovin à doublure. |
|
1008 | Remplacement d'une languette rembourrée. | 15 | Bovin hydrofugé = 0,150 m2. Mousse = 0,035 m2. |
|
1009 | Pose d'une paire de glissoirs. | 15 | Chèvre ou bovin à doublure = 0,025 m2. |
|
1010 | Remplacement d'un bouton-pression, d'une boucle, d'un fermoir. | 8 | 1 bouton-pression, 1 boucle, 1 fermoir. | Brodequins troupes aéroportées (TAP). |
1011 | Renforcement d'une première au talon. | 10 | Collet lissé battu de 2,5 à 3 mm = 0,025 kg. |
|
1012 | Remplacement d'une paire de talonnettes de propreté. | 5 | Chèvre à doublure = 0,016 m2 (a), veau, vachette refendue, porc. | (a) A l'exclusion de toutes autres matières. |
| Entretien du dessous (2). |
|
|
|
1013 | Remplacement d'une paire de talons caoutchouc. | 20 | 1 paire de talons bloc. Colle à souder = 0,05 l. |
|
1014 | Remplacement d'une paire de semelles monobloc sur brodequins de marche. | 20 | 1 paire de talons bloc. Colle à souder = 0,05 l. |
|
1015 | Remplacement d'une paire de semelles monobloc et d'un intercalaire caoutchouc. | 70 | Paire de semelles monobloc. 1 paire de semelles monobloc type iseran. Colle à souder = 0,10 l. Fil polyester ou polyamide noir pour couture petits points = |
|
1016 | Remplacement d'une paire de semelles caoutchouc, d'une paire d'intercalaires et d'une paire de talon bloc. | 90 | 1 paire de semelles prégalbées. 1 paire d'intercalaires caoutchouc ou 0,07 m2 de caoutchouc en plaque. Colle à souder = 0,15 l. Fil polyester ou polyamide par couture petits points = 0,012 kg. |
|
1018 | Remplacement du remplissage et du cambrion. | 8 (par paire) | Fournitures à la charge du maître ouvrier, à savoir : — cambrions de qualité courante du commerce à l'exclusion de tout cambrion en acier non taillé inoxydable ; — liège aggloméré, chutes de peausseries ou tout autre produit agréé par les commissariats et conférant à la chaussure les mêmes garanties de solidité et de confort. |
|
1019 | Pose d'un rempli monobloc. | 3 | Un rempli aggloméré prégalbé, cambrion intégré. |
|
1020 | Changement partiel de la trépointe. | 20 | Trépointe 16 × 3 de 4 mm = 0,20 m. | Opération à caractère exceptionnel. |
1021 | Changement total d'une trépointe. | 35 | Trépointe 16 × 3 de 4 mm = 0,70 m. |
|
1025 | Conditionnement et pose d'étiquette code à barres. | 3 |
| Paire de chaussures (brodequins marche TAP). Pose d'une étiquette code à barres rigide par paire de chaussures. Conditionnement par paire dans une caisse carton. Pose d'une étiquette code à barres sur chaque caisse carton. Mise sur palette des cartons (cette opération comprend la plastification ou cerclage éventuel : carton + palette). |
| 11. Brodequins spécifiques (armée de terre). |
|
|
|
| 12. Bottes d'équitation. Bottes de gendarme. |
|
|
|
1201 | Remplacement d'une paire de bonbouts cuir, avec redresse, le cas échéant, et un rang de chevilles coins « acier » encastrés. | 45 | Croupon de 4 à 4,5 ou 5,2 mm = 0,090 kg. 1 paire de coins « acier ». |
|
| Remplacement d'une paire de semelles cuir : |
| Croupon de 4,5 à 5,2 mm = 0,330 kg. | Autres fournitures à la charge du maître ouvrier. Opération exceptionnelle. (a) Cette opération n'est effectuée à la main que lorsque la cambrure ne permet pas la couture. |
1202 | — cousues machine ; | 130 |
| |
1203 | — cousues main (a). | 160 |
| |
1204 | Remplacement d'une double semelle cuir. | 10 | Collet de 3 à 3,5 mm = 0,140 kg. |
|
1205 | Remplacement d'une paire de demi-semelle cuir cousu machine. | 110 | Croupon de à 5,2 mm = 0,260 kg. Fil à coudre normalisé = 0,005 kg. |
|
1206 | Majoration pour 2 semelles cuir, allant jusqu'au talon. | 20 | Croupon de 4 à 5,2 mm = 0,070 kg. |
|
1207 | Majoration pour bout acier encastré. | 8 (par paire) | 1 paire de bouts encastrés. |
|
1208 | Pose d'une paire de taquets d'éperons. | 25 |
| Fournitures à la charge du maître ouvrier. |
1209 | Remplacement d'une baguette arrière avec glissière. | 35 |
|
|
1210 | Entretien et réparation de la tige (a). | 30 |
| (a) L'entretien et la réparation de la tige comporte notamment : — la pose de pièces collées ou cousues ; — le nettoyage extérieur et intérieur ; — le cirage et le lustrage. |
1211 | Pose d'une paire de glissoirs. | 15 | Chèvre ou bovin à doublure = 0,016 m2. |
|
| 14. Chaussures de montagne [coque plastique F 2 (Koflach)]. |
|
|
|
| Coque et chausson. |
|
|
|
1401 | Contrôle général de l'article et nettoyage, désinfection et lustrage. | 8 | Produits biodégradables (genre ammonium quaternaire) : — huile spéciale = 30 g ; — vernis polyuréthane. |
|
1402 | Nettoyage et changement d'une paire de chaussons en cuir. | 6 (par paire) | Produits biodégradables (genre ammonium quaternaire). |
|
1403 | Changement de la première de propreté du chausson. | 5 | 1 paire de premières de propreté. | A changer systématiquement. |
1404 | Pose de crochet sur coque. | 5 | 1 crochet. |
|
| Coque plastique. |
|
|
|
1405 | Recollage de la semelle après amorce de décollage. | 15 (par pied) | Produit nettoyant. Colle à souder polyuréthanne = 0,05 l. | Semelle de base à réutiliser. Nécessite un nettoyage des deux surfaces. Cas où la semelle ne présente pas ou presque pas d'usure. |
1406 | Remplacement de semelles monobloc. | 45 (par pied) | 1 paire de semelles. Produits nécessaires au collage. | Semelle avec amortisseur niveau talon et présentant des caractéristiques techniques de base (cf. notice technique). |
1407 | Entretien du dessus. | 6 (par pied) | Coutures (main ou machine). Anneaux. | Recoller ou remplacer joint d'étanchéité. |
|
|
| Rivets languette (1 ou 2). Crochet bloqueur. 1 rivet arrière ou 3 rivets (1 arrière, 2 avant) sur coque, selon l'année de réalisation. | Double piqûre à reprendre (coque-collier). |
1408 | Remplacement de la languette. | 5 (par pied) | 1 à 2 rivets selon le modèle, possibilité de récupérer la languette sur article hors service. |
|
1409 | Bourrelet à changer sur collier cuir. | 15 (par pied) |
| Collier à récupérer sur article hors service. |
1410 | Pose renfort sur doublure collier | 7 | Pièce de cuir doublure | A assembler avec une dou- |
1411 | Entretien du dessus. | 6 (par pied) |
|
|
1412 | Renforcement de la jointure arrière. | 6 (par pied) |
| Mise en place d'un renfort à l'arrière piqué à travers tout. |
| 15. Opérations communes aux brodequins et articles spécifiques. |
|
|
|
1501 | Désinfection d'une paire de bottes nucléaire-biologique-chimique (NBC) et antiacide. | 6 |
|
|
1502 | Remplacement d'une paire de semelles caoutchouc monobloc à talon compensé avec intercalaire. | 70 | 1 paire de semelles monobloc alvéolés à talon compensé mélange « N ». 1 paire intercalaire caoutchouc de 2,5 mm soit 0,07 m2 de caoutchouc en plaque. Colle à souder = 0,10 l. Fil à coudre noir, pour couture petits points = 0,012 kg. | Bottes de saut, bottes de vol, modèle 73. |
1503 | Remplacement d'une paire de semelles mixtes constituées d'une couche d'usure à reliefs antidérapants en caoutchouc et d'un sous-bout formant le talon en caoutchouc microcellulaire éthylène vinyle acétale (EVA). | 70 | 1 paire de semelles de type « vibran ». Référence « article 1220 ». 1 paire de sous-bout en caoutchouc microcellulaire EVA. de 14 mm d'épaisseur, 0,40 de densité, 70 de densité shore. Colle à souder = 0,10 l. Fil à coudre noir, pour couture petits points = 0,012 kg. | Brodequis spécifiques temps froid (armée de l'air). |
1504 | Remplacement d'une paire de semelles en coutelure avec intercalaire. | 70 | 1 paire de semelles en coutelure noir résistant au feu et aux hydrocarbures, 1,35 maximum de densité, 60 à 70 de dureté shore A immédiate. 1 paire d'intercalaire de 3 mm d'épaisseur, de même nature. Fil thermostable aramide résistance à la rupture > 30 daN. | Chaussures de vol réacteur temps froid et temps chaud. |
1505 | Remplacement d'une paire de semelles en coutelure avec intercalaire. | 70 | 1 paire de semelles en coutelure noir résistant au feu et aux hydrocarbures, densité < 1,50 de dureté shore A immédiate. 1 paire d'intercalaire en mélange microcellulaire EVA 0,7 à 0,8 de densité, 55 de dureté shore A. Fil thermostable multifilaments. | Brodequins pour zone désertique. |
1506 | Remplacement d'une fermeture à glissière en métal sur chaussures de vol modèle 73. | 90 | Fermeture à glissière phosphatée chaîne de 7 mm. |
|
1507 | Reprise d'une couture sur effet autre qu'une chaussure. | 10 |
|
|
(1) Sont dénommés travaux du dessus, les coutures, les points d'arrêt, la reprise à la machine ou à la main de coutures de tige, le remplacement d'œillets, rivets, boucles de serrage, crochets, tirant, remplacement de sanglons, enchapures, soufflet, languette-soufflet, protection de haut de tige. (2) Sont dénommés travaux d'entretien du dessous, les opérations consistant à remplacer ou entretenir les parties constitutives du semelage de chaussures comportant en particulier des semelles en caoutchouc ou mélange élastomère. |
Titre II Travaux à effectuer sur les chaussures de tenues de sortie. (Sortie et cérémonie, grandes écoles pour personnels masculins et féminins.)
Tarif minute applicable : tarif minute pour ouvrier de 4e catégorie (ouvrier qualifié).
Numéro d'ordre. | Nature des travaux. | Temps alloué en minutes. | Allocations de matières. | Observations. |
---|---|---|---|---|
| 20. Chaussures à semelles cuir pour personnels masculins. |
|
|
|
2001 | Remplacement de deux bonbouts en cuir avec coins encastrés ou deux bonbouts en caoutchouc élastomère. | 20 | Croupon de 4 à 4,5 mm = 0,070 kg. Colle à souder = 0,021 l. 1 paire de bonbouts en cuir, avec coins encastrés, bonbouts en caoutchouc ou en élastomère (a). | (a) Pour bonbouts en caoutchouc ou élastomère, qualité non tachante. |
2002 | Majoration pour remplacement de deux estampes. | 30 | 2 estampes ou 0,240 kg de flanc. |
|
2003 | Remplacement d'une paire de demi-semelles en cuir. | 45 | Croupon de 4 à 4,5 mm = 0,220 kg. Colle à souder = 0,033 l. |
|
2004 | Pose d'une paire de demi-semelles en caoutchouc ou élastomère (patin). | 25 | 1 paire de patins en caoutchouc ou élastomère de qualité non tachante. Colle à souder = 0,033 l. |
|
2005 | Remplacement d'une paire de demi-première de propreté. | 10 | 0,030 m2 de chèvre ou de bovin à doublure (b). | (b) A l'exclusion de toute autre matière. |
| 21. Chaussures à semelles caoutchouc pour personnels masculins. |
|
|
|
2101 | Remplacement d'une paire de semelles d'usure monobloc avec changement des intercalaires. | 60 | 1 paire de semelles monobloc en caoutchouc. Plaque intercalaire caoutchouc de 2 à 2,5 mm = 0,05 m2. | Afin d'éviter les différences de hauteur du semelage, cette opération est systématiquement effectuée à la paire. |
|
|
| Colle à souder = 0,10 l. Fil polyester ou polyamide tressé normalisé = 0,012 kg. |
|
2102 | Remplacement d'une paire de semelle monobloc soudé. | 45 | 1 paire de semelles monobloc caoutchouc. Colle à souder = 0,010 l. |
|
2103 | Recollage de la semelle d'usure. | 15 | Colle à souder = 0,05 l. |
|
2104 | Réparation du semelage. Pose d'une paire de demi-semelles. | 40 | 1 paire de demi-semelles caoutchouc. Colle à souder = 0,033 l. |
|
2105 | Pose d'une paire de glissoirs. Remplacement de la talonnette de propreté. | 15 | 0,016 m2 de veau refendu ou chèvre à doublure. |
|
| 22. Chaussures tous modèles pour personnels féminins (escarpins, trotteurs, bottes, chaussures été). |
|
|
|
2201 | Remplacement d'un talon plastique ou bois. | 15 | 1 talon. |
|
2202 | Consolidation d'un talon. | 8 |
|
|
2203 | Remplacement des bonbouts. | 5 | 2 bonbouts. | Fournitures à la charge du maître ouvrier. |
2204 | Pose d'une paire de demi-semelles d'usure en élastomère. | 25 | 1 demi-paire de semelles d'usure qualité non tachante. Colle à souder = 0,033 l. |
|
2205 | Remplacement de deux demi-semelles en caoutchouc ou élastomère soudé. | 35 | 2 demi-semelles caoutchouc ou élastomère soit 0,032 m2 de caoutchouc en plaque. Colle à souder = 0,033 l. |
|
2206 | Remplacement d'une paire de semelles en caoutchouc ou élastomère soudé. | 60 | 1 paire de semelles caoutchouc ou élastomère. Colle à souder = 0,033 l. | Fournitures à la charge du maître ouvrier. |
2207 | Remplacement d'une paire de premières de propreté. | 12 | 0,050 m2 de chèvre ou bovin à doublure (a). | (a) A l'exclusion de toute autre matière. |
| 24. Bottines cambrées (pour grandes écoles). |
|
|
|
2401 | Remplacement d'une paire de bonbouts avec redresse, le cas échéant et un rang de cheville. | 30 | Croupon de 4 à 4,5 mm = 0,080 kg. |
|
2402 | Remplacement d'une paire de demi-semelles cuir, cousues machine. | 65 | Croupon de 4,5 à 5,2 mm = 0,260 kg. |
|
2203 | Remplacement d'un élastique de tige. | 20 | Elastique mercerisé = 110 mm. | Fournitures à la charge du maître ouvrier. |
2204 | Entretien et réparation de la tige. | 8 |
| L'entretien et la réparation de la tige comporte notamment : — la pose de pièces collées ou cousues ; — le nettoyage extérieur et intérieur ; — le cirage et le lustrage. |
| 25. Tous modèles de chaussures basses. |
|
|
|
2501 | Entretien du dessus. | 5 |
| Fourniture à la charge du maître ouvrier. |
2502 | Forçage en longueur ou en largeur. | 5 |
|
|
2503 | Pose d'une paire de glissoirs. | 5 | Chèvre ou bovin à doublure = 0,016 m2. |
|
2504 | Pose d'un fer léger. | 5 |
| Fourniture à la charge du maître ouvrier. |
Titre III TRavaux à effectuer sur les effets coiffants. (Casques tous modèles, casques chars…)
Tarif minute applicable : tarif minute pour ouvrier de 4e catégorie (ouvrier qualifié).
Numéro d'ordre. | Nature des travaux. | Temps alloué en minutes. | Allocations de matières. | Observations. |
---|---|---|---|---|
| 30. Casques toutes armes F 1. |
|
|
|
3001 | Remplacement du ruban autoagrippant. | 15 | 1 ruban autoagrippant de 20 mm de largeur : — partie crochet = 0,18 m ; — partie astrakan = 0,18 m. |
|
3002 | Pose d'une mentonnière. | 2 | 1 mentonnière. |
|
3003 | Pose d'un bouton-pression. | 3 | 1 bouton-pression à cylindre à gorge. |
|
3004 | Pose d'une jugulaire. | 5 | 1 jugulaire complète. |
|
3005 | Désinfection et nettoyage d'une coiffe. | 6 |
|
|
3006 | Débosselage, peinture. | 10 |
|
|
3007 | Changement bandeau de coiffe. | 4 | 1 bandeau de coiffe. | Cf. notice technique 35.03. |
3008 | Changement coiffe complète. | 8 | 1 coiffe complète comprenant : 1 support de coiffe ; 1 amortisseur ; 1 bandeau ; 1 lacet. | Cf. notice technique 35.03. |
3009 | Pose amortisseur. | 5 | 1 amortisseur. | Cf. notice technique 35.03. |
3010 | Fabrication mentonnière. | 8 | 1 coquille, 1 dm2 mouton havane, 0,9 dm2 peau havane. | Cf. notice technique 35.03. |
3011 | Fabrication jugulaire. | 17 | 1,495 de sangle 20 mm. 1 boucle post-crânienne. 1 trapèze. 0,48 m de ruban astrakan 20 mm. 0,30 m de ruban agrippant (RA), crochet 20 mm. | Cf. notice technique 35.03. |
3012 | Fabrication amortisseur. | 8 | 196 cm2 de mousse. 196 cm2 de cuir. 0,51 m de sangle 30 mm. | Cf. notice technique 35.03. |
3013 | Fabrication support de coiffe. | 18 | 1,42 m de sangle 30 mm. 0,36 m de sangle 20 mm. 126 cm2 de cale de rembourrage. 121,5 cm2 cale. 6 jeux de pressions. | Cf. notice technique 35.03. |
3014 | Fabrication bandeau de coiffe. | 9,5 | 0,70 m de sangle 30 mm. 0,15 m de RA 25 mm. 0,02345 m2 mouton. | Cf. notice technique 35.03. |
| 31. Casques pour équipages d'engins blindés. |
|
|
|
3101 | Remplacement du ruban autoagrippant de la sangle de mentonnière. | 15 | Ruban autoagrippant de 20 mm : — partie crochet = 0,07 m ; — partie astrakan = 0,15 m. | Cf. notice technique 48.03. |
3102 | Changement complet de la sangle de la mentionnière. | 25 | Sangle plate polyester vert infrarouge (IR)/OTAN de 20 mm : 0,40. Ruban autoagrippant de 20 mm : — partie crochet = 0,07 m ; — partie astrakan = 0,15 m ; — 1 passant métallique de 20 mm. | Cf. notice technique 48.03. |
3103 | Réfection doublure flasque. | 40 | 0,06 m de doublure en chevron kermel. 1 ruban astrakan de 25 mm de largeur. | Cf. notice technique 48.03. |
3104 | Réfection doublure partie centrale. | 30 | 0,065 m de doublure en chevron kermel. 1 ruban astrakan de 25 mm de largeur. | Cf. notice technique 48.03. |
3105 | Réfection totale doublures. | 90 | 0,125 m de doublure en chevron kermel. 1 ruban astrakan de 25 mm de largeur. | Cf. notice technique 48.03. |
3106 | Pose d'une pièce collée. | 15 |
| Cf. notice technique 48.03. |
3107 | Changement complet dessus casque. | 60 | 0,065 m de polychlorure de vinyle (PVC) expansé vert OTAN. 0,065 m de doublure en chevron kermel. 5 œillets ronds. | Cf. notice technique 48.03. |
3108 | Changement complet d'une flasque. | 80 | 1 face PVC expansé vert OTAN. 5 œillets ovales. 0,06 m de PVC expansé vert OTAN. 0,06 m de doublure en chevron kermel. | Cf. notice technique 48.03. |
3109 | Réfection total casque + modification 3/4. | 250 | 0,125 m de PVC expansé vert OTAN. 0,125 m de doublure en chevron kermel. 5 œillets ovales. 5 œillets ronds. | Cf. notice technique 48.03. |
| 32. Gilet pare-balles. |
|
|
|
3201 | Fabrication d'une housse de protection de cou. | 20 | Toile polyamide simple face polyuréthane 90/160. Satin coton polyester bariolé théâtre européen (BTE) 270 g. Sangle BTE 20 mm. Fermeture à glissière séparable 14 cm. Fermeture à glissière non séparable 25 cm. Ruban autoagrippant crochet 13 cm. | Cf. notice technique 37.07. |
3202 | Fabrication d'une housse de protection pelvienne. | 25 | 1 fermeture à glissière 34 cm. 1 fermeture à glissière séparable 25 cm. 0,23 m de ruban autoagrippant 50 mm crochet. Toile polyamide simple face polyuréthane 90/160. Satin coton polyester BTE 270 g. | Cf. notice technique 37.07. |
3203 | Changement de la fermeture à glissière pour fixation de la housse de cou. | 8 | 1 fermeture à glissière séparable 14 cm. |
|
3204 | Changement de la fermeture à glissière pour fixation de la housse pelvienne. | 8 | 1 fermeture à glissière séparable 25 cm. |
|
3205 | Changement de la fermeture d'accès au pack souple sur la housse pelvienne. | 12 | 1 fermeture à glissière non séparable 34 cm. |
|
3206 | Changement et fabrication de la housse frontale plaque pelvienne. | 16 | 0,15 m2 satin coton polyester BTE 270 g. 0,03 m2 de toile polyamide simple face polyuréthane 90/160. 0,23 m de ruban autoagrippant astrakan 50 mm. 0,23 m de ruban autoagrippant crochet 50 mm. 0,50 m de sangle plate coton polyester 20 mm BTE. | Cf. notice technique 37.07. Fiche identification P 408. |
3207 | Changement de la fermeture à glissière pack rigide de la housse plaque de cou. |
| 1 fermeture à glissière non séparable 34 cm. |
|
3208 | Confection et pose de la poche ventrale. | 20 | 0,45 m2 satin coton polyester BTE 270 g. 1 fermeture à glissière non séparable 40 cm. 0,27 m de ruban autoagrippant astrakan. 0,27 m de ruban autoagrippant crochet. 1 fermeture à glissière séparable 14 cm. 1,20 m sangle BTE 20. |
|
3209 | Changement de la fermeture d'introduction du pack ventral. | 10 | 0,96 m2 satin coton polyester BTE 270 g. 0,27 m de ruban autoagrippant astrakan. 0,27 m de ruban autoagrippant crochet. 0,90 m sangle BTE 20. |
|
3210 | Confection et pose de la housse du pack dorsal. | 15 | 1 fermeture à glissière non séparable 55 cm. |
|
3211 | Changement de la fermeture à glissière du cou. | 20 | 1 fermeture à glissière non séparable 34 cm. |
|
3213 | Confection du cou. | 40 | Satin coton polyester BTE 270 g. Toile polyamide simple face polyuréthane 90/160. |
|
3214 | Changement de ruban autoagrippant. | 5 | Ruban autoagrippant. |
|
3215 | Changement d'une boucle de ceinture 50 mm. | 7 | 1 boucle de ceinture 50 mm. |
|
3216 | Changement mousqueton plat ou mousqueton à bélière. | 5 | 1 mousqueton plat ou 1 mousqueton à bélière. |
|
3217 | Changement mousqueton porte-chargeurs. | 5 | 1 mousqueton. |
|
3218 | Confection de la housse porte-chargeurs. | 15 | 0,20 m2 satin coton polyester BTE 270 g. 0,10 m2 de toile polyamide simple face polyuréthane 90/160. 0,06 m ruban astrakan 25 mm. 0,50 m ruban autoagrippant et crochets 50 mm. 0,60 m sangle coton polyester 20 mm. 0,25 m ruban de bordage. 0,20 m sangle coton polyester 38 mm. |
|
3219 | Changement fermeture à glissière. | 35 | Fermeture à glissière non séparable 1,25 m. |
|
3220 | Changement de poignée. | 20 | 0,55 m sangle 50 mm. 0,25 m cordelette de 8 mm. |
|
3221 | Entretien. | 8 |
|
|
Titre IV Travaux à effectuer sur divers vetements. (Vestes, blousons et gants.)
Tarif minute applicable : tarif minute pour ouvrier de 4e catégorie (ouvrier qualifié).
Numéro d'ordre. | Nature des travaux. | Temps alloué en minutes. | Allocations de matières. | Observations. |
---|---|---|---|---|
| Vestes. |
|
|
|
4001 | Entretien, reprise des coutures, pose d'un bouton. | 5 |
| Forfait par opération. Fournitures à la charge du maître ouvrier. |
4002 | Remplacement d'une fermeture à glissière. | 45 | Fermeture à glissière de 0,70 à 0,75 m avec système auto-bloquant. |
|
4003 | Remplacement d'un bouton-pression. | 5 | 1 bouton-pression à cylindre à gorge. |
|
4004 | Confection et changement d'une patte de fermeture. | 8 |
|
|
4005 | Changement d'un dessus de col. | 45 | Mouton vêtement de 1 mm = 0,120 m2. |
|
4006 | Changement d'un dessous de manche. | 60 | Mouton vêtement de 1 mm = 0,120 m2. |
|
4007 | Pose d'un coude. | 25 | Mouton vêtement de 1 mm = 0,04 m2. |
|
4008 | Confection d'une ceinture. | 60 | Mouton vêtement de 1 mm = 0,16 m2. |
|
4009 | Changement d'une patte de poche. | 20 | Mouton vêtement de 1 mm = 0,04 m2. |
|
4010 | Changement d'une ouverture de poche. | 20 | Mouton vêtement de 1 mm = 0,015 m2. |
|
4011 | Pose d'une pièce collée. | 15 |
|
|
4012 | Pose d'une pièce en couture. | 35 |
| Fourniture à la charge du maître ouvrier. |
4013 | Changement d'une doublure de manche. | 20 | Doublure rayonne et coton 160 noire = 0,34. | Fiche d'identification no 4-36 du groupe permanent d'étude des marchés/textile et cuir (GPEM/TC). |
4014 | Changement d'une doublure de devant. | 45 | Doublure rayonne et coton 160 noire = 0,26. | Fiche d'identification no 4-36 du GPEM/TC. |
4015 | Changement d'une doublure de dos. | 50 | Doublure rayonne et coton noire = 0,36. | Fiche d'identification no 4-36 du GPEM/TC. |
4016 | Changement d'un sac de poche. | 20 | Cretonne 180 noire = 0,36. | Fiche d'identification no 4-36 du GPEM/TC. |
4017 | Pose d'une pièce en tissu plaquée. | 15 |
|
|
4018 | Pose d'une pièce en tissu cousue. | 18 |
|
|
4019 | Changement complet de la doublure. | 150 |
|
|
4020 | Transformation de la fermeture de la veste. | 20 | Pose d'un ruban autoagrippant à la place du boutonnage. | Veste pompier. |
4021 | Démontage d'une veste cuir pour opération d'entretien, reprise de couture sur le cuir, soit sur les petits côtés avant, soit sur les manches, soit dans le dos ; démontage partiel avec remontage sans changement de tissu. | 15 |
|
|
4022 | Nettoyage, essuyage, crème d'entretien. | 20 | Savon neutre. | Veste pompier et gendarme. |
4023 | Repigmentation. | 40 | 0,5 l le pigment. |
|
| Blouson cuir. |
|
|
|
4024 | Remplacement d'un panneau dos (a). | 25 | Vachette, tannage chrome, teinte marron brun liégé épaisseur 0,9 ± 1 mm. | (a) Armée de terre. (b) Armée de l'air. |
| Remplacement du dos (b). | 70 | Agneau vêtement provenance pays 1er choix teinte bleue marine épaisseur 0,8 à 1,1 mm = 0,7432 m2. |
|
4025 | Remplacement du devant gauche (rabat de poitrine porte-galon comprise) (a) (poche poitrine comprise (b). | 90 | Peausserie identique à celle du vêtement. |
|
4026 | Remplacement du devant droit. | 60 | Peausserie identique à celle du vêtement. |
|
4027 | Remplacement du petit côté. | 30 | Peausserie identique à celle du vêtement. |
|
4028 | Remplacement d'un dessus de manche droite. | 40 | Peausserie identique à celle du vêtement. |
|
4029 | Remplacement d'un dessus de manche gauche (poche comprise). | 40 (a) 50 (b) | Peausserie identique à celle du vêtement. |
|
4030 | Remplacement d'un dessous de manche (droite ou gauche). | 40 | Peausserie identique à celle du vêtement. |
|
4031 | Remplacement d'une manche gauche dessus et dessous (poche comprise). | 40 (a) 60 (b) | Peausserie identique à celle du vêtement. |
|
4032 | Remplacement d'une manche droite (dessus et dessous). | 40 | Peausserie identique à celle du vêtement. |
|
4033 | Remplacement d'un col. | 30 | Peausserie identique à celle du vêtement. |
|
4034 | Remplacement du rabat de poitrine porte-galon. | 20 (a) | Peausserie identique à celle du vêtement. |
|
| Remplacement d'une poche poitrine avec patte de poche, insigne de grade. | 30 (b) | Bande de maintien à crochets et poils genre "Velcro". |
|
4035 | Remplacement d'une poche de manche (avec fourniture d'une fermeture à glissière). | 50 | Peausserie identique à celle du vêtement. Fermeture à glissière en laiton, longueur 15 cm, largeur 7 mm, ruban noir. |
|
4036 | Remplacement d'un sac de poche de devant. | 25 | Cretonne 180 teinte marron (a) ou noire (b) (fiche d'identification no 3-30 du GPEM/TEC). |
|
4037 | Remplacement d'un sac de poche portefeuille (gauche ou droite). | 25 | Cretonne 180 identique à celle du vêtement (fiche d'identification no 3-30 du GPEM/TC). |
|
4038 | Remplacement d'une parementure. | 10 | Peausserie identique à celle du vêtement. |
|
4039 | Remplacement d'une doublure dos. | 60 | Polyester coton 140 open-end (OE) verte (a) (fiche d'identification no P 4-32 du GPEM/TC). Rayonne et coton 160 teinte noire (b) (fiche d'identification no 4-36 du GPEM/TC). |
|
4040 | Remplacement d'une doublure de devant (côté droit ou gauche) avec réfection du sac de poche portefeuille et confection de la poche téléphone. | 90 (a) | Polyester coton 140 OE verte (fiche d'identification no P 4-32 du GPEM/TC). Peausserie identique à celle du vêtement. |
|
