CIRCULAIRE N° 180/DEF/CMa/3 relative au régime d'habillement des élèves de l'école navale.
Abrogé le 19 mars 2003 par : INSTRUCTION N° 216/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP relative au régime d'habillement des élèves de l'école navale. Du 11 juillet 1988NOR D E F B 8 8 5 1 1 3 4 C
1. La composition réglementaire des trousseaux des élèves de l'école navale est définie dans les annexes ci-jointes.
2. La délivrance des trousseaux est faite à titre gratuit. Certains effets peuvent n'être délivrés qu'à l'issue de la première année de scolarité selon des modalités particulières déterminées par le commandant du groupe écoles du Poulmic (GEP).
3. La sortie des écritures des effets délivrés est effectuée au vu d'un procès-verbal faisant référence à la présente circulaire.
4. Les effets délivrés aux élèves qui viennent à quitter l'école en cours de scolarité font l'objet, pour ceux qui sont susceptibles d'être réutilisés, d'un procès-verbal de réintégration.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général de 1re classe, directeur central du commissariat de la marine,
DURAND.
Annexes
ANNEXE I. Trousseau des élèves masculins de l'école navale.
(Nouvelle rédaction : 5e mod.)
Famille. | Désignation des articles. | Unité. | Composition du trousseau. |
---|---|---|---|
100 | Béret drap bleu | NB | 1 |
100 | Bonnet de mer laine | NB | 1 |
130 | Combinaison de travail | NB | 1 |
132 | Blouson coupe-vent | NB | 1 |
132 | Chemise de service courant | NB | 3 |
132 | Jersey avec pattes d'épaules bleu marine | NB | 1 |
132 | Pantalon de service courant | NB | 3 |
132 | Tricot bleu de service courant | NB | 3 |
132 | Chaussure de service courant | NB | 1 |
135 | Blouson de survêtement (1) | NB | 1 |
135 | Culotte de bain bleu foncé | NB | 1 |
135 | Culotte de sport coton blanc | NB | 2 |
135 | Pantalon de survêtement (1) | NB | 1 |
150 | Mi-chaussette en laine et polyamide noire | PR | 4 |
160 | Chaussure basse noire modèle commun | PR | 1 |
160 | Chaussure de sport (1) | PR | 1 |
170 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 |
170 | Porte-documents skaï noire | NB | 1 |
170 | Sac de marin | NB | 1 |
170 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 2 |
190 | Brosse à chaussures | NB | 1 |
190 | Brosse à habits et à lavage | NB | 1 |
190 | Cadenas à molettes | NB | 1 |
190 | Cintre | NB | 6 |
190 | Crayon marqueur textile | NB | 1 |
190 | Plaque d'identité avec chaînette | NB | 1 |
200 | Bandeau de casquette côtelé horizontal bleu non gal | NB | 2 |
200 | Casquette avec coiffe blanche | NB | 2 |
200 | Coiffe blanche pour casquette | NB | 2 |
200 | Écusson à boutons-pression officier | NB | 2 |
210 | Gabardine bleu marine | NB | 1 |
210 | Manteau uniforme avec attentes d'officier subalterne | NB | 1 |
220 | Pantalon bleu | NB | 3 |
220 | Veston bleu avec attentes d'officier subalterne | NB | 3 |
240 | Chemise blanche avec poches | NB | 5 |
240 | Chemisette blanche avec poches | NB | 2 |
260 | Chaussure basse noire modèle cadre | PR | 1 |
270 | Cravate régate noire | NB | 2 |
270 | Dragonne noire | NB | 1 |
270 | Gant blanc | PR | 2 |
270 | Gant cuir noir | PR | 1 |
270 | Bélière grande soie noire | NB | 1 |
270 | Bélière petite soie noire | NB | 1 |
270 | Sabre | NB | 1 |
280 | Manchon avec ancre non galonné | PR | 1 |
280 | Patte d'épaule avec ancre non galonnée | PR | 1 |
282 | Insigne de béret « groupe des écoles du Poulmic » | NB | 1 |
310 | Chemise de combat (2) | NB | 2 |
310 | Chemisette vert armée (2) | NB | 2 |
310 | Jersey avec pattes d'épaules vert OTAN (2) | NB | 1 |
310 | Mi-bas en laine et polyamide kaki vert (2) | PR | 3 |
310 | Sangle textile vert armée avec ferret (2) | NB | 1 |
310 | Culotte vert armée (2) | NB | 2 |
310 | Pantalon de combat (2) | NB | 2 |
310 | Veste de combat (2) | NB | 2 |
310 | Brodequin avec jambière attenante (2) | PR | 1 |
(1) Effet pouvant être personnalisé. (2) Articles délivrés uniquement aux élèves en formation à l'école navale allemande (EFENA). |
ANNEXE II. Trousseau des élèves féminins de l'école navale.
(Nouvelle rédaction : 5e mod.)
Famille. | Désignation des articles. | Unité. | Composition du trousseau. |
---|---|---|---|
100 | Béret drap bleu | NB | 1 |
100 | Bonnet de mer laine | NB | 1 |
130 | Combinaison de travail | NB | 1 |
132 | Blouson coupe-vent | NB | 1 |
132 | Chaussure de service courant | NB | 1 |
132 | Tricot bleu de service courant | NB | 3 |
135 | Blouson de survêtement (1) | NB | 1 |
135 | Pantalon de survêtement (1) | NB | 1 |
150 | Mi-chaussette en laine et polyamide noire | PR | 4 |
160 | Chaussure de sport (1) | PR | 1 |
170 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 |
170 | Porte-documents skaï noir | NB | 1 |
170 | Sac de marin | NB | 1 |
170 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 2 |
190 | Brosse à chaussures | NB | 1 |
190 | Brosse à habits et à lavage | NB | 1 |
190 | Cadenas à molettes | NB | 1 |
190 | Cintre | NB | 6 |
190 | Crayon marqueur textile | NB | 1 |
190 | Plaque d'identité avec chaînette | NB | 1 |
200 | Écusson à boutons-pression officier | NB | 2 |
270 | Cravate régate noire | NB | 2 |
270 | Dragonne noire | NB | 1 |
270 | Gant blanc | PR | 2 |
270 | Bélière grande soie noire | NB | 1 |
270 | Bélière petite soie noire | NB | 1 |
270 | Sabre | NB | 1 |
280 | Manchon avec ancre non galonné | PR | 1 |
280 | Patte d'épaule avec ancre non galonnée | PR | 1 |
282 | Insigne de béret « groupe des écoles du Poulmic » | NB | 1 |
290 | Chemisette blanche avec poches PFM | NB | 2 |
290 | Chemisier blanc avec poches | NB | 5 |
290 | Coiffe blanche pour tricorne | NB | 3 |
290 | Culotte de sport PFM | NB | 2 |
290 | Escarpin noir | PR | 1 |
290 | Gant cuir noir PFM | PR | 1 |
290 | Gabardine PFM | NB | 1 |
290 | Jersey avec pattes d'épaule PFM | NB | 1 |
290 | Jupe bleue | NB | 1 |
290 | Maillot de bain PFM | NB | 1 |
290 | Manteau uniforme PFM avec attentes d'officier subalterne | NB | 1 |
290 | Chaussure basse noire à lacets PFM | PR | 2 |
290 | Pantalon bleu PFM | NB | 3 |
290 | Sac à main | NB | 1 |
290 | Tricorne bleu marine | NB | 2 |
290 | Veste bleu PFM avec attentes d'officier subalterne | NB | 3 |
292 | Chemisier de service courant | NB | 3 |
292 | Pantalon de service courant PFM | NB | 3 |
(1) Effet pouvant être personnalisé. |