ARRÊTÉ du ministre du budget, porte-parole du gouvernement relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents.
Du 28 mai 1993NOR B U D R 9 3 0 4 1 3 7 A
LE MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT,
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret 92-681 du 20 juillet 1992 (BOC, p. 3357) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l' arrêté du 20 juillet 1992 (BOC, p. 4279) relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents sont fixés, compte tenu de l'importance des fonds maniés, d'après le barème ci-après :
Régisseur d'avances. | Régisseur de recettes. | Régisseur d'avances et de recettes. | Montant du cautionnement (en francs). | Montant de l'indemnité de responsabilité annuelle (en francs). |
---|---|---|---|---|
Montant maximum de l'avance pouvant être consentie (en francs). | Montant moyen des recettes encaissées mensuellement (en francs). | Montant total du maximum de l'avance et du montant moyen des recettes effectuées mensuellement (en francs). | ||
Jusqu'à 8 000 | Jusqu'à 8 000 | Jusqu'à 16 000 | — | 720 |
De 8 000 à 20 000 | De 8 000 à 20 000 | De 16 000 à 20 000 | 2 000 | 720 |
De 20 001 à 30 000 | De 20 001 à 30 000 | De 20 001 à 30 000 | 3 000 | 780 |
De 30 001 à 50 000 | De 30 001 à 50 000 | De 30 001 à 50 000 | 5 000 | 900 |
De 50 001 à 80 000 | De 50 001 à 80 000 | De 50 001 à 80 000 | 8 000 | 1 080 |
De 80 001 à 120 000 | De 80 001 à 120 000 | De 80 001 à 120 000 | 12 000 | 1 320 |
De 120 001 à 250 000 | De 120 001 à 250 000 | De 120 001 à 250 000 | 25 000 | 2 100 |
De 250 001 à 350 000 | De 250 001 à 350 000 | De 250 001 à 350 000 | 30 000 | 2 700 |
De 350 001 à 500 000 | De 350 001 à 500 000 | De 350 001 à 500 000 | 35 000 | 3 600 |
De 500 001 à 1 000 000 | De 500 001 à 1 000 000 | De 500 001 à 1 000 000 | 40 000 | 4 200 |
De 1 000 001 à 2 000 000 | De 1 000 001 à 2 000 000 | De 1 000 001 à 2 000 000 | 45 000 | 4 500 |
De 2 000 001 à 5 000 000 | De 2 000 001 à 5 000 000 | De 2 000 001 à 5 000 000 | 50 000 | 5 400 |
De 5 000 001 à 10 000 000 | De 5 000 001 à 10 000 000 | De 5 000 001 à 10 000 000 | 58 000 | 6 900 |
Au-delà de 10 000 000 | Au-delà de 10 000 000 | Au-delà de 10 000 000 | 10 000 (par tranche de 10 millions supplémentaires) | 300 (par tranche de 10 millions supplémentaires) |
Art. 2.
Les arrêté du 14 août 1990, arrêté du 13 novembre 1991 et arrêté du 25 juin 1992 fixant précédemment les taux de l'indemnité de responsabilité en cause ainsi que le montant du cautionnement sont abrogés.
Art. 3.
Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. JONCHERE.