ARRÊTÉ pris pour l'application dans l'armée de l'air des dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 (BOC, p. 3248) relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrières.
Abrogé le 20 mars 2015 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 21 mars 2002NOR D E F L 0 2 5 0 5 4 6 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 32 ;
Vu le décret 77-1033 du 14 septembre 1977 (2), pris pour l'application de l'article 32 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière, notamment son article 2,
ARRÊTE :
Des changements de corps et de spécialité pourront être prononcés, dans l'armée de l'air, au titre de l'année 2002, pour les militaires de carrière, dans les conditions indiquées en annexe.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,
Jean RAINGEARD.
Annexes
ANNEXE I. Officiers.
1 Changement de corps.
Corps d'origine. | Corps d'accueil. | Total. | Répartition par grades. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCL. | CDT. | CNE. | LTT. | SLT. | |||
Officiers mécaniciens de l'air. | Officiers des bases de l'air. | 12 | / | / | 2 | 8 | 2 |
Officiers des bases de l'air. | Officiers mécaniciens de l'air. | 6 | / | / | 2 | 2 | 2 |
Total. | 18 | / | / | 4 | 10 | 4 | |
LCL : lieutenant-colonel. CDT : commandant. CNE : capitaine. LTT : lieutenant. SLT : sous-lieutenant. |
2 Changements de spécialité.
Corps concernés. | Spécialités. | Total. | Répartition par grades. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'origine. | D'accueil. | LCL. | CDT. | CNE. | LTT. | SLT. | ||
Corps des officiers mécaniciens de l'air. | Télécommunications. | Avion. | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Équipement et mise en oeuvre (armement, matériel sol logisticien). | ||||||||
Avion. | Télécommunications. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | |
Équipement et mise en oeuvre (armement, matériel sol logisticien). | ||||||||
Avion. | Équipement et mise en oeuvre (armement, matériel sol logisticien). | 2 | - | - | 1 | 1 | - | |
Télécommunications | ||||||||
Corps des officiers des bases de l'air. | Contrôleur aérien. | Service général. | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Service général. | Contrôleur aérien. | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Total. | 15 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
LCL : lieutenant-colonel. CDT : commandant. CNE : capitaine. LTT : lieutenant. SLT : sous-lieutenant. |
ANNEXE II. Sous-officiers de carrière du personnel non navigant.
Spécialités, sous-spécialités ou spécialisations d'origine. | Total | Répartition par grade. | Spécialités, sous-spécialités ou spécialisations d'accueil. | Total | Répartition par grade. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC | ADJ | SGC | SGT | ADC | ADJ | SGC | SGT | ||||
Toutes spécialités. | 180 | 35 | 50 | 60 | 35 | Toutes spécialités. | 180 | 35 | 50 | 60 | 35 |
Total. | 180 | 35 | 50 | 60 | 35 | Total. | 180 | 35 | 50 | 60 | 35 |
ADC : adjudant-chef. ADJ : adjudant. SGC : sergent-chef. SGT : sergent. |