ARRÊTÉ pris pour l'application dans l'armée de l'air des dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 relatif au changement d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière.
Abrogé le 20 mars 2015 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 13 février 2004NOR D E F L 0 4 5 0 2 8 9 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 32 ;
Vu le décret 77-1033 du 14 septembre 1977 (BOC, p. 3248) modifié pris pour application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière, notamment son article 2,
ARRÊTE :
Des changements de corps et de spécialité pourront être prononcés, dans l'armée de l'air, au titre de l'année 2004, pour les militaires de carrière, dans les conditions indiquées en annexes.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,
Patrick FELTEN.
Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'air,
Jacques AUBARD.
Annexes
ANNEXE I. Officiers.
1. Changements de corps.
Corps d'origine. | Corps d'accueil. | Total. | Répartition par grades (1). | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCL. | CDT. | CNE. | LTT. | SLT. | |||
Officiers mécaniciens de l'air. | Officiers des bases de l'air. | 14 | — | 1 | 2 | 6 | 5 |
Officiers des bases de l'air. | Officiers mécaniciens de l'air. | 9 | — | — | 2 | 5 | 2 |
Officiers des bases de l'air. | Commissaires de l'air. | 5 | — | — | 2 (2) | 2 (2) | 1 (2) |
Total. | 28 | — | 1 | 6 | 13 | 8 | |
(1) LCL: lieutenant-colonel; CDT: commandant; CNE : capitaine; LTT: lieutenant; SLT: sous-lieutenant. (2) Le nombre de places offertes à l'un des trois grades peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne seraient pas pourvues au titre de l'autre grade. |
2. Changements de spécialité.
Corps concernés. | Spécialités. | Total. | Répartition par grades (1). | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'origine. | D'accueil. | LCL. | CDT. | CNE. | LTT. | SLT. | ||
Corps des officiers mécaniciens de l'air. | Systèmes aéronautiques. Avion. Télécommunications. Equipement et mise en œuvre (armement, matériel-sol, sécurité incendie, logisticien). | Equipement et mise en œuvre (armement, matériel-sol, sécurité incendie, logisticien). Télécommunications. Avion. Systèmes aéronautiques. | 6 | — | — | 3 | 3 | — |
Corps des officiers des bases de l'air. | Contrôleur aérien. Service général. | Service général. Contrôleur aérien. | 20 5 | 1 — | 1 — | 3 — | 10 — | 5 5 |
Total. | 31 | 1 | 1 | 6 | 13 | 10 | ||
(1) LCL: lieutenant-colonel; CDT: commandant; CNE : capitaine; LTT: lieutenant; SLT: sous-lieutenant. |
ANNEXE II. Sous-officiers de carrière du personnel non navigant.
Contenu
Changements de spécialités.
Contenu
Spécialités, sous-spécialités ou spécialisations d'origine. | Total. | Répartition par grades (1). | Spécialités, sous-spécialités ou spécialisations d'accueil. | Total. | Répartition par grades (1). | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC. | ADJ. | SGC. | SGT. | ADC. | ADJ. | SGC. | SGT. | ||||
Spécialités techniques bord (2113-2114-2215-2216). | 39 | 8 | 9 | 10 | 12 | Toutes spécialités. | 179 | 33 | 38 | 40 | 68 |
Spécialités SIC (2229-3311-3641). | 20 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||
Autres spécialités. | 120 | 22 | 25 | 25 | 48 | ||||||
Total. | 179 | 33 | 38 | 40 | 68 | Total. | 179 | 33 | 38 | 40 | 68 |
(1) ADC: adjudant-chef; ADJ: adjudant; SGC: sergent-chef; SGT: sergent. |