INSTRUCTION N° 225/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP relative au régime d'habillement des marins pompiers.
Du 20 mars 2003NOR D E F B 0 3 5 0 5 4 9 J
1. Composition des sacs et trousseaux.
La composition du sac et du trousseau des marins pompiers est fixée conformément aux règles suivantes :
1.1.
Le sac des volontaires dans les armées servant dans la marine nationale et affectés dans les formations de marins pompiers est celui précisé aux annexes I et III de l' instruction 341 /DEF/DCCM/SD/LOG/HCP du 06 juin 2002 (BOC, p. 4229).
1.2.
La composition du sac des quartiers-maîtres et matelots marins pompiers, masculins et féminins, engagés est précisée aux tableaux joints en annexes.
1.3.
Le trousseau des officiers mariniers marins pompiers est le même que celui des officiers mariniers masculins et féminins dont la composition est définie aux annexes III des instructions de références c) et d).
2. Délivrance du sac.
Les matelots marins pompiers engagés reçoivent leur sac à leur arrivée dans l'unité d'affectation.
En cas d'échec à l'examen du certificat d'aptitude technique (CAT), le sac demeure la propriété de l'intéressé ; la dette résiduelle est mise à la charge de l'État.
3. Régime administratif.
Le régime administratif et financier de l'ensemble du personnel engagé défini par les instructions c) et d) est applicable aux marins pompiers.
Cependant :
les marins pompiers masculins reçoivent à titre gratuit les effets énumérés au point I du tableau de l'annexe I ci-jointe. Le renouvellement de ces effets est à leur charge ;
les marins pompiers féminins reçoivent à titre gratuit les effets énumérés au point 1 de l'annexe II ci-jointe. Le renouvellement de ces effets est à leur charge.
4. Texte abrogé.
La circulaire 182 /DEF/CMA/3 du 11 juillet 1988 , relative au régime d'habillement des marins pompiers, est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire en chef, sous-direction « logistique »,
Hubert SCIORELLA.
Annexes
ANNEXE I. Composition du sac des quartiers-maîtres et matelots marins pompiers masculins.
(remplacée : instruction du 09/06/2004.)
Numéro de nomenclature générique. | Désignation des articles. | Unités. | Nombre. | Délivrance. | |
---|---|---|---|---|---|
Incorporation. | Ultérieure. | ||||
1. Effets dont la première délivrance est effectuée à titre gratuit. | |||||
8405 14 289 1362 | Manteau galonné (a) | NB | 1 | 1 (b) | |
8405 14 333 5841 | Pantalon bleu | NB | 1 | 1 | |
8405 14 522 9205 | Veston bleu galonné (a) | NB | 1 | 1 | |
8405 14 483 8914 | Chemise blanche avec poches | NB | 2 | 2 | |
8405 14 350 8978 | Chemisette blanche avec poches | NB | 2 | 2 | |
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 2 | 2 | |
8440 14 471 1258 | Gant cuit noir | PR | 1 | 1 | |
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 1 | 1 | |
2. Effets délivrés à titre onéreux. | |||||
5340 14 264 8281 | Cadenas à clé | NB | 1 | 1 | |
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 (*) | 1 (b) |
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 1 | 1 | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 2 | |
8405 14 289 1364 | Veston blanc | NB | 1 | 1 (*) | 1 (b) |
8405 14 333 5839 | Pantalon blanc (b) | NB | 1 | 1 (*) | 1 (b) |
8405 14 344 5419 | Combinaison de travail | NB | 1 | 1 | |
8405 14 359 9205 | Coiffe blanche pour casquette | NB | 1 | 1 | |
8405 14 421 6548 | Chemise de service courant | NB | 1 | 1 | |
8405 14 422 5412 | Pantalon de service courant | NB | 1 | 1 | |
8405 14 371 8928 | Jersey avec pattes d'épaules bleu marine | NB | 1 | 1 | |
8405 14 414 7198 | Casquette avec coiffe blanche | NB | 2 | 2 | |
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | 1 | |
8415 14 311 9745 | Culotte de bain bleu foncé | NB | 1 | 1 | |
8415 14 316 9661 | Culotte de sport coton blanc | NB | 1 | 1 | |
8415 14 480 4617 | Pantalon de survêtement | NB | 1 | 1 | |
8415 14 480 4618 | Veste de survêtement | NB | 1 | 1 | |
8420 14 424 5753 | Tricot de service courant | NB | 3 | 3 | |
8430 14 303 0561 | Chaussure basse noire | PR | 1 | 1 | |
8430 14 340 8403 | Soulier blanc cuir | PR | 1 | 1 (*) | 1(b) |
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette en laine et polyamide noire | PR | 3 | 3 | |
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette blanche | PR | 2 | 2 (*) | 2 (b) |
8455 14 254 6712 | Patte d'épaule galonnée (a) | PR | 1 | 1 | |
8455 14 406 8038 | Manchon demi-souple galonné (a) | PR | 1 | 1 | |
8455 14 273 9478 | Plaque d'identité avec chaînette | NB | 1 | 1 | |
8455 14 349 6623 | Écusson boutons-pression brodé soie rouge | NB | 1 | 1 | |
8455 14 256 5145 | Bandeau de casquette bleu côtelé horizontal | NB | 1 | 1 | |
8455 14 408 9915 | Insigne de grade auto-agrippant | NB | 1 | 1 | |
8460 14 515 7790 | Sac de transport | NB | 1 | 1 | |
3. Effets facultatifs (c). | |||||
8405 14 264 3380 | Bonnet de mer laine | NB | 1 | ||
8405 14 328 5499 | Gabardine bleu marine (d) | NB | 1 | ||
8405 14 522 0602 | Veste trois-quarts d'intempéries | NB | 1 | ||
(a) Le galonnage de ces effets correspond au grade détenu par l'attributaire. (b) La délivrance de ces effets est différée à la première affectation durant laquelle le port de la tenue est prescrit. (c) Effet délivré à titre onéreux. (d) Effet délivré à titre onéreux jusqu'à épuisement des stocks. (*) Délivrance au profit des marins pompiers de Marseille uniquement. |
ANNEXE II. Composition du sac des quartiers-maîtres et matelots marins pompiers féminins.
(remplacée : instruction du 09/06/2004.)
Numéro de nomenclature générique. | Désignation des articles. | Unités. | Nombre. | Délivrance. | |
---|---|---|---|---|---|
Incorporation. | Ultérieure. | ||||
1. Collection de base. | |||||
5340 14 264 8281 | Cadenas à clé | NB | 1 | 1 | |
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 (*) | 2 (b) |
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 1 | 1 | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 2 | |
8405 14 344 5419 | Combinaison de travail | NB | 1 | 1 | |
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | 1 | |
8410 14 316 9658 | Tricorne | NB | 2 | 2 | |
8410 14 321 5322 | Coiffe blanche pour tricorne | NB | 2 | 2 | |
8410 14 372 5302 | Veste bleue PFM galonnée (a) | NB | 1 | 1 | |
8410 14 372 5302 | Veste blanche PFM | NB | 1 | 1 (*) | 1 (b) |
8405 14 375 6938 | Manteau d'uniforme PFM galonné (a) | NB | 1 | 1 (b) | |
8410 14 385 6986 | Chemisette blanche avec poches PFM | NB | 2 | 2 | |
8405 14 400 4523 | Jersey avec pattes d'épaules bleu marine PFM | NB | 1 | 1 | |
8410 14 479 3122 | Pantalon de service courant PFM | NB | 1 | 1 | |
8410 14 523 5806 | Chemisier de service courant | NB | 1 | 1 | |
8410 14 514 5801 | Jupe blanche | NB | 1 | 1 (*) | 1 (b) |
8410 14 514 5813 | Jupe bleue | NB | 1 | 1 | |
8410 14 523 5828 | Chemisier blanc avec poches | NB | 2 | 2 | |
8415 14 362 3610 | Culotte de sport PFM | NB | 1 | 1 | |
8415 14 480 4617 | Pantalon de survêtement | NB | 1 | 1 | |
8415 14 480 4618 | Veste de survêtement | NB | 1 | 1 | |
8420 14 424 5753 | Tricot bleu de service courant | NB | 3 | 3 | |
8435 14 331 5665 | Escarpin noir | PR | 1 | 1 | |
8435 14 474 9551 | Chaussure basse noire | PR | 1 | 1 | |
8435 14 476 8118 | Chaussure basse blanche | PR | 1 | 1(*) | 1 (b) |
8435 14 335 6851 | Escarpin blanc | PR | 1 | 1 (*) | 1 (b) |
8440 14 209 7929 | Cravate régate noire | NB | 2 | 2 | |
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette en laine et polyamide noire | PR | 3 | 3 | |
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette polyamide blanche | PR | 2 | 2 (*) | 2 (b) |
8405 14 333 5841 | Pantalon bleu | NB | 1 | 1 | |
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 1 | 1 | |
8445 14 264 3195 | Sac à main | NB | 1 | 1 | |
8445 14 308 5668 | Gant cuir noir PFM | PR | 1 | 1 | |
8455 14 357 4307 | Écusson boutons-pression brodé soie rouge | NB | 1 | 1 | |
8455 14 254 6712 | Patte d'épaule galonnée (a) | PR | 1 | 1 | |
8455 14 276 9478 | Plaque d'identité avec chaînette | NB | 1 | 1 | |
8455 14 406 8038 | Manchon demi-souple galonné (a) | PR | 1 | 1 | |
8455 14 408 9915 | Insigne de grade auto-agrippant | NB | 1 | 1 | |
8460 14 515 7790 | Sac de transport | NB | 1 | 1 | |
2. Effets facultatifs (c). | |||||
8405 14 264 3380 | Bonnet de mer laine | NB | 1 | ||
8405 14 300 8360 | Gabardine PFM (d) | NB | 1 | ||
8405 14 522 0602 | Veste trois-quarts d'intempéries | NB | 1 | ||
(a) Le galonnage de ces effets correspond au grade détenu par l'attributaire. (b) La délivrance de ces effets est différée à la première affectation durant laquelle le port de la tenue est prescrit. (c) Effet délivré à titre onéreux. (d) Effet délivré à titre onéreux jusqu'à épuisement des stocks. (*) Délivrance au profit des marins pompiers de Marseille uniquement. |