CIRCULAIRE FP/4 N° 2114 du ministère de la fonction publique relative à la revalorisation des conditions d'attribution du chèque-vacances aux agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de l'État.
Du 03 février 2006NOR D E F P 0 6 5 0 2 3 1 C
Les conditions d'attribution du chèque-vacances sont modifiées à compter du 1er avril 2006 en application des barèmes joints en annexes I et II à la présente circulaire.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux demandes pour lesquelles le premier prélèvement d'épargne intervient à compter du 1er avril 2006.
La circulaire FP/4 2085 - 5 /B/JPM/05/550 du 03 février 2005 du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie relative à la revalorisation des conditions d'attribution du chèque-vacances aux agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de l'État est abrogée.
Pour le ministre de la fonction publique et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Paul PENY.
Annexes
ANNEXE I. Bonification des chèques-vacances en fonction du revenu fiscal de référence en 2006.
Taux de bonification. | 25 p. 100 | 20 p. 100. | 15 p. 100. | 10 p. 100. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant du revenu fiscal de référence (en euros) en fonction du nombre de parts du foyer fiscal : | Jusqu'à : | De : | A : | De : | A : | De : | A : |
1 | 9 450 | 9 451 | 12 782 | 12 783 | 15 963 | 15 681 | 17 182 |
1,25 | 10 707 | 10 708 | 14 611 | 14 612 | 17 776 | 17 777 | 19 176 |
1,5 | 11 964 | 11 965 | 16 440 | 16 441 | 19 589 | 19 590 | 21 169 |
1,75 | 13 221 | 13 222 | 18 269 | 18 270 | 21 402 | 21 403 | 23 163 |
2 | 14 478 | 14 479 | 20 098 | 20 099 | 23 215 | 23 216 | 25 156 |
2,25 | 15 735 | 15 736 | 21 927 | 21 928 | 25 028 | 25 029 | 27 150 |
2,5 | 16 992 | 16 993 | 23 756 | 23 757 | 26 841 | 26 842 | 29 143 |
2,75 | 18 249 | 18 250 | 25 585 | 25 586 | 28 654 | 28 655 | 31 137 |
3 | 19 506 | 19 507 | 27 414 | 27 415 | 30 467 | 30 468 | 33 130 |
3,25 | 20 763 | 20 764 | 29 243 | 29 244 | 32 280 | 32 281 | 35 124 |
3,5 | 22 020 | 22 021 | 31 072 | 31 073 | 34 093 | 34 093 | 37 117 |
3,75 | 23 277 | 23 278 | 32 901 | 32 902 | 35 906 | 35 907 | 39 111 |
4 | 24 534 | 24 535 | 34 730 | 34 731 | 37 719 | 37 720 | 41 104 |
4,25 | 25 791 | 25 792 | 36 559 | 36 560 | 39 532 | 39 533 | 43 098 |
4,5 | 27 048 | 27 049 | 38 388 | 38 389 | 41 345 | 41 346 | 45 091 |
4,75 | 28 305 | 28 306 | 40 217 | 40 218 | 43 158 | 43 159 | 47 085 |
5 | 29 562 | 29 563 | 42 046 | 42 047 | 44 971 | 44 972 | 49 078 |
Par 0,25 part supplémentaire : | 1 257 | 1 257 | 1 829 | 1 829 | 1 813 | 1 813 | 1 994 |
Le taux de bonification applicable est déterminé en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) et du nombre de parts fiscales du foyer. En fonction du taux de bonification correspondant (25 p. 100, 20 p. 100, 15 p. 100 ou 10 p. 100), le demandeur choisit le niveau de son épargne mensuelle.
(Cf. ci-joint en annexe II, le barème d'épargne mensuelle applicable aux demandes de chèques-vacances dont le premier prélèvement intervient à partir du 1er février 2006.)
Exemples.
1. Célibataire (1 part fiscale), mon revenu fiscal de référence (RFR) est de 16 223 euros.
Mon RFR est compris entre 15 964 et 17 182 euros. Je peux donc bénéficier d'une bonification de 10 p. 100 de mon épargne mensuelle à l'issue du plan que je m'apprête à ouvrir pour 2006. Il me reste à déterminer le montant de mon épargne mensuelle en me référant au barème d'épargne mensuelle pour 2006, ci-joint. Si je choisis d'obtenir 100 euros de chèques-vacances par mois d'épargne à l'issue de mon plan, je dois épargner chaque mois 90,9 euros.
2. Marié (2 parts fiscales), mon revenu fiscal de référence (RFR) est de 21 096 euros.
Mon RFR est compris entre 20 099 et 23 215 euros. Je peux donc bénéficier d'une bonification de 15 p. 100 de mon épargne mensuelle à l'issue du plan que je m'apprête à ouvrir pour 2006. Il me reste à déterminer le montant de mon épargne mensuelle en me référant au barème d'épargne mensuelle pour 2006, ci-joint. Si je choisis d'obtenir 200 euros de chèques-vacances par mois d'épargne à l'issue de mon plan, je dois épargner chaque mois 173,9 euros.
3. Marié, deux enfants (3 parts fiscales), mon revenu fiscal de référence (RFR) est de 24 695 euros.
Mon RFR est compris entre 19 507 et 27 414 euros. Je peux donc bénéficier d'une bonification de 20 p. 100 de mon épargne mensuelle à l'issue du plan que je m'apprête à ouvrir pour 2006. Il me reste à déterminer le montant de mon épargne mensuelle en me référant au barème d'épargne mensuelle pour 2006, ci-joint. Si je choisis d'obtenir 150 euros de chèques-vacances par mois d'épargne à l'issue de mon plan, je dois épargner chaque mois 125 euros.
4. Marié, trois enfants (4 parts fiscales), mon revenu fiscal de référence (RFR) est de 22 036 euros.
Mon RFR est inférieur à 24 534 euros. Je peux donc bénéficier d'une bonification de 25 p. 100 de mon épargne mensuelle à l'issue du plan que je m'apprête à ouvrir pour 2006. Il me reste à déterminer le montant de mon épargne mensuelle en me référant au barème d'épargne mensuelle pour 2006, ci-joint. Si je choisis d'obtenir 170 euros de chèques-vacances par mois d'épargne à l'issue de mon plan, je dois épargner chaque mois 136 euros.
Nota.
Le montant de l'épargne mensuelle doit être compris entre 2 p. 100 et 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel en vigueur au 1er janvier 2006 ; les tranches du barème sont établies en conséquence.
ANNEXE II. Chèque-vacances. Barèmes d'épargne mensuelle pour 2006.
Tranches de bonification 2006. | 1re tranche de bonification (25 p. 100). | 2e tranche de bonification (20 p. 100). | 3e tranche de bonification (15 p. 100). | 4e tranche de bonification (10 p. 100). | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur faciale des chèques- vacances délivrés par l'État. | Participation mensuelle de l'agent. | Participation de l'État (25 p. 100). | Participation mensuelle de l'agent. | Participation de l'État (20 p. 100). | Participation mensuelle de l'agent. | Participation de l'État (15 p. 100). | Participation mensuelle de l'agent. | Participation de l'État (10 p. 100). |
40 | 32,00 | 8,00 | 33,30 | 6,70 | 34,70 | 5,30 | 36,30 | 3,70 |
50 | 40,00 | 10,00 | 41,60 | 8,40 | 43,40 | 6,60 | 45,40 | 4,60 |
60 | 48,00 | 12,00 | 50,00 | 10,00 | 52,10 | 7,90 | 54,50 | 5,50 |
70 | 56,00 | 14,00 | 58,30 | 11,70 | 60,80 | 9,20 | 63,60 | 6,40 |
80 | 64,00 | 16,00 | 66,60 | 13,40 | 69,50 | 10,50 | 72,70 | 7,30 |
90 | 72,00 | 18,00 | 75,00 | 15,00 | 78,20 | 11,80 | 81,80 | 8,20 |
100 | 80,00 | 20,00 | 83,30 | 16,70 | 86,90 | 13,10 | 90,90 | 9,10 |
110 | 88,00 | 22,00 | 91,60 | 18,40 | 95,60 | 14,40 | 100,00 | 10,00 |
120 | 96,00 | 24,00 | 100,00 | 20,00 | 104,30 | 15,70 | 109,00 | 11,00 |
130 | 104,00 | 26,00 | 108,30 | 21,70 | 113,00 | 17,00 | 118,10 | 11,90 |
140 | 112,00 | 28,00 | 116,60 | 23,40 | 121,70 | 18,30 | 127,20 | 12,80 |
150 | 120,00 | 30,00 | 125,00 | 25,00 | 130,40 | 19,60 | 136,30 | 13,70 |
160 | 128,00 | 32,00 | 133,30 | 26,70 | 139,10 | 20,90 | 145,40 | 14,60 |
170 | 136,00 | 34,00 | 141,60 | 28,40 | 147,80 | 22,20 | 154,50 | 15,50 |
180 | 144,00 | 36,00 | 150,00 | 30,00 | 156,50 | 23,50 | 163,60 | 16,40 |
190 | 152,00 | 38,00 | 158,30 | 31,70 | 165,20 | 24,80 | 172,70 | 17,30 |
200 | 160,00 | 40,00 | 166,60 | 33,40 | 173,90 | 26,10 | 181,80 | 18,20 |
210 | 168,00 | 42,00 | 175,00 | 35,00 | 182,60 | 27,40 | 190,90 | 19,10 |
220 | 176,00 | 44,00 | 183,30 | 36,70 | 191,30 | 28,70 | 200,00 | 20,00 |
230 | 184,00 | 46,00 | 191,60 | 38,40 | 200,00 | 30,00 | 209,00 | 21,00 |
240 | 192,00 | 48,00 | 200,00 | 40,00 | 208,60 | 31,40 | 218,10 | 21,90 |
250 | 200,00 | 50,00 | 208,30 | 41,70 | 217,30 | 32,70 | 227,20 | 22,80 |
260 | 208,00 | 52,00 | 216,60 | 43,40 | 226,00 | 34,00 | 236,30 | 23,70 |
270 | 216,00 | 54,00 | 225,00 | 45,00 | 234,70 | 35,30 | 245,40 | 24,60 |
280 | 224,00 | 56,00 | 233,30 | 46,70 | 243,40 | 36,60 | 254,50 | 25,50 |
290 | 232,00 | 58,00 | 241,60 | 48,40 | 252,10 | 37,90 | 263,60 | 26,40 |
300 | 240,00 | 60,00 | 250,00 | 50,00 | 260,80 | 39,20 | ||
310 | 248,00 | 62,00 | 258,30 | 51,70 | 269,50 | 40,50 | ||
320 | 256,00 | 64,00 | 266,60 | 53,40 | ||||
330 | 264,00 | 66,00 |
Nota.
Le montant de l'épargne mensuelle doit être compris entre 2 p. 100 et 20 p. 100 du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier 2006 ; les tranches du barème ont été ajustées en conséquence.