DÉCRET N° 2014-1257 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires.
Du 29 octobre 2014NOR D E F H 1 4 2 3 8 2 9 D
Publics concernés : militaires non officiers.
Objet : revalorisation indiciaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2014.
Notice : le décret revalorise les indices de certains militaires non officiers.
Références : le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers et le décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de la défense et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers ;
Vu le décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris,
Décrète :
Article 1er
Le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le tableau figurant à l'article 2 est remplacé par le tableau suivant :
GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ÉCHELON | INDICE BRUT |
Major. | Échelle de solde n° 4 | Échelon exceptionnel (1) | 665 |
6e échelon | 645 | ||
5e échelon | 622 | ||
4e échelon | 606 | ||
3e échelon | 589 | ||
2e échelon | 567 | ||
1er échelon | 548 | ||
Adjudant-chef ou maître principal. | Échelle de solde n° 4 | 9e échelon | 607 |
8e échelon | 589 | ||
7e échelon | 577 | ||
6e échelon | 566 | ||
5e échelon | 558 | ||
4e échelon | 554 | ||
3e échelon | 550 | ||
2e échelon | 538 | ||
1er échelon | 521 | ||
Adjudant ou premier maître. | Échelle de solde n° 4 | 9e échelon | 566 |
8e échelon | 554 | ||
7e échelon | 547 | ||
6e échelon | 535 | ||
5e échelon | 524 | ||
4e échelon | 502 | ||
3e échelon | 491 | ||
2e échelon | 476 | ||
1er échelon | 467 | ||
Échelle de solde n° 3 | 3e échelon | 397 | |
2e échelon | 388 | ||
1er échelon | 378 | ||
Sergent-chef ou maître. | Échelle de solde n° 4 | 7e échelon | 546 |
6e échelon | 524 | ||
5e échelon | 497 | ||
4e échelon | 469 | ||
3e échelon | 449 | ||
2e échelon | 431 | ||
1er échelon | 399 | ||
Échelle de solde n° 3 | 6e échelon | 384 | |
5e échelon | 374 | ||
4e échelon | 369 | ||
3e échelon | 362 | ||
2e échelon | 355 | ||
1er échelon | 342 | ||
Sergent ou second maître. | Échelle de solde n° 4 | 7e échelon | 473 |
6e échelon | 449 | ||
5e échelon | 430 | ||
4e échelon | 403 | ||
3e échelon | 380 | ||
2e échelon | 372 | ||
1er échelon | 365 | ||
Échelle de solde n° 3 | 8e échelon | 372 | |
7e échelon | 363 | ||
6e échelon | 358 | ||
5e échelon | 346 | ||
4e échelon | 341 | ||
3e échelon | 333 | ||
2e échelon | 328 | ||
1er échelon | 323 | ||
Échelle de solde n° 2 | 8e échelon | 332 | |
7e échelon | 323 | ||
6e échelon | 316 | ||
5e échelon | 314 | ||
4e échelon | 311 | ||
3e échelon | 310 | ||
2e échelon | 309 | ||
1er échelon | 308 | ||
(1) Échelon exceptiopnnel attribué dans la limite de 25 p. cent de l'effectif des majors. |
2° Le tableau figurant à l'article 3 est remplacé par le tableau suivant :
GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ÉCHELON | INDICE BRUT |
Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe. | Échelle de solde n° 4 | Échelon exceptionnel (1) | 440 |
7e échelon | 420 | ||
6e échelon | 392 | ||
5e échelon | 372 | ||
4e échelon | 361 | ||
3e échelon | 332 | ||
2e échelon | 319 | ||
1er échelon | 314 | ||
Échelle de solde n° 3 | 9e échelon | 346 | |
8e échelon | 341 | ||
7e échelon | 338 | ||
6e échelon | 335 | ||
5e échelon | 332 | ||
4e échelon | 325 | ||
3e échelon | 319 | ||
2e échelon | 312 | ||
1er échelon | 311 | ||
Échelle de solde n° 2 | 8e échelon | 323 | |
7e échelon | 320 | ||
6e échelon | 317 | ||
5e échelon | 313 | ||
4e échelon | 312 | ||
3e échelon | 311 | ||
2e échelon | 310 | ||
1er échelon | 309 | ||
Caporal ou quartier-maître de 2e classe. | Échelle de solde n° 3 | 5e échelon | 319 |
4e échelon | 316 | ||
3e échelon | 313 | ||
2e échelon | 312 | ||
1er échelon | 311 | ||
Échelle de solde n° 2 | 5e échelon | 313 | |
4e échelon | 312 | ||
3e échelon | 311 | ||
2e échelon | 310 | ||
1er échelon | 309 | ||
Soldat ou matelot. | Échelle de solde n° 2 | 2e échelon | 308 |
1er échelon | 307 | ||
(1) Échelon exceptionnel attribué dans la limite de 25 p. cent de l'effectif des majors. |
Article 2
Le tableau figurant à l'article 1er du décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
GRADE | ÉCHELON | INDICE BRUT |
Caporal-chef. | Échelon exceptionnel (1) | 440 |
11e échelon | 399 | |
10e échelon | 380 | |
9e échelon | 367 | |
8e échelon | 361 | |
7e échelon | 359 | |
6e échelon | 353 | |
5e échelon | 335 | |
4e échelon | 328 | |
3e échelon | 327 | |
2e échelon | 320 | |
1er échelon | 310 | |
Caporal. | 6e échelon | 350 |
5e échelon | 339 | |
4e échelon | 331 | |
3e échelon | 325 | |
2e échelon | 319 | |
1er échelon | 309 | |
Soldat. | 6e échelon | 347 |
5e échelon | 329 | |
4e échelon | 321 | |
3e échelon | 314 | |
2e échelon | 312 | |
1er échelon | 308 | |
(1) Échelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le décret n° 2008-961 susvisé. |
Article 3
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
Fait le 29 octobre 2014.
Manuel VALLS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le DRIAN.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel SAPIN.
Le ministre de l'intérieur,
Bernard CAZENEUVE.
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le secrétaire d'État chargé du budget,
Christian ECKERT.