DÉCISION N° 0-2516-2015/DEF/DPMM/PMS fixant les formations d'emplois de la marine ouvrant droit à l'indemnité pour services en campagne (2014-2015).
Abrogé le 16 septembre 2015 par : DÉCISION N° 0-21200-2015/DEF/DPMM/PMS fixant les formations d'emplois de la marine ouvrant droit à l'indemnité pour services en campagne (2015-2016). Du 22 janvier 2015NOR D E F B 1 5 5 0 2 0 2 S
1. Liste des formations.
La liste des formations prévue à l'article 3. du décret cité en référence est fixée comme suit.
1.1. Formations d'emplois de l'aéronautique navale.
CODE CREDO (1). | CODE SAP (2). | NUMÉRO FORMATION D'EMPLOI. | FORMATION D'EMPLOI. |
0888000 | 50370580 | 75896 | 35 F FAA' TAHITI |
051Y000 | 50082575 | 72980 | BAN LANDIVISIAU (dès lors que le personnel remplit les conditions et qu'il est déployé hors de la garnison avec les formations 4F, 11F, 12F, 17F et 57S) |
05TA000 | 50082736 | 79518 | 25 F PAPEETE |
05TB000 | 50082739 | 79521 | 21 F LANN-BIHOUÉ |
05TC000 | 50082741 | 79523 | 23 F LANN-BIHOUÉ |
05TD000 | 50082749 | 79531 | 31 F HYÈRES |
05TE000 | 50082750 | 79532 | 32 F LANVÉOC |
05TF000 | 50082751 | 79533 | 35 F HYÈRES |
05TG000 | 50082752 | 79534 | 34 F LANVÉOC |
05TH000 | 50082781 | 79602 | 24 F LANN-BIHOUÉ |
05TI000 | 50082782 | 79603 | 28 F LANN-BIHOUÉ |
05TJ000 | 50082796 | 79622 | 22 S LANVÉOC |
05TK000 | 50082832 | 79708 | 57 S LANDIVISIAU |
05TL000 | 50082854 | 79760 | 36 F HYÈRES |
05VU000 | 50082665 | 75891 | DÉTACHEMENT CEPA (3) NH 90 HYÈRES |
066I000 | 50082822 | 79661 | ÉCOLE INITIATION PILOTAGE 50 S LANVÉOC |
06RC000 | 50082618 | 74811 | ÉCOLE AÉRONAUTIQUE NAVALE COGNAC |
082C000 | 50082611 | 74622 | CENTRE FORMATION RAFALE MONT DE MARSAN |
08BC000 | 50508553 | 74626 | 33 F LANVÉOC |
08BX000 | 50082600 | 74611 | DÉTACHEMENT CEPA (3) ARM TOULON |
08BY000 | 50082601 | 74612 | ANTENNE CEPA (3) À CAZAUX |
08BZ000 | 50082610 | 74621 | DÉTACHEMENT CEPA (3) RAFALE MONT DE MARSAN |
08C0000 | 50082604 | 74615 | CEPA (3) ISTRES ATLANTIQUE |
08C2000 | 50082613 | 74624 | DÉTACHEMENT CEPA (3) CHASSE À ISTRES |
08C3000 | 50082661 | 75887 | CEPA (3) 10/S |
08C5000 | 50082850 | 79745 | 35 F SP (4) LE TOUQUET |
08C6000 | 50082851 | 79746 | 35 F SP (4) LA ROCHELLE |
08C8000 | 50082614 | 74625 | DÉTACHEMENT CEPA (3) DRONES |
08C9000 | 50082666 | 75892 | CEPA (3) PANTHER HYÈRES |
08CT000 | 50082737 | 79519 | DÉTACHEMENT 25 F NOUVELLE-CALÉDONIE |
1.2. Formations d'emplois de fusiliers marins.
CODE CREDO. | CODE SAP. | NUMÉRO FORMATION D'EMPLOI. | FORMATION D'EMPLOI. | |||||
02EI000 | 50080678 | 43098 | BASE DES FUSILIERS ET DES COMMANDOS | |||||
05SE000 | 50079292 | 19001 | COMMANDO HUBERT | |||||
05SF000 | 50079311 | 19092 | ÉTAT MAJOR DE LA FORCE MARITIME FUSILIERS MARINS ET DES COMMANDOS | |||||
05SG000 | 50079312 | 19093 | COMMANDO JAUBERT | |||||
05SH000 | 50079313 | 19094 | COMMANDO TREPEL | |||||
05SI000 | 50079314 | 19095 | COMMANDO DE PENFENTENYO | |||||
05SJ000 | 50079315 | 19096 | COMMANDO DE MONTFORT | |||||
05SN000 | 50080448 | 42054 | GROUPEMENT DE FUSILIERS MARINS DE BREST | |||||
05SQ000 | 50080885 | 45054 | GROUPEMENT DE FUSILIERS MARINS DE TOULON | |||||
05YK000 | 50081648 | 53711 | ÉCOLE DES FUSILIERS MARINS | |||||
060K000 | 50079317 | 19098 | COMMANDO KIEFFER | |||||
06QQ000 | Non attribué | Non attribué | ÉCOLE DES FUSILIERS MARINS (ÉLÈVES) |
1.3. Compagnies de fusiliers marins.
CODE CREDO. | CODE SAP. | NUMÉRO FORMATION D'EMPLOI. | FORMATION D'EMPLOI. |
05Y8061 | 50879801 | 37101 | DÉTACHEMENT DES HONNEURS. |
05SQ034 | 50992002 | 45054 | ROSNAY |
05SN06C | 50992207 | 42054 | SAINTE-ASSISE |
051N1G0 | 50891113 | 41075 | CHERBOURG |
05SO000 | 50080452 | 42058 | ÎLE LONGUE |
05SQ02V | 50991988 | 45054 | FRANCE-SUD |
05SN061 | 50992089 | 42054 | LANN-BIHOUÉ |
05SN068 | 50992155 | 42054 | LANVÉOC |
1.4. Compagnies et bataillon de marins pompiers.
CODE CREDO. | CODE SAP. | NUMÉRO FORMATION D'EMPLOI. | FORMATION D'EMPLOI. |
051N13F | 50509616 | 41075 | CHERBOURG |
051P1E0 | 50883472 | 42119 | BREST |
05VH19A | 50883502 | 42049 | ÎLE LONGUE |
05VI2M0 | 50883505 | 45120 | TOULON |
06RG000 | 50081067 | 45544 | BATAILLON ET ÉCOLE DES MARINS POMPIERS DE MARSEILLE |
051R000 | 50084793 | 90065 |
1.5. Autres formations d'emplois.
CODE CREDO. | CODE SAP. | NUMÉRO FORMATION D'EMPLOI. | FORMATION D'EMPLOI. |
01HT000 | 50079861 | 32234 | ÉTAT MAJOR INTERARMÉES DE FORCE ET D'ENTRAÎNEMENT DE CREIL |
05SB000 | 50079310 | 19091 | FLOTILLE AMPHIBIE TOULON (5) |
05YG0DR | 50085653 | 10005 | ÉTAT-MAJOR FORCE D'ACTION NAVALE TOULON - DIVISION ENTRAÎNEMENT |
05YGOCM | 50889187 | 10005 | ÉTAT-MAJOR FORCE D'ACTION NAVALE TOULON - COMFRMARFOR (6) |
05YG0N0 | 50085626 | 10005 | CELLULE PLONGÉE HUMAINE ET INTERVENTION SOUS LA MER (CEPHISMER) |
05YN000 | 50081685 | 55851 | ÉCOLE DE PLONGÉE SAINT MANDRIER |
08BW07B | 50085710 | 10011 | ÉTAT-MAJOR FORCE D'ACTION NAVALE ANTENNE BREST - DIVISION ENTRAÎNEMENT |
08BW07T | 50085706 | 10011 | ÉTAT-MAJOR FORCE D'ACTION NAVALE ANTENNE BREST - COMFRMARFOR |
Il est rappelé que si une « unité mère » (code CREDO se terminant par « 000 ») ouvre droit à l'indemnité pour services en campagne (CAMPAG), les unités filles qui en dépendent y ouvrent droit également.
2. Règles de non cumul.
Il est rappelé que l'indemnité pour services en campagne (CAMPAG) n'est pas acquise dès lors que le personnel militaire de la marine perçoit l'une des indemnités suivantes :
-
majorations et indemnités liées à l'embarquement ;
-
majorations pour services en sous-marins ;
-
indemnités et sujétions pour services aériens du personnel navigant ;
-
indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué ;
-
indemnité pour services aériens des militaires parachutistes ;
-
indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) ;
-
complément spécial pour charges militaires de sécurité.
Les bureaux administration ressources humaines (BARH) veilleront à appliquer ces règles de non cumuls, qui feront l'objet d'un contrôle interne budgétaire renforcé par le bureau pilotage de la masse salariale (PMS).
3. Application - abrogation - publication.
Cette décision prend effet à compter du 2 octobre 2014.
La décision n° 0-4241-2013/DEF/EMM/PMS du 7 mars 2013 fixant les formations d'emplois de la marine ouvrant droit à l'indemnité pour services en campagne (2012-2013) est abrogée à compter du 2 octobre 2014.
La présente décision est publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,
Christophe PRAZUCK.