ARRÊTÉ modifiant certaines dispositions relatives à la solde spéciale.
Du 19 mars 2015NOR D E F H 1 3 1 4 2 3 1 A
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;
Vu le décret n° 81-125 du 10 février 1981 modifié fixant le régime de solde des élèves des écoles technique ou préparatoire des armées ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1987 modifié fixant les coefficients utilisés pour calculer les montants de la solde spéciale ;
Vu l'arrêté du 10 mars 2010 fixant les montants de la solde spéciale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la neuvième ligne, les mots : « élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire âgés de moins de 17 ans » sont supprimés ;
2° Il est complété par la ligne suivante :
GRADE OU SITUATION | COEFFICIENT |
Elèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire non nommés dans un grade | 0.98 |
Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 mars 2010 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la neuvième ligne, les mots : « élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire âgés de moins de 17 ans » sont supprimés ;
2° Il est complété par la ligne suivante :
GRADES OU SITUATIONS | SOLDE PAR AN | SOLDE PAR MOIS | SOLDE PAR JOUR |
Elèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire non nommés dans un grade | 1 061,88 | 88,50 | 2,95 |
Art. 3. - A compter du 1er janvier 2015, le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 mars 2010 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
GRADES OU SITUATIONS | SOLDE PAR AN | SOLDE PAR MOIS | SOLDE PAR JOUR |
Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe | 3 484,13 | 290,34 | 9,68 |
Aspirant | 3 267,05 | 272,25 | 9,08 |
Sergent, second maître | 2 724,35 | 227,03 | 7,57 |
Caporal-chef, quartier-maître de 1re classe | 2 178,04 | 181,50 | 6,05 |
Caporal, quartier-maître de 2e classe | 1 906,69 | 158,89 | 5,30 |
Soldat de 1re classe, matelot de 1re classe | 1 360,37 | 13,36 | 3,78 |
Soldat de 2e classe, matelot de 2e classe | 1 089,02 | 90,75 | 3,03 |
Elèves des lycées militaires admis dans les classes préparatoires au titre de l'aide au recrutement ou sous statut des écoles militaires préparatoires | 980,48 | 81,71 | 2,72 |
Elève de l'Ecole polytechnique | 5 705,59 | 475,47 | 15,85 |
Elève médecin, pharmacien chimiste et vétérinaire biologiste et chirurgien-dentiste en première et en deuxième année de scolarité | 5 911,81 | 492,65 | 16,42 |
Volontaire, stagiaire du service militaire adapté, en service en métropole, dans un département d'outre-mer, dans un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer | 4 106,43 | 342,20 | 11,41 |
Sergent ou second maître, élève des écoles d'enseignement technique | 5 311,22 | 442,60 | 14,75 |
Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, élève des écoles d'enseignement technique | 4 681,69 | 390,14 | 13,00 |
Caporal ou quartier-maître de 2e classe, élève des écoles d'enseignement technique | 4 099,19 | 341,60 | 11,39 |
Soldat ou matelot de 1re classe, élève des écoles d'enseignement technique | 3 741,01 | 311,75 | 10,39 |
Soldat ou matelot de 2e classe, élève des écoles d'enseignement technique | 3 429,86 | 285,82 | 9,53 |
Elèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire non nommés dans un grade | 1 067,31 | 88,94 | 2,96 |
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mars 2015.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le DRIAN.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel SAPIN.
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian ECKERT.