CIRCULAIRE N° 0-19503-2015/DEF/EMM/MCO modifiant la circulaire n° 0-19129-2013/DEF/EMM/PROG du 22 octobre 2013 relative à la dotation en appareils respiratoires isolants de la marine nationale et de la gendarmerie.
Du 07 octobre 2015NOR D E F B 1 5 5 2 0 6 1 C
La circulaire n° 0-19129-2013/DEF/EMM/BPROG du 22 octobre 2013 est modifiée comme suit :
Remplacer les annexes I. à IX. par les annexes ci-jointes.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contre-amiral,
sous-chef d'état-major « soutiens et finances »,
Xavier BAUDOUARD.
Annexes
Annexe I. Dotation en appareils respiratoires isolants des bâtiments de surface.
BÂTIMENTS | DOTATION TRIPLAIR. | DOTATION MATAIR COMPLETS. | DOTATION ADAPTATEURS DE GONFLAGE | DOTATION SCALAIRE-M COMPLETS. | ||
DOTATION TRIPLAIR COMPLETS. | BLOCS BOUTEILLES DE RECHANGE. | |||||
PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | ||
PAN | 90 | 90 | 6 | 3 | 6 | |
BPC Bâtiments de projection et de commandement - [« Mistral »] | 30 | 30 | 2 | 2 | / | |
TCD Transports de chalands de débarquement - [« Foudre »] | 30 | 30 | 2 | 2 | / | |
FDA Frégates de défense aérienne - [« Forbin »] | 30 | 30 | 2 | / | / | |
FAA | 27 | 27 | 2 | 2 | / | |
FASM F 70 | 27 | 27 | 2 | 2 | / | |
FREMM | 22 | 22 | 2 | / | / | |
FLF | 21 | 21 | 2 | 2 | / | |
PHM | 18 | 18 | 2 | 2 | / | |
PATHAU | 13 | 13 | 2 | / | / | |
FS | 21 | 21 | 2 | 2 | / | |
BATRAL | 9 | 9 | 2 | 2 | / | |
P 400 | 9 | 9 | 2 | 2 | / | |
BCR | 25 | 25 | 2 | 2 | / | |
RHM | 9 | 9 | 2 | 2 | / | |
CMT | 9 | 9 | 2 | 2 | / | |
BEM | 27 | 27 | 2 | 2 | / | |
BEGM | 9 | 9 | 2 | 2 | / | |
BRE | 18 | 18 | 2 | / | / | |
BH2 | 9 | 9 | 2 | 2 | / | |
BHO | 9 | 9 | 2 | 2 | / | |
PSP - BH2C | 9 | 9 | 2 | 2 | / | |
PSP | 9 | 9 | 2 | 1 | / | |
BSA | 9 | 9 | / | 2 | / | |
B2M | 9 | 9 | 1 | / | / | |
PLG | 8 | 8 | / | / | / |
Annexe II. DOTATION EN APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS DES BâTIMENTS AUXILIAIRES ET DE SERVITUDE.
BÂTIMENTS | DOTATION GPAL 8/200. | DOTATION MATAIR. | DOTATION DUO 5000. | |||||
GPAL 8/200 | BOUTEILLES DE RECHANGE. | MASQUES DE RECHANGE TOTAL II. | ADAPTATEURS DE GONFLAGE | MATAIR | ADAPTATEURS DE GONFLAGE | DUO 5000 COMPLETS. | BOUTEILLES DE RECHANGE. | |
PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | |
BEP | 4 | 10 | / | 1 | / | / | / | / |
BRS | 6 | 24 | 1 | 2 | / | / | / | / |
BBPD | 6 | 24 | 1 | 2 | / | / | / | / |
P 40 | 6 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | / | / |
PCG | 5 | 16 | 1 | 2 | / | / | / | / |
EDA-R | 3 | 6 | / | 1 | / | / | / | / |
BE | 6 | 22 | 1 | 2 | / | / | / | / |
BIN | 6 | 24 | / | / | / | / | / | / |
BIM | 4 | 10 | / | / | / | / | / | / |
RR 2000 | 6 | 24 | 1 | 2 | / | / | / | / |
RR 4000 | 7 | 24 | 1 | 2 | / | / | / | / |
BSR | 6 | 12 | / | 2 | / | / | / | / |
BSP | 10 | 20 | 1 | 2 | / | / | / | / |
CTS | 4 | 8 | / | 2 | / | / | / | / |
RCVS | 6 | 12 | / | 1 | / | / | / | / |
RPC | 4 | 8 | / | 1 | / | / | / | / |
RP 10 (1) | 2 | 4 | / | / | / | / | / | / |
RPC 12 (1) | 3 | 6 | / | 1 | / | / | / | / |
RPC 50 | 4 | 8 | / | 1 | / | / | / | / |
PCG | 6 | 12 | / | 1 | / | / | / | / |
VSR | 4 | 10 | / | 1 | / | / | / | / |
CRA (1) | 3 | 8 | / | 1 | / | / | / | / |
CARA (1) | 2 | 4 | / | 1 | / | / | / | / |
VIPD (1) | 2 | 4 | / | 1 | / | / | / | / |
GFA (1) | 2 | 4 | / | 1 | / | / | / | / |
VOILIER - [« Étoile »] | 4 | 10 | / | 1 | / | / | / | / |
COTRE - [« Mutin »] | 2 | 4 | / | / | / | / | / | / |
ERF | / | / | / | / | / | / | 2 | 4 |
Notes
Annexe III. DOTATION DES UNITÉS à terre au titre du stock de soutien.
UNITÉS. | DOTATION GPAL 8/200. | ||
GPAL 8/200 COMPLETS. | BOUTEILLES DE RECHANGE. | ADAPTATEURS DE GONFLAGE 200 BAR. | |
Base navale Toulon | 12 | 24 | 1 |
Base navale Brest (SMP) | 4 | 8 | 1 |
Notes
Annexe IV. Dotation en appareils respiratoires isolants des sous-marins.
BÂTIMENTS | DOTATION TRIPLAIR. | BI-AIR COMPLETS | SCALAIRE-M COMPLETS. | DOTATION ADAPTATEURS DE GONFLAGE | |
TRIPLAIR COMPLET. | BLOCS BOUTEILLES DE RECHANGE. | ||||
PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | PAR UNITÉ. | |
SNA | / | / | 20 | 8 | 3 |
SNLE | 18 | 18 | / | 8 | 3 |
SNA | 10 | 10 | / | 8 | 3 |
Notes
Annexe V. DOTATION SPÉCIFIQUES EN APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS BI-AIR.
UNITÉS. | DOTATION BI-AIR. | |
BI-AIR COMPLETS. | BLOCS BOUTEILLES DE RECHANGE. | |
Escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque (ESNA-entraînement) | 15 | 15 |
Centre de formation pratique et d'entraînement à la sécurité (CFPES) de Toulon | 30 | 30 |
CFPES de Brest | 15 | 15 |
Compagnie des marins-pompiers (CMP) de Toulon | 8 | 8 |
CMP Brest | 4 | 4 |
CMP Île Longue | 4 | 4 |
CMP Cherbourg | 4 | 4 |
Annexe VI. DOTATION EN APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS DES CENTRES DE FORMATION ET D'ENTRAÎNEMENT À LA SÉCURITÉ DES AIRES D'ENTRAÎNEMENT SÉCURITÉ ET DES ÉCOLES.
UNITÉS. | DOTATION TRIPLAIR. | DOTATION ADAPTATEURS DE GONFLAGE 200/300 BAR. | DOTATION MATAIR. | DOTATION SCALAIR-M. | DOTATION GPAL 8/200. | DOTATION ADAPTATEURS DE GONFLAGE 200 BAR. | DOTATION DUO 5000. | |||
TRIPLAIR COMPLETS. | BLOCS BOUTEILLES DE RECHANGE. | MATAIR COMPLETS. | SCALAIR-M COMPLETS. | GPAL 8/200 COMPLETS. | BOUTEILLES DE RECHANGE. | DUO 5000 COMPLETS. | BOUTEILLES DE RECHANGE. | |||
Pôle des écoles de la Méditerranée [GI SECU (1)] | 40 | 40 | / | 4 | 4 | 10 (8) | 16 | 2 | 20 | 40 |
CIN de Brest (2) | 32 | 47 (6) | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
École navale (ECONAV) | 10 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / |
École des fourriers (ECOFOUSEC) Querqueville (2) (3) | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
Escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque (ESNA) | 20 | 20 | / | / | 8 | / | / | / | / | / |
Escadrille des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (ESNLE) | 4 | 4 | 1 | / | 2 | / | / | / | / | / |
CFPES Cherbourg (1) (4) | 40 | 40 | / | / | 4 | 8 | 16 | 2 | 2 | 4 |
CFPES Brest (1) (5) | 150 | 150 | / | / | 15 | 10 | 20 | 2 | 4 | 8 |
CFPES Toulon (1) (7) | 200 | 200 | / | / | 10 | 6 | 12 | 2 | 4 | 8 |
AES Papeete (1) | 10 | 10 | / | / | / | 10 | 20 | 2 | / | / |
AES Fort-de-France (1) | 6 | 6 | 1 | / | / | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 |
AES Dégrad-des-Cannes | / | / | / | / | / | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 |
AES Port-des-Galets (1) | 6 | 6 | 1 | / | / | / | / | 2 | 2 | 4 |
AES Nouméa (1) | 6 | 6 | 1 | / | / | 4 | 8 | 2 | / | / |
AES COMELEF Dakar | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 12 |
AES Djibouti | / | / | / | / | / | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 |
Notes
Annexe VII. DOTATION EN APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS DES COMPAGNIES DE MARINS POMPIERS, DES GROUPES DE PLONGEURS-DÉMINEURS, DE L'ÉCOLE DE PLONGÉE, DE LA GENDARMERIE MARITIME ET DES COMMANDOS.
UNITÉS. | DOTATION TRIPLAIR. | DOTATION ADAPTATEURS DE GONFLAGE 200/300 BAR. | DOTATION GPAL 8/200. | DOTATION MATAIR. | DOTATION DUO 5000. | DOTATION ADAPTATEURS DE GONFLAGE 200 BAR. | ||
TRIPLAIR COMPLETS. | BLOCS BOUTEILLES DE RECHANGE. | GPAL 8/200 COMPLETS. | MATAIR COMPLETS. | DUO 5000 COMPLETS. | BOUTEILLES DE RECHANGE. | |||
CMP Brest | 65 (1) | 65 | 1 | / | 4 | / | / | / |
CMP Toulon | 60 (1) | 60 | 1 | / | 4 | / | / | / |
CMP Île Longue | 50 (1) | 50 | 1 | / | 4 | 16 | 32 | 2 |
CMP Cherbourg | 45 (1) | 45 | 1 | / | 4 | / | / | / |
Pyrotechnie Saint-Nicolas | 9 | 9 | / | / | / | 2 | 2 | / |
Groupe de plongeurs démineurs (GPD) Manche | 2 (2) | 4 | 1 | / | / | / | 2 (3) | / |
GPD Atlantique | 2 (2) | 4 | 1 | / | / | / | 2 (3) | / |
GPD Méditerranée | 2 (2) | 4 | 1 | / | / | / | 2 (3) | / |
École de plongée | / | / | / | / | / | / | 2 (3) | / |
Peloton de surveillance maritime portuaire (PSMP) Port de Bouc | 4 | 4 | 1 | / | 2 | / | / | / |
PSMP Le Havre | 4 | 4 | 1 | / | 2 | / | / | / |
PSMP La Joliette | 4 | 4 | 1 | / | 2 | / | / | / |
PSMP Dunkerque (4) | 4 | 4 | 1 | / | 2 | / | / | / |
PSMP Montoir (4) | 4 | 4 | 1 | / | 2 | / | / | / |
PSMP Toulon | 4 | 4 | 1 | / | 2 | / | / | / |
PSMP Brest | 4 | 4 | 1 | / | 2 | / | / | / |
PSMP Cherbourg | 4 | 4 | 1 | / | 2 | / | / | / |
Notes
Annexe VIII. DOTATION EN APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS MONO BOUTEILLE ET SOURCES AUXILIAIRES ASSOCIÉES DES COMPAGNIES DE MARINS-POMPIERS.
UNITÉS. | DOTATION. | |||||
GPAL 5/300 | SOURCES AUXILIAIRES | BOUTEILLES DE | SOURCES AUXILIAIRES | SOURCES AUXILIAIRES | BOUTEILLES | |
CMP Brest | 6 | 6 | 13 | / | / | / |
CMP Toulon | 6 | 6 | 15 | / | / | / |
CMP Île Longue | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
CMP Cherbourg | 6 | / | 11 | 2 | 4 | / |
Annexe IX. DOTATION EN APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS DES UNITÉS À TERRE ET DES SERVICES DE SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE.
UNITÉS. | DOTATION TRIPLAIR. | DOTATION DUO 5000. | DOTATION ADAPTATEURS DE GONFLAGE 200 BAR. | DOTATION GPAL 8/200. | DOTATION | DOTATION ADATATEURS DE GONFLAGE 200/300 BAR. | DOTATION MATAIR. | |||
TRIPLAIR COMPLETS. | BLOCS BOUTEILLES DE RECHANGE. | DUO 5000 COMPLETS. | BOUTEILLES DE RECHANGE. | GPAL 8/200 COMPLETS. | BOUTEILLES DE RECHANGE. | SCALAIRE-M COMPLETS. | MATAIR COMPLETS. | |||
Service de surveillance radiologique (SSR) Brest | / | / | 6 | 12 | 2 | / | / | / | / | / |
SSR Toulon | / | / | 8 | 16 | 2 | / | / | / | / | / |
SSR Cherbourg | / | / | 6 | 12 | 2 | / | / | / | / | / |
Service de protection radiologique du site Île Longue | / | / | 15 | 30 | 2 | / | / | / | / | / |
Service de ravitaillement des sous-marins de l'Île Longue | / | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / |
ESNLE | / | / | 2 | 4 | 1 | / | / | / | / | / |
Base des fusiliers-marins et des commandos (BASEFUSCO) de Lorient | / | / | 6 | 12 | 2 | / | / | / | / | / |
Base aéronavale (BAN) de Landivisiau (1) (2) | / | / | 16 | 44 | / | / | / | 4 | 1 | / |
BAN Lann-Bihoué (1) (2) | / | / | 16 | 32 | 2 | / | / | 4 | 1 | / |
BAN Lanvéoc-Poulmic (1) | / | / | 16 | 32 | 2 | / | / | / | / | / |
BAN Hyères (1) (2) | / | / | 18 | 36 | 2 | / | / | 4 | 1 | / |
Station radio Cranou | / | / | 3 | 6 | 1 | / | / | / | / | / |
Centres de transmissions marine (CTM) France sud | / | / | 9 | 18 | 2 | / | / | / | / | / |
CTM Rosnay | 15 | 15 | / | / | / | / | / | / | 1 | / |
CIN Saint-Mandrier [hygiène sécurité environnement (HSE)] | / | / | 4 | 8 | 2 | / | / | / | / | / |
Centre commandant Millé | / | / | 10 | 20 | 1 | / | / | / | / | / |
Groupe régional d'intervention et de dépiégeage (GRID) de Brest | 4 (3) | 4 | / | / | / | / | / | / | 1 | / |
GRID de Toulon | 4 (3) | 4 | / | / | / | / | / | / | 1 | / |
Groupe régional d'intervention marine (GRIM) Cap-Vert | 2 (3) | 4 | / | / | / | / | / | / | 1 | / |
Base navale (BN) et de soutien Abu Dhabi (4) | / | / | 4 | 8 | 1 | / | / | / | / | / |
BN Djibouti (4) | / | / | 5 | 10 | 1 | / | / | / | 1 | 2 |
BN Fort de France (4) | / | / | 4 | 8 | 2 | / | / | / | 1 | 2 |
BN Papeete (4) | 6 | 6 | / | / | 2 | / | / | / | 1 | 2 |
BN Port des Galets (4) | / | / | 6 | 12 | 2 | / | / | / | 1 | 2 |
BN Nouméa (4) | 6 | 6 | / | / | 2 | / | / | / | 1 | 2 |
BN Dégrad des Cannes (4) | / | / | 4 | 8 | 2 | / | / | / | 1 | 2 |
Élément de base navale de Mayotte | / | / | 4 | 8 | 1 | / | / | / | / | / |
COMELEF Dakar (4) | / | / | 6 | 12 | / | / | / | / | / | / |