LISTE N° 509628/DEF/SGA/DMPA/SHD/DCRA des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant au regard des actions de feu et de combat définies par l'arrêté du 10 décembre 2010 et ayant participé aux opérations menées en Côte d'Ivoire et ses approches maritimes, (opérations Licorne et Calao - ONUCI, etc.) du 19 septembre 2002 au 8 novembre 2011.
Du 27 octobre 2015NOR D E F S 1 5 5 1 8 9 7 K
DÉSIGNATION DES BÂTIMENTS ET UNITÉS. | PÉRIODES PENDANT LESQUELLES LES BÂTIMENTS ET LES UNITÉS SONT RECONNUS COMBATTANTS. | NOMBRE DES ACTIONS DE FEU ET DE COMBAT. |
Foudre | Du 1er janvier 2003 au 18 janvier 2003 | 3 |
Du 17 juin au 23 juillet 2003 | 3 | |
Du 4 janvier 2006 au 4 février 2006 | 3 | |
Du 27 février 2006 au 27 mars 2006 | 3 | |
Du 17 novembre 2006 au 17 décembre 2006 | 3 | |
Du 1er janvier 2007 au 15 janvier 2007 | 3 | |
Du 6 novembre 2008 au 31 décembre 2008 | 4 | |
Du 1er janvier 2009 au 24 février 2009 | 6 | |
Du 14 janvier 2010 au 3 mars 2010 | 9 | |
Du 18 février 2011 au 10 mai 2011 | 9 | |
Du 17 octobre 2011 au 8 novembre 2011 | 3 | |
Guépratte | Du 19 avril 2009 au 18 mai 2009 | 3 |
La Fayette | Du 16 novembre 2004 au 31 décembre 2004 | 5 |
Mistral | Du 22 mai 2009 au 7 juin 2009 | 3 |
Du 8 juin 2010 au 26 juillet 2010 | 9 | |
Siroco | Du 18 novembre 2004 au 18 décembre 2004 | 3 |
Du 9 octobre 2003 au 5 novembre 2003 | 3 | |
Tonnerre | Du 20 janvier 2008 au 15 avril 2008 | 11 |
Du 8 mars 2009 au 23 avril 2009 | 5 | |
Du 2 décembre 2010 au 31 décembre 2010 | 4 | |
Aéronautique navale | ||
Flottille 33F | Du 4 janvier 2006 au 4 février 2006 | 3 |
Du 27 février 2006 au 27 mars 2006 | 3 | |
Du 17 novembre 2006 au 17 décembre 2006 | 3 | |
Du 1er janvier 2007 au 15 janvier 2007 | 3 | |
Du 6 novembre 2008 au 31 décembre 2008 | 4 | |
Du 1er janvier 2009 au 24 février 2009 | 6 | |
Du 14 janvier 2010 au 3 mars 2010 | 9 | |
Du 18 février 2011 au 10 mai 2011 | 9 | |
Du 17 octobre 2011 au 8 novembre 2011 | 3 | |
Détachement Mistral | Du 22 mai 2009 au 7 juin 2009 | 3 |
Du 8 juin 2010 au 26 juillet 2010 | 9 | |
Détachement Siroco | Du 18 novembre 2004 au 18 décembre 2004 | 3 |
Flottille 36F | Du 19 avril 2009 au 18 mai 2009 | 3 |
Détachement La Fayette | Du 16 novembre 2004 au 31 décembre 2004 | 5 |
Détachement Tonnerre | Du 2 décembre 2010 au 31 décembre 2010 | 4 |
Cette liste abroge la liste n° 500004/DEF/SGA/DMPA/SHD/DCRA du 5 janvier 2015 des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant au regard des actions de feu et de combat définies par l'arrêté du 10 décembre 2010 et ayant participé aux opérations en Côte d'Ivoire (mission Licorne et Calao - ONUCI) entre le 19 septembre 2002 et le 17 décembre 2006.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le chef du service historique de la défense,
Pierre LAUGEAY.
Annexe
Annexe. Relevé mensuel des actions de feu et de combat effectuées hors périodes reconnues combattantes.
BÂTIMENT. | ANNÉE. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Orage (TCD) | 2005 |
|
|
|
| 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| |
Foudre (TCD) | 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
Siroco (TCD) | 2003 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|