LISTE N° 509600/DEF/SGA/DMPA/SHD/DCRA des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant au regard des actions de feu et de combat définies par l'arrêté du 10 décembre 2010 et ayant participé aux opérations menées dans le golfe Persique et le golfe d'Oman (opérations maritimes) du 30 juillet 1987 au 29 juillet 2003.
Du 27 octobre 2015NOR D E F S 1 5 5 1 8 9 9 K
DÉSIGNATION DES BÂTIMENTS ET UNITÉS. | PÉRIODES PENDANT LESQUELLES LES BÂTIMENTS ET LES UNITÉS SONT RECONNUS COMBATTANTS. | NOMBRE DES ACTIONS DE FEU ET DE COMBAT. |
Courbet | Du 17 septembre 2001 au 17 décembre 2001 | 9 |
La Fayette | Du 18 septembre 1998 au 17 octobre 1998 | 3 |
Rapière | Du 7 janvier 2002 au 27 mars 2002 | 9 |
Var | Du 20 février 1992 au 8 mars 1992 | 5 |
Du 30 octobre 1992 au 6 décembre 1992 | 5 | |
Du 13 janvier 1993 au 13 avril 1993 | 10 | |
Du 28 janvier 2000 au 2 mars 2000 | 6 | |
Du 27 mai 2000 au 26 juillet 2000 | 6 | |
Du 3 septembre 2000 au 30 octobre 2000 | 8 | |
Du 3 décembre 2000 au 9 décembre 2000 | 3 | |
Aéronautique navale | ||
Flottille 35F | Du 20 février 1992 au 8 mars 1992 | 5 |
Du 30 octobre 1992 au 6 décembre 1992 | 5 | |
Du 13 janvier 1993 au 13 avril 1993 | 10 | |
Du 28 janvier 2000 au 2 mars 2000 | 6 | |
Du 27 mai 2000 au 26 juillet 2000 | 6 | |
Du 3 septembre 2000 au 30 octobre 2000 | 8 | |
Du 3 décembre 2000 au 9 décembre 2000 | 3 | |
Flottille 36F | Du 17 septembre 2001 au 17 décembre 2001 | 9 |
Détachement La Fayette | Du 18 septembre 1998 au 17 octobre 1998 | 3 |
Cette liste abroge la liste n° 500005/DEF/SGA/DMPA/SHD/DCRA du 5 janvier 2015 des bâtiments et unités de la Marine nationale qualifiés combattant au regard des actions de feu et de combat définies par l'arrêté du 10 décembre 2010 et ayant participé aux opérations dans le golfe Persique et le golfe d'Oman entre le 30 juillet 1987 et le 29 juillet 2003.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le chef du service historique de la défense,
Pierre LAUGEAY.
Annexe
Annexe. Relevé mensuel des actions de feu et de combat effectuées hors périodes reconnues combattantes.
BÂTIMENT. | ANNÉE. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Rance (BSS) | 1991 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|