DÉCRET N° 2015-325 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires.
Du 23 mars 2015NOR D E F H 1 5 0 4 8 5 6 D
Publics concernés : militaires engagés.
Objet : fixation d'indices ; revalorisation indiciaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le décret actualise les indices de solde de certains militaires non officiers fixés par le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers et le décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à la suite de la revalorisation du salaire minimum de croissance.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers ;
Vu le décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le tableau figurant à l'article 1er est remplacé par le tableau suivant :
GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ÉCHELON | INDICE BRUT |
Aspirant | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | 558 |
6e échelon | 529 | ||
5e échelon | 505 | ||
4e échelon | 486 | ||
3e échelon | 460 | ||
2e échelon | 441 | ||
1er échelon | 419 | ||
Echelle de solde n° 3 | 5e échelon | 396 | |
4e échelon | 385 | ||
3e échelon | 374 | ||
2e échelon | 366 | ||
1er échelon | 362 | ||
Echelle de solde n° 2 | 2e échelon | 355 | |
1er échelon | 326 |
2° Le tableau figurant à l'article 2 est remplacé par le tableau suivant :
GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ECHELON | INDICE BRUT |
Major | Echelle de solde n° 4 | Echelon exceptionnel (1) | 665 |
6e échelon | 645 | ||
5e échelon | 622 | ||
4e échelon | 606 | ||
3e échelon | 589 | ||
2e échelon | 567 | ||
1er échelon | 548 | ||
Adjudant-chef ou maître principal | Echelle de solde n° 4 | 9e échelon | 607 |
8e échelon | 589 | ||
7e échelon | 577 | ||
6e échelon | 566 | ||
5e échelon | 558 | ||
4e échelon | 554 | ||
3e échelon | 550 | ||
2e échelon | 538 | ||
1er échelon | 521 | ||
Adjudant ou premier maître | Echelle de solde n° 4 | 9e échelon | 566 |
8e échelon | 554 | ||
7e échelon | 547 | ||
6e échelon | 535 | ||
5e échelon | 524 | ||
4e échelon | 502 | ||
3e échelon | 491 | ||
2e échelon | 476 | ||
1er échelon | 467 | ||
Echelle de solde n° 3 | 3e échelon | 397 | |
2e échelon | 388 | ||
1er échelon | 378 | ||
Sergent-chef ou maître | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | 546 |
6e échelon | 524 | ||
5e échelon | 497 | ||
4e échelon | 469 | ||
3e échelon | 449 | ||
2e échelon | 431 | ||
1er échelon | 399 | ||
Echelle de solde n° 3 | 6e échelon | 384 | |
5e échelon | 374 | ||
4e échelon | 369 | ||
3e échelon | 362 | ||
2e échelon | 355 | ||
1er échelon | 342 | ||
Sergent ou second maître | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | 473 |
6e échelon | 449 | ||
5e échelon | 430 | ||
4e échelon | 403 | ||
3e échelon | 380 | ||
2e échelon | 372 | ||
1er échelon | 365 | ||
Echelle de solde n° 3 | 8e échelon | 372 | |
7e échelon | 363 | ||
6e échelon | 358 | ||
5e échelon | 346 | ||
4e échelon | 341 | ||
3e échelon | 333 | ||
2e échelon | 328 | ||
1er échelon | 327 | ||
Echelle de solde n° 2 | 8e échelon | 332 | |
7e échelon | 328 | ||
6e échelon | 328 | ||
5e échelon | 327 | ||
4e échelon | 327 | ||
3e échelon | 326 | ||
2e échelon | 326 | ||
1er échelon | 326 | ||
(1) Echelon exceptionnel attribué dans la limite de 25 % de l'effectif des majors. |
3° Le tableau figurant à l'article 3 est remplacé par le tableau suivant :
GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ÉCHELON | INDICE BRUT |
Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe | Echelle de solde n° 4 | Echelon exceptionnel (1) | 440 |
7e échelon | 420 | ||
6e échelon | 392 | ||
5e échelon | 372 | ||
4e échelon | 361 | ||
3e échelon | 332 | ||
2e échelon | 327 | ||
1er échelon | 326 | ||
Echelle de solde n° 3 | 9e échelon | 346 | |
8e échelon | 341 | ||
7e échelon | 338 | ||
6e échelon | 335 | ||
5e échelon | 332 | ||
4e échelon | 328 | ||
3e échelon | 327 | ||
2e échelon | 326 | ||
1er échelon | 326 | ||
Echelle de solde n° 2 | 8e échelon | 329 | |
7e échelon | 329 | ||
6e échelon | 328 | ||
5e échelon | 328 | ||
4e échelon | 327 | ||
3e échelon | 327 | ||
2e échelon | 326 | ||
1er échelon | 326 | ||
Caporal ou quartier-maître de 2e classe | Echelle de solde n° 3 | 5e échelon | 329 |
4e échelon | 328 | ||
3e échelon | 328 | ||
2e échelon | 327 | ||
1er échelon | 326 | ||
Echelle de solde n° 2 | 5e échelon | 329 | |
4e échelon | 328 | ||
3e échelon | 328 | ||
2e échelon | 327 | ||
1er échelon | 326 | ||
Soldat ou matelot | Echelle de solde n° 2 | 2e échelon | 327 |
1er échelon | 326 | ||
(1) Les échelons exceptionnels sont attribués dans les conditions prévues par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié. |
Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
GRADE | ÉCHELON | INDICE BRUT |
Caporal-chef | Echelon exceptionnel (1) | 440 |
11e échelon | 399 | |
10e échelon | 380 | |
9e échelon | 367 | |
8e échelon | 361 | |
7e échelon | 359 | |
6e échelon | 353 | |
5e échelon | 335 | |
4e échelon | 328 | |
3e échelon | 328 | |
2e échelon | 327 | |
1er échelon | 327 | |
Caporal | 6e échelon | 350 |
5e échelon | 339 | |
4e échelon | 331 | |
3e échelon | 327 | |
2e échelon | 327 | |
1er échelon | 326 | |
Soldat | 6e échelon | 347 |
5e échelon | 329 | |
4e échelon | 328 | |
3e échelon | 327 | |
2e échelon | 326 | |
1er échelon | 326 | |
(1) Les échelons exceptionnels sont attribués dans les conditions prévues par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié. |
Art. 3. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 4. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mars 2015.
Manuel VALLS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel SAPIN.
Le ministre de l'intérieur,
Bernard CAZENEUVE.
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian ECKERT.