CIRCULAIRE N° 0-1118-2016/DEF/DPMM/PMS relative à la définition du périmètre et liste des unités ouvrant droit à l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs.
Abrogé le 03 octobre 2016 par : CIRCULAIRE N° 0-27787-2016/DEF/DPMM/PMS relative à la définition du périmètre et la liste des unités ouvrant droit à l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs. Du 28 janvier 2016NOR D E F B 1 6 5 0 1 9 7 C
1. Généralités.
La présente circulaire a pour objet de fixer le périmètre des opérations de mise en œuvre et de maintenance, ainsi que la liste des unités ouvrant droit à l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (MAERO) au profit du personnel militaire non officier de la marine détenant une spécialité technique non navigante.
2. CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT.
Pour bénéficier de l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs, le personnel doit satisfaire simultanément aux conditions ci-après.
2.1. Conditions relatives aux fonctions exercées.
Être chargé directement de la mise en œuvre des aéronefs (1) ou de leur maintenance (gestion et entretien), assurant ainsi une responsabilité effective dans le maintien de la navigabilité des aéronefs conformément aux définitions suivantes.
2.1.1. Opération de maintenance.
Les opérations de maintenance, préventives ou correctives, ont pour finalité le contrôle, le maintien ou la restauration des performances, du potentiel et de la disponibilité du matériel spécial aéronautique.
Ces opérations sont effectuées :
-
« en ligne », sur le matériel en utilisation ;
-
« hors ligne », par les services techniques des bases d'aéronautique navale et du porte-avions, sous abri (hangars ou ateliers) lors de l'immobilisation du matériel, et par le pôle conduite de la structure integrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD).
Elles englobent les tâches de gestion du maintien de la navigabilité qui consistent notamment à l'ordonnancement et la commande des opérations d'entretien ainsi qu'à la maîtrise des enregistrements dans la documentation de contrôle et de leur traduction dans le système d'information technique.
2.1.2. Opération de mise en oeuvre.
Les opérations de mise en œuvre comprennent les phases d'utilisation et de préparation du matériel (celles-ci pouvant intervenir avant ou après les phases d'utilisation).
2.1.3. Le matériel spécial aéronautique.
Le matériel aéronautique aéroporté, composé des constituants et des rechanges des aéronefs et des produits utilisés à leur bord.
Le matériel aéronautique non aéroporté utilisé sur les bâtiments, à leur bord ou à terre ; il concourt à la préparation pour mission, à la mise en œuvre et à la maintenance des aéronefs.
Le matériel d'emploi général aéronautique qui, bien qu'utilisé dans l'aéronautique navale n'est pas d'usage exclusivement aéronautique.
Nota. Conformément à l'instruction citée en référence, les opérations de maintenance du 3e degré n'ayant pas de conséquences directes sur le maintien de la navigabilité des aéronefs, n'ouvrent pas droit à l'indemnité.
Les opérations logistiques de ravitaillement du matériel aéronautique aéroporté ne font pas partie de la maintenance (acheminement et magasinage).
Les opérations suivantes sur le matériel aéronautique non aéroporté et d'emploi général aéronautique n'ouvrent pas droit à l'indemnité :
-
maintenance ou mise en œuvre des systèmes et accessoires de préparation et restitution de missions ;
-
maintenance des systèmes informatiques technico-logistiques (logiciel d'application et matériel d'informatique technico-logistique) ;
-
maintenance ou mise en œuvre des systèmes d'entraînement et d'instruction synthétiques ;
-
traitement de film photographique.
Un tableau fixant précisément le périmètre des opérations de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs est inséré en annexe II. Sa mise à jour est de la responsabilité de l'amiral commandant la force de l'aéronautique navale (ALAVIA) qui propose les évolutions nécessaires.
2.2. Conditions relatives à la qualification.
Détenir les qualifications spécifiques à l'une des spécialités suivantes :
-
mécanicien d'aéronautique (MECAE) ;
-
électronicien d'aéronautique (DARAE) ;
-
électromécanicien d'aéronautique (ELAER) ;
-
électronicien équipement (EMAEQ) ;
-
électromécanicien d'aéronautique branche armement (EMARM) ;
-
matelot de maintenance aéronautique (MOMAI ou MOMAINTAE) ;
-
avionique (AVION) ;
-
porteur (PORTE) ;
-
armement (ARMAE).
2.3. Conditions relatives à la formation.
Être affecté ou mis pour emploi dans une formation, ou élément de formation de la marine ou extérieur à la marine (détachement, antenne, etc.), figurant dans la liste annexée à la présente instruction (annexe I.).
En tant qu'autorité de domaine d'expertise « mise en œuvre des aéronefs et des munitions aéroportés, maintenance aéronautique » et autorité de domaine de compétence aéronautique, ALAVIA provoque les nécessaires mises à jour de la liste des formations, ou éléments de formation concernés (unités « filles »), (annexe I.).
3. CONTRÔLE ET CESSATION DU DROIT.
La constatation de l'exécution effective des travaux par le bénéficiaire au regard des activités ouvrant droit au versement de l'indemnité, est effectuée sous la responsabilité du chef de service ou assimilé. Pour leur part, le commandant de la formation administrative s'assure, au moment de l'exploitation de ces éléments, de l'application rigoureuse des prescriptions susvisées et certifie les droits ouverts correspondants avant transmission au bureau administratif et ressources humaines (BARH).
Les autorités chargées de la surveillance administrative et technique s'assureront, chacune pour ce qui la concerne, de l'application régulière de l'ensemble de ces dispositions par les formations administratives de leur ressort.
La cessation du droit est effective dès qu'une des conditions du point 2. n'est plus remplie.
4. RÈGLE DE NON CUMUL.
L'indemnité « MAERO » ne se cumule pas avec les indemnités pour services aériens au taux 1 et 2 (ISAPN1, ISAPN2) ou indemnités pour services aériens des parachutistes (ISATAP) et l'indemnité pour travaux dangereux (TRADA).
Toutefois, lorsque le militaire réunit simultanément les conditions d'ouverture du droit à l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs et à l'indemnité pour travaux dangereux, seule la plus avantageuse est servie.
5. SANCTIONS PROFESSIONNELLES.
Possédant les qualifications exigées pour la mise en œuvre et la maintenance des aéronefs et exerçant une responsabilité effective dans le maintien de la navigabilité des aéronefs, le personnel percevant la MAERO remplit ses obligations professionnelles sous peine de sanctions prévues par décret au conseil d'État (2), qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle [référence a)].
6. ABROGATION - pUBLICATION.
La circulaire n° 0-6184-2015/DEF/DPMM/PMS du 5 mai 2015 relative à la définition du périmètre et à la liste des unités ouvrant droit à l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs est abrogée.
La présente circulaire est publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,
Christophe PRAZUCK.
Annexes
Annexe I. LISTE DES FORMATIONS OU ÉLÉMENTS DE FORMATIONS, OUVRANT DROIT, SOUS CONDITIONS À L'INDEMNITÉ DE MISE EN OEUVRE ET DE MAINTENANCE DES AÉRONEFS.
1. Bâtiments.
Porte-avions.
Bâtiments porte-hélicoptères.
2. FORMATIONS D'EMPLOI MARINE.
CODE CONCEPTION, RÉALISATION, ÉTUDES D'ORGANISATION. | NUMÉRO SYSTEMS, APPLICATIONS AND PRODUCTS FOR DATA PROCESSING (SYSTÈME, APPLICATIONS ET PRODUITS DESTINÉS AU TRAITEMENT DES DONNÉES). | CODE UNITÉS MILITAIRES. | LIBELLÉ FORMATIONS D'EMPLOI. | DATE D'OUVERTURE. |
02EK041 | 50098644 | 48810 | BASE NAVALE FORT-DE-FRANCE - SECTEUR SOUTIEN AÉRONAVAL | 01/01/2009 |
051V0AV | 50997377 | 49710 | BASE NAVALE PORTS DES GALETS - 36 F LA RÉUNION | 01/06/2015 |
01UW000 | 50082567 | 72080 | BASE AÉRONAUTIQUE NAVALE DE LANVÉOC POULMIC | 01/01/2009 |
051Y000 | 50082575 | 72980 | BASE AÉRONAUTIQUE NAVALE DE LANDIVISIAU | 01/01/2009 |
051Y19G | 50890728 | 72980 | CENTRE D'EXPERTISE DU GROUPE AÉRIEN EMBARQUÉ | 01/01/2013 |
051Z000 | 50082592 | 73080 | BASE AÉRONAUTIQUE NAVALE DE LANN-BIHOUÉ | 01/01/2009 |
084N000 | 50082594 | 73082 | CENTRE LOGISTIQUE DE L'AÉRONAUTIQUE NAVALE | 01/07/2010 |
08BC000 | 50508553 | 74626 | FLOTTILLE 33 F LANVÉOC | 08/12/2011 |
06RC000 | 50082618 | 74811 | ÉCOLE AÉRONAUTIQUE NAVALE DE COGNAC | 01/01/2009 |
0523000 | 50082646 | 75680 | BASE AÉRONAUTIQUE NAVALE DE HYÈRES | 01/01/2009 |
08C3000 | 50082661 | 75887 | CENTRE D'EXPÉRIMENTATION PRATIQUE/RÉCÉPTION AÉRONAV | 01/01/2009 |
0888000 | 50370580 | 75896 | DÉTACHEMENT 35 F - FAA' TAHITI | 01/07/2011 |
05T6000 | 50082722 | 79504 | FLOTTILLE 4 F LANN-BIHOUÉ | 01/01/2009 |
05T7000 | 50082729 | 79511 | FLOTTILLE 11 F LANDIVISIAU | 01/01/2009 |
05T8000 | 50082730 | 79512 | FLOTTILLE 12 F LANDIVISIAU | 01/01/2009 |
05T9000 | 50082735 | 79517 | FLOTTILLE 17 F LANDIVISIAU | 01/01/2009 |
05TA000 | 50082736 | 79518 | FLOTTILLE 25 F TAHITI | 01/01/2009 |
08CT000 | 50082737 | 79519 | DÉTACHEMENT FLOTTILLE 25 F NOUVELLE-CALÉDONIE | 01/01/2009 |
05TB000 | 50082739 | 79521 | FLOTTILLE 21 F LANN-BIHOUÉ | 01/01/2009 |
05TC000 | 50082741 | 79523 | FLOTTILLE 23 F LANN-BIHOUÉ | 01/01/2009 |
05TD000 | 50082749 | 79531 | FLOTTILLE 31 F HYÈRES | 01/01/2009 |
05TE000 | 50082750 | 79532 | FLOTTILLE 32 F LANVÉOC | 01/01/2009 |
05TF000 | 50082751 | 79533 | FLOTTILLE 35 F HYÈRES | 01/09/2009 |
05TG000 | 50082752 | 79534 | FLOTTILLE 34 F LANVÉOC | 01/09/2009 |
08DK000 | 50082761 | 79543 | FLOTTILLE 34 F PRIMAUGUET | 01/01/2009 |
08CY000 | 50082765 | 79547 | FLOTTILLE 34 F LA TOUCHE-TREVILLE | 01/01/2009 |
08DL000 | 50082767 | 79549 | FLOTTILLE 34 F LA MOTTE PICQUET | 01/01/2009 |
08DN000 | 50636952 | 79553 | FLOTILLE 31 F FORBIN | 04/10/2012 |
08CB000 | 50082771 | 79555 | FLOTILLE 34 F MONTCALM | 01/01/2011 |
08CA000 | 50082772 | 79556 | FLOTILLE 34 F JEAN DE VIENNE | 01/01/2011 |
08DM000 | 50636611 | 79557 | FLOTILLE 33 F AQUITAINE | 08/12/2011 |
09T2000 | 50993773 | 79558 | FLOTILLE 33 F PROVENCE | 01/07/2015 |
05TH000 | 50082781 | 79602 | FLOTTILLE 24 F LANN-BIHOUÉ | 01/01/2009 |
05TI000 | 50082782 | 79603 | FLOTTILLE 28 F LANN-BIHOUÉ | 01/01/2009 |
05TJ000 | 50082796 | 79622 | ESCADRILLE 22 S LANVÉOC | 01/01/2009 |
066I000 | 50082822 | 79661 | ÉCOLE INITIATION PILOTAGE ESCADRILLE 50 S LANVÉOC | 01/01/2009 |
05TK000 | 50082832 | 79708 | ESCADRILLE 57 S LANDIVISIAU | 01/01/2009 |
0841000 | 50082838 | 79732 | ESCADRILLE 22 S GERMINAL | 01/01/2010 |
08C5000 | 50082850 | 79745 | FLOTTILLE 35 F SERVICE PUBLIC LE TOUQUET | 01/01/2009 |
08C6000 | 50082851 | 79746 | FLOTTILLE 35 F SP LA ROCHELLE | 01/01/2009 |
05TL000 | 50082854 | 79760 | FLOTTILLE 36 F HYÈRES | 01/01/2009 |
08CG000 | 50082856 | 79762 | FLOTTILLE 36 F LA FAYETTE | 01/01/2009 |
08CD000 | 50082857 | 79763 | FLOTTILLE 36 F COURBET | 01/01/2009 |
08CP000 | 50082859 | 79765 | FLOTTILLE 36 F FLORÉAL | 01/01/2009 |
08CU000 | 50082860 | 79766 | ESCADRILLE 22 S PRAIRIAL | 01/01/2009 |
08CQ000 | 50082861 | 79767 | FLOTTILLE 36 F NIVÔSE | 01/01/2009 |
08CO000 | 50082862 | 79768 | FLOTTILLE 36 F VENTÔSE | 01/01/2009 |
08CS000 | 50082863 | 79769 | ESCADRILLE 22 S VENDÉMIAIRE | 01/01/2009 |
08CC000 | 50082864 | 79770 | FLOTTILLE 36 F ACONIT | 01/01/2009 |
08CE000 | 50082865 | 79771 | FLOTILLE 36 F GUEPRATTE | 01/01/2009 |
08CF000 | 50082866 | 79773 | FLOTTILLE 36 F JEAN BART | 01/01/2009 |
3. FORMATIONS D'EMPLOI HORS MARINE.
CODE CONCEPTION, RÉALISATION, ÉTUDES D'ORGANISATION. | NUMÉRO SYSTEMS, APPLICATIONS AND PRODUCTS FOR DATA PROCESSING (SYSTÈME, APPLICATIONS ET PRODUITS DESTINÉS AU TRAITEMENT DES DONNÉES). | CODE UNITÉS MILITAIRES. | LIBELLÉ FORMATIONS D'EMPLOI. | DATE D'OUVERTURE. |
06YE000 | 50079775 | 31181 | DIRECTION DE LA SÉCURITÉ AÉRONAUTIQUE D'ÉTAT | 06/09/2010 |
01CS718 | 50489676 | 42005 | ÉCOLE DE L'AVIATION LÉGÈRE DE L'ARMÉE DE TERRE (EALAT) LE LUC-CFIA NH90 | 01/01/2011 |
08D1030 | 50861034 | 48102 | UNITÉ DE COMMANDEMENT ET DE COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE - GROUPEMENT DE COOPÉRATION OPÉRATIONELLE (U2CO-GCO) - DÉTACHEMENT AÉRO DAKAR | 01/01/2012 |
02F0000 | 50082543 | 70088 | DÉTACHEMENT BASE AÉRIENNE 133 A NANCY | 01/01/2009 |
02EVA91 | 50370544 | 70355 | BA 113 SAINT DIZIER PERSONNEL MARINE NATIONALE | 01/07/2010 |
067T000 | 50082608 | 74619 | ESCADRON D'HÉLICOPTÈRE CAZAUX | 01/01/2009 |
082C000 | 50082611 | 74622 | CENTRE FORMATION RAFALE DE MONT-DE-MARSAN | 01/01/2009 |
05Z3000 | 50082636 | 75501 | SERVICE INDUSTRIEL DE L'AÉRONAUTIQUE | 01/01/2009 |
09N70KB | 50980321 | 90884 | SERVICES D'EXPERTISES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES DÉCONCENTRÉS (SETLD) - ÉQUIPE TECHNIQUE INTERARMÉES NH90 | 01/07/2010 |
09N7030 | 50980352 | 90884 | SETLD - ÉQUIPE TECHNIQUE INTERARMÉES RAFALE | 01/01/2009 |
05LF000 | 50976257 | 75502 | ATELIER INDUSTRIEL DE L'AÉRONAUTIQUE DE CUERS-PIERREFEU | 01/01/2014 |
08BE000 | 50976263 | 75503 | ATELIER INDUSTRIEL DE L'AÉRONAUTIQUE DE BRETAGNE | 01/01/2014 |
06SK000 | 50976266 | 75504 | ATELIER INDUSTRIEL DE L'AÉRONAUTIQUE D'AMBÉRIEU | 01/01/2014 |
067P000 | 50079763 | 31169 | STRUCTURE INTÉGRÉE DU MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE DES MATÉRIELS AÉRONAUTIQUES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE (SIMMAD) (1) | 01/01/2015 |
Nota. Les formations d'emploi « mères » s'identifient par un code conception, réalisation, études d'organisation (CREDO) se terminant par trois zéros « 000 ».
Notes
Annexe II. PÉRIMÈTRE DES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE ET DE MISE EN OEUVRE DONNANT DROIT À LA PERCEPTION DE L'INDEMNITÉ DE MISE EN OEUVRE ET DE MAINTENANCE DES AÉRONEFS.
Le tableau suivant précise le périmètre des opérations concernées :
OBJET. | MAINTENANCE. | MISE EN UVRE. |
Matériel aéronautique aéroporté | Maintenance en ligne (dépannages et visites effectués par les flottilles et escadrilles). | Départ/arrivée d'aéronef. |
Matériel aéronautique non aéroporté | Maintenance des équipements installés au sol utilisés pour la circulation aérienne (moyens de radio navigation, radio détection ou radio communication, optiques d'appontage, installations de brins d'arrêt et balisage aéronautique). Maintenance du « matériel de mise en œuvre et de maintenance » spécifique à un type d'aéronef (MATMOM). | Mise en œuvre des équipements installés au sol utilisés pour la circulation aérienne (moyens de radio navigation, radio détection ou radio communication, optiques d'appontage, installations de brins d'arrêt et balisage aéronautique). |
Matériel d'emploi général aéronautique | Maintenance des appareils de métrologie et des bancs de test ou d'essai utilisés pour la maintenance du matériel aéronautique aéroporté. | Mise en œuvre des appareils de métrologie et des bancs de test ou d'essai utilisés pour la maintenance du matériel aéronautique aéroporté (dans le cadre des opérations de maintenance sur le matériel aéronautique aéroporté). |
Munitions et artifices à usage aéronautique | Maintenance en ligne (dépannages et visites effectués par les flottilles et escadrilles). | Chargement et déchargement de l'aéronef. |