ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 4 novembre 2015 fixant la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire pour la marine nationale.
Du 11 avril 2016NOR D E F B 1 6 5 0 6 8 4 A
1. Contenu
L'arrêté du 4 novembre 2015 est modifié comme suit :
Dans l'annexe II. « DOMAINES FONCTIONNELS. » :
I. Au point 3. « 0212-51-01 - DGRIS - IRSEM. » remplacer le tableau par le suivant :
CODE DE L'UNITÉ. | DÉSIGNATION DE L'UNITÉ. | CODE DOMAINE FONCTIONNEL. | NUMÉRO PHYSIQUE DU POSTE. | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | DATE DE DÉBUT. | DATE DE FIN. |
31183 | CAB ORG MIN | 0212-51-01 | A0062 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31183 | CAB ORG MIN | 0212-51-01 | A0065 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31183 | CAB ORG MIN | 0212-51-01 | A0068 | 10 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31183 | CAB ORG MIN | 0212-51-01 | A0077 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31183 | CAB ORG MIN | 0212-51-01 | A0078 | 30 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0002 | 30 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0004 | 10 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0005 | 20 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0007 | 30 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0011 | 30 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0013 | 20 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0014 | 20 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0015 | 30 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0016 | 30 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0020 | 10 | 01/07/2015 | / |
31187 | IRSEM | 0212-51-01 | A0001 | 20 | 01/07/2015 | / |
II. Au point 5. « 0212-54-01 - EMA-OAMGA. » remplacer le tableau par le suivant :
CODE DE L'UNITÉ. | DÉSIGNATION DE L'UNITÉ. | CODE DOMAINE FONCTIONNEL. | NUMÉRO PHYSIQUE DU POSTE. | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | DATE DE DÉBUT. | DATE DE FIN. |
31119 | CNA | 0212-54-01 | A0001 | 10 | 01/07/2015 | / |
31119 | CNA | 0212-54-01 | A0003 | 30 | 01/07/2015 | / |
20512 | COMILI BALARD | 0212-54-01 | A0006 | 10 | 01/07/2015 | / |
20512 | COMILI BALARD | 0212-54-01 | A0015 | 10 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0002 | 20 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0007 | 20 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0008 | 10 | 01/09/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0012 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0013 | 30 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0014 | 30 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0015 | 10 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0016 | 10 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0018 | 10 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0021 | 10 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0024 | 20 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0027 | 10 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0028 | 20 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0030 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0003 | 10 | 01/12/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0004 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0006 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0007 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0021 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0022 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0028 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0051 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0052 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0058 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0063 | 10 | 01/07/2015 | 31/12/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0064 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0075 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0080 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0108 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0109 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0110 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0112 | 30 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0113 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0114 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0115 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0118 | 30 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0118 | 20 | 01/09/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0121 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0128 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0129 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0130 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0131 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0134 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0135 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0153 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0156 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0157 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0160 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0161 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0172 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0174 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0175 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0176 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0177 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0178 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0179 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0180 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0182 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0184 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0192 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0193 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0194 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0195 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0196 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0198 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0200 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0201 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0202 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0203 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0204 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0205 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0206 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0208 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0212 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0214 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0215 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0220 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0223 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0224 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0231 | 10 | 01/01/2016 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0232 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0243 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0252 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0253 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0255 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0256 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0263 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0264 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0265 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0267 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0267 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0282 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0290 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0292 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0296 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0299 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0307 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0310 | 30 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0311 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0316 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0322 | 10 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0327 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0329 | 10 | 01/01/2016 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0331 | 30 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0332 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0333 | 30 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0333 | 20 | 01/09/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0335 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0336 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0337 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0340 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0341 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0342 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0343 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0344 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0345 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0347 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0352 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0554 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0555 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0557 | 20 | 01/07/2015 | / |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0002 | 30 | 01/07/2015 | / |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0003 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0003 | 30 | 01/07/2015 | / |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0004 | 30 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0004 | 20 | 01/09/2015 | / |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0005 | 20 | 01/07/2015 | / |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0006 | 10 | 01/07/2015 | / |
III. Au point 6. « 0212-54-02 - EMA-OPS. » remplacer le tableau par le suivant :
CODE DE L'UNITÉ. | DÉSIGNATION DE L'UNITÉ. | CODE DOMAINE FONCTIONNEL. | NUMÉRO PHYSIQUE DU POSTE. | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | DATE DE DÉBUT. | DATE DE FIN. |
31180 | CICDE | 0212-54-02 | A0002 | 30 | 01/07/2015 | / |
31180 | CICDE | 0212-54-02 | A0005 | 30 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31180 | CICDE | 0212-54-02 | A0012 | 30 | 01/07/2015 | / |
31180 | CICDE | 0212-54-02 | A0014 | 30 | 01/09/2015 | / |
31180 | CICDE | 0212-54-02 | A0015 | 30 | 01/07/2015 | / |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0001 | 20 | 01/07/2015 | / |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0002 | 20 | 01/07/2015 | / |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0003 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0101 | 20 | 01/07/2015 | / |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0102 | 30 | 01/07/2015 | / |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0104 | 20 | 01/07/2015 | / |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0105 | 10 | 01/07/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0003 | 20 | 01/09/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0005 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0006 | 10 | 01/07/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0007 | 10 | 01/09/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0008 | 10 | 01/07/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0012 | 10 | 01/07/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0037 | 30 | 01/07/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0041 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
32240 | COS VILLACOUB | 0212-54-02 | A0001 | 30 | 01/07/2015 | / |
32240 | COS VILLACOUB | 0212-54-02 | A0003 | 20 | 01/07/2015 | / |
32240 | COS VILLACOUB | 0212-54-02 | A0004 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
32240 | COS VILLACOUB | 0212-54-02 | A0005 | 20 | 01/07/2015 | / |
32240 | COS VILLACOUB | 0212-54-02 | A0012 | 20 | 01/09/2015 | / |
32240 | COS VILLACOUB | 0212-54-02 | A0014 | 10 | 01/07/2015 | / |
32240 | COS VILLACOUB | 0212-54-02 | A0018 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
32240 | COS VILLACOUB | 0212-54-02 | A0019 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
32240 | COS VILLACOUB | 0212-54-02 | A0026 | 10 | 01/09/2015 | / |
32240 | COS VILLACOUB | 0212-54-02 | A0033 | 20 | 01/09/2015 | / |
20513 | CSOA | 0212-54-02 | A0004 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
20513 | CSOA | 0212-54-02 | A0005 | 20 | 01/07/2015 | / |
20513 | CSOA | 0212-54-02 | A0007 | 10 | 01/07/2015 | / |
20513 | CSOA | 0212-58-03 | A0009 | 30 | 01/07/2015 | / |
20513 | CSOA | 0212-54-02 | A0010 | 20 | 01/07/2015 | / |
20513 | CSOA | 0212-54-02 | A0013 | 20 | 01/07/2015 | / |
20513 | CSOA | 0212-54-02 | A0017 | 20 | 01/07/2015 | / |
31126 | EGI | 0212-54-02 | A0004 | 20 | 01/07/2015 | / |
31126 | EGI | 0212-54-02 | A0005 | 10 | 01/07/2015 | / |
31001 | EISOS | 0212-54-02 | A0001 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31001 | EISOS | 0212-54-02 | A0002 | 10 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31035 | EMIA ZDS IDF | 0212-54-02 | A0003 | 10 | 01/07/2014 | 31/08/2015 |
31043 | EMIA ZDS NORD | 0212-54-02 | A0002 | 20 | 01/07/2015 | / |
31034 | EMIA ZDS OUEST | 0212-54-02 | A0004 | 10 | 01/07/2015 | / |
31034 | EMIA ZDS OUEST | 0212-54-02 | A0007 | 20 | 01/07/2015 | / |
31034 | EMIA ZDS OUEST | 0212-54-02 | A0009 | 20 | 01/07/2015 | / |
31023 | EMIA ZDS SUD | 0212-54-02 | A0001 | 30 | 01/07/2015 | / |
31048 | EMIA ZDS SUD-OUEST | 0212-54-02 | A0002 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31048 | EMIA ZDS SUD-OUEST | 0212-54-02 | A0006 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0009 | 20 | 01/07/2015 | / |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0010 | 10 | 01/07/2015 | / |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0011 | 20 | 01/07/2015 | / |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0013 | 30 | 01/07/2015 | / |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0017 | 10 | 01/07/2015 | / |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0022 | 20 | 01/01/2016 | / |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0023 | 20 | 01/07/2015 | / |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0027 | 30 | 01/07/2015 | / |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0032 | 20 | 01/09/2015 | / |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0033 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0034 | 20 | 01/07/2015 | / |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0035 | 20 | 01/07/2015 | 31/12/2015 |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0042 | 20 | 01/07/2015 | / |
32234 | EMIA-FE CREIL | 0212-54-02 | A0043 | 20 | 01/07/2015 | / |
31301 | PIAM | 0212-54-02 | A0001 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31301 | PIAM | 0212-54-02 | A0002 | 10 | 01/07/2015 | / |
31301 | PIAM | 0212-54-02 | A0007 | 50 | 01/07/2015 | / |
IV. Au point 8. « 0212-54-04 - EMA-PERF. » remplacer le tableau par le suivant :
CODE DE L'UNITÉ. | DÉSIGNATION DE L'UNITÉ. | CODE DOMAINE FONCTIONNEL. | NUMÉRO PHYSIQUE DU POSTE. | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | DATE DE DÉBUT. | DATE DE FIN. |
33198 | CAA | 0212-54-04 | A0010 | 20 | 01/01/2016 | / |
33198 | CAA | 0212-54-04 | A0100 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
33198 | CAA | 0212-54-04 | A0101 | 10 | 01/07/2015 | / |
33198 | CAA | 0212-54-04 | A0103 | 20 | 01/07/2015 | 31/12/2015 |
33198 | CAA | 0212-54-04 | A0104 | 20 | 01/07/2015 | / |
33198 | CAA | 0212-54-04 | A0105 | 20 | 01/07/2015 | / |
33198 | CAA | 0212-54-04 | A0106 | 20 | 01/07/2015 | / |
33198 | CAA | 0212-54-04 | A0107 | 20 | 01/07/2015 | / |
33198 | CAA | 0212-54-04 | A0110 | 20 | 01/07/2015 | / |
33198 | CAA | 0212-54-04 | A0111 | 20 | 01/07/2015 | / |
33198 | CAA | 0212-54-04 | A0113 | 30 | 01/07/2015 | / |
37122 | CNSD | 0212-54-04 | A0002 | 10 | 01/09/2015 | / |
37122 | CNSD | 0212-54-04 | A0014 | 20 | 01/07/2015 | / |
37122 | CNSD | 0212-54-04 | A0015 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
55712 | DEMS | 0212-54-04 | A0009 | 30 | 01/07/2015 | / |
55712 | DEMS | 0212-54-04 | A0015 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
55712 | DEMS | 0212-54-04 | A0016 | 30 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
55712 | DEMS | 0212-54-04 | A0016 | 20 | 01/09/2015 | / |
55712 | DEMS | 0212-54-04 | A0017 | 30 | 01/07/2015 | / |
55712 | DEMS | 0212-54-04 | A0020 | 20 | 01/07/2015 | / |
55712 | DEMS | 0212-54-04 | A0021 | 10 | 01/07/2015 | / |
55712 | DEMS | 0212-54-04 | A0028 | 10 | 01/07/2015 | / |
55712 | DEMS | 0212-54-04 | A0041 | 30 | 01/07/2015 | / |
55712 | DEMS | 0212-54-04 | A0046 | 30 | 01/07/2015 | / |
55712 | DEMS | 0212-54-04 | A0054 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
55712 | DEMS | 0212-54-04 | A0061 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31116 | IDA | 0212-54-04 | A0001 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31116 | IDA | 0212-54-04 | A0001 | 30 | 01/09/2015 | / |
31116 | IDA | 0212-54-04 | A0009 | 20 | 01/07/2015 | / |
31116 | IDA | 0212-54-04 | A0012 | 30 | 01/07/2015 | / |
V. Au point 9. « 0212-54-05 - EMA-RI. » remplacer le tableau par le suivant :
CODE DE L'UNITÉ. | DÉSIGNATION DE L'UNITÉ. | CODE DOMAINE FONCTIONNEL. | NUMÉRO PHYSIQUE DU POSTE. | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | DATE DE DÉBUT. | DATE DE FIN. |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-05 | A0230 | 10 | 01/07/2015 | 31/12/2015 |
VI. Au point 10. « 0212-54-06 - DRM. » remplacer le tableau par le suivant :
CODE DE L'UNITÉ. | DÉSIGNATION DE L'UNITÉ. | CODE DOMAINE FONCTIONNEL. | NUMÉRO PHYSIQUE DU POSTE. | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | DATE DE DÉBUT. | DATE DE FIN. |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0012 | 20 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0013 | 10 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0017 | 20 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0018 | 10 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0021 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0023 | 10 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0033 | 20 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0035 | 10 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0037 | 20 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0044 | 20 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0053 | 10 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0060 | 30 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0061 | 20 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0114 | 20 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0115 | 20 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0119 | 20 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0200 | 20 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0202 | 10 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0203 | 20 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0207 | 20 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0208 | 10 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0213 | 30 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0215 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0221 | 30 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0222 | 30 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0223 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0223 | 30 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0225 | 10 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0360 | 10 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0361 | 10 | 01/07/2015 | / |
31020 | DIR RENS MIL | 0212-54-06 | A0365 | 30 | 01/07/2015 | / |
31143 | DRM-CFEEE | 0212-54-06 | A0074 | 20 | 01/07/2015 | / |
31143 | DRM-CFEEE | 0212-54-06 | A0077 | 10 | 01/07/2015 | / |
31143 | DRM-CFEEE | 0212-54-06 | A0081 | 10 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31143 | DRM-CFEEE | 0212-54-06 | A0086 | 10 | 01/07/2015 | / |
31143 | DRM-CFEEE | 0212-54-06 | A0087 | 10 | 01/07/2015 | / |
31143 | DRM-CFEEE | 0212-54-06 | A0099 | 10 | 01/07/2015 | / |
31143 | DRM-CFEEE | 0212-54-06 | A0100 | 10 | 01/07/2015 | / |
31143 | DRM-CFEEE | 0212-54-06 | A0101 | 10 | 01/07/2015 | / |
31143 | DRM-CFEEE | 0212-54-06 | A0103 | 10 | 01/07/2015 | / |
31143 | DRM-CFEEE | 0212-54-06 | A0107 | 10 | 01/07/2015 | / |
31143 | DRM-CFEEE | 0212-54-06 | A0116 | 20 | 01/07/2015 | / |
31143 | DRM-CFEEE | 0212-54-06 | A0121 | 20 | 01/07/2015 | / |
50342 | DRM-CFIAR | 0212-54-06 | A0022 | 50 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31007 | DRM-CFIII | 0212-54-06 | A0030 | 10 | 01/07/2015 | / |
31007 | DRM-CFIII | 0212-54-06 | A0053 | 10 | 01/07/2015 | / |
31007 | DRM-CFIII | 0212-54-06 | A0055 | 20 | 01/09/2014 | 30/09/2015 |
31007 | DRM-CFIII | 0212-54-06 | A0056 | 10 | 01/07/2015 | / |
