ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air la liste des postes ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.
Du 11 septembre 2015NOR D E F L 1 5 5 2 3 2 0 A
Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié, relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2004 modifié, fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de la défense ;
Vu la décision du 10 octobre 2014 (A) portant délégation de signature (état-major de l'armée de l'air),
Arrête :
1.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret susvisé est attribuée, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé, aux militaires de l'armée de l'air occupant les postes figurant en annexes du présent arrêté.
2.
L'arrêté du 3 octobre 2014 fixant pour l'armée de l'air la liste des postes ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire est abrogé à compter du 1er septembre 2015.
3.
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 31 août 2016.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,
Claude TAFANI.
Annexes
Annexe I. UNITÉS DU DOMAINE FONCTIONNEL AIR.
1. À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2015.
1.1. Base aérienne 102 - Dijon.
BASE DE RATTACHEMENT. | CODE UNITÉ. | CODE FORMATION. | CODE CELLULE. | CODE CELLULE ORCHESTRA. | LIBELLÉ CELLULE. | IDENTIFIANT ORCHESTRA. | CODE FONCTION. | EFFECTIF. | TAUX DE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. |
B102 | 00.102 | 02EP | 06O | A11 | COMMANDANT DE BASE | 50079579 | 13674 | 1 | 50 |
B102 | 01.102 | 02EP | 06P |
| COMMANDANT DE BRIGADE | 50079594 | 15009 | 1 | 10 |
B102 | 0A.102 | 02EP | 06Q | A12 | COMMANDANT EN SECOND ET ADJOINT FORCES | 50079626 | 13661 | 1 | 30 |
B102 | 0B.102 | 02EP | 0C2 | A15 | CHEF DES SERVICES GESTION SYNTHESE | 51456976 | 14372 | 1 | 20 |
B102 | 0B.102 | 02EP | 0C3 | A16 | ADJT CHEF DES SERVICES GESTION SYNTHESE | 51427760 | 14939 | 1 | 20 |
B102 | 0B.102 | 02EP | 07K | D28 | CELLULE GESTION RH / CHANCELLERIE | 51425175 | 24473 | 1 | 10 |
B102 | 0B.102 | 02EP | 07K | D28 | CELLULE GESTION RH / CHANCELLERIE | 51427774 | 24483 | 1 | 10 |
B102 | 0B.102 | 02EP | 07K | D28 | CELLULE GESTION RH / CHANCELLERIE | 51425301 | 24537 | 1 | 10 |
B102 | 0C.102 | 02EP | 0FD | D15 | CHEF DIVISION SECURITE NUCLEAIRE | 51479732 | 14060 | 1 | 20 |
B102 | 0C.102 | 02EP | 0F8 | B28 | SECTION INCENDIE | 50221440 | 16486 | 1 | 10 |
B102 | 0C.102 | 02EP | 0FE | D18 | DIVISION SECURITE NUCLEAIRE | 51479734 | 14705 | 1 | 10 |
B102 | 0C.102 | 02EP | 0FE | D18 | DIVISION SECURITE NUCLEAIRE | 51479735 | 14705 | 1 | 10 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0R1 | A13 | COMMANDANT DU CPA 20 / BEMS | 50079658 | 24317 | 1 | 30 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0R2 | A14 | COMMANDANT EN SECOND DU CPA 20 | 50079659 | 24314 | 1 | 20 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0R7 | B14 | CHEF OPERATIONS / ENTRAINEMENT | 50179902 | 16843 | 1 | 20 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0R8 | B15 | ADJOINT CHEF OPS / ENTR / APPUI AERIEN | 50180017 | 24306 | 1 | 20 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0RH | B75 | CHEF BUREAU RENSEIGNEMENT | 50179921 | 14018 | 1 | 20 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0RN | C15 | COMMANDANT CIE NORMANDIE | 50180019 | 24306 | 1 | 20 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0RY | D15 | COMMANDANT CIE BRETAGNE | 50988863 | 24306 | 1 | 20 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0R5 | A27 | CHEF BUREAU TECHNIQUE | 50180014 | 24202 | 1 | 10 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0RA | B27 | CHEF BUREAU OPERATIONS / PROJECTIONS | 50917807 | 24296 | 1 | 10 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0RC | B37 | CHEF BUR ENTR SPECIALISE MCD / EVAL | 50179918 | 24296 | 1 | 10 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0RJ | B87 | CHEF BUREAU LOGISTIQUE ET SOUTIEN OPS | 50180338 | 24294 | 1 | 10 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0RL | B97 | CHEF BUREAU TRANSMISSIONS | 50989002 | 24283 | 1 | 10 |
B102 | 20.566 | 02EP | 0RU | C27 | CHEF MODULE RAPACE B / MASA NORMANDIE | 50180339 | 24290 | 1 | 10 |
B102 | 20.566 | 02EP | A0G | D27 | CHEF MODULE RAPACE B / MASA BRETAGNE | 50918293 | 24290 | 1 | 10 |
B102 | 20.566 | 02EP | A0M | E27 | CHEF MODULE RAPACE B / MASA NORMANDIE | 50918221 | 24281 | 1 | 10 |
B102 | 21.301 | 02EP | 0K0 | A15 | COMMANDANT D'ESCADRON | 51447537 | 24307 | 1 | 20 |
B102 | 21.301 | 02EP | 0K1 | A16 | COMMANDANT EN SECOND | 51447609 | 24292 | 1 | 10 |
B102 | 24.501 | 02EP | 103 | A13 | COMMANDANT DU BARAA | 51437370 | 13683 | 1 | 30 |
B102 | 24.501 | 02EP | 104 | A14 | COMMANDANT EN SECOND DU BARAA | 51437375 | 13682 | 1 | 20 |
B102 | 24.501 | 02EP | 108 | B15 | CHEF DIVISION DOSSIERS INDIVIDUELS | 51437732 | 16226 | 1 | 20 |
B102 | 24.501 | 02EP | D06 | B48 | ADJOINT CHEF DE GESTION ATELIERS DE A À | 51437741 | 16230 | 1 | 10 |
B102 | 24.501 | 02EP | D07 | C18 | ADJT. CHEF GEST. ATELIERS I À Z | 51437811 | 24586 | 1 | 10 |
B102 | 24.501 | 02EP | 10D | D17 | CHEF DIVISION ARCHIVES COLLECT. ET CHANC | 51437824 | 16230 | 1 | 10 |
B102 | 24.501 | 02EP | D08 | D18 | ADJOINT CHEF DIVISION ARCHIVES COLLECT. | 51437825 | 24586 | 1 | 10 |
B102 | 2A.102 | 02EP | 0AP | A13 | CHEF DES SERVICES TECHNIQUES AERO | 51954830 | 14511 | 1 | 30 |
B102 | 2A.102 | 02EP | 0B3 | C15 | CHEF BCL | 51954831 | 14583 | 1 | 10 |
B102 | 2A.102 | 02EP | AGC | D17 | CHEF SECTION MUNITIONS | 51703188 | 17448 | 1 | 10 |
B102 | 2B.102 | 02EP | 0B8 | A17 | COMMANDANT D'ESCADRON | 50079709 | 17940 | 1 | 20 |
B102 | 2B.102 | 02EP | 0BD | B17 | CHEF DIVISION MANAGEMENT | 50181388 | 17939 | 1 | 10 |
B102 | 2B.102 | 02EP | E01 | B27 | CHEF BUR INTERFACE MCO EXTERN LOG TERRE | 51954864 | 17939 | 1 | 10 |
B102 | 2B.102 | 02EP | 0BJ | C27 | CHEF SECTION MAINTENANCE NSO | 51006895 | 24208 | 1 | 10 |
B102 | 2B.102 | 02EP | 0BO | E17 | CHEF ARMURERIE | 50175926 | 14498 | 1 | 10 |
B102 | 2C.102 | 02EP | AG2 | A26 | CHEF ARTA | 51443249 | 14623 | 1 | 10 |
B102 | 2J.102 | 02EP | AAK | A17 | CHEF DE L'ANTENNE SIC AERO. | 51703166 | 24174 | 1 | 10 |
B102 | 62.530 | 02EP | 0G9 | A15 | CHEF UIS M2000 | 50079805 | 14510 | 1 | 20 |
B102 | 62.530 | 02EP | 0GA | A17 | ADJOINT CHEF UIS M2000 | 50079806 | 14583 | 1 | 10 |
B102 | 62.530 | 02EP | 0HE | C57 | CHEF SECT.INSTRUC.AVIONIQUE RADAR CME | 50223728 | 14709 | 1 | 10 |
B102 | 70.102 | 02EP | 0H2 | A15 | CHEF DU BUREAU AIR DU CIRFA | 50079809 | 14406 | 1 | 20 |
B102 | 70.102 | 02EP | 0H4 | A17 | ADJOINT AU CHEF DU BUREAU AIR DU CIRFA | 50079810 | 24550 | 1 | 10 |
B102 | 93.532 | 02EP | 083 | B28 | BUREAU PILOTAGE ACTIVITES/OGISTIQUE | 51452535 | 17801 | 1 | 10 |
1.2. Base aérienne 105 - Évreux.
BASE DE RATTACHEMENT. | CODE UNITÉ. | CODE FORMATION. | CODE CELLULE. | CODE CELLULE ORCHESTRA. | LIBELLÉ CELLULE. | IDENTIFIANT ORCHESTRA. | CODE FONCTION. | EFFECTIF. | TAUX DE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. |
B105 | 00.054 | 02FC | A51 | A13 | COMMANDANT EEA | 51018617 | 17751 | 1 | 30 |
B105 | 00.054 | 02FC | A52 | A14 | COMMANDANT EN SECOND | 51018618 | 14240 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A56 | A25 | OFFICIER SECURITE DES VOLS | 51018630 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A58 | A45 | CHEF EUO | 51018625 | 14239 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A63 | B14 | CHEF OPERATIONS | 51018637 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A64 | B15 | ADJOINT CHEF OPERATIONS | 51454049 | 16890 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A67 | C14 | COMMANDANT 1RE ESCADRILLE | 51018638 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A68 | C15 | CHEF PILOTES | 51018659 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6A | C25 | CHEF NOSA | 51018663 | 16824 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6E | D14 | COMMANDANT 2E ESCADRILLE | 51018674 | 14018 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6F | D15 | OFFICIER RENSEIGNEMENT | 51018676 | 14018 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6C | C37 | CHEF MECANICIENS EQUIPAGES | 51018667 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6G | D17 | CHEF CELLULE EXPLOITATION | 51018677 | 14185 | 1 | 10 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6I | D27 | CHEF SECTION ANALYSE DU SIGNAL | 51018704 | 14192 | 1 | 10 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6L | D47 | CHEF SECTION COMINT | 51018678 | 14197 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BK | A13 | COMMANDANT GAM 56 | 50080014 | 17751 | 1 | 30 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BJ | A14 | COMMANDANT EN SECOND | 50080015 | 17751 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BG | A25 | OFFICIER SECURITE | 50080021 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BF | A26 | OSSIU | 51454179 | 24003 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BC | A65 | OFFICIER SECURITE DES VOLS | 50080033 | 17526 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BA | B14 | CHEF OPERATIONS | 50184147 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0B9 | B24 | ADJOINT CHEF OPERATIONS | 50184148 | 17526 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0B6 | B35 | CHEF SECTION ACTIVITE AERIENNE | 50184204 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0B4 | B45 | CHEF SECTION TRGE | 50184206 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AZ | C15 | CHEF PILOTES AVION | 51455930 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AX | C25 | CHEF NOSA | 51455949 | 17520 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AT | C45 | CHEF SECTION RENSEIGNEMENT EXPLOITATION | 51456128 | 14239 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AQ | D15 | CHEF PILOTES HELICO | 51456188 | 13660 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AL | E16 | CHEF SERVICES TECHNIQUES | 50176870 | 14511 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AK | E17 | ADJOINT CST | 50176873 | 14511 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AV | C37 | CHEF MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455984 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455989 | 13859 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455990 | 13859 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455993 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455996 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455998 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51455999 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51456125 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51456126 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51456127 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MECANICIENS EQUIPAGE AVION | 51457651 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AN | D27 | CHEF MECANICIENS EQUIPAGE HELICO | 51456258 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MECANICIENS EQUIPAGE HELICO | 51456256 | 13859 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MECANICIENS EQUIPAGE HELICO | 51456261 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MECANICIENS EQUIPAGE HELICO | 51456263 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MECANICIENS EQUIPAGE HELICO | 51456264 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MECANICIENS EQUIPAGE HELICO | 51456266 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AH | E28 | CELLULE ASSURANCE QUALITE | 50176881 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AG | F27 | CHEF BUREAU TECHNIQUE | 50225962 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AF | F28 | ADJOINT CHEF BUREAU TECHNIQUE | 50225966 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AD | G17 | CHEF SECT. MISE EN OEUVRE MAINT. | 50117886 | 14583 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AC | H17 | CHEF SECT. TECHNICO. LOGISTIQUE | 50150483 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AB | H27 | CHEF ATELIER MEO MAINTENANCE AVIONS | 50150487 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0A8 | H37 | CHEF ATELIER MEO MAINTENANCE HELICO | 50150568 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0A6 | H47 | CHEF ATELIER AVIONIQUE | 50150600 | 14557 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0A2 | H77 | CHEF ANTENNE LOGISTIQUE | 51482576 | 14615 | 1 | 10 |
B105 | 00.105 | 02FC | 046 | A11 | COMMANDANT DE BASE | 50080035 | 13662 | 1 | 50 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0X0 | A13 | COMMANDANT D'ESCADRON | 50080042 | 17754 | 1 | 30 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0X1 | A14 | COMMANDANT EN SECOND/CHEF OPS | 51957346 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0X4 | A25 | OFFICIER SECURITE DES VOLS | 50923065 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | E0P | B15 | CHEF CONDUITE OPERATIONS | 51957889 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | AI2 | B25 | CHEF SECTION UO | 51710556 | 24667 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0Y8 | C25 | CHEF SECTION ACTIVITE AERIENNE | 50923330 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0YA | C35 | OTO AVITAILLEMENT/RAVITAILLEMENT EN VOL | 50923345 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0YE | D15 | CHEF PILOTES | 50919286 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0YG | D25 | CHEF NOSA | 50919789 | 17526 | 1 | 20 |
B105 | 01.064 | 02FC | 0YI | D36 | CHEF MECANICIENS EQUIPAGES | 50917742 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 01.105 | 02FC | 04B |
| COMMANDANT DE BRIGADE | 50080051 | 15009 | 1 | 20 |
B105 | 01.105 | 02FC | 04B |
| ADJT CDT BRIGADE | 50080052 | 15009 | 1 | 10 |
B105 | 01.344 | 02FC | AAU | A15 | CHEF SECTION AIR | 50080085 | 24667 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0YM | A13 | COMMANDANT D'ESCADRON | 50080088 | 17751 | 1 | 30 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0YN | A14 | COMMANDANT EN SECOND/CHEF OPS | 50080089 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0YQ | A25 | OFFICIER SECURITE DES VOLS | 50918210 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | E0S | B14 | CHEF CONDUITE OPERATIONS | 51957890 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0Z0 | C25 | CHEF SECTION ACTIVITE AERIENNE | 50918216 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0Z2 | C35 | OTO LMTGH-OB | 50918219 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0Z3 | C36 | OFF.TECH.OPERATIONNEL NRBC | 50918220 | 16824 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0Z7 | D15 | CHEF PILOTES | 50920831 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0Z9 | D25 | CHEF NOSA | 50921244 | 16824 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | A6Y | E15 | CHEF ESCADRILLE INST. EQUIP. C160 | 51710391 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | A74 | E46 | CHEF OPERATIONS EIE C160 | 51710403 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0YY | C18 | CHEF SECTION SOUS-OFF.RENS GE | 50918214 | 14261 | 1 | 10 |
B105 | 02.064 | 02FC | 0ZB | D36 | CHEF MECANICIENS EQUIPAGES | 50921393 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 06.513 | 02FC | 0D1 | A14 | COMMANDANT ANTENNE BAAMA SIC PROJECTION | 51460292 | 14741 | 1 | 20 |
B105 | 06.513 | 02FC | 0D2 | A15 | CDT EN SECOND ANT.BAAMA SIC PROJ. | 51460293 | 24010 | 1 | 20 |
B105 | 06.513 | 02FC | 0D5 | B15 | CHEF DIVISION ARCHITECTURE ET ACISC | 51460512 | 24010 | 1 | 20 |
B105 | 06.513 | 02FC | 900 | B16 | ADJT CHEF DIVISION ARCHITECTURE ET ACISC | 51460579 | 24010 | 1 | 20 |
B105 | 06.513 | 02FC | 0DA | B17 | CHEF SECT.EXERCICES MULTINAT/ACISC-P | 51460296 | 17944 | 1 | 10 |
B105 | 06.513 | 02FC | 0DB | B27 | CHEF SECT. OPEX MISSINT EXERCICES NAT. | 51460582 | 14758 | 1 | 10 |
B105 | 06.513 | 02FC | 904 | C17 | CHEF DIV.INSTALLATIONS FILAIRES TACTIQUE | 51460332 | 14758 | 1 | 10 |
B105 | 0A.105 | 02FC | 04D | A12 | COMMANDANT EN SECOND ET ADJOINT FORCES | 50080097 | 14063 | 1 | 30 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS0 | A15 | CHEF DU BUREAU APPUI AU COMMANDEMENT | 51957447 | 14372 | 1 | 20 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS1 | A16 | ADJOINT AU CHEF DU BUREAU APPUI AU COMMA | 51957448 | 14939 | 1 | 20 |
B105 | 0B.105 | 02FC | ASB | E18 | CENTRE RESSOURCES LINGUISTIQUES | 51957472 | 14312 | 1 | 20 |
B105 | 0B.105 | 02FC | ASB | E18 | CENTRE RESSOURCES LINGUISTIQUES | 51957473 | 14312 | 1 | 20 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS4 | C18 | CELLULE GESTION RH/CHANCELLERIE | 51957460 | 24472 | 1 | 10 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS4 | C18 | CELLULE GESTION RH/CHANCELLERIE | 51957461 | 24472 | 1 | 10 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS4 | C18 | CELLULE GESTION RH/CHANCELLERIE | 51957459 | 24476 | 1 | 10 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS4 | C18 | CELLULE GESTION RH/CHANCELLERIE | 51957462 | 24483 | 1 | 10 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS4 | C18 | CELLULE GESTION RH/CHANCELLERIE | 51957457 | 24537 | 1 | 10 |
B105 | 0B.105 | 02FC | AS4 | C18 | CELLULE GESTION RH/CHANCELLERIE | 51957458 | 24537 | 1 | 10 |
B105 | 0C.105 | 02FC | 0N7 | B14 | OFFICIER DE SECURITE AERIENNE BASE | 50184667 | 14062 | 1 | 20 |
B105 | 0C.105 | 02FC | 0NB | C28 | SECTION INCENDIE | 50225696 | 14485 | 1 | 10 |
B105 | 0H.105 | 02FC | AZ0 | A13 | CHEF BCSP | 52021173 | 14511 | 1 | 20 |
B105 | 0J.105 | 02FC | AZ3 | A13 | CHEF BUR INTERFACE DES SOUT / MAITRISE ACTIVITE | 51957629 | 14512 | 1 | 30 |
B105 | 0J.105 | 02FC | AZ4 | A15 | ADJOINT CHEF BIS/MA | 51957630 | 17428 | 1 | 20 |
B105 | 0J.105 | 02FC | F13 | F15 | CHEF SAQ | 51957640 | 13626 | 1 | 20 |
B105 | 11.805 | 02FC | 0GM | A13 | COMMANDANT ESTT | 51433691 | 14769 | 1 | 20 |
B105 | 11.805 | 02FC | 0GO | A14 | COMMANDANT EN SECOND L'ESTT | 51433695 | 14746 | 1 | 20 |
B105 | 11.805 | 02FC | 0GU | B16 | CHEF DIV SYSTEMES TELECOM TACT 1 | 51433787 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 11.805 | 02FC | 0H0 | B46 | CHEF DIV SYSTEMES TELECOM TACT 2 | 51434082 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 11.805 | 02FC | 0H6 | B76 | CHEF DIV SYSTEMES TELECOM TACT 3 | 51434150 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 11.805 | 02FC | 0GR | A27 | CHEF SECTION DEPLOIEMENT ET ENTRAINEMENT | 51433698 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 11.805 | 02FC | 0GV | B17 | ADJ CHEF DIV SYSTEME TELECOM TACT 1 | 51433790 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 11.805 | 02FC | 0H1 | B47 | ADJ CHEF DIV SYSTEME TELECOM TACT 2 | 51434085 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 11.805 | 02FC | 0H7 | B77 | ADJ CHEF DIV SYSTEME TELECOM TACT 3 | 51434176 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 12.805 | 02FC | 0HC | A13 | CDT L'ESST/BEMS | 51434307 | 14769 | 1 | 20 |
B105 | 12.805 | 02FC | 0HD | A14 | COMMANDANT EN SECOND L'ESST | 51434308 | 14746 | 1 | 20 |
B105 | 12.805 | 02FC | 0J2 | B15 | CHEF DVISION RADIO | 51957208 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 12.805 | 02FC | 0L3 | C15 | CHEF DIVISION C2 ET SYSTEMES METEO | 51434684 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 12.805 | 02FC | E07 | D15 | CHEF DIV CAPTEURS -SYSTEMES D'APPROCHE | 51957825 | 14794 | 1 | 20 |
B105 | 12.805 | 02FC | 0HG | A27 | CHEF SECTION DEPLOIEMENT ET ENTRAINEMENT | 51710293 | 24186 | 1 | 10 |
B105 | 12.805 | 02FC | 0J3 | B16 | ADJOINT CHEF DIVISION RADIO | 51957209 | 24186 | 1 | 10 |
B105 | 12.805 | 02FC | 0J4 | B17 | CHEF SECTION RADIO 1 | 51957210 | 24175 | 1 | 10 |
B105 | 12.805 | 02FC | 0JA | B27 | CHEF SECTION RADIO 2 | 51957229 | 24184 | 1 | 10 |
B105 | 12.805 | 02FC | E03 | C16 | ADJT CHEF DIVISION C2 ET SYSTEMES METEO | 51957794 | 24186 | 1 | 10 |
B105 | 12.805 | 02FC | 0L4 | C17 | CHEF SECTION 1 | 51957253 | 24184 | 1 | 10 |
B105 | 12.805 | 02FC | E04 | C27 | CHEF SECTION 2 | 51957795 | 24176 | 1 | 10 |
B105 | 12.805 | 02FC | E05 | C37 | CHEF SECTION 3 | 51957824 | 24196 | 1 | 10 |
B105 | 12.805 | 02FC | E08 | D16 | ADJT CHEF DIV CAPTEURS -SYST D'APPROCHE | 51957826 | 24186 | 1 | 10 |
B105 | 12.805 | 02FC | E09 | D17 | CHEF SECTION 1 | 51957844 | 24184 | 1 | 10 |
B105 | 12.805 | 02FC | E0A | D27 | CHEF SECTION 2 | 51957855 | 24176 | 1 | 10 |
B105 | 13.805 | 02FC | 0L6 | A13 | COMMANDANT ESIT | 51434877 | 14747 | 1 | 20 |
B105 | 13.805 | 02FC | 0L7 | A14 | COMMANDANT EN SECOND L'ESIT | 51434885 | 14768 | 1 | 20 |
B105 | 13.805 | 02FC | AX1 | B15 | CHEF DIV. DEPLOIEMENT ET ENTRAINEMENT | 51957522 | 14840 | 1 | 20 |
B105 | 13.805 | 02FC | 0LD | C16 | CHEF DIV SYSTEMES INFOS TACT | 51957283 | 14840 | 1 | 20 |
B105 | 13.805 | 02FC | AX4 | D16 | CHEF DIVISION RESEAUX | 51957573 | 14840 | 1 | 20 |
B105 | 13.805 | 02FC | 0LA | B17 | CHEF SECTION DEPLOIEMENT | 51434897 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 13.805 | 02FC | 0LB | B27 | CHEF SECTION ENTRAIN ET FORMATION | 51957264 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 13.805 | 02FC | 0LE | C17 | ADJ CHEF DIV SYSTEMES INFOS TACT | 51434917 | 17944 | 1 | 10 |
B105 | 13.805 | 02FC | AX5 | D17 | AJOINT CHEF DIVISION RESEAUX | 51957574 | 24202 | 1 | 10 |
B105 | 1A.105 | 02FC | AZI | A13 | CDT DU GAA | 51957648 | 14727 | 1 | 30 |
B105 | 1A.105 | 02FC | AZJ | A14 | ADJ CDT GAA | 51957649 | 14512 | 1 | 20 |
B105 | 1A.105 | 02FC | B01 | B16 | CHEF BCL | 51957661 | 14075 | 1 | 20 |
B105 | 1C.105 | 02FC | 057 | A14 | CHEF ESCA | 50080130 | 14068 | 1 | 20 |
B105 | 1C.105 | 02FC | 058 | A15 | COMMANDANT EN SECOND DE L'ESCA | 50080131 | 14072 | 1 | 20 |
B105 | 1C.105 | 02FC | 0U7 | D15 | CHEF CONTROLEUR | 50217690 | 14072 | 1 | 20 |
B105 | 1C.105 | 02FC | 05A | A27 | CHEF SECTION INSTRUCTION | 50184772 | 13770 | 1 | 10 |
B105 | 1C.105 | 02FC | 0U5 | B18 | ADJOINT CHEF SMQS | 50922935 | 13770 | 1 | 10 |
B105 | 1C.105 | 02FC | 0V8 | D27 | CHEF SECTION CONTROLE | 50217692 | 13770 | 1 | 10 |
