ARRÊTÉ relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances instituées auprès d'organismes relevant du service du commissariat des armées.
Du 05 août 2016NOR D E F F 1 6 2 2 6 2 5 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3232-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'Etat à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié habilitant le ministre de la défense et des anciens combattants à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 modifié portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2014 modifié portant organisation de la direction des affaires financières ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2015 modifié portant délégation des pouvoirs d'ordonnateur du ministre de la défense,
Arrête :
Art.1er. - (Modifié : arrêtés du 3/01/2017 - art. 1er et du 27/02/2017)
Les régies de recettes et d'avances instituées auprès des organismes mentionnés ci-après, relevant du service du commissariat des armées, peuvent encaisser les recettes et payer les dépenses énumérées respectivement aux articles 1er et 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.
ORGANISMES | MONTANT | MONTANT | MONTANT | ORDONNATEUR |
Centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement, à Brest (Finistère) | 12 000 000 | 0 | 0 | Le directeur du centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées aux Antilles (stationnée à Fort-de-France) | 341 000 | 300 | 10 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées aux Antilles |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces françaises en Côte d'Ivoire (stationnée à Abidjan) | 392 500 | 50 | 231 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces françaises en Côte d'Ivoire |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces françaises à Djibouti (stationnée à Djibouti) | 40 000 | 8 000 | 40 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces françaises à Djibouti |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces françaises aux Emirats arabes unis (stationnée à Abou Dhabi) | 18 500 | 100 | 18 500 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces françaises aux Emirats arabes unis |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces françaises au Gabon (stationnée à Libreville) | 74 000 | 40 | 24 500 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces françaises au Gabon |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées en Guyane (stationnée à Cayenne) | 50 000 | 100 | 5 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées en Guyane |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Nouvelle-Calédonie (stationnée à Nouméa) | 1 210 000 | 0 | 3 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Nouvelle-Calédonie |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées de la zone sud de l'océan Indien (stationnée à Saint-Denis de La Réunion) | 825 000 | 0 | 300 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées de la zone sud de l'océan Indien |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Polynésie française (stationnée à Papeete) | 50 000 | 150 | 10 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Polynésie française |
Direction du commissariat d'outre-mer des éléments de forces françaises au Sénégal (stationnée à Dakar) | 20 000 | 150 | 9 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des éléments de forces françaises au Sénégal |
Etablissement logistique du commissariat des armées de Châtres | 2 000 | 0 | 0 | Le directeur de la plate-forme achats finances Nord-Est |
Plate-forme achats finances Centre-Est (Lyon) | 3 200 000 | 0 | 2 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Est |
Plate-forme achats finances Centre-Ouest (Rennes) | 1 500 000 | 0 | 5 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Ouest |
Plate-forme achats finances Ile-de-France (Saint-Germain-en-Laye) | 2 500 000 | 100 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Ile-de-France |
Plate-forme achats finances Nord-Est (Metz) | 3 865 000 | 100 | 200 | Le directeur de la plate-forme achats finances Nord-Est |
Plate-forme achats finances Ouest (Brest) | 1 173 000 | 100 | 5 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Ouest |
Plate-forme achats finances Sud-Est (Toulon) | 650 000 | 0 | 5 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Est |
Plate-forme achats finances Sud-Ouest (Bordeaux) | 325 000 | 100 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Ouest |
Groupement de Soutien de la base de défense de Bourges - Avord | 194 000 | 0 | 10 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Ouest |
Groupement de soutien de la base de défense de Cherbourg | 80 000 | 150 | 1 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Ouest |
Groupement de Soutien de la base de défense de Creil | 1 100 000 | 0 | 20 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |
Groupement de soutien de la base de défense d'Evreux | 200 000 | 40 | 540 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |
Groupement de soutien de la base de défense de Lille | 600 000 | 0 | 2 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |
Groupement de soutien de la base de défense de La Valbonne | 640 000 | 40 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Est |
Groupement de soutien de la base de défense de Marseille - Aubagne | 150 000 | 0 | 6 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Est |
Groupement de soutien de la base de défense de Montlhéry | 500 000 | 50 | 5 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |
Groupement de soutien de la base de défense de Pau - Bayonne - Tarbes | 300 000 | 40 | 15 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Ouest |
Groupement de soutien de la base de défense de Rochefort - Cognac | 85 000 | 0 | 1 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-ouest |
Groupement de soutien de la base de défense de Saint-Germain-en-Laye | 50 000 | 0 | 1 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |
Groupement de soutien de la base de défense de Valence | 120 000 | 40 | 1 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Est |
Groupement de Soutien de la base de défense de Vannes - Coëtquidan | 315 000 | 0 | 500 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Ouest |
Groupement de soutien de la base de défense de Versailles | 171 400 | 50 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |
Groupement de soutien de la base de défense de Vincennes | 425 000 | 40 | 500 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |
Art. 2. - Les régies de recettes instituées auprès des organismes mentionnés ci-après, relevant du service du commissariat des armées, peuvent encaisser les recettes énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.
ORGANISMES | MONTANT | MONTANT | ORDONNATEUR DE RATTACHEMENT |
Groupement de soutien de la base de défense de Strasbourg - Haguenau | 150 | 1 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Nord-Est |
Service spécialisé de la logistique et du transport | 0 | 300 000 | Le directeur du service spécialisé de la logistique et du transport |
Art. 3. - I. - Les régies mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont autorisées à réaliser des paiements par virements sur un compte bancaire établi à l'étranger.
II. - Les régies, mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, peuvent, au titre de leurs opérations de recettes, encaisser par prélèvement automatique.
Art. 4. - L'arrêté du 16 juillet 2015 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances instituées auprès d'organismes relevant du service du commissariat des armées est abrogé.
Art. 5. - Le directeur central du service du commissariat des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 août 2016.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint de la sous-directrice de la fonction financière et comptable de la direction des affaires financières,
C. HUDELLET.