DÉCRET N° 2016-1546 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires.
Du 16 novembre 2016NOR D E F H 1 6 0 8 9 3 5 D
Publics concernés : militaires engagés régis par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ainsi que les sous-officiers, officiers mariniers et personnels assimilés régis par les décrets nos 2008-930, 2008-931, 2008-953, 2008-954 et 2008-961 du 12 septembre 2008.
Objet : fixation d'indices.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er décembre 2016 .
Notice : le décret met en œuvre la deuxième annuité de la transposition de la revalorisation de la catégorie C pour les militaires du rang et certains sous-officiers à compter du 1er décembre 2016 et fixe la nouvelle revalorisation applicable à compter du 1er janvier 2017.
Références: les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers ;
Vu le décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris,
Décrète :
Art. 1er. - Le tableau mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ÉCHELON | INDICE BRUT | |
A compter du 1er décembre 2016 | A compter du 1er janvier 2017 | |||
Aspirant. | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | 558 | 558 |
6e échelon | 529 | 529 | ||
5e échelon | 505 | 505 | ||
4e échelon | 486 | 486 | ||
3e échelon | 460 | 460 | ||
2e échelon | 441 | 441 | ||
1er échelon | 419 | 419 | ||
Echelle de solde n° 3 | 5e échelon | 396 | 396 | |
4e échelon | 385 | 385 | ||
3e échelon | 374 | 374 | ||
2e échelon | 366 | 366 | ||
1er échelon | 362 | 362 | ||
Echelle de solde n° 2 | 2e échelon | 355 | 355 | |
1er échelon | 339 | 340 |
»
Art. 2. - Le tableau mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ÉCHELON | INDICE BRUT | |
A compter du 1er décembre 2016 | A compter du 1er janvier 2017 | |||
Major. |
Echelle de solde n° 4 | Echelon exceptionnel (1) | 679 | 679 |
6e échelon | 660 | 660 | ||
5e échelon | 640 | 640 | ||
4e échelon | 623 | 623 | ||
3e échelon | 597 | 597 | ||
2e échelon | 567 | 567 | ||
1er échelon | 555 | 555 | ||
Adjudant-chef ou |
Echelle de solde n° 4 | 9e échelon | 620 | 620 |
8e échelon | 603 | 603 | ||
7e échelon | 589 | 589 | ||
6e échelon | 576 | 576 | ||
5e échelon | 561 | 561 | ||
4e échelon | 558 | 558 | ||
3e échelon | 554 | 554 | ||
2e échelon | 541 | 541 | ||
1er échelon | 527 | 527 | ||
Adjudant ou | Echelle de solde n° 4 | 9e échelon | 576 | 576 |
8e échelon | 554 | 554 | ||
7e échelon | 547 | 547 | ||
6e échelon | 535 | 535 | ||
5e échelon | 524 | 524 | ||
4e échelon | 502 | 502 | ||
3e échelon | 491 | 491 | ||
2e échelon | 476 | 476 | ||
1er échelon | 467 | 467 | ||
Echelle de solde n° 3 | 3e échelon | 397 | 397 | |
2e échelon | 388 | 388 | ||
1er échelon | 378 | 378 | ||
Sergent-chef | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | 546 | 546 |
6e échelon | 524 | 524 | ||
5e échelon | 497 | 497 | ||
4e échelon | 469 | 469 | ||
3e échelon | 449 | 449 | ||
2e échelon | 431 | 431 | ||
1er échelon | 399 | 399 | ||
Echelle de solde n° 3 | 6e échelon | 393 | 393 | |
5e échelon | 381 | 381 | ||
4e échelon | 377 | 377 | ||
3e échelon | 370 | 370 | ||
2e échelon | 365 | 365 | ||
1er échelon | 354 | 362 | ||
Sergent ou second | Echelle de solde n° 4 | 7e échelon | 483 | 502 |
6e échelon | 457 | 478 | ||
5e échelon | 438 | 450 | ||
4e échelon | 417 | 417 | ||
3e échelon | 380 | 380 | ||
2e échelon | 372 | 372 | ||
1er échelon | 365 | 365 | ||
Echelle de solde n° 3 | 8e échelon | 379 | 381 | |
7e échelon | 371 | 374 | ||
6e échelon | 366 | 368 | ||
5e échelon | 355 | 362 | ||
4e échelon | 352 | 359 | ||
3e échelon | 341 | 355 | ||
2e échelon | 340 | 351 | ||
1er échelon | 339 | 349 | ||
Echelle de solde n° 2 | 8e échelon | 351 | 358 | |
7e échelon | 349 | 357 | ||
6e échelon | 347 | 355 | ||
5e échelon | 346 | 354 | ||
4e échelon | 342 | 352 | ||
3e échelon | 341 | 351 | ||
2e échelon | 340 | 349 | ||
1er échelon | 339 | 348 | ||
(1) Echelon exceptionnel attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif des majors. |
»
Art. 3. - Le tableau mentionné à l'article 3 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ÉCHELON | INDICE BRUT | |
A compter du 1er décembre 2016 | A compter du 1er janvier 2017 | |||
Caporal-chef | Echelle de solde n° 4 | Echelon exceptionnel (1) | 461 | 502 |
8e échelon | 451 | 477 | ||
7e échelon | 431 | 450 | ||
6e échelon | 402 | 421 | ||
5e échelon | 381 | 397 | ||
4e échelon | 370 | 374 | ||
3e échelon | 347 | 361 | ||
2e échelon | 345 | 357 | ||
1er échelon | 340 | 354 | ||
Echelle de solde n° 3 | 9e échelon | 359 | 381 | |
8e échelon | 356 | 378 | ||
7e échelon | 354 | 373 | ||
6e échelon | 351 | 367 | ||
5e échelon | 348 | 362 | ||
4e échelon | 344 | 358 | ||
3e échelon | 341 | 354 | ||
2e échelon | 340 | 350 | ||
1er échelon | 339 | 345 | ||
Echelle de solde n° 2 | 8e échelon | 349 | 355 | |
7e échelon | 348 | 354 | ||
6e échelon | 347 | 352 | ||
5e échelon | 343 | 351 | ||
4e échelon | 342 | 349 | ||
3e échelon | 341 | 348 | ||
2e échelon | 340 | 347 | ||
1er échelon | 339 | 344 | ||
Caporal | Echelle de solde n° 3 | 5e échelon | 344 | 354 |
4e échelon | 342 | 352 | ||
3e échelon | 341 | 348 | ||
2e échelon | 340 | 347 | ||
1er échelon | 339 | 342 | ||
Echelle de solde n° 2 | 5e échelon | 343 | 349 | |
4e échelon | 342 | 348 | ||
3e échelon | 341 | 347 | ||
2e échelon | 340 | 343 | ||
1er échelon | 339 | 342 | ||
Soldat | Echelle de solde n° 2 | 2e échelon | 339 | 340 |
1er échelon | 339 | 340 | ||
(1) Les échelons exceptionnels sont attribués dans les conditions prévues par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié. |
»
Art. 4. - Le tableau mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE | ÉCHELON | INDICE BRUT | |
A compter du 1er décembre 2016 | A compter du 1er janvier 2017 | ||
Caporal-chef. | Echelon exceptionnel (1) | 461 | 502 |
12e échelon | 451 | 477 | |
11e échelon | 424 | 436 | |
10e échelon | 399 | 409 | |
9e échelon | 385 | 393 | |
8e échelon | 377 | 385 | |
7e échelon | 372 | 379 | |
6e échelon | 366 | 374 | |
5e échelon | 352 | 361 | |
4e échelon | 343 | 354 | |
3e échelon | 342 | 352 | |
2e échelon | 341 | 350 | |
1er échelon | 340 | 344 | |
Caporal. | 6e échelon | 367 | 373 |
5e échelon | 357 | 363 | |
4e échelon | 342 | 356 | |
3e échelon | 341 | 351 | |
2e échelon | 340 | 347 | |
1er échelon | 339 | 341 | |
Soldat. | 6e échelon | 364 | 367 |
5e échelon | 351 | 354 | |
4e échelon | 342 | 348 | |
3e échelon | 341 | 347 | |
2e échelon | 340 | 343 | |
1er échelon | 339 | 340 | |
(1) Les échelons exceptionnels sont attribués dans les conditions prévues par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié. |
»
Art. 5. - Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er décembre 2016.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 novembre 2016.
Manuel VALLS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel SAPIN.
La ministre de la fonction publique,
Annick GIRARDIN.
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian ECKERT.