CIRCULAIRE N° 40/DEF/CMa/2 relative au système de ravitaillement automatique en vivres et au ravitaillement par décades des bâtiments.
Abrogé le 12 septembre 2005 par : INSTRUCTION N° 226/DEF/DCCM/LOG/VIVRES relative aux ravitaillements opérationnels en vivres des forces de surface. Du 10 février 1989NOR D E F B 8 9 5 1 0 3 0 C
1.
L'instruction ministérielle en référence fixe les principes et les règles de fonctionnement du système de ravitaillement automatique en vivres (SRAV) et du ravitaillement par décades (RPD) mise en œuvre par les services du commissariat pour le soutien en vivres des unités navigantes dans certaines situations particulières.
Ces deux modes de ravitaillement sont organisés sur la base de la « décade d'alimentation » qui :
comprend tout ou partie des denrées nécessaires à la préparation des menus prévus par le SRAV ;
sert à fixer la composition du stock de vivres de fret des pétroliers ravitailleurs qui est constitué en décades pour 3 000 hommes (D 3000) ;
est utilisée pour les délivrances aux bâtiments, lesquelles sont évaluées en décades pour un effectif donné.
2.
Les trois variantes ALFA, BRAVO et CHARLIE de la décade sont utilisées dans les cas suivants :
dans le cadre du SRAV : variante BRAVO ou CHARLIE ;
pour la constitution du stock de vivres de fret des pétroliers ravitailleurs : variante ALFA ou CHARLIE ;
dans le cadre du RPD : variante ALFA, BRAVO ou CHARLIE.
3.
Chacune des trois variantes fait l'objet d'un dossier type joint.
3.1. Décade ALFA.
Le dossier type comprend :
la liste des denrées entrant dans la composition d'une décade pour 3 000 hommes (D 3 000 ALFA) en distinguant denrées de conservation, denrées réfrigérées et denrées congelées ;
la récapitulation des poids et volumes de la décade ;
à titre indicatif, la liste des denrées qu'il faudrait approvisionner en complément pour faire de la décade ALFA une décade d'alimentation complète.
3.2. Décades BRAVO et CHARLIE.
Le dossier type comprend :
la liste des menus décadaires ;
les feuilles de consommation journalière de denrées pour les plats des repas principaux ;
la liste et les quantités de boissons, des ingrédients culinaires divers et des denrées nécessaires aux petits déjeuners et casse-croûtes ;
la récapitulation des denrées entrant dans la composition d'une décade pour 3 000 hommes (D 3 000 BRAVO ou D 3 000 CHARLIE) en distinguant denrées de conservation, denrées réfrigérées, denrées congelées et, dans le cas de la décade BRAVO, fruits et légumes frais ;
la récapitulation des poids et volumes de la décade.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général de 1re classe, directeur central du commissariat de la marine,
DURAND.
Annexes
Annexe
AA Composition détaillée de la décade D 3 000 ALFA.
AA 1 DENREES DE CONSERVATION.
AA 11 Denrées pour la préparation des plats des repas principaux.
Denrée. | Unité. | Quantité 3 000 hommes. | Conditionnement. | Poids-brut kg. | Volume m3. |
---|---|---|---|---|---|
Maquereaux au vin blanc | Boîte 1/6. | 600 | 6 cartons de 100. | 120 | 0,18 |
Thon blanc au naturel | Boîte 1/2. | 336 | 14 cartons de 24. | 182 | 0,35 |
Thon rouge miettes à l'huile | Boîte 1/10. | 600 | 6 cartons de 100. | 90 | 0,12 |
Bœuf assaisonné | Boîte 1/3. | 1 512 | 63 cartons de 24. | 517 | 0,76 |
Pâté de campagne | Boîte 1/10. | 896 | 7 cartons de 128. | 100 | 0,17 |
Pâté de foie pur porc | Boîte 1/10. | 384 | 3 cartons de 128. | 43 | 0,07 |
Pâté de viande porc | Boîte 1/10. | 480 | 5 cartons de 96. | 53 | 0,08 |
Rillettes pur porc | Boîte 1/10. | 1 056 | 22 cartons de 48. | 194 | 0,27 |
Escargots de Bourgogne | Boîte 1/1. | 156 | 13 cartons de 12. | 169 | 0,24 |
Garniture pour vol-au-vent | Boîte 1/1. | 372 | 31 cartons de 12. | 403 | 0,56 |
Quenelles de volaille | Boîte 1/1. | 612 | 51 cartons de 12. | 663 | 0,87 |
Ravioli | Boîte 5/1. | 60 | 20 cartons de 3. | 310 | 0,42 |
Salade chinoise | Bocal 2,4 kg. | 210 | 35 cartons de 6. | 750 | 1,01 |
Asperges | Boîte 1/1. | 480 | 40 cartons de 12. | 520 | 0,72 |
Champignons Paris Hôtel | Boîte 5/1. | 333 | 111 cartons de 3. | 1 720 | 2,33 |
Cœurs de laitues | Boîte 1/1. | 540 | 45 cartons de 12. | 585 | 0,81 |
Cœurs de palmiers | Boîte 1/1. | 336 | 28 cartons de 12. | 364 | 0,50 |
Concentré de tomates 28 p. 100 | Boîte 1/1. | 180 | 15 cartons de 12. | 195 | 0,27 |
Epinards en branches | Boîte 1/1. | 1 056 | 88 cartons de 12. | 1 144 | 1,59 |
Flageolets verts mi-fins | Boîte 5/1. | 240 | 80 cartons de 3. | 1 240 | 1,68 |
Haricots verts très fins | Boîte 1/1. | 3 252 | 271 cartons de 12. | 3 523 | 4,58 |
Maïs doux en grains | Boîte 1/1. | 540 | 45 cartons de 12. | 585 | 0,81 |
Petits pois très fins | Boîte 5/1. | 108 | 36 cartons de 3. | 558 | 0,75 |
Petits pois très fins aux carottes | Boîte 5/1. | 216 | 72 cartons de 3. | 1 116 | 1,51 |
Purée en flocons | Sac 5 kg. | 40 | 40 sacs de 5 kg. | 210 | 0,72 |
Ratatouille | Boîte 1/1. | 804 | 67 cartons de 12. | 871 | 1,20 |
Tomates entières pelées au jus | Boîte 1/1. | 936 | 78 cartons de 12. | 1 014 | 1,40 |
Noix muscade | Flacon 25 g. | 18 | 3 paquets de 6. | 2 | 0,005 |
Estragon | Flacon 25 g. | 18 | 3 paquets de 6. | 2 | 0,005 |
Herbes de Provence | Flacon 25 g. | 36 | 6 paquets de 6. | 5 | 0,01 |
Laurier | Flacon 25 g. | 60 | 10 paquets de 6. | 9 | 0,02 |
Thym | Flacon 25 g. | 60 | 10 paquets de 6. | 9 | 0,02 |
Paprika | Flacon 25 g. | 18 | 3 paquets de 6. | 2 | 0,005 |
Sel de céleri | Flacon de 25 g. | 18 | 3 paquets de 6. | 1 |
|
Harissa | Boîte 140 g. | 48 | 1 carton de 48. | 9 | 0,015 |
Huile de tournesol | Bidon 5 l. | 252 | 63 cartons de 4. | 1 262 | 2,21 |
Moutarde | Boîte 1/1. | 156 | 13 cartons de 12. | 169 | 0,24 |
Moutarde en dosette 5 g | Carton de 1 000. | 30 | 30 cartons de 1 000. | 189 | 0,50 |
Olives noires | Boîte 1/1. | 36 | 3 cartons de 12. | 39 | 0,05 |
Olives vertes | Boîte 1/1. | 120 | 10 cartons de 12. | 130 | 0,18 |
Poivrières 20 g | Pièce. | 320 | 1 carton de 320. | 10 | 0,04 |
Safran | Tube. | 112 | 4 boîtes de 28. | 1 |
|
Sel de table en verseuse | 500 g. | 156 | 13 cartons de 12. | 87 | 0,15 |
Sucre dominos | Boîte 1 kg. | 450 | 90 cartons de 5. | 465 | 0,54 |
Vinaigre d'alcool | Bout. 1,5 l. | 210 | 14 cartons de 15. | 336 | 0,57 |
Croûtes de vol-au-vent | C de 90. | 34 | 34 cartons de 90. | 115 | 1,26 |
Fonds de tarte | C de 120 | 27 | 27 cartons de 120. | 45 | 0,45 |
Gâteau de riz au caramel | Boîte 450 g. | 672 | 84 cartons de 8. | 346 | 0,61 |
Pain de mie en tranches (18) | Paquet 300 g | 168 | 14 cartons de 12. | 62 | 0,41 |
Pâtes de fruits | Pièce. | 15 000 | 60 cartons de 250 | 650 | 0,73 |
Flan sucré vanille | Paquet 1 kg | 36 | 3 cartons de 12. | 40 | 0,100 |
Poudre à crème pâtisserie | Paquet 1 kg | 60 | 3 cartons de 20. | 63 | 0,10 |
Chocolat à croquer | Tabl. 100 g. | 120 | 1 carton de 120 | 13 | 0,02 |
Extrait de vanille | Bout. 1 l. | 12 | 1 carton de 12. | 13 | 0,02 |
Fondant blanc | Boîte 1 kg. | 24 | 3 seaux 2 cartons de 12. | 24 | 0,030 |
Confiture d'abricots | Boîte 1/1. | 204 | 17 cartons de 12. | 221 | 0,30 |
Confiture rations individuelles 30 g | C de 128. | 240 | 240 cartons de 128. | 1 010 | 2,23 |
Abricots au sirop | Boîte 1/1. | 204 | 17 cartons de 12. | 221 | 0,30 |
Ananas au sirop | Boîte 3/4. | 1 440 | 60 cartons de 24. | 1 010 | 1,38 |
Macédoine de fruits | Boîte 1/1. | 648 | 54 cartons de 12. | 702 | 0,92 |
Pruneaux | Boîte 5/1. | 60 | 20 cartons de 3. | 310 | 0,42 |
Raisins secs | Sachet 250 g. | 312 | 13 cartons de 24. | 79 | 0,17 |
Déjeuner cacaoté sucré | Boîte 1 kg. | 210 | 21 cartons de 10. | 227 | 0,38 |
Thé en tibolls | Paquet de 50. | 150 | 15 cartons de 10. | 30 | 0,22 |
Lait CNS | Boîte 1/2. | 9 072 | 189 cartons de 48. | 4 460 | 5,93 |
Pommes de terre cuites sous vide | Kg. | 2 700 | 270 cartons de 10. | 2 880 | 5,95 |
Bière | Boîte 33 cl. | 6 000 | 250 cartons de 24. | 2 280 | 3,33 |
Sirop concentré | Boîte 5/1. | 320 | 160 cartons de 2. | 1 660 | 2,24 |
Farine étuvée | Kg. | 8 150 | 326 sacs de 25. | 8 248 | 13,50 |
Levure sèche | Kg. | 90 | 9 cartons de 10. | 96 | 0,18 |
Café torréfié | Kg. | 700 | 35 sacs de 20. | 716 | 2,48 |
Lentilles | Kg. | 225 | 9 sacs de 25. | 228 | 0,34 |
Poivre noir en grains | Kg. | 60 | 4 cartons de 15. | 64 | 0,13 |
Riz | Kg. | 725 | 29 sacs de 25. | 734 | 1,10 |
Sel fin | Kg. | 300 | 15 sacs de 20. | 320 | 0,48 |
Sucre cristallisé | Kg. | 775 | 31 sacs de 25. | 795 | 1,12 |
Pâtes coquillettes | Kg. | 240 | 48 sacs de 5. | 250 | 0,34 |
Vin rouge 12° | L. | 6 000 | 400 touques de 15. | 6 520 | 8,40 |
Vin blanc 12° | L. | 240 | 16 touques de 15. | 270 | 0,34 |
AA 12 Boissons, ingrédients culinaires, denrées pour petits déjeuners et casse-croûte.
Denrée. | Unité. | Quantité individuelle. | Quantité pour 3 000 hommes. |
---|---|---|---|
1. Denrées de base. |
|
|
|
Levure sèche | Kg. | 0,025 | 89 |
Farine étuvée de froment | Kg. | 2,500 | 740 |
Sucre cristallisé | Kg. | 0,150 | 510 |
Café torréfié | Kg. | 0,225 | 700 |
Sel fin | Kg. | 0,100 | 300 |
Poivre en grains | Kg. | 0,020 | 60 |
Huile en bonbonnes de 5 l | L. | 0,400 | 1 260 |
Vin rouge 12° | L. | 2,000 | 6 000 |
2. Petits déjeuners. |
|
|
|
Sucre dominos | Kg. | 0,150 | 450 |
Confiture ration individuelle 30 g | Ration. | 10 | 30 720 |
Déjeuner cacaoté sucré | Boîte 1 kg. | 0,07 | 210 |
Thé pur Ceylan en tibolls | Tibolls. | 2,50 | 7 500 |
Lait concentré non sucré | Boîte 1/2. | 2,50 | 7 697 |
3. Assaisonnements condiments divers. |
|
|
|
Concentré de tomates | Boîte 1/1. | 0,05 | 180 |
Tomates entières pelées au jus | Boîte 1/1. | 0,2 | 600 |
Epices diverses | Flacon. | 0,035 | 108 |
Thym, laurier | Flacon. | 0,025 | 75 |
Harissa | Boîte 140 g. | 0,02 | 48 |
Moutarde | Boîte 1/1. | 0,05 | 156 |
Moutarde dosette | Dosette. | 10 | 30 000 |
Olives vertes | Boîte 1/1. | 0,03 | 120 |
Poivrières (poivre gris 20 g) | Pièce. | 0,20 | 640 |
Safran | Tube. | 0,03 | 112 |
Sel de table | Verseuse. | 0,05 | 156 |
Vinaigre d'alcool bouteille plastique 1,5 l | L. | 0,1 | 315 |
Vin blanc | L. | 0,08 | 240 |
4. Boissons hygiéniques. |
|
|
|
Sirop Mitidja | Bidon 5 l. | 0,09 | 320 |
Bière | Boîte 33 cl. | 2 | 6 000 |
5. Délivrance casse-croûte. |
|
|
|
Maquereaux au vin blanc | Boîte 1/6. | 0,2 | 600 |
Thon rouge en miettes à l'huile | Boîte 1/10. | 0,2 | 600 |
Pâté de campagne | Boîte 1/10. | 0,3 | 896 |
Pâté de foie pur porc | Boîte 1/10. | 0,125 | 384 |
Pâté de viande pur porc Hénaff | Boîte 1/10. | 0,150 | 480 |
Rillettes pur porc | Boîte 1/10. | 0,350 | 1 056 |
Pâtes de fruits | Pièce. | 10 | 30 000 |
AA 2 DENREES REFRIGEREES.
Denrée. | Unité. | Quantité 3 000 hommes. | Conditionnement. | Poids brut kg. | Volume m3. |
---|---|---|---|---|---|
Jambon | Boîte 6 kg. | 32 | 8 cartons de 4. | 200 | 0,37 |
Margarine feuilletage | Paquet 500 g. | 360 | 18 cartons de 20. | 192 | 0,24 |
uf | Pièce. | 9 720 | 27 cartons de 360. | 621 | 1,89 |
Fromage pâte cuite | Pièce. | 9 216 | 36 cartons de 256. | 278 | 0,56 |
Brie 50 p. 100 | Boîte 125 g. | 1 560 | 65 cartons de 24. | 228 | 0,84 |
Camembert 50 p. 100 | Boîte 200 g. | 1 104 | 46 cartons de 24. | 250 | 0,57 |
Cantal | Kg. | 234 | 18 cartons de 13. | 243 | 0,34 |
Crème fraîche UHT | L. | 156 | 13 cartons de 12. | 164 | 0,19 |
Edam | Kg. | 238 | 14 cartons de 17. | 248 | 0,30 |
Fromage à tartiner | Boite de 8. | 1 152 | 18 cartons de 64. | 198 | 0,42 |
Fromage de chèvre | Boîte 125 g. | 1 560 | 65 cartons de 24. | 228 | 0,84 |
Emmental | Kg. | 671 | 61 cartons de 11. | 693 | 1,35 |
Munster 50 p. 100 | Boite 125 g. | 1 560 | 65 cartons de 24. | 228 | 0,84 |
Roquefort crème | Boîte de 8. | 1 140 | 76 cartons de 15. | 213 | 0,32 |
Poitrine fumée | Kg. | 180 | 12 cartons de 15. | 184 | 0,37 |
AA 3 DENREES CONGELEES.
Denrée. | Unité. | Quantité 3 000 hommes. | Conditionnement. | Poids brut kg. | Volume m3. |
---|---|---|---|---|---|
Beurre de cuisine | Cubes 25 kg. | 62 | 62 cartons de 1. | 1 590 | 1,50 |
Rôti de porc | Kg. | 552 | 69 cartons de 8. | 568 | 1,25 |
Blanquette de veau | Kg. | 552 | 69 cartons de 8. | 568 | 1,44 |
Rôti de veau | Kg. | 552 | 69 cartons de 8. | 568 | 1,20 |
Gigot d'agneau | Kg. | 560 | 28 cartons de 20. | 575 | 1,29 |
Rôti de bœuf | Kg. | 904 | 113 cartons de 8. | 950 | 2,17 |
Paupiettes de volaille | Kg. | 360 | 30 cartons de 12. | 397 | 0,86 |
Steak hâché 150 g | Kg. | 450 | 75 cartons de 6. | 488 | 0,70 |
Steak hâché 125 g | Kg. | 376 | 47 cartons de 8. | 400 | 0,58 |
Cuisses de poulet | Kg. | 1 340 | 134 cartons de 10. | 1 400 | 3,02 |
Pintadeau éviscéré | Kg. | 759 | 69 cartons de 11. | 780 | 2,41 |
Brochettes de dindonneau | Sachet de 10. | 320 | 32 cartons de 10. | 339 | 1,23 |
Beignets de calmar | Sachet de 2 kg. | 106 | 53 cartons de 2. | 222 | 0,78 |
Friands campagnards | Pièce. | 3 000 | 60 cartons de 50. | 246 | 0,58 |
Filets de bar | Kg. | 300 | 25 cartons de 12. | 314 | 0,59 |
Filets de lieu noir | Kg. | 300 | 30 cartons de 10. | 314 | 0,79 |
Limandes | Kg. | 400 | 40 cartons de 10 | 426 | 1,05 |
Queues de lottes | Kg. | 350 | 35 cartons de 10. | 372 | 0,54 |
Filets de colin panés | Pièce. | 3 000 | 60 cartons de 50. | 330 | 0,42 |
Escalopes de veau | Kg. | 456 | 57 cartons de 8. | 478 | 0,91 |
AA 4 RECAPITULATION DES POIDS ET VOLUMES D'UNE DECADE D 3 000 ALFA.
Catégories de denrées. | Poids brut (tonnes). | Volume (m3). |
---|---|---|
Denrées de conservation | 54,666 | 84,43 |
Denrées congelées | 11,325 | 23,310 |
Denrées réfrigérées | 4,168 | 9,440 |
Total | 70,159 | 117,18 |
Arrondi à | 71,000 | 118,00 |
AB Types et quantités des denrées à approvisionner localement pour faire de la décade D 3000 ALFA une décade d'alimentation complète D 3000 (àtitre indicatif).
AB 1 FRUITS ET LEGUMES.
Denrée. | Unité. | Quantité 3 000 hommes. |
---|---|---|
Banane | kg. | 1 620 |
Citron | kg. | 200 |
Orange | kg. | 1 360 |
Pamplemousse | kg. | 450 |
Poire | kg. | 900 |
Pomme | kg. | 900 |
Ail | kg. | 78 |
Betterave | kg. | 450 |
Carotte | kg. | 600 |
Champignon de Paris | kg. | 640 |
Oignon | kg. | 750 |
Choux-fleurs | kg. | 330 |
Poireaux | kg. | 600 |
Tomates grosses | kg. | 950 |
Persil | kg. | 9 |
Céleris raves | kg. | 450 |
AB 2 DENREES REFRIGEREES.
Denrée. | Unité. | Quantité 3 000 hommes. |
---|---|---|
Margarine pour feuilletage | Pièce 500 g. | 320 |
Beurre en cube | Cube 25 kg. | 60 |
Crème fraîche | L. | 156 |
Emmental | Kg. | 150 |
Poitrine fumée | Kg. | 90 |
ufs | Pièce. | 2 120 |
Annexe
BA MENUS DECADAIRES.
|
| Entrée. | Viande. | Légume. | Dessert. |
---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner. | Choux-fleurs vinaigrette. | Poulet (cuisses ou entier). | Haricots verts. | Fromage en portions. |
J.1 |
|
|
|
| Tarte à l'ananas. |
| Souper. | Quenelle de volaille. | Filets de poisson. | Pommes de terre. | Camembert. Poires (1). |
| Déjeuner. | Beignets de calmars. | Rôti de veau. | Petits pois et cœurs de laitue. | Fromage à tartiner. |
J.2 |
|
|
|
| Bananes (1). |
Souper. | Salade chinoise. | Steak haché. | Purée. | Emmental. Crème pâtisserie avec raisins secs. | |
| Déjeuner. | Poireaux vinaigrette. | Rôti de bœuf. | Ratatouille. | Fromage de chèvre. |
J.3 |
|
|
|
| Pruneaux au vin. |
| Souper. | Champignons à la grecque (1). | Filets de poisson (portions). | Riz. | Edam. Bananes (1). |
| Déjeuner. | Betteraves rouges (1). | Gigot d'agneau. | Flageolets. | Roquefort. |
J.4 |
|
|
|
| Gâteau de riz au caramel. |
| Souper. | Ravioli. | Dindonneau (brochettes ou rôti). | Bouquetière de légumes. | Cantal. Pommes (1). |
| Déjeuner. | Bouchée à la reine. | Steak haché. | Haricots verts. | Munster. Oranges (1). |
J.5 | Souper. | Salade composée : cœur de palmier + maïs + jambon + fromage. | Filets de poisson. | Pommes de terre. | Fromage en portions. |
|
|
|
| Poires (1). | |
| Déjeuner. | Céleri rémoulade. | Blanquette de veau. | Riz. | Emmental. Génoise aux abricots. |
J.6 | Souper. | Pizza. | Paupiettes. | Champignons. | Fromage à tartiner. |
|
|
|
| Bananes (1). | |
| Déjeuner. | Salade de thon champignons (1). | Rôti de porc. | Epinards croûtons. | Edam. Pamplemousses (1). |
J.7 | Souper. | Toast hawaïen. | Poulet (cuisses ou entier). | Pâtes. | Roquefort crème. Flan vanille. |
| Déjeuner. | Asperges. | Rôti de bœuf. | Carottes persillées (1). | Camembert. Oranges (1). |
J.8 | Souper. | Quiche lorraine. | Filets de poisson. | Pommes de terre. | Munster. Macédoine de fruits. |
| Déjeuner. | Friands. | Pintadeau. | Petits pois carottes. | Brie. Ananas. |
J.9 | Souper. | Salade de maïs et cœur de palmier. | Conserve de bœuf. | Lentilles. | Fromage de chèvre. Pommes (1). |
| Déjeuner. | Escargots. | Escalopes de veau. | Haricots verts + champignons. | Cantal. Gâteaux maison. |
J.10 | Souper. | Macédoine de légumes. | Filets de poisson. | Riz. | Brie. Oranges (1). |
(1) Produits frais donnés à titre indicatif. Les délivrances seront fonction des approvisionnements. |
BB Feuilles de consommations journalières des denrées pour plats des repas principaux des menus décadaires.
Denrée. | Quantité par personne. | Unité de mesure. | Quantité pour 3 000 hommes. | Stockage. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- 18 °C | + 4 °C | Cambuse. | ||||
|
| J.1. |
|
|
|
|
Choux-fleurs | 100 g. | Boîte 1/1. | 600 |
|
| X |
Cuisses de poulet | 220 g. | Kg. | 670 | X |
|
|
Haricots verts très fins | 200 g. | Boîte 1/1. | 1 302 |
|
| X |
Fromage, pâte cuite | 2 u. | Pièce. | 6 144 |
| X |
|
Tarte aux ananas : |
|
|
|
|
|
|
Fonds de tarte | 1 u. | Carton de 120. | 27 |
|
| X |
Ananas | 1 tranche. | Boîte 3/4. | 540 |
|
| X |
Beurre de cuisine |
| Cube 25 kg. | 2 | X |
|
|
Poudre à crème pâtissière |
| Kg. | 20 |
|
| X |
Lait CNS |
| Boîte 1/2. | 192 |
|
| X |
Sucre cristallisé |
| Kg. | 50 |
|
| X |
uf |
| Pièce. | 1 100 |
| X |
|
Quenelles de volaille | 100 g. | Boîte 1/1. | 612 |
|
| X |
Filet de bar | 100 g. | Kg. | 300 | X |
|
|
Pommes de terre cuites sous vide | 300 g. | Kg. | 900 |
|
| X |
Camembert 50 p. 100 | 35 g. | Boîte 200 g. | 504 |
| X |
|
Poires | 150 g. | Kg. | 450 |
| X |
|
|
| J.2. |
|
|
|
|
Beignets de calmars | 70 g. | Sachet 2 kg. | 106 | X |
|
|
Rôti de veau | 180 g. | Kg. | 552 | X |
|
|
Petits pois très fins | 100 g. | Boîte 5/1. | 108 |
|
| X |
Cœurs de laitues | 100 g. | Boîte 1/1. | 540 |
|
| X |
Fromage à tartiner | 2 u. | Boîte de 8. | 768 |
| X |
|
Bananes | 180 g. | Kg. | 540 |
| X |
|
Salade chinoise | 100 g. | Bocal 2,4 Kg. | 210 |
|
| X |
Steak haché | 125 g. | Kg. | 376 | X |
|
|
Purée | 80 g. | Sac 5 kg. | 40 |
|
| X |
Emmental | 40 g. | Kg. | 121 |
| X |
|
Poudre à crème pâtissière |
| Kg. | 40 |
|
| X |
Lait CNS |
| Boîte 1/2. | 384 |
|
| X |
Sucre cristallisé |
| Kg. | 75 |
|
| X |
Raisins secs |
| Sachet 250 g. | 312 |
|
| X |
|
| J.3. |
|
|
|
|
Poireaux | 140 g. | Boîte 1/1. | 720 |
|
| X |
Rôti de bœuf | 150 g. | Kg. | 452 | X |
|
|
Ratatouille | 200 g. | Boîte 1/1. | 804 |
|
| X |
Fromage de chèvre | 40 g. | Pièce 125 g. | 960 |
| X |
|
Pruneaux | 100 g. | Boîte 5/1. | 60 |
|
| X |
Champignons | 100 g. | Kg. | 320 |
| X |
|
Filets de colin pané | 100 g. | Pièce 100 g. | 3 000 | X |
|
|
Riz | 80 g. | Kg. | 245 |
|
| X |
Edam | 40 g. | Kg. | 119 |
| X |
|
Bananes | 180 g. | Kg. | 540 |
| X |
|
|
| J.4. |
|
|
|
|
Betteraves rouges | 150 g. | Kg. | 450 |
| X |
|
Gigot d'agneau | 180 g. | Kg. | 560 | X |
|
|
Flageolets | 200 g. | Boîte 5/1. | 240 |
|
| X |
Roqueforts crème | 2 u. | Boîte de 8. | 750 |
| X |
|
Gâteau de riz au caramel | 100 g. | Boîte 450 g. | 672 |
|
| X |
Ravioli | 80 g. | Boîte 5/1. | 60 |
|
| X |
Brochettes de dindonneau | 100 g. | Sachet de 10. | 320 | X |
|
|
Macédoine de légumes | 200 g. | Boîte 5/1. | 216 |
|
| X |
Cantal | 33 g. | Kg. | 104 |
| X |
|
Pommes | 150 g. | Kg. | 450 |
| X |
|
|
| J.5. |
|
|
|
|
Croûtes de vol au vent | 1. | Carton 90. | 34 |
|
| X |
Garniture pour vol au vent | 100 g. | Boîte 1/1. | 372 |
|
| X |
Steak haché | 150 g. | Kg. | 450 | X |
|
|
Haricots verts très fins | 200 g. | Boîte 1/1. | 1 300 |
|
| X |
Munster | 40 g. | Boîte 125 g. | 960 |
| X |
|
Oranges | 150 g. | Kg. | 460 |
| X |
|
Cœur de palmier | 30 g. | Boîte 1/1. | 168 |
|
| X |
Maïs | 30 g. | Boîte 1/1. | 166 |
|
| X |
Jambon | 30 g. | Boîte 6 kg. | 18 |
| X |
|
Emmental | 30 g. | Kg. | 90 |
| X |
|
Limandes | 100 g. | Kg. | 400 | X |
| X |
Pommes de terre cuites sous vide | 300 g. | Kg. | 900 |
|
| X |
Fromage, pâte cuite | 1 u. | Pièce. | 3 072 |
| X |
|
Poires | 150 g. | Kg. | 450 |
| X |
|
|
| J.6. |
|
|
|
|
Céleris raves | 100 g. | Boîte 5/1. | 138 |
|
| X |
Blanquette de veau | 180 g. | Kg. | 552 | X |
|
|
Riz | 80 g. | Kg. | 240 |
|
| X |
Emmental | 40 g. | Kg. | 120 |
| X |
|
Génoise aux abricots : |
|
|
|
|
|
|
Farine étuvée |
| Kg. | 100 |
|
| X |
Sucre cristallisé |
| Kg. | 100 |
|
| X |
Abricots au sirop |
| Boîte 1/1. | 204 |
|
| X |
Confiture d'abricots |
| Boîte 1/1. | 204 |
|
| X |
uf |
| Pièce. | 3 200 |
| X |
|
Pizza : | 150 g. |
|
|
|
|
|
Farine étuvée |
| Kg. | 120 |
|
| X |
Levure sèche |
| Kg. | 1 |
|
| X |
Tomates pelées au jus |
| Boîte 1/1. | 336 |
|
| X |
Olives noires |
| Boîte 1/1. | 36 |
|
| X |
Thym — Laurier |
| Flac. 25 g. | 45 |
|
| X |
Emmental |
| Kg. | 70 |
| X |
|
Paupiettes de volailles | 120 g. | Kg. | 360 | X |
|
|
Champignons hôtel | 200 g. | Boîte 5/1. | 264 |
|
| X |
Fromage à tartiner | 1 u. | Boîte de 8. | 384 |
| X |
|
Bananes | 180 g. | Kg. | 540 |
| X |
|
|
| J.7. |
|
|
|
|
Champignons | 100 g. | Kg. | 320 |
| X |
|
Thon blanc au naturel | 50 g. | Boîte 1/2. | 336 |
|
| X |
Rôti de porc | 180 g. | Kg. | 552 | X |
|
|
Epinards en branches | 200 g. | Boîte 1/1. | 1 056 |
|
| X |
Edam | 40 g. | Kg. | 119 |
| X |
|
Pamplemousse | 150 g. | Kg. | 450 |
| X |
|
Toast hawaïen | 100 g. |
|
|
|
|
|
Pain de mie | 1 tranche. | Paquet 300 g. | 168 |
|
| X |
Ananas | 1 tranche. | Boîte 3/4. | 300 |
|
| X |
Jambon | 25 g. | Boîte 6 kg. | 14 |
| X |
|
Emmental | 20 g. | Kg. | 60 |
| X |
|
Cuisses de poulet | 220 g. | Kg. | 670 | X |
|
|
Pâtes coquillettes | 80 g. | Kg. | 240 |
|
| X |
Roquefort crème | 1 u. | Boîte de 8. | 390 |
| X |
|
Flan sucré vanille |
| Kg. | 36 |
|
| X |
Lait CNS |
| Boîte 1/2. | 366 |
|
| X |
|
| J.8. |
|
|
|
|
Asperges | 100 g. | Boîte 1/1. | 480 |
|
| X |
Rôti de bœuf | 150 g. | Kg. | 452 | X |
|
|
Carottes au naturel | 200 g. | Kg. | 600 |
| X |
|
Camembert 50 p. 100 | 40 g. | Boîte 200 g. | 600 |
| X |
|
Oranges | 150 g. | Kg. | 450 |
| X |
|
Quiche lorraine : |
|
|
|
|
|
|
Farine étuvée |
| Kg. | 150 |
|
| X |
uf |
| Pièce. | 1 800 |
| X |
|
Poitrine fumée |
| Kg. | 90 |
| X |
|
Lait CNS |
| Boîte 1/2. | 240 |
|
| X |
Emmental |
| Kg. | 60 |
| X |
|
Filets de lieu noir | 100 g. | Kg. | 300 | X |
|
|
Pommes de terre cuites sous vide | 300 g. | Kg. | 900 |
|
| X |
Munster | 25 g. | Boîte 125 g. | 600 |
| X |
|
Macédoine de fruits | 100 g. | Boîte 1/1. | 648 |
|
| X |
|
| J.9. |
|
|
|
|
Friands campagnards | 1 u. | Pièce. | 3 000 | X |
|
|
Pintadeau éviscéré | 250 g. | Kg. | 759 | X |
|
|
Petits pois très fins aux carottes | 200 g. | Boîte 5/1. | 216 |
|
| X |
Brie | 40 g. | Boîte 125 g. | 960 |
| X |
|
