ERRATUM à l'instruction n° 96150/ARM/CEMM/CHAN du 31 août 2017 relative à la médaille de la défense nationale, échelons « bronze », « argent » et « or ».
Du 18 septembre 2017NOR A R M B 1 7 5 1 6 7 0 Z
L'instruction n° 96150/ARM/CEMM/CHAN du 31 août 2017 est modifiée comme suit :
a) Au point « 1.2.2. Échelon « argent » et « or ». ».
Au lieu de :
« - de notation(s) insuffisante(s). » ;
Lire :
« - de variation(s) négative(s) au cours des 5 dernières années. ».
b) Dans l' « ANNEXE I. BARÊME COMMUN, ACTIVE ET RÉSERVE OPÉRATIONNELLE APPLICABLE AUX ÉCHELONS « BRONZE », « ARGENT » ET « OR ». »
Remplacer le tableau suivant :
ACTIVITÉS PARTICULIÈRES. | ||
Mission opérationnelle à l'étranger ou dans une zone maritime présentant un risque aggravé par insécurité [opérations extérieures (OPEX/INSECU), mouvement ZOPX dans le SI/RH pour la partie chancellerie] | 1 jour = 3 points | Saisie BARH/BAPM |
Mission opérationnelle sur le territoire national [opérations intérieures (OPINT), plan VIGIPIRATE, renfort sécurité lors d'évènements, dépollution des côtes et plages] | 1 jour = 3 points | Saisie BARH/BAPM |
Mission opérationnelle à l'étranger à caractère humanitaire ou de maintien de la paix [missions de courtes durées (MCD) inclues] | 1 jour = 3 points | Saisie BARH/BAPM |
Journée défense et citoyenneté (intervenant, chef de session, encadrement) | 1 jour = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Journée d'instruction pour la préparation militaire | 1 jour = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Activité dans la réserve opérationnelle | 1 jour = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Préparation opérationnelle, de manœuvres, d'exercices, d'actions de sécurité civile : - manœuvre et exercice ; - protection bases, installations et points sensibles ; - sécurité incendie/nucléaire, bactériologique et chimique, bases et points sensibles ; - mise en œuvre directe des aéronefs [contrôleurs, services des pistes, personnel pont d'envol (PEH)] ; - sécurité aviation du porte-avions et des bâtiments porte-hélicoptères ; - inondation, feu de forêts, incendie, secours à personnes, sauvetage-déblaiement, dépollution, lutte contre les risques technologiques, désincarcération, recherche en milieu périlleux, sauvetage maritime. | 1 jour ou 1 activité = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Treuillage ou hélitreuillage | 1 activité = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Intervention sur sinistre | 1 activité = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Garde ou permanence [effective dans une formation, supérieure à 12 heures, sans compensation (récupération, indemnité)] (1) | 1 jour = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Journée à la mer (bâtiment de surface) | 1 jour = 1 point | |
Journée à la mer (sous-marin) | 1 jour = 2 points | |
Vol sur aéronef de combat (avec fonction à bord) | 1 heure = 1 point | |
Vol sur autre aéronef (avec fonction à bord et troupes aéroportées) | 3 heures = 1 point | |
Catapultage et accrochage (assimilé à 1 heure de vol) | 1 activité = 1 point | |
Vol suivi descente en rappel | 1 activité = 1 point | |
Saut en parachute | 1 saut = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Plongée autonome | 1 heure = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Journée en haute montagne (2 500 mètres) | 1 jour = 1 point | |
Mission de déminage | 1 mission = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Éloignement : présence aux îles Éparses et aux Terres australes et antarctiques françaises (toute durée égale ou supérieure à 15 jours comptant pour un mois). | 1 mois = 10 points | |
(1) Des autorisations d'absence pour contraintes particulières (activités opérationnelles ou de service inhabituel ou astreinte particulière de service ou de disponibilité) peuvent être attribuées sous la forme de repos physiologiques (cf. directive n° 146/DEF/EMM/PRH du 21 novembre 2006 relative au temps de service, permissions, congés et absences du personnel militaire de la marine nationale). Le repos physiologique, d'une durée ne pouvant excéder une demi-journée, n'est pas considéré comme une compensation, dès lors qu'il répond à des exigences liées à l'hygiène et prévention des accidents (HPA) et non à la condition militaire. |
par :
ACTIVITÉS PARTICULIÈRES. | ||
Mission opérationnelle à l'étranger ou dans une zone maritime présentant un risque aggravé par insécurité [opérations extérieures (OPEX/INSECU), mouvement ZOPX dans le SI/RH pour la partie chancellerie] | 1 jour = 3 points | Saisie BARH/BAPM |
Mission opérationnelle sur le territoire national [opérations intérieures (OPINT), plan VIGIPIRATE, renfort sécurité lors d'évènements, dépollution des côtes et plages] | 1 jour = 3 points | Saisie BARH/BAPM |
Mission opérationnelle à l'étranger à caractère humanitaire ou de maintien de la paix [missions de courtes durées (MCD) inclues] | 1 jour = 3 points | Saisie BARH/BAPM |
Journée défense et citoyenneté (intervenant, chef de session, encadrement) | 1 jour = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Journée d'instruction pour la préparation militaire | 1 jour = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Activité dans la réserve opérationnelle | 1 jour = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Préparation opérationnelle, de manœuvres, d'exercices, d'actions de sécurité civile : - manœuvre et exercice ; - protection bases, installations et points sensibles ; - sécurité incendie/nucléaire, bactériologique et chimique, bases et points sensibles ; - mise en œuvre directe des aéronefs [contrôleurs, services des pistes, personnel pont d'envol (PEH)] ; - sécurité aviation du porte-avions et des bâtiments porte-hélicoptères ; - inondation, feu de forêts, incendie, secours à personnes, sauvetage-déblaiement, dépollution, lutte contre les risques technologiques, désincarcération, recherche en milieu périlleux, sauvetage maritime. | 1 jour ou 1 activité = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Treuillage ou hélitreuillage | 1 activité = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Intervention sur sinistre | 1 activité = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Garde ou permanence [effective dans une formation, supérieure à 12 heures, sans compensation (récupération, indemnité)] (1) | 1 jour = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Journée à la mer (bâtiment de surface) | 1 jour = 1 point | |
Journée à la mer (sous-marin) | 1 jour = 2 points | |
Vol sur aéronef de combat (avec fonction à bord) | 1 heure = 1 point | |
Vol sur autre aéronef (avec fonction à bord et troupes aéroportées) | 3 heures = 1 point | |
Catapultage et accrochage (assimilé à 1 heure de vol) | 1 activité = 1 point | |
Vol suivi descente en rappel | 1 activité = 1 point | |
Saut en parachute | 1 saut = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Plongée autonome | 1 heure = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Journée en haute montagne (2 500 mètres) | 1 jour = 1 point | |
Mission de déminage | 1 mission = 1 point | Saisie BARH/BAPM |
Éloignement : présence aux îles Éparses et aux Terres australes et antarctiques françaises (toute durée égale ou supérieure à 15 jours comptant pour un mois). | 1 mois = 10 points | |
(1) Des autorisations d'absence pour contraintes particulières (activités opérationnelles ou de service inhabituel ou astreinte particulière de service ou de disponibilité) peuvent être attribuées sous la forme de repos physiologiques (cf. directive n° 146/DEF/EMM/PRH du 21 novembre 2006 relative au temps de service, permissions, congés et absences du personnel militaire de la marine nationale). Rappel : une astreinte à domicile n'est pas un service effectif. |