LISTE N° 508741/ARM/SGA/DPMA/SHD/DCRA des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant au regard des actions de feu et de combat définies par l'arrêté du 10 décembre 2010 et ayant participé aux opérations en Afghanistan, pays et eaux avoisinants (opérations Agapanthe, Enduring Freedom, Héraclès, Pamir, etc.) du 3 octobre 2001 au 19 mars 2013.
Abrogé le 28 mai 2018 par : LISTE N° 504241/ARM/SGA/DPMA/SHD/DCRA des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant au regard des actions de feu et de combat définies par l'arrêté du 10 décembre 2010 et ayant participé aux opérations en Afghanistan, pays et eaux avoisinants (opérations Héraclès, Pamir, Enduring Freedom, etc.) du 3 octobre 2001 au 27 décembre 2013. Du 15 novembre 2017NOR A R M S 1 7 5 2 2 2 5 K
DÉSIGNATION DES BÂTIMENTS ET UNITÉS. | PÉRIODES PENDANT LESQUELLES LES BÂTIMENTS ET LES UNITÉS SONT RECONNUS COMBATTANTS. | NOMBRE DES ACTIONS DE FEU ET DE COMBAT. |
|
|
|
Aconit Frégate (FLF) | Du 14 mars 2005 au 29 mai 2005 | 15 |
Du 10 juin 2005 au 29 juin 2005 | 3 | |
Du 1er janvier 2006 au 1er février 2006 | 4 | |
Du 1er décembre 2006 au 5 février 2007 | 11 | |
Du 24 février 2007 au 24 mars 2007 | 8 | |
Du 26 mars 2009 au 31 juillet 2009 | 46 | |
Du 22 octobre 2010 au 31 décembre 2010 | 16 | |
|
|
|
Adroit Patrouilleur | Du 5 février 2013 au 19 mars 2013 | 6 |
|
|
|
Aigle (L') Chasseur de mines | Du 8 février 2002 au 20 avril 2002 | 34 |
Du 14 février 2005 au 27 mai 2005 | 42 | |
|
|
|
Alizé Bâtiment de soutien à la plongée (BSP) | Du 5 mars 2006 au 4 avril 2006 | 3 |
Du 8 mai 2006 au 25 mai 2006 | 3 | |
|
|
|
Améthyste (équipage bleu) Sous-marin nucléaire d'attaque | Du 9 août 2009 au 12 octobre 2009 | 6 |
|
|
|
Améthyste (équipage rouge) Sous-marin nucléaire d'attaque | Du 18 novembre 2010 au 5 février 2011 | 13 |
|
|
|
Casabianca (équipage bleu) Sous-marin nucléaire d'attaque | Du 29 janvier 2009 au 26 février 2009 | 3 |
|
| |
Cassard Frégate (FAA) | Du 11 mars 2007 au 11 avril 2007 | 3 |
|
|
|
Charles de Gaulle Porte-avions nucléaire (PAN) | Du 7 mars 2004 au 17 mai 2004 | 72 |
Du 6 mars 2006 au 6 juin 2006 | 84 | |
Du 23 février 2007 au 23 mai 2007 | 72 | |
Du 11 novembre 2010 au 17 février 2011 | 228 | |
|
|
|
Commandant Birot Aviso | Du 13 mai 2004 au 13 juin 2004 | 3 |
Du 28 avril 2005 au 16 juillet 2005 | 18 | |
Du 18 novembre 2006 au 18 décembre 2006 | 7 | |
Du 3 août 2008 au 2 octobre 2008 | 14 | |
|
|
|
Commandant Bouan Aviso | Du 13 août 2004 au 9 octobre 2004 | 16 |
Du 23 mars 2006 au 24 juillet 2006 | 19 | |
Du 28 février 2008 au 3 avril 2008 | 10 | |
|
|
|
Commandant Ducuing Aviso | Du 1er janvier 2005 au 23 janvier 2005 | 3 |
Du 29 juillet 2006 au 24 septembre 2006 | 6 | |
Du 7 octobre 2006 au 16 novembre 2006 | 3 | |
Du 20 octobre 2007 au 31 décembre 2007 | 8 | |
Du 1er janvier 2008 au 13 février 2008 | 5 | |
Du 10 février 2009 au 15 mai 2009 | 15 | |
Du 3 mai 2010 au 2 juillet 2010 | 6 | |
|
|
|
Commandant L'Herminier Aviso | Du 20 janvier 2010 au 22 février 2010
| 14 |
|
|
|
Courbet Frégate (FLF) | Du 14 septembre 2003 au 14 décembre 2003 | 14 |
Du 2 décembre 2005 au 31 décembre 2005 | 9 | |
Du 12 février 2006 au 16 avril 2006 | 6 | |
Du 18 août 2008 au 30 septembre 2008 | 12 | |
|
|
|
Croix du Sud Chasseur de mines tripartite | Du 6 février 2009 au 8 avril 2009 | 31 |
|
|
|
Dague EDIC | Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 | 67 |
Du 21 avril 2004 au 24 juillet 2004 | 18 | |
Du 5 septembre 2004 au 24 octobre 2004 | 4 | |
Du 7 janvier 2006 au 7 juin 2006 | 31 | |
Du 22 juillet 2006 au 15 octobre 2006 | 17 | |
Du 14 janvier 2007 au 20 mars 2007 | 19 | |
Du 4 mai 2007 au 19 septembre 2007 | 19 | |
Du 5 novembre 2007 au 31 décembre 2007 | 9 | |
Du 8 janvier 2008 au 28 avril 2008 | 13 | |
Du 26 juillet 2008 au 25 août 2008 | 3 | |
Du 4 janvier 2009 au 2 mai 2009 | 10 | |
Du 9 août 2009 au 5 octobre 2009 | 4 | |
Du 9 décembre 2009 au 31 décembre 2009 | 4 | |
Du 6 janvier 2010 au 5 février 2010 | 3 | |
Du 1er mars 2010 au 31 juin 2010 | 14 | |
|
|
|
De Grasse Frégate anti sous-marine (FASM) | Du 21 janvier 2002 au 19 février 2002 | 3 |
Du 6 juin 2004 au 31 juillet 2004 | 7 | |
|
|
|
D'Entrecasteaux Bâtiment océanographique (BO) | Du 24 janvier 2002 au 28 février 2002 | 5 |
Du 31 mars 2002 au 20 avril 2002 | 10 | |
|
|
|
Dupleix Frégate anti sous-marine (FASM) | Du 6 février 2005 au 10 mars 2005 | 8 |
Du 6 mars 2007 au 24 juillet 2007 | 13 | |
Du 2 août 2010 au 23 novembre 2010 | 19 | |
Du 14 septembre 2012 au 24 novembre 2012 | 32 | |
|
|
|
Dupuy de Lôme Bâtiment d'expérimentation et de mesures (BEM) | Du 25 mars 2007 au 22 mai 2007 | 11 |
Du 16 juin 2007 au 5 juillet 2007 | 3 | |
Du 21 août 2010 au 26 octobre 2010 | 25 | |
Du 21 mars 2011 au 30 mai 2011 | 11 | |
|
|
|
Duquesne Frégate | Du 5 mars 2004 au 14 avril 2004 | 3 |
|
|
|
Emeraude (équipage bleu) Sous-marin nucléaire d'attaque | Du 6 novembre 2006 au 4 décembre 2006 | 33 |
|
|
|
Emeraude (équipage rouge) Sous-marin nucléaire d'attaque | Du 17 février 2005 au 10 avril 2005 | 19 |
|
|
|
EV Jacoubet Aviso | Du 21 mai 2003 au 27 juillet 2003 | 6 |
Du 20 janvier 2004 au 12 mars 2004 | 6 | |
Du 22 octobre 2005 au 31 décembre 2005 | 6 | |
Du 26 janvier 2006 au 26 février 2006 | 3 | |
Du 1er juillet 2007 au 1er août 2007 | 3 | |
Du 10 mai 2008 au 10 juin 2008 | 3 | |
|
|
|
Floréal Frégate | Du 8 février 2006 au 1er mars 2006 | 3 |
Du 8 octobre 2006 au 24 octobre 2006 | 3 | |
|
|
|
Forbin Frégate (FAA) | Du 15 mai 2009 au 19 juin 2009 | 8 |
Du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010 | 13 | |
|
|
|
Foudre Transport de chalands de débarquement (TCD) | Du 20 janvier 2004 au 12 mars 2004 | 6 |
Du 5 février 2005 au 20 mars 2005 | 5 | |
|
|
|
Guépratte Frégate (FLF) | Du 29 janvier 2005 au 28 mars 2005 | 14 |
Du 28 mars 2006 au 28 mai 2006 | 14 | |
Du 18 novembre 2007 au 31 décembre 2007 | 14 | |
Du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 | 25 | |
Du 19 mars 2010 au 2 août 2010 | 42 | |
|
|
|
Jean Bart Frégate (FAA) | Du 12 février 2008 au 24 avril 2008 | 12 |
|
|
|
Jean de Vienne Frégate anti sous-marine (FASM) | Du 21 novembre 2008 au 31 décembre 2008 | 10 |
|
|
|
La Fayette Frégate (FLF) | Du 6 août 2005 au 1er octobre 2005 | 6 |
Du 15 octobre 2005 au 9 décembre 2005 | 6 | |
Du 10 août 2006 au 19 septembre 2006 | 9 | |
Du 9 octobre 2006 au 5 décembre 2006 | 8 | |
Du 2 août 2009 au 5 décembre 2009 | 28 | |
Du 27 mars 2010 au 29 mai 2010 | 29 | |
|
|
|
Loire Bâtiment de soutien logistique (BSL) | Du 9 mars 2002 au 20 avril 2002 | 4 |
Du 19 avril 2003 au 18 juillet 2003 | 21 | |
Du 9 février 2005 au 27 mai 2005 | 55 | |
|
|
|
Marne Bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) | Du 1er mai 2004 au 30 juin 2004 | 7 |
Du 1er janvier 2005 au 5 février 2005 | 3 | |
Du 24 février 2005 au 13 mars 2005 | 3 | |
Du 14 octobre 2005 au 12 décembre 2005 | 6 | |
Du 4 février 2006 au 4 mars 2006 | 4 | |
Du 23 mars 2007 au 8 avril 2007 | 6 | |
Du 18 février 2008 au 26 mai 2008 | 19 | |
Du 9 avril 2009 au 12 juillet 2009 | 26 | |
|
|
|
Meuse Pétrolier ravitailleur (PR) | Du 5 novembre 2010 au 17 février 2011 | 30 |
|
|
|
Mistral (BPC) | Du 27 février 2008 au 18 mars 2008 | 3 |
|
|
|
Montcalm Frégate (FASM) | Du 5 février 2005 au 5 mars 2005 | 3 |
|
|
|
Nivôse Frégate (FS)
| Du 17 juin 2003 au 19 septembre 2003 | 9 |
Du 8 février 2007 au 26 février 2007 | 5 | |
Du 30 octobre 2008 au 20 décembre 2008 | 8 | |
|
|
|
Perle (Equipage bleu) Sous-marin nucléaire d'attaque | Du 29 novembre 2005 au 12 janvier 2006 | 28 |
|
|
|
Saphir (équipage bleu) Sous-marin nucléaire d'attaque | Du 23 novembre 2008 au 13 janvier 2009 | 14 |
|
|
|
Saphir (équipage rouge) Sous-marin nucléaire d'attaque | Du 10 février 2002 au 08 avril 2002 | 7 |
|
|
|
Somme Bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) | Du 6 octobre 2003 au 17 janvier 2004 | 9 |
Du 22 août 2004 au 29 septembre 2004 | 3 | |
|
|
|
Surcouf Frégate (FLF) | Du 20 avril 2006 au 20 mai 2006 | 9 |
Du 10 juin 2006 au 10 juillet 2006 | 8 | |
Du 15 mai 2008 au 15 juin 2008 | 3 | |
Du 25 juin 2008 au 25 juillet 2008 | 6 | |
Du 28 novembre 2009 au 27 décembre 2009 | 3 | |
Du 1er janvier 2010 au 30 janvier 2010 | 3 | |
|
|
|
Tonnerre BPC | Du 4 avril 2010 au 10 mai 2010 | 8 |
|
|
|
Var Bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) | Du 12 août 2005 au 17 décembre 2005 | 12 |
Du 20 novembre 2006 au 19 décembre 2006 | 3 | |
Du 25 janvier 2007 au 29 avril 2007 | 17 | |
Du 15 novembre 2007 au 16 décembre 2007 | 5 | |
Du 6 février 2008 au 4 mai 2008 | 8 | |
Du 13 novembre 2008 au 19 décembre 2008 | 5 | |
Du 17 février 2009 au 15 avril 2009 | 9 | |
Du 17 février 2009 au 15 avril 2009 | 9 | |
|
|
|
Verseau Chasseur de mines Tripartite (CMT) | Du 1er février 2009 au 1er avril 2009 | 4 |
|
|
|
| AÉRONAUTIQUE NAVALE |
|
|
|
|
Flottille 4F Détachement Charles de Gaulle | Du 7 mars 2004 au 17 mai 2004 | 72 |
Du 6 mars 2006 au 6 juin 2006 | 84 | |
Du 23 février 2007 au 23 mai 2007 | 72 | |
Du 11 novembre 2010 au 17 février 2011 | 228 | |
|
|
|
Flottille 11F Détachement Charles de Gaulle | Du 7 mars 2004 au 17 mai 2004 | 72 |
Du 23 février 2007 au 23 mai 2007 | 72 | |
|
|
|
Flottille 12F Détachement Charles de Gaulle | Du 7 mars 2004 au 17 mai 2004 | 72 |
Du 6 mars 2006 au 6 juin 2006 | 84 | |
Du 23 février 2007 au 23 mai 2007 | 72 | |
Du 11 novembre 2010 au 17 février 2011 | 228 | |
|
|
|
Flottille 17F Détachement Charles de Gaulle | Du 6 mars 2006 au 6 juin 2006 | 84 |
Du 11 novembre 2010 au 17 février 2011 | 228 | |
|
|
|
Flottille 31F Détachement Cassard | Du 11 mars 2007 au 11 avril 2007 | 3 |
|
|
|
Détachement Dupleix | Du 6 février 2005 au 10 mars 2005 | 8 |
Du 6 mars 2007 au 24 juillet 2007 | 13 | |
Du 2 août 2010 au 23 novembre 2010 | 19 | |
Du 14 septembre 2012 au 24 novembre 2012 | 32 | |
|
|
|
Détachement Jean de Vienne | Du 21 novembre 2008 au 31 décembre 2008 | 10 |
|
|
|
Détachement Montcalm | Du 5 février 2005 au 5 mars 2005 | 3 |
|
|
|
Flottille 33F Détachement Foudre | Du 5 février 2005 au 20 mars 2005 | 5 |
| ||
|
|
|
Détachement Mistral | Du 27 février 2008 au 18 mars 2008 | 3 |
|
|
|
Flottille 34F Détachement Charles de Gaulle | Du 11 novembre 2010 au 17 février 2011 | 228 |
|
|
|
Flottille 35F Détachement Charles de Gaulle | Du 7 mars 2004 au 17 mai 2004 | 72 |
Du 6 mars 2006 au 6 juin 2006 | 84 | |
Du 23 février 2007 au 23 mai 2007 | 72 | |
Du 11 novembre 2010 au 17 février 2011 | 228 | |
|
| |
Détachement Marne | Du 1er mai au 2004 au 30 juin 2004 | 7 |
Du 1er janvier 2005 au 5 février 2005 | 3 | |
Du 24 février 2005 au 13 mars 2005 | 3 | |
Du 14 octobre 2005 au 12 décembre 2005 | 6 | |
Du 4 février 2006 au 4 mars 2006 | 4 | |
Du 23 mars 2007 au 8 avril 2007 | 6 | |
Du 18 février 2008 au 26 mai 2008 | 19 | |
Du 9 avril 2009 au 12 juillet 2009 | 26 | |
|
|
|
Détachement Meuse | Du 5 novembre 2010 au 17 février 2011 | 30 |
|
|
|
Détachement Somme | Du 6 octobre 2003 au 17 janvier 2004 | 9 |
Du 22 août 2004 au 29 septembre 2004 | 3 | |
|
|
|
Détachement Var | Du 12 août 2005 au 17 décembre 2005 | 12 |
Du 20 novembre 2006 au 19 décembre 2006 | 3 | |
Du 25 janvier 2007 au 29 avril 2007 | 17 | |
Du 15 novembre 2007 au 16 décembre 2007 | 5 | |
Du 6 février 2008 au 4 mai 2008 | 8 | |
Du 17 février 2009 au 15 avril 2009 | 9 | |
|
|
|
Flottille 36F Détachement Aconit | Du 14 mars 2005 au 29 mai 2005 | 15 |
Du 10 juin 2005 au 29 juin 2005 | 3 | |
Du 1er janvier 2006 au 1er février 2006 | 4 | |
Du 1er décembre 2006 au 5 février 2007 | 11 | |
Du 24 février 2007 au 24 mars 2007 | 8 | |
Du 26 mars 2009 au 31 juillet 2009 | 46 | |
Du 22 octobre 2010 au 31 décembre 2010 | 16 | |
|
|
|
Détachement Courbet | Du 14 septembre 2003 au 14 décembre 2003 | 14 |
Du 2 décembre 2005 au 31 décembre 2005 | 9 | |
Du 12 février 2006 au 16 avril 2006 | 6 | |
Du 18 août 2008 au 30 septembre 2008 | 12 | |
|
|
|
Détachement Floréal | Du 8 février 2006 au 1er mars 2006 | 3 |
Du 8 octobre 2006 au 24 octobre 2006 | 3 | |
|
|
|
Détachement Forbin | Du 15 mai 2009 au 19 juin 2009 | 8 |
Du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010 | 13 | |
|
|
|
Détachement Guépratte | Du 29 janvier 2005 au 28 mars 2005 | 14 |
Du 28 mars 2006 au 28 mai 2006 | 14 | |
Du 18 novembre 2007 au 31 décembre 2007 | 14 | |
Du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 | 25 | |
Du 19 mars 2010 au 2 août 2010 | 42 | |
|
|
|
Détachement Jean Bart | Du 12 février 2008 au 24 avril 2008 | 12 |
|
|
|
Détachement La Fayette | Du 6 août 2005 au 1er octobre 2005 | 6 |
Du 15 octobre 2005 au 9 décembre 2005 | 6 | |
Du 10 août 2006 au 19 septembre 2006 | 9 | |
Du 9 octobre 2006 au 5 décembre 2006 | 8 | |
Du 2 août 2009 au 5 décembre 2009 | 28 | |
Du 27 mars 2010 au 29 mai 2010 | 29 | |
|
|
|
Détachement Nivôse | Du 17 juin 2003 au 19 septembre 2003 | 9 |
Du 8 février 2007 au 26 février 2007 | 5 | |
Du 30 octobre 2008 au 20 décembre 2008 | 8 | |
|
|
|
Détachement Surcouf | Du 20 avril 2006 au 20 mai 2006 | 9 |
Du 10 juin 2006 au 10 juillet 2006 | 8 | |
Du 15 mai 2008 au 15 juin 2008 | 3 | |
Du 25 juin 2008 au 25 juillet 2008 | 6 | |
Du 28 novembre 2009 au 27 décembre 2009 | 3 | |
Du 1er janvier 2010 au 30 janvier 2010 | 3 | |
|
|
|
Détachement Tonnerre | Du 4 avril 2010 au 10 mai 2010 | 8 |
|
|
|
La liste n° 509586/DEF/SGA/DMPA/SHD/DCRA du 27 octobre 2015 des bâtiments et unités de la marine nationale qualifiés combattant au regard des actions de feu et de combat définies par l'arrêté du 10 décembre 2010 et ayant participé aux opérations menées en Afghanistan, pays et eaux avoisinants (opérations Agapanthe, Enduring Freedom, Héraclès, Pamir, etc.) du 3 octobre 2001 au 19 mars 2013 est abrogée.
Pour la ministre des armées et par délégation :
Le chef du service historique de la défense,
Pierre LAUGEAY.
Annexe
Annexe. Relevé mensuel des actions de feu et de combat effectuées hors périodes reconnues combattantes.
BÂTIMENT | ANNÉE | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Bougainville (BTS) | 2008 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Commandant Birot Aviso | 2004 | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
2006 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2007 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Commandant L'Herminier Aviso | 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
Courbet (Frégate) Détachement 36F | 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
De Grasse (FASM) | 2002 |
|
|
| 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
2004 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| |
Dupleix (FASM) Détachement 31F | 2005 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
| 2 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| |
Gazelle (BSR) | 2005 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Loire (BSL) | 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
2007 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2009 |
| 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Marne (BCR) Détachement 35F | 2004 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| |
Mistral (BPC) Détachement 33F | 2008 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
Saphir (SNA) (équipage bleu) | 2002 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Surcouf (FLF) Détachement 36F | 2006 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
Tonnerre (BPC) Détachement 36F | 2010 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|