CIRCULAIRE N° 192/ARM/DRH-AA/SDGR/BGA/DGNAE relative à la détermination de la chaîne de notation 2018 du personnel militaire de l'armée de l'air (active et réserve).
Du 22 février 2018NOR A R M L 1 8 5 0 7 8 9 C
Préambule.
Cette circulaire présente les autorités habilitées à noter, en 2018, le personnel officier et non officier d'active et de réserve de l'armée de l'air et à réaliser les fusionnements nécessaires dans le cadre des travaux préparatoires à l'avancement des officiers et des sous-officiers d'active et de réserve en 2018.
1. Principes généraux.
Cette circulaire est composée de vingt-cinq annexes identifiées par code de fusionnement pour le personnel officier et d'une annexe unique pour les personnels non officier (active et réserve). Chaque unité est répertoriée et figure sur l'une des annexes en fonction de l'autorité en charge du fusionnement au niveau intermédiaire (AFNI).
2. Mode de lecture.
Les chaînes de notation du personnel « officier » sont présentées dans les annexes I. à XXV. et dans l'annexe XXVI. pour la partie « non-officier ». L'annexe XXVII., quant à elle, identifie les acronymes.
La présentation a été légèrement aménagée cette année pour faciliter l'utilisation du document à partir d'un tableur. Si la présentation initiale est classée par notateur au second degré (NSD), il est aussi facile de trier par unité ou par notateur au premier degré (NPD).
Par ailleurs, la distinction entre « unités de réserve » et « unités d'active » a été supprimée, les chaînes de notation n'ayant pas vocation à être différentes.
Le mode de lecture adopté est le suivant :
-
la colonne « notateur au second degré » indique l'autorité notant au second degré,
-
les colonnes « unités concernées » et « appellations » indiquent le code mécanographique de l'unité ainsi que son appellation en clair,
-
la colonne « personnels notés » décrit soit une autorité particulière de l'unité, soit une catégorie de personnel (officier, sous-officier, militaire du rang) notées au second degré par le notateur au second degré désigné,
-
la colonne « notateur au premier degré » précise les notateurs au premier degré dérogeant ou non aux principes généraux présentés dans l'instruction de deuxième référence, qu'il s'agisse d'officiers de l'unité n'ayant pas le rang de commandant d'unité ou, dans le cas d'un rattachement fonctionnel, d'autorités extérieures à l'unité mécanographique.
-
la colonne « observation(s) » apporte des informations telles que la nécessité d'établir un feuillet de notation intermédiaire (FNI) ou toute autre observation que la direction des ressources humaines de l'armée de l'air juge utile de porter à la connaissance des acteurs de la notation.
Un astérisque accompagne le code mécanographique de l'unité dans le cas où plusieurs notateurs au second degré figurent au sein d'une même entité.
3. Saisie dans le système d'information des ressources humaines orchestra.
La mise à jour des chaînes de notation est effectuée par l'administration centrale.
4. Texte abrogé.
La circulaire n° 192/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGNAE du 16 février 2017 relative à la détermination de la chaîne de notation 2017 du personnel militaire de l'armée de l'air est abrogée.
5. Publication.
La présente circulaire est publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour la ministre des armées et par délégation :
Le général de brigade aérienne,
sous-directeur « gestion des ressources »,
Christophe VUILLEMIN.
Annexes
Annexe I. FUSIONNEMENT PAR LE CHEF DU CABINET MILITAIRE DE LA MINISTRE DES ARMÉES (CODE AA).
NOTATEUR AU SECOND DEGRÉ. | UNITÉ(S) CONCERNÉE(S). | APPELLATIONS. | PERSONNELS NOTÉS. | NOTATEUR AU PREMIER DEGRÉ. | OBSERVATION(S). |
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 00.660.14 | Cabinet du ministre des armées (CABMINARM) | Chef de cellule | Amiral, chef du cabinet militaire |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 00.660.14 | Cabinet du ministre des armées (CABMINARM) | Aide de camp | Amiral, chef du cabinet militaire |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 00.660.14 | Cabinet du ministre des armées (CABMINARM) | Officier traitant | Chef cellule relations internationales |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 00.660.14 | Cabinet du ministre des armées (CABMINARM) | Adjoint chef cellule préparation | Chef cellule organisation ressources humaines |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 00.660.14 | Cabinet du ministre des armées (CABMINARM) | Officier de permanence | Chef du quartier général | Y compris réservistes |
Général, directeur général adjoint des SIC (H.AA) - Paris | 00.662.36 | Direction générale des systèmes d'information et de communication (DGSIC) | Officiers | Général, directeur général des SIC (H.AA) | Y compris réservistes |
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 02.669.15 | Poste de renseignement et de sécurité de la défense - Metz | Officiers | Directeur zonal du renseignement et de la sécurité de la défense Nord-Est (01.669) | Y compris réservistes |
Administrateur civil hors classe, sous-directeur des bureaux des cabinets du ministre des armées (H.AA) - Paris | 03.660.14 | Sous-direction des bureaux des cabinets du ministre des armées (SDBC) | Officiers | Adjoint au sous-directeur des bureaux des cabinets du ministre des armées (H.AA) |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 03.669.15 | Poste de renseignement et de sécurité de la défense - Senlis | Officiers | Directeur zonal du renseignement et de la sécurité de la défense Nord-Est (01.669) | Y compris réservistes |
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 04.661.73 | Etat-major de défense air - Paris | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 04.669.15 | Poste de renseignement et de sécurité de la défense | Chef de poste | Directeur zonal du renseignement et de la sécurité de la défense de Paris |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 04.669.15 | Poste de renseignement et de sécurité de la défense | Officiers | Directeur zonal du renseignement et de la sécurité de la défense de Paris |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 05.661.95 | Etat-major de défense cyber - personnel militaire CF 178 - Paris | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Général, directeur de la coopération de sécurité et de défense (H.AA) - Paris | 05.691.12 | Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) | Officiers | Chef de corps de la direction de la coopération de sécurité et de défense (H.AA) |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 06.669.15 | Direction zonale du renseignement et de sécurité de la défense Sud-Ouest - Bordeaux | Officiers | Directeur zonal du renseignement et de sécurité de la défense Sud-Ouest - Bordeaux | Y compris réservistes |
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 07.669.15 | Poste du renseignement et de sécurité de la défense - Metz | Officiers | Directeur zonal du renseignement et de la sécurité de la défense Nord-Est |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 08.400.73 | Etat-major de défense 190 - Domme | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Contrôleur général des armées, président de la commission des recours des militaires (H.AA) - Arcueil | 09.660.73 | Commission des recours des militaires (CRM) | Officiers | Contrôleur général des armées, président de la commission des recours des militaires |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 09.666.09 | Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe - Vienne | Officiers | Directeur de la direction Stratégie défense, prospective et contre-prolifération (H.AA) |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 09.669.15 | Poste du renseignement et de sécurité de la défense - Toulouse | Chef de poste | Directeur zonal du renseignement et de sécurité de la défense Sud - Toulon |
|
Contrôleur général des armées, adjoint au chef du contrôle général des armées (H.AA) - Paris | 10.660.17 | Contrôle général des armées (CGA) | Inspecteur travail dans les armées | Chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées |
|
Contrôleur général des armées, adjoint au chef du contrôle général des armées (H.AA) - Paris | 10.660.17 | Contrôle général des armées (CGA) | Expert HN condition du personnel | Chef du groupe de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 10.661.73 | Etat-major de défense 135 - Romainville | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 10.663.33 | PPE - Ambassade de France au Mexique | Attaché de défense | Directeur général - Direction générale des relations internationales (H.AA) |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 11.400.73 | Etat-major de défense 193 - Dubaï | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 11.669.15 | Poste de renseignement et de sécurité de la défense - Saint Germain en Laye | Officiers | Directeur zonal du renseignement et de la sécurité de la défense de Paris | Y compris réservistes |
Amiral, inspecteur des armements nucléaires (H.AA) - Paris | 12.660.95 | Inspection des armements nucléaires personnel air (IAN Air) | Chef d'état-major de l'IAN | Amiral, inspecteur des armements nucléaires (H.AA) |
|
Amiral, inspecteur des armements nucléaires (H.AA) - Paris | 12.660.95 | Inspection des armements nucléaires personnel air (IAN Air) | Autres officiers | Chef d'état-major de l'IAN |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 12.669.15 | Poste du renseignement et de sécurité de la défense - Lyon | Officiers | Directeur zonal du renseignement et de sécurité de la défense Sud-Est - Lyon |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Expert de haut niveau cyber défense et adjoint au directeur | Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Officier exploitation renseignement | Sous-directeur de la stratégie et des ressources |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Chef de division formation | Sous-directeur de la stratégie et des ressources |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Officier traitant renseignement | Sous-directeur de la stratégie et des ressources |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Chef de bureau cyber | Sous-directeur des centres nationaux d'expertise |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Chef de section cyber | Sous-directeur des centres nationaux d'expertise |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Adjoint au chef de centre | Sous-directeur des centres nationaux d'expertise |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Officier traitant Cyber | Sous-directeur des centres nationaux d'expertise |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Chef de centre exploitatation renseignement | Sous-directeur des centres nationaux d'expertise |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Chef de bureau exploitation renseignement | Sous-directeur des centres nationaux d'expertise |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Chef de section exploitation renseignement | Sous-directeur des centres nationaux d'expertise |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Adjoint chef bureau | Sous-directeur des centres nationaux d'expertise |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Officiers traitant renseignement | Sous-directeur des centres nationaux d'expertise | Y compris réservistes |
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Chef de bureau cyber | Sous-directeur de la contre-ingérence. |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Chef de section exploitation renseignement | Sous-directeur de la contre-ingérence |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Adjoint chef de section exploitation renseignement | Sous-directeur de la contre-ingérence |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Chef de bureau exploitation renseignement | Sous-directeur de la contre-ingérence. |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Chef de cellule exploitation renseignement | Sous-directeur de la contre-ingérence |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Officier traitant exploitation renseignement | Sous-directeur de la contre-ingérence |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Chef de bureau exploitation | Chef du centre de commandement et de veille opérationnelle |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 13.660.15 | Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | Officier exploitation renseignement | Chef du centre de commandement et de veille opérationnelle |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 13.661.95 | Etat-major de défense - cyber 39K - Romainville | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 13.663.33 | PPE - Ambassade de France en Allemagne | Attaché de défense adjoint | Attaché de défense |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 13.665.33 | Institut de recherche stratégique de l'école militaire | Officiers | Directeur de l'IRSEM |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 14.660.33 | Direction générale des relations internationales et de la stratégie | Officiers | Directeur de la direction Stratégie défense, prospective et contre prolifération (H.AA) |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 14.660.33 | Direction générale des relations internationales et de la stratégie | Officiers | Chef Service des questions régionales (H.AA) |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 14.660.33 | Direction générale des relations internationales et de la stratégie | Officiers | Chef Service du pilotage des ressources et de l'influence internationale (H.AA) |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 14.660.33 | Direction générale des relations internationales et de la stratégie | Officiers | Chef de cabinet (H.AA) |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 14.661.95 | Etat-major de défense Renfort Cyber - Paris | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Directeur de cabinet du secrétaire d'état auprès de la ministre des armées mémoire (H.AA) | 14.662.14 | Participation air Cabinet du secrétariat d'état chargé des anciens combattants et de la mémoire | Aide de camp | Chef de cabinet (H.AA) |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 14.669.15 | Direction de la sécurité économique en zone de défense et de sécurité de Paris (DSEZP) | Officiers | Directeur de la sécurité économique en zone de défense et de sécurité de Paris (DSEZP) |
|
Amiral, directeur de la protection des installations de la défense (H.AA) | 14.673.73 | Direction de la protection des installations moyens et activités de la défense | Officiers | Amiral, directeur de la protection des installations de la défense (H.AA) | Y compris réservistes |
Contre-amiral, délégué adjoint de la DICOD (H.AA) - Paris | 15.660.34 | Délégation à l'information et à la communication de la défense (DICOD) | Chef département médias | Contre-amiral, délégué adjoint de la DICOD (H.AA) |
|
Contre-amiral, délégué adjoint de la DICOD (H.AA) - Paris | 15.660.34 | Délégation à l'information et à la communication de la défense (DICOD) | Chef pôle pilotage | Contre-amiral, délégué adjoint de la DICOD (H.AA) |
|
Contre-amiral, délégué adjoint de la DICOD (H.AA) - Paris | 15.660.34 | Délégation à l'information et à la communication de la défense (DICOD) | Chef département rédactions | Contre-amiral, délégué adjoint de la DICOD (H.AA) |
|
Contre-amiral, délégué adjoint de la DICOD (H.AA) - Paris | 15.660.34 | Délégation à l'information et à la communication de la défense (DICOD) | Rédacteur en chef pôle numérique | Chef département rédactions |
|
Contre-amiral, délégué adjoint de la DICOD (H.AA) - Paris | 15.660.34 | Délégation à l'information et à la communication de la défense (DICOD) | Rédacteur en chef audiovisuel | Chef département rédactions |
|
Contre-amiral, délégué adjoint de la DICOD (H.AA) - Paris | 15.660.34 | Délégation à l'information et à la communication de la défense (DICOD) | Adjoint au chef du département médias | Chef du département médias |
|
Contre-amiral, délégué adjoint de la DICOD (H.AA) - Paris | 15.660.34 | Délégation à l'information et à la communication de la défense (DICOD) | Conseiller en stratégie de communication - chef du centre de presse | Chef du département médias |
|
Contre-amiral, délégué adjoint de la DICOD (H.AA) - Paris | 15.660.34 | Délégation à l'information et à la communication de la défense (DICOD) | Officiers de presse | Chef du département médias |
|
Contre-amiral, délégué adjoint de la DICOD (H.AA) - Paris | 15.660.34 | Délégation à l'information et à la communication de la défense (DICOD) | Chargé de rédaction affaires nucléaires | Chef du département stratégie (H.AA) | Y compris réservistes |
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 15.661.95 | Etat-major de défense Cyber 3CO - Paris | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 15.663.33 | PPE - Ambassade de France en Argentine | Attaché de défense | Directeur général - Direction générale des relations internationales (H.AA) |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 15.666.09 | PPE - Représentation militaire française à l'Union européenne UE | Officiers | Chef RMFUE |
|
Contrôleur général des armées - directeur de l'ECPAD (H.AA) - Ivry-sur-Seine | 16.660.34 | Etablissement de communication et de production audiovisuel de la défense (ECPAD) | Officiers | Agent sur contrat directeur adjoint de l'ECPAD (H.AA) |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 16.663.33 | PPE - Ambassade de France au Burundi | Attaché de défense | Directeur général - Direction générale des relations internationales (H.AA) |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 16.669.15 | Poste du renseignement et de sécurité de la défense - Istres | Chef de poste | Directeur zonal du renseignement et de sécurité de la défense Sud - Toulon |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 16.669.15 | Poste du renseignement et de sécurité de la défense - Istres | Officiers | Directeur zonal du renseignement et de sécurité de la défense Sud - Toulon | Y compris réservistes |
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 16.690.11 | Haut commissariat pour l'énergie atomique (HCCEA) - Gif sur Yvette | Officiers | Chef de la cellule expertise nucléaire du cabinet du ministre | FNIO par le directeur délégué du contrôle gouvernemental |
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 166.87.73 | Etat-major de défense 281 - Nicosie | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 17.400.73 | Etat-major de défense 167 - Kaboul | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 18.663.33 | PPE - Ambassade de France en Finlande | Attaché de défense | Directeur général - Direction générale des relations internationales (H.AA) |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 19.669.15 | Poste du renseignement et de sécurité de la défense - Toulon | Chef de poste | Directeur zonal du renseignement et de sécurité de la défense Sud - Toulon |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 1R.663.33 | PPE - Ambassade de France à Chypre | Attaché de défense | Directeur général - Direction générale des relations internationales (H.AA) |
|
Général, secrétaire général du conseil supérieur de la réserve militaire (H.AA) - Paris | 20.660.73 | Conseil supérieur, de la réserve militaire (CSRM) | Officiers | Général, secrétaire général du conseil supérieur de la réserve militaire (H.AA) | Y compris réservistes |
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 20.663.33 | PPE - Ambassade de France en Australie | Attaché de défense adjoint | Attaché de défense |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 21.661.95 | Etat-major de défense - CYBER 39K - Personnel militaire CF 144 | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 21.663.33 | PPE - Ambassade de France au Canada | Attaché de défense | Directeur général - Direction générale des relations internationales (H.AA) |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 21.669.15 | Poste du renseignement et de sécurité de la défense - Avord | Chef de poste | Directeur zonal du renseignement et de sécurité de la défense Ouest - Rennes |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 23.663.33 | PPE - Ambassade de France au Etats-Unis d'Amérique | Attaché de défense | Directeur général - Direction générale des relations internationales (H.AA) |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 23.663.33 | PPE - Ambassade de France aux Etats-unis d'Amérique Washington | Attaché de défense adjoint | Attaché de défense |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 23.663.33 | PPE - Ambassade de France aux Etats-unis d'Amérique Washington | Officier coordinateur | Attaché de défense |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 24.663.33 | PPE - Ambassade de France au Danemark | Attaché de défense | Directeur général - Direction générale des relations internationales (H.AA) |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 27.400.73 | Etat-major de défense 205 - Erbil | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 28.400.73 | Etat-major de défense 181 - Sofia | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 29.400.73 | Etat-major de défense 174 - Riyad | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 29.663.33 | PPE - Ambassade de France en Egypte | Attaché de défense adjoint | Attaché de défense |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 29.669.15 | Direction zonale du renseignement et de sécurité de la défense Sud - Toulon | Directeur zonal | Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 30.400.73 | Etat-major de défense 182 - Ouagadougou | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 32.400.73 | Etat-major de défense 207 - Tel Aviv | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 32.663.33 | PPE - Ambassade de France en Espagne | Attaché de défense | Directeur général - Direction générale des relations internationales (H.AA) |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 33.400.73 | Etat-major de défense 226 - Nouakchott | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 33.663.33 | PPE- Ambassade de France en Chine | Attaché de défense adjoint | Attaché de défense |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 34.400.73 | Etat-major de défense 228 - Abuja | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 35.669.15 | Poste du renseignement et de sécurité de la défense - Tours | Chef de poste | Directeur zonal du renseignement et de sécurité de la défense Ouest - Rennes |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 36.400.73 | Etat-major de défense 283 - Djouba | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 36.663.33 | PPE - Ambassade de France en Grande-Bretagne | Attaché de défense adjoint | Attaché de défense |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 36.875.33 | PPE - Ambassade de France en Afrique du Sud | Attaché de défense | Directeur général - Direction générale des relations internationales (H.AA) |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 37.400.73 | Etat-major de défense 229 - Lagos | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 37.669.15 | Direction zonale du renseignement et de sécurité de la défense Ile de France - Paris | Officiers | Directeur zonal du renseignement et de sécurité de la défense Ile de France | Y compris réservistes |
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 38.669.15 | Poste de renseignement et de sécurité de la défense Ouest - Paris | Officiers | Directeur zonal du renseignement et de la sécurité de la défense de Rennes (38.669) | Y compris réservistes |
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 39K.04.73 | Etat-major de défense AN39K - Personnel militaire CF 178 - Romainville | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 3AF.01.95 | Etat-major de défense - renfort cyber - personnel militaire CF 178 | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Général, directeur de l'état-major de défense extérieure (H.AA) - Paris | 3C0.02.95 | Etat-major de défense - cyber | Officiers | Chefs de service (H.AA) |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 45.663.33. | PPE - Ambassade de France en Italie | Attaché de défense adjoint | Attaché de défense |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 47.663.33 | PPE - Ambassade de France en Jordanie | Attaché de défense adjoint | Attaché de défense |
|
Contrôleur général des armées, secrétaire général du haut Comité d'évaluation de la condition militaire (H.AA) - Paris | 48.660.73 | Haut Comité d'évaluation de la condition militaire (HCECM) | Officiers | Contrôleur général des armées, secrétaire général du haut Comité d'évaluation de la condition militaire (H.AA) |
|
Amiral, chef du cabinet militaire du ministre des armées (H.AA) - Paris | 48.663.33 | PPE - Ambassade de France en Géorgie | Attaché de défense | Directeur général - Direction générale des relations internationales (H.AA) |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 48.663.33 | PPE - Ambassade de France en Géorgie | Attaché de défense adjoint | Attaché de défense |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 51.669.15 | Poste du renseignement et de sécurité de la défense - La Réunion | Chef de poste | Chef du centre de commandement et de veille opérationnelle |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 53.663.33 | PPE - Ambassade de France au Maroc | Attaché de défense adjoint | Attaché de défense |
|
Directeur général de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (H.AA) - Paris | 53.875.09 | PPE - Délégation française auprès de l'Atlantique Nord | Officiers | Chef REPDEF OTAN |
|
Général, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense (H.AA) - Malakoff | 54.669.15 | Poste du renseignement et de sécurité de la défense - Guyane | Chef de poste | Chef du centre de commandement et de veille opérationnelle |
|
