Archivé
Direction du personnel militaire de l'armée de l'air :
NOR D E F L 0 7 5 0 7 3 5 A
ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 10 septembre 2004 (BOC, p. 5741 ; BOEM 520-0*) fixant pour l'armée de l'air la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Du 27 février 2007NOR D E F L 0 7 5 0 7 3 5 A
L'annexe de l'arrêté du 10 septembre 2004 est modifiée comme suit :
1. A compter du 1er septembre 2006
1.1. MODIFICATIONS :
PROGRAMME | SP | M | BOP | BASE | LIEU | UNITE | LIBELLE | CELLULE | POSTE | DRTS | TX | PTS |
au lieu de : | ||||||||||||
178 | 1 | 14 | 17861C | 107 | VILLACOUBLAY | 02539 | DIRISI-DC-SDM | A13 | BP- CHEF SECT.CONTROLE GESTION | 2 | 020 | 40 |
lire : | ||||||||||||
178 | 1 | 14 | 17861C | 107 | VILLACOUBLAY | 02539 | DIRISI-DC-SDM | A13 | BP- CHEF SECT.CONTROLE GESTION | 1 | 020 | 20 |
au lieu de : | ||||||||||||
178 | 4 | 63 | 17831C | 107 | VILLACOUBLAY | 01560 | COT | H14 | COMMANDANT DU COTIA | 1 | 020 | 20 |
178 | 4 | 63 | 17831C | 107 | VILLACOUBLAY | 01560 | COT | H34 | CHEF DES OPERATIONS | 1 | 020 | 20 |
lire : | ||||||||||||
178 | 4 | 63 | 17831C | 107 | VILLACOUBLAY | 01560 | COT | F14 | COMMANDANT DU COTIA | 1 | 020 | 20 |
178 | 4 | 63 | 17831C | 107 | VILLACOUBLAY | 01560 | COT | F34 | CHEF DES OPERATIONS | 1 | 020 | 20 |
au lieu de lire : | ||||||||||||
178 | 1 | 11 | 17867C | 110 | CREIL | 24664 | PA CF3I | D38 | LABORATOIRE PHOTO DRM | 1 | 010 | 10 |
lire : | ||||||||||||
178 | 1 | 11 | 17867C | 110 | CREIL | 24664 | PA CF3I | D38 | S/OFF. LABORATOIRE PHOTO DRM | 1 | 010 | 10 |
au lieu de lire : | ||||||||||||
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 00500 | EMAA:CEM | C28 | CHEF SECTION CONSEILLER PERSONNEL | 1 | 010 | 10 |
lire : | ||||||||||||
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 00500 | EMAA:CEM | C27 | CHEF SECTION CONSEILLER PERSONNEL | 1 | 010 | 10 |
au lieu de lire : | ||||||||||||
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 11660 | IGA | A25 | AIDE DE CAMP | 1 | 010 | 10 |
lire | ||||||||||||
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 11660 | IGA | A25 | CHEF DE CABINET | 1 | 010 | 10 |
au lieu de lire : | ||||||||||||
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 16502 | EMAA:BRI | C33 | ADJT AMERIQUE LATINE | 1 | 020 | 20 |
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 16502 | EMAA:BRI | B34 | ADJT EUROPE OCCIDENTALE | 1 | 010 | 10 |
lire : | ||||||||||||
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 16502 | EMAA:BRI | C33 | ADJT AMERIQUE LATINE | 1 | 010 | 10 |
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 16502 | EMAA:BRI | B34 | ADJT EUROPE OCCIDENTALE | 1 | 020 | 20 |
au lieu de lire : | ||||||||||||
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 12505 | EMAA:B.PROG | D64 | SECTION DRONE | 1 | 010 | 10 |
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 12505 | EMAA:B.PROG | F14 | SECTION SABC | 1 | 010 | 10 |
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 12505 | EMAA:B.PROG | F54 | SECTION A 400 M | 2 | 010 | 20 |
lire | ||||||||||||
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 12505 | EMAA:B.PROG | D64 | SECTION DRONE | 1 | 020 | 20 |
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 12505 | EMAA:B.PROG | F14 | SECTION SABC | 1 | 020 | 20 |
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 12505 | EMAA:B.PROG | F54 | SECTION A 400 M | 1 | 010 | 10 |
au lieu de lire : | ||||||||||||
178 | 4 | 74 | 17831C | 722 | SAINTES | 2A722 | CST | A14 | ADJOINT CST | 1 | 020 | 20 |
178 | 4 | 74 | 17831C | 722 | SAINTES | 2A722 | CST | B27 | CHEF CELLULE RAVITAILLEMENT TECHN. | 1 | 010 | 10 |
lire : | ||||||||||||
178 | 4 | 74 | 17831C | 722 | SAINTES | 2A722 | CST | A14 | CST ADJOINT | 1 | 020 | 20 |
178 | 4 | 74 | 17831C | 722 | SAINTES | 2A722 | CST | C27 | CHEF CELLULE RAVITAILLEMENT TECHN. | 1 | 010 | 10 |
1.2. SUPPRESSIONS :
PROGRAMME | SP | M | BOP | BASE | LIEU | UNITE | LIBELLE | CELLULE | POSTE | DRTS | TX | PTS |
178 | 4 | 64 | 17831C | 102 | DIJON | 03566 | EM CFPSAA : SOUT. | C14 | CHEF BUREAU ACTIVITES LOGISTIQUES | 1 | 010 | 10 |
178 | 4 | 64 | 17831C | 102 | DIJON | 00566 | EM CFPSAA:CDMT | B17 | CHEF SECTION CHANCELLERIE | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 14 | 17861C | 107 | VILLACOUBLAY | 00539 | DIRISI-DIR.CEN | C46 | S/OFF BSSIC-SEC-S.SSI-CEL.CDT. ADM.TRC/RES | 1 | 010 | 10 |
178 | 4 | 67 | 17831C | 107 | VILLACOUBLAY | 20720 | DRHAA:AS-BAAN | D15 | CHEF DIVISION ACTIVITES CITOYENNES | 1 | 010 | 10 |
178 | 5 | 83 | 17861C | 110 | CREIL | 09664 | PA EPDG | A12 | COMMANDANT EN SECOND | 1 | 020 | 20 |
178 | 4 | 60 | 17831C | 117 | PARIS | 12505 | EMAA:B.PROG | E24 | SECTION LDT | 1 | 010 | 10 |
178 | 4 | 61 | 17831C | 128 | METZ | 11530 | CFA:CPS | C27 | CHEF SECTION SYNTHESE TRANSPORT | 1 | 010 | 10 |
178 | 4 | 60 | 17831C | 217 | BRETIGNY | 33664 | OVIA DIRCAM CIDP | C28 | CELLULE PROG. NEGO. ESP. AER. M-1/J | 1 | 010 | 10 |
178 | 4 | 65 | 17831C | 702 | AVORD | 15036 | ESTS | A38 | ADJOINT CHEF HANGAR | 1 | 010 | 10 |
178 | 4 | 74 | 17831C | 722 | SAINTES | 2A722 | CST | B17 | CHEF SECTION TECHNICO-LOGIST. | 1 | 010 | 10 |
DIRECTION DU SERVICE NATIONAL | ||||||||||||
167 | 1 | 10 | 16774C | 101 | TOULOUSE-FRANCAZAL | 19650 | PA BSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 102 | DIJON | 26650 | PA BSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 103 | CAMBRAI | 23650 | PA BSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 105 | EVREUX | 30650 | PA CSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 106 | BORDEAUX-MERIGNAC | 28650 | PA CSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 110 | CREIL | 00650 | PA DSN/AC | A14 | OFFICIER SUPERIEUR ADJOINT | 1 | 020 | 20 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 110 | CREIL | 00650 | PA DSN/AC | B37 | CHEF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 110 | CREIL | 33650 | PA CSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 117 | PARIS | 15650 | PA BSN | B16 | REDACTEUR SN | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 117 | PARIS | 15650 | PA BSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 125 | ISTRES | 21650 | PA BSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 128 | METZ | 11650 | PA DIRSN | A14 | DIRECTEUR INTERREGIONAL | 1 | 030 | 30 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 132 | COLMAR | 25650 | PA BSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 133 | NANCY | 24650 | PA BSN | A14 | DIRECTEUR BSN | 1 | 020 | 20 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 133 | NANCY | 24650 | PA BSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 279 | CHATEAUDUN | 17650 | PA BSN | B17 | CHEF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 705 | TOURS | 27650 | PA CSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 709 | COGNAC | 18650 | PA BSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 942 | LYON MONT-VERDUN | 20650 | PA BSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
167 | 1 | 10 | 16774C | 942 | LYON MONT-VERDUN | 39650 | PA CSN | B17 | S/OFF PERSONNEL AIR | 1 | 010 | 10 |
ETAT-MAJOR DES ARMEES | ||||||||||||
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 00664 | PA EMA : CAB | A15 | AIDE DE CAMP | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 00664 | PA EMA : CAB | B22 | ADJT CHEF DE CABINET | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 00664 | PA EMA : CAB | C12 | CELL.COMM - OFF ETUD. PLANIFICATION | 1 | 020 | 20 |
146 | 5 | 89 | 14605C | 117 | PARIS | 48664 | PA EMA : CE-OCP | A12 | OFF TRAITANTS OCP | 2 | 020 | 40 |
146 | 5 | 89 | 14605C | 117 | PARIS | 48664 | PA EMA : CE-OCP | A22 | OFF TRAITANTS OCP | 2 | 030 | 60 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 70664 | PA EMA : MGA | A18 | MGA - SECRETARIAT PARTICULIER | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 71664 | PA EMA : ESMGP | A12 | OFFICIER TRAITANT | 2 | 030 | 60 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 71664 | PA EMA : ESMGP | C12 | CHEF CONTROLE DE GESTION | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 71664 | PA EMA : ESMGP | C18 | S/OFF CONTROLE DE GESTION | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 71664 | PA EMA : ESMGP | D12 | CELL. COMMISS. - CHARGE DE MISSION | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 72664 | PA EMA : CHANC | A16 | ADJ CHEF BUREAU CHANCELLERIE | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 72664 | PA EMA : CHANC | A18 | AIR - CHEF CHANCELLERIE | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 72664 | PA EMA : CHANC | A48 | SECR. - CHEF SECT.& GEST.PERS.CIVIL | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 74664 | PA EMA : BRHCA | A15 | CHEF DU BRHCA | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 76664 | PA EMA : BF | D13 | CHEF SECTION ESC | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 77664 | PA EMA : PPE | A12 | ADJOINT CHEF DIVISION PPE | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 77664 | PA EMA : PPE | B22 | PPE.1 - OFF PROGRAMME | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 77664 | PA EMA : PPE | B23 | PPE.1 - OFF PROGRAMME | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 77664 | PA EMA : PPE | C22 | PPE.2 - OFF PROGRAMME | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 77664 | PA EMA : PPE | D22 | PPE.3 - OFF TRAITANT | 1 | 030 | 30 |
144 | 2 | 20 | 14463C | 117 | PARIS | 78664 | PA EMA : CE-OCO | A12 | OFF TRAITANT OCO | 4 | 030 | 120 |
144 | 2 | 20 | 14463C | 117 | PARIS | 78664 | PA EMA : CE-OCO | A17 | CHEF SECRETARIAT | 1 | 010 | 10 |
144 | 2 | 20 | 14463C | 117 | PARIS | 78664 | PA EMA : CE-OCO | A22 | OFF RI | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | A12 | ADJOINT ESPACE | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | A58 | SECRETARIAT COMMANDEMENT | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | D13 | INTERALLIES - OFF TRAITANT | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | E12 | PIL.INTER.SIC - CHEF DE SECTION | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | F13 | SYST.RENS. - OFF TRAITANT HELIOS | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | G12 | SYST.INFO. - CHEF DE SECTION | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | G23 | SYST.INFO. - OFF TRAITANT SIMUL | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | H13 | SYST.COM. - OFF TRAITANT MATILDE | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | J12 | OCO - OFF TRAITANT OCP | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 80664 | PA EMA : SLI | B13 | INFRA - OFF TRAITANT | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 80664 | PA EMA : SLI | C13 | LOG.IA & INTLE - OFF TRAITANT | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | A22 | AUTOR. - ADJT CONDUITE / CHEF J3 | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | A52 | AUTOR. - ADJT AIR /HAA/ADJT J3 | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | B15 | QUART OPS - OFF DE QUART | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | B17 | QUART OPS - S/OFF DE QUART | 2 | 010 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | C12 | CVS EUROPE - CHARGE DE MISSION | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | D15 | J1 - EFF. - EXPERT RESSOURCES | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | F13 | J3 - TN - OFF REDACTEUR | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | F32 | J3 - AFRIQUE - ADJT CHEF CELLULE | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | F42 | J3 - MONDE - ADJT CHEF CELLULE | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | F53 | J3 - CELL. AIR - REDACTEUR | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | H22 | J5 - AFRIQUE - ADJOINT CHEF CELLULE | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | H23 | J5 - AFRIQUE - REDACTEUR | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | H33 | J5 - MONDE - REDACTEUR | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | H43 | J5 - EUROPE - REDACTEUR | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | I15 | J6 - ADJOINT CHEF CELLULE | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | K12 | J8 - BUDG-FIN. - CHEF CELLULE | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | M12 | BTMAS - CHEF BUREAU | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | M24 | BTMAS - TPT STRAT. - SPE.MARCHES | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | N12 | CIBLAGE - CHEF CELLULE | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | N13 | CIBLAGE - ADJT CHEF CELLULE | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | N23 | CIBLAGE - OFF REDACTEUR | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | P55 | SOUT - INFOGR.AUDIO - CHEF CELLULE | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 82664 | PA EMA : EMPLOI | A18 | SECRETARIAT DIV EMPLOI | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 82664 | PA EMA : EMPLOI | B12 | EMPL.1 - OFF REDACTEUR | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 82664 | PA EMA : EMPLOI | C12 | EMPL.2 - CHEF DE SECTION | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 82664 | PA EMA : EMPLOI | C13 | EMPL.2 - OFF REDACTEUR | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 82664 | PA EMA : EMPLOI | D13 | EMPL.3 - OFF REDACTEUR | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 12 | 17861C | 117 | PARIS | 83664 | PA EMA : FN | A22 | CHG-ETUDES - OFF COHER.OPS (OCO/BE) | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 12 | 17861C | 117 | PARIS | 83664 | PA EMA : FN | B22 | PROGR. - OFF TRAITANT | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 12 | 17861C | 117 | PARIS | 83664 | PA EMA : FN | C22 | COFN - ADJOINT OPERATIONS | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 12 | 17861C | 117 | PARIS | 83664 | PA EMA : FN | D12 | PLANIFICATION - CHEF DE SECTION | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 12 | 17861C | 117 | PARIS | 83664 | PA EMA : FN | D15 | PLANIF. - ADJOINT RENSEIGNEMENT | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 12 | 17861C | 117 | PARIS | 83664 | PA EMA : FN | D17 | PLANIF. - EXPLOITANT PHOTO | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 84664 | PA EMA : BGI | A12 | ADJOINT BGI | 1 | 020 | 20 |
144 | 2 | 20 | 14455C | 117 | PARIS | 88664 | PA EMA : SP CSF | A12 | CSF - ADJOINT AIR | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 89664 | PA EMA : ORH | B12 | POLIT.RH - EXPERT RH | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 89664 | PA EMA : ORH | B13 | POLIT.RH - OFF TRAITANT | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 89664 | PA EMA : ORH | D12 | EFF.C.MIL. - CHEF DE SECTION | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 89664 | PA EMA : ORH | E12 | JUR.MIL. - CHEF DE SECTION | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 89664 | PA EMA : ORH | F13 | SICC - CEHF DE SECTION | 1 | 030 | 30 |
1.3. INSERTIONS :
PROGRAMME | SP | M | BOP | BASE | LIEU | UNITE | LIBELLE | CELLULE | POSTE | DRTS | TX | PTS |
ETAT-MAJOR DES ARMEES | ||||||||||||
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 00664 | PA EMA : CAB | A15 | AIDE DE CAMP | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 00664 | PA EMA : CAB | B22 | CAB - ADJOINT - SPE HAUT NIVEAU PLAN | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 00664 | PA EMA : CAB | B32 | CAB-CELL. COM - OFF COMMUNICATION | 1 | 020 | 20 |
146 | 5 | 89 | 14605C | 117 | PARIS | 48664 | PA EMA : CE-OCP | A12 | OCP-DIRECTEUR DES ETUDES | 2 | 030 | 60 |
146 | 5 | 89 | 14605C | 117 | PARIS | 48664 | PA EMA : CE-OCP | A21 | OCP-DIRECTEUR DES ETUDES | 1 | 020 | 20 |
146 | 5 | 89 | 14605C | 117 | PARIS | 48664 | PA EMA : CE-OCP | A22 | OCP-DIRECTEUR DES ETUDES | 2 | 030 | 60 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 70664 | PA EMA : MGA | A18 | MGA - SECRETARIAT PARTICULIER | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 71664 | PA EMA : ESMGP | A12 | CHEF DE DIV-SPE (ADM) HAUT NIVEAU | 2 | 030 | 60 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 71664 | PA EMA : ESMGP | C12 | CG - SPECIALISTE (ADM) HT NIVEAU | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 72664 | PA EMA : CHANC | A16 | CDMT - TRAITANT GESTION DES RH | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 72664 | PA EMA : CHANC | A18 | AIR - CHEF CELLULE EFFECTIFS | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 72664 | PA EMA : CHANC | A48 | SEC - CHEF SECRETARIAT | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 74664 | PA EMA : BRHCA | A15 | TRAITANT ADM | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 76664 | PA EMA : BBF | D13 | SECT ESC - TRAITANT BUDG FIN | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 77664 | PA EMA : PPE | B22 | PPE.1 - TRAITANT BUDGET FINANCES | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 77664 | PA EMA : PPE | B23 | PPE.1 - TRAITANT BUDGET FINANCES | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 77664 | PA EMA : PPE | C12 | PPE.2 - SPECIALISTE (PBF) HAUT NIVEAU | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 77664 | PA EMA : PPE | C22 | PPE.2 - CHARGE D'ETUDES PBF | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 77664 | PA EMA : PPE | C23 | PPE.2 - TRAITANT BUDGET FINANCES | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 77664 | PA EMA : PPE | C24 | PPE.2 - TRAITANT BUDGET FINANCES | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 77664 | PA EMA : PPE | D22 | PPE.3 - CHARGE D'ETUDES PBF | 1 | 020 | 20 |
144 | 2 | 20 | 14463C | 117 | PARIS | 78664 | PA EMA : CE-OCO | A12 | OCO - DIRECTEUR DES ETUDES | 4 | 030 | 120 |
144 | 2 | 20 | 14463C | 117 | PARIS | 78664 | PA EMA : CE-OCO | A17 | SEC-CHEF SECRETARIAT | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | A12 | CDT - CHEF DE BUREAU (SAR) | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | A58 | SEC CENT - CHEF DE SECRETARIAT | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | D13 | INTERALLIES - OFF TRAITANT | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | E12 | PIL INTER SIC - TRAITANT RESEAUX ET SYST | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | F13 | SYST RENS - CHEF BUREAU (SAR) | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | G12 | SYST INFO - TRAITANT PROJETS ET SYS | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | G23 | SYST INFO - TRAITANT PROJETS ET SYST | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | H13 | SYST COM - OFF PROG RESEAUX ET SYST | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 79664 | PA EMA : PI | J12 | OCP - DIRECTEUR DES ETUDES | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 80664 | PA EMA : SLI | B12 | INFRA - EXPERT INFRA | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 80664 | PA EMA : SLI | C12 | SECT LII - OFF TRAITANT LOGISTIQUE | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | A32 | CDMT - SPECIALISTE HAUT NIVEAU PLAN | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | A33 | CDMT - SPECIALISTE HAUT NIVEAU PLAN | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | B15 | CEL ZONE - QUART OPS - OFF TRAITANT | 1 | 010 | 10 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | B17 | CEL ZONE - QUART OPS - REDACT.F | 2 | 010 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | B22 | CEL ZONE - EUROPE - CHEF ADM. CEN | 1 | 030 | 30 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | B42 | CEL ZONE - AFRIQUE - OFF TRAITANT | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | B52 | CEL ZONE - MONDE - SPECIALISTE HT | 1 | 020 | 20 |
178 | 1 | 10 | 17861C | 117 | PARIS | 81664 | PA EMA : CPCO | D15 | J1 - TRAITANT EFFECTIFS | 1 | 010 | 10 |
