ARRÊTÉ complétant l'arrêté n° 55 du 12 juin 1954 codifiant les bénéfices de campagnes des perxonnels militaires de l'armée de mer.
Du 27 avril 2012NOR D E F B 1 2 5 0 7 1 3 A
Le ministre de la défense et des anciens combattants et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment les articles L. 12., R. 14., R. 15., R. 16., R. 17., R. 19. et R. 75. ;
Vu le décret n° 69-1010 du 17 octobre 1969 (1) modifié, portant application des dispositions des articles L. 12. C. et R. 14. à R. 19. du code des pensions civiles et militaires de retraite,
Arrêtent :
Art. 1er. L\'arrêté n° 55 du 12 juin 1954 codifiant les bénéfices de campagnes des personnels militaires de l\'armée de mer est complété par les dispositions du tableau faisant l\'objet de l\'annexe I. du présent arrêté, fixant la liste des bâtiments et unités ayant acquis des bénéfices de campagne du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus.
Art. 2. Les équipages des chalands et engins de débarquement, des bâtiments portuaires Y et des formations de l\'aéronautique navale basées à terre qui ne figurent pas dans l\'annexe I. jointe, bénéficient des mêmes avantages que le personnel de l\'unité administrative à laquelle ils sont rattachés.
Le personnel des services à terre et celui qui est détaché hors de l\'Europe auprès d\'autorités ou d\'unités des forces armées autres que l\'armée française qui ne figurent pas dans l\'annexe I. jointe ont droit aux bénéfices de campagne dans les conditions prévues aux articles L. 12. c), R. 14. (C), R. 15., R. 16. et R. 17. du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Art. 3. Le tableau annexé à l\'arrêté n° 55 du 12 juin 1954 est modifié conformément aux dispositions figurant à l\'annexe II. du présent arrêté.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Le sous-directeur de la fonction militaire,
Jean-Pierre ADNET.
Pour la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement et par délégation :
Le sous-directeur,
chef de département,
Philippe FERTIER-POTTIER.
Annexes
Annexe i. BâTIMENTS DE LA FLOTTE PRINCIPALE ET DE SERVITUDE.
Période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus.
NOM DU BÂTIMENT. | TYPE DU BÂTIMENT. | DEPUIS LE (INCLUS). | JUSQU\'AU (INCLUS). | LIEU DE STATIONNEMENT. | BONIFICATIONS ACQUISES EN SUS DE LA DURÉE EFFECTIVE. |
Achéron. | Bâtiment-base de plongeurs démineurs. | 10 avril 2011 | 13 avril 2011 | Algérie. | Totalité. |
Aconit. | Frégate. | 1er janvier 2011 | 6 janvier 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. |
7 janvier 2011 | 17 janvier 2011 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
18 janvier 2011 | 2 février 2011 | Kenya. | Totalité et demie. | ||
3 février 2011 | 15 février 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Albatros. | Patrouilleur. | 1er janvier 2011 | 30 juin 2011 | La Réunion. | Totalité et demie. |
Alizé. | Bâtiment de soutien à la plongée. | 5 mars 2011 | 10 mars 2011 | Égypte. | Totalité. |
11 mars 2011 | 30 mars 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
31 mars 2011 | 4 mai 2011 | Kenya. | Totalité et demie. | ||
5 mai 2011 | 14 mai 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Améthyste (rouge). | Sous-marin. | 1er janvier 2011 | 10 février 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. |
Beautemps-Beaupré (A). | Bâtiment hydro-océanographique. | 4 avril 2011 | 18 mai 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. |
Beautemps-Beaupré (B). | Bâtiment hydro-océanographique. | 3 mars 2011 | 22 mars 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
23 mars 2011 | 31 mars 2011 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
1er avril 2011 | 3 avril 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
Borda. | Bâtiment hydrographique. | 27 janvier 2011 | 3 février 2011 | Sénégal. | Totalité et demie. |
4 février 2011 | 7 février 2011 | Togo. | Totalité et demie. | ||
8 février 2011 | 10 février 2011 | Sao Tomé et Principe. | Totalité et demie. | ||
11 février 2011 | 23 mars 2011 | Gabon. | Totalité et demie. | ||
24 mars 2011 | 5 avril 2011 | Sao Tomé et Principe. | Totalité et demie. | ||
6 avril 2011 | 17 avril 2011 | Cameroun. | Totalité et demie. | ||
18 avril 2011 | 28 avril 2011 | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
Cassard. | Frégate. | 11 février 2011 | 18 février 2011 | Liban. | Totalité. |
Charles de Gaulle. | Porte-avions. | 1er janvier 2011 | 6 janvier 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. |
7 janvier 2011 | 18 janvier 2011 | Inde. | Totalité et demie. | ||
19 janvier 2011 | 3 février 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
4 février 2011 | 20 février 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Courbet. | Frégate. | 24 mai 2011 | 24 mai 2011 | Égypte. | Totalité. |
25 mai 2011 | 31 mai 2011 | Pakistan. | Totalité et demie. | ||
1er juin 2011 | 18 juin 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
19 juin 2010 | 24 juin 2011 | Kenya. | Totalité et demie. | ||
25 juin 2011 | 30 juin 2011 | Comores. | Totalité et demie. | ||
Croix du Sud. | Chasseur de mines. | 23 janvier 2011 | 29 janvier 2011 | Égypte. | Totalité. |
30 janvier 2011 | 17 février 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
18 février 2011 | 23 mars 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
24 mars 2011 | 29 mars 2011 | Koweït. | Totalité et demie. | ||
30 mars 2011 | 7 avril 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
8 avril 2011 | 26 avril 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Dumbea. | Vedette. | 1er janvier 2011 | 30 juin 2011 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. |
Dumont d\'Urville. | Bâtiment de transport léger. | 1er janvier 2011 | 30 juin 2011 | Martinique. | Totalité. |
Dupuy de Lôme (A). | Bâtiment d\'expérimention d\'essais et de mesures. | 17 mars 2011 | 24 mars 2011 | Égypte. | Totalité. |
25 mars 2011 | 2 avril 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
3 avril 2011 | 15 avril 2011 | Kenya. | Totalité et demie. | ||
16 avril 2011 | 1er mai 2011 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
2 mai 2011 | 15 mai 2011 | Inde. | Totalité et demie. | ||
16 mai 2011 | 23 mai 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
24 mai 2011 | 1er juin 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Enseigne de vaisseau Jacoubet. | Aviso. | 5 janvier 2011 | 18 janvier 2011 | Kenya. | Totalité et demie. |
19 janvier 2011 | 23 janvier 2011 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
24 janvier 2011 | 5 février 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
6 février 2011 | 16 février 2011 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
17 février 2011 | 6 mars 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Floréal. | Frégate. | 1er janvier 2011 | 3 mars 2011 | La Réunion. | Totalité et demie. |
4 mars 2011 | 9 mars 2011 | Île Maurice. | Totalité et demie. | ||
10 mars 2011 | 17 mars 2011 | Comores. | Totalité et demie. | ||
18 mars 2011 | 6 avril 2011 | Afrique du Sud. | Totalité et demie. | ||
7 avril 2011 | 16 avril 2011 | Îles Kerguelen. | Totalité et demie. | ||
17 avril 2011 | 22 avril 2011 | Île Saint-Paul. | Totalité et demie. | ||
23 avril 2011 | 30 juin 2011 | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
Foudre. | Transport de chalands de débarquement. | 10 février 2011 | 14 février 2011 | Maroc. | Totalité. |
15 février 2011 | 2 mars 2011 | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
3 mars 2011 | 18 mars 2011 | Gabon. | Totalité et demie. | ||
19 mars 2011 | 22 mars 2011 | Guinée Équatoriale. | Totalité et demie. | ||
23 mars 2011 | 24 mars 2011 | Cameroun. | Totalité et demie. | ||
25 mars 2011 | 14 avril 2011 | Gabon. | Totalité et demie. | ||
15 avril 2011 | 23 avril 2011 | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
24 avril 2011 | 1er mai 2011 | Côte d\'Ivoire. | Totalité et demie. | ||
2 mai 2011 | 9 mai 2011 | Gabon. | Totalité et demie. | ||
10 mai 2011 | 13 mai 2011 | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
Fulmar. | Patrouilleur. | 1er janvier 2011 | 30 juin 2011 | Saint-Pierre-et-Miquelon, Canada. | Totalité. |
Gazelle. | Bâtiment de soutien de région. | 1er février 2011 | 14 février 2011 | Égypte. | Totalité. |
15 février 2011 | 31 mars 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Georges Leygues. | Frégate. | 20 mars 2011 | 28 mars 2011 | Arabie Saoudite. | Totalité et demie. |
29 mars 2011 | 22 avril 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
23 avril 2011 | 4 mai 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
5 mai 2011 | 14 mai 2011 | Inde. | Totalité et demie. | ||
15 mai 2011 | 23 mai 2011 | Malaisie. | Totalité et demie. | ||
24 mai 2011 | 5 juin 2011 | Indonésie. | Totalité et demie. | ||
6 juin 2011 | 15 juin 2011 | Îles Maldives. | Totalité et demie. | ||
16 juin 2011 | 20 juin 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
21 juin 2011 | 26 juin 2011 | Égypte. | Totalité. | ||
Germinal. | Frégate. | 1er janvier 2011 | 3 février 2011 | Martinique. | Totalité. |
4 février 2011 | 17 février 2011 | République Dominicaine. | Totalité. | ||
18 février 2011 | 22 février 2011 | Antilles néerlandaises. | Totalité. | ||
23 février 2011 | 29 mars 2011 | Martinique. | Totalité. | ||
30 mars 2011 | 1er avril 2011 | Barbade. | Totalité. | ||
2 avril 2011 | 18 mai 2011 | Martinique. | Totalité. | ||
19 mai 2011 | 25 mai 2011 | Antilles néerlandaises. | Totalité. | ||
26 mai 2011 | 7 juin 2011 | Colombie. | Totalité. | ||
8 juin 2011 | 11 juin 2011 | États-Unis d\'Amérique. | Totalité. | ||
12 juin 2011 | 30 juin 2011 | Martinique. | Totalité. | ||
Guépratte. | Frégate. | 5 février 2011 | 8 mars 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
9 mars 2011 | 22 mars 2011 | Seychelles. | Totalité et demie. | ||
23 mars 2011 | 7 avril 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
8 avril 2011 | 26 avril 2011 | Kenya. | Totalité et demie. | ||
27 avril 2011 | 9 mai 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Jacques Cartier. | Bâtiment de transport léger. | 1er janvier 2011 | 26 avril 2011 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. |
27 avril 2011 | 3 mai 2011 | Îles Loyauté. | Totalité. | ||
4 mai 2011 | 10 mai 2011 | Wallis et Futuna. | Totalité. | ||
11 mai 2011 | 15 juin 2011 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
16 juin 2011 | 22 juin 2011 | Îles Salomon. | Totalité. | ||
23 juin 2011 | 30 juin 2011 | Australie. | Totalité. | ||
Jasmin. | Patrouilleur. | 1er janvier 2011 | 30 juin 2011 | Polynésie française. | Totalité. |
La Capricieuse. | Patrouilleur. | 1er janvier 2011 | 8 janvier 2011 | Guyane française. | Totalité et demie. |
9 janvier 2011 | 11 mars 2011 | Martinique. | Totalité. | ||
12 mars 2011 | 4 mai 2011 | Guyane française. | Totalité et demie. | ||
5 mai 2011 | 10 mai 2011 | Brésil. | Totalité. | ||
11 mai 2011 | 24 mai 2011 | Guyane française. | Totalité et demie. | ||
25 mai 2011 | 29 mai 2011 | Guyana. | Totalité. | ||
30 mai 2011 | 3 juin 2011 | Saint-Barthélemy. | Totalité. | ||
4 juin 2011 | 5 juin 2011 | Martinique. | Totalité. | ||
6 juin 2011 | 30 juin 2011 | Guyane française. | Totalité et demie. | ||
La Fayette. | Frégate. | 6 avril 2011 | 12 avril 2011 | Algérie. | Totalité. |
13 avril 2011 | 12 mai 2011 | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
13 mai 2011 | 17 mai 2011 | Mauritanie. | Totalité et demie. | ||
18 mai 2011 | 23 mai 2011 | Guinée. | Totalité et demie. | ||
24 mai 2011 | 2 juin 2011 | Togo. | Totalité et demie. | ||
3 juin 2011 | 5 juin 2011 | Gabon. | Totalité et demie. | ||
6 juin 2011 | 10 juin 2011 | Cameroun. | Totalité et demie. | ||
11 juin 2011 | 22 juin 2011 | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
La Glorieuse. | Patrouilleur. | 1er janvier 2011 | 10 mars 2011 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. |
11 mars 2011 | 17 mars 2011 | Nouvelle-Zélande. | Totalité. | ||
18 mars 2011 | 21 mars 2011 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
22 mars 2011 | 26 mars 2011 | Îles Salomon. | Totalité. | ||
27 mars 2011 | 31 mars 2011 | Vanuatu. | Totalité. | ||
1er avril 2011 | 30 juin 2011 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
La Grandière. | Bâtiment de transport léger. | 1er janvier 2011 | 7 février 2011 | La Réunion. | Totalité et demie. |
8 février 2011 | 22 février 2011 | Île Maurice. | Totalité et demie. | ||
23 février 2011 | 6 mars 2011 | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
7 mars 2011 | 30 juin 2011 | Île Maurice. | Totalité et demie. | ||
La Moqueuse. | Patrouilleur. | 1er janvier 2011 | 15 mars 2011 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. |
16 mars 2011 | 20 mars 2011 | Tonga. | Totalité. | ||
21 mars 2011 | 23 mars 2011 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
24 mars 2011 | 30 mars 2011 | Australie. | Totalité. | ||
31 mars 2011 | 20 avril 2011 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
21 avril 2011 | 28 avril 2011 | Vanuatu. | Totalité. | ||
29 avril 2011 | 30 juin 2011 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
La Railleuse. | Patrouilleur. | 1er janvier 2011 | 5 février 2011 | Polynésie française. | Totalité. |
6 février 2011 | 13 février 2011 | Nouvelle-Zélande. | Totalité. | ||
14 février 2011 | 20 février 2011 | États-Unis d\'Amérique. | Totalité. | ||
21 février 2011 | 26 février 2011 | Australie. | Totalité. | ||
27 février 2011 | 26 mai 2011 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
27 mai 2011 | 17 juin 2011 | États-Unis d\'Amérique. | Totalité. | ||
18 juin 2011 | 25 juin 2011 | Mexique. | Totalité. | ||
26 juin 2011 | 28 juin 2011 | Panama. | Totalité. | ||
29 juin 2011 | 30 juin 2011 | Colombie. | Totalité. | ||
La Rieuse. | Patrouilleur. | 1er janvier 2011 | 19 janvier 2011 | La Réunion. | Totalité et demie. |
20 janvier 2011 | 27 janvier 2011 | Afrique du Sud. | Totalité et demie. | ||
28 janvier 2011 | 2 février 2011 | Mozambique. | Totalité et demie. | ||
3 février 2011 | 10 février 2011 | Madagascar. | Totalité et demie. | ||
11 février 2011 | 7 avril 2011 | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
8 avril 2011 | 12 avril 2011 | Comores. | Totalité et demie. | ||
13 avril 2011 | 17 avril 2011 | Tanzanie. | Totalité et demie. | ||
18 avril 2011 | 21 avril 2011 | Comores. | Totalité et demie. | ||
22 avril 2011 | 25 avril 2011 | Kenya. | Totalité et demie. | ||
26 avril 2011 | 27 avril 2011 | Comores. | Totalité et demie. | ||
28 avril 2011 | 29 avril 2011 | Îles Glorieuses. | Totalité et demie. | ||
30 avril 2011 | 30 juin 2011 | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
La Tapageuse. | Patrouilleur. | 1er janvier 2011 | 16 juin 2011 | Polynésie française. | Totalité. |
17 juin 2011 | 26 juin 2011 | Nouvelle-Zélande. | Totalité. | ||
27 juin 2011 | 30 juin 2011 | Polynésie française. | Totalité. | ||
Laplace. | Bâtiment hydrographique. | 24 mars 2011 | 14 avril 2011 | Maroc. | Totalité. |
Mahury. | Vedette. | 1er janvier 2011 | 30 juin 2011 | Guyane française. | Totalité et demie. |
Marne. | Pétrolier-ravitailleur. | 19 juin 2011 | 26 juin 2011 | Sénégal. | Totalité et demie. |
27 juin 2011 | 30 juin 2011 | Côte d\'Ivoire. | Totalité et demie. | ||
Meuse. | Pétrolier-ravitailleur. | 1er janvier 2011 | 6 janvier 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. |
7 janvier 2011 | 18 janvier 2011 | Inde. | Totalité et demie. | ||
19 janvier 2011 | 2 février 2011 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
3 février 2011 | 21 février 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Mistral. | Bâtiment de projection et de commandement. | 7 mars 2011 | 11 mars 2011 | Tunisie. | Totalité. |
20 mars 2011 | 26 mars 2011 | Arabie Saoudite. | Totalité et demie. | ||
27 mars 2011 | 12 avril 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
13 avril 2011 | 22 avril 2011 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
23 avril 2011 | 4 mai 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
5 mai 2011 | 15 mai 2011 | Inde. | Totalité et demie. | ||
16 mai 2011 | 23 mai 2011 | Singapour. | Totalité et demie. | ||
24 mai 2011 | 5 juin 2011 | Indonésie. | Totalité et demie. | ||
6 juin 2011 | 15 juin 2011 | Îles Maldives. | Totalité et demie. | ||
16 juin 2011 | 26 juin 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Monge. | Bâtiment d\'expérimentation d\'essais et de mesures. | 5 avril 2011 | 26 avril 2011 | Açores. | Totalité et demie. |
27 avril 2011 | 5 mai 2011 | Uruguay. | Totalité. | ||
6 mai 2011 | 24 mai 2011 | Brésil. | Totalité. | ||
25 mai 2011 | 2 juin 2011 | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
Montcalm. | Frégate. | 1er janvier 2011 | 5 janvier 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
6 janvier 2011 | 11 janvier 2011 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
12 janvier 2011 | 15 janvier 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
16 janvier 2011 | 29 janvier 2011 | Bahreïn. | Totalité et demie. | ||
30 janvier 2011 | 9 février 2011 | Qatar. | Totalité et demie. | ||
10 février 2011 | 24 février 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
25 février 2011 | 1er mars 2011 | Koweït. | Totalité et demie. | ||
2 mars 2011 | 7 mars 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
8 mars 2011 | 19 mars 2011 | Pakistan. | Totalité et demie. | ||
20 mars 2011 | 25 mars 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
26 mars 2011 | 5 avril 2011 | Égypte. | Totalité. | ||
Nivôse. | Frégate. | 1er janvier 2011 | 12 janvier 2011 | Afrique du Sud. | Totalité et demie. |
13 janvier 2011 | 6 mars 2011 | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
7 mars 2011 | 19 mars 2011 | Kenya. | Totalité et demie. | ||
20 mars 2011 | 2 avril 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
3 avril 2011 | 13 avril 2011 | Seychelles. | Totalité et demie. | ||
14 avril 2011 | 19 avril 2011 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
20 avril 2011 | 30 avril 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
1er mai 2011 | 20 mai 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
21 mai 2011 | 30 mai 2011 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
31 mai 2011 | 30 juin 2011 | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
Odet. | Vedette. | 1er janvier 2011 | 30 juin 2011 | Comores. | Totalité et demie. |
Organabo. | Vedette. | 1er janvier 2011 | 14 février 2011 | Guyane française. | Totalité et demie. |
15 février 2011 | 15 février 2011 | Jamaïque. | Totalité. | ||
16 février 2011 | 15 mars 2011 | Guyane française. | Totalité et demie. | ||
16 mars 2011 | 16 mars 2011 | Jamaïque. | Totalité. | ||
17 mars 2011 | 19 mai 2011 | Guyane française. | Totalité et demie. | ||
20 mai 2011 | 20 mai 2011 | Jamaïque. | Totalité. | ||
21 mai 2011 | 30 juin 2011 | Guyane française. | Totalité et demie. | ||
Perle (Rouge). | Sous-marin. | 24 février 2011 | 20 mars 2011 | États-Unis d\'Amérique. | Totalité. |
21 mars 2011 | 17 avril 2011 | Martinique. | Totalité. | ||
Prairial. | Frégate. | 1er janvier 2011 | 8 mars 2011 | Polynésie française. | Totalité. |
9 mars 2011 | 19 mars 2011 | Samoa. | Totalité. | ||
20 mars 2011 | 31 mars 2011 | République de Kiribati. | Totalité. | ||
1er avril 2011 | 14 avril 2011 | États-Unis d\'Amérique. | Totalité. | ||
15 avril 2011 | 30 juin 2011 | Polynésie française. | Totalité. | ||
Primauguet. | Frégate. | 27 janvier 2011 | 10 février 2011 | Açores. | Totalité et demie. |
11 février 2011 | 28 février 2011 | États-Unis d\'Amérique. | Totalité. | ||
1er mars 2011 | 20 mars 2011 | Îles Cap-Vert. | Totalité et demie. | ||
21 mars 2011 | 28 mars 2011 | Maroc. | Totalité. | ||
Revi. | Remorqueur. | 1er janvier 2011 | 30 juin 2011 | Polynésie française. | Totalité. |
Somme. | Pétrolier-ravitailleur. | 1er janvier 2011 | 9 janvier 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. |
10 janvier 2011 | 15 janvier 2011 | Bahreïn. | Totalité et demie. | ||
16 janvier 2011 | 18 janvier 2011 | Koweït. | Totalité et demie. | ||
19 janvier 2011 | 29 janvier 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
30 janvier 2011 | 7 février 2011 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
8 février 2011 | 29 mars 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
30 mars 2011 | 10 avril 2011 | Bahreïn. | Totalité et demie. | ||
11 avril 2011 | 23 avril 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
24 avril 2011 | 7 mai 2011 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
8 mai 2011 | 5 juin 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
6 juin 2011 | 30 juin 2011 | Kenya. | Totalité et demie. | ||
Tonnerre. | Bâtiment de projection et de commandement. | 1er janvier 2011 | 31 janvier 2011 | Gabon. | Totalité et demie. |
1er février 2011 | 13 février 2011 | Togo. | Totalité et demie. | ||
14 février 2011 | 23 février 2011 | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
Tourville. | Frégate. | 1er janvier 2011 | 6 janvier 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. |
7 janvier 2011 | 18 janvier 2011 | Inde. | Totalité et demie. | ||
19 janvier 2011 | 3 février 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
4 février 2011 | 23 février 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Var. | Pétrolier-ravitailleur. | 30 janvier 2011 | 27 février 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
28 février 2011 | 23 mars 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
24 mars 2011 | 29 mars 2011 | Koweït. | Totalité et demie. | ||
30 mars 2011 | 7 avril 2011 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
8 avril 2011 | 19 avril 2011 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Ventôse. | Frégate. | 1er janvier 2011 | 18 février 2011 | Martinique. | Totalité. |
19 février 2011 | 23 février 2011 | Sainte-Lucie. | Totalité. | ||
24 février 2011 | 19 juin 2011 | Martinique. | Totalité. | ||
20 juin 2011 | 30 juin 2011 | États-Unis d\'Amérique. | Totalité. | ||
Verdon. | Vedette. | 1er janvier 2011 | 23 mars 2011 | La Réunion. | Totalité et demie. |
24 mars 2011 | 27 mars 2011 | Île Maurice. | Totalité et demie. | ||
28 mars 2011 | 30 juin 2011 | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
Violette. | Patrouilleur. | 1er janvier 2011 | 30 juin 2011 | Guadeloupe, Martinique, République Dominicaine. | Totalité. |
Annexe ii. BATIMENTS DE LA FLOTTE PRINCIPALE ET DE SERVITUDE (MODIFICATIONS).
NOM DU BÂTIMENT. | TYPE DU BÂTIMENT. | DEPUIS LE (INCLUS). | JUSQU\'AU (INCLUS). | LIEU DE STATIONNEMENT. | BONIFICATIONS ACQUISES EN SUS DE LA DURÉE EFFECTIVE. |
La Tapageuse. | Patrouilleur. | 14 décembre 2009 | 20 décembre 2009 | Îles Marquises. | Totalité. |
21 décembre 2009 | 31 décembre 2009 | Polynésie française. | Totalité. | ||
Maroa. | Remorqueur. | 1er janvier 2009 | 30 juin 2009 | Polynésie française. | Totalité. |
Prairial. | Frégate. | 1er juillet 2009 | 1er juillet 2009 | Polynésie française. | Totalité. |
24 septembre 2009 | 31 décembre 2009 | Polynésie française. | Totalité. | ||
Beautemps Beaupré B. | Bâtiment hydro-océanographique. | 5 juillet 2010 | 12 juillet 2010 | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
Chevalier Paul. | Bâtiment horizon. | 19 mai 2010 | 25 mai 2010 | Mexique. | Totalité. |
Commandant l\'Herminier. | Aviso. | 12 janvier 2010 | 19 janvier 2010 | Kenya. | Totalité et demie. |
Courbet. | Frégate. | 24 avril 2010 | 2 mai 2010 | Saint-Pierre et Miquelon. | Totalité. |
Dumont d\'Urville. | Bâtiment de transport léger. | 15 novembre 2010 | 27 novembre 2010 | Polynésie française. | Totalité. |
Dupleix. | Frégate. | 16 août 2010 | 25 août 2010 | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
31 août 2010 | 5 septembre 2010 | Inde. | Totalité et demie. | ||
Dupuy de Lome B. | Bâtiment d\'expérimentation d\'essais et de mesures. | 31 août 2010 | 8 septembre 2010 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. |
14 septembre 2010 | 22 septembre 2010 | Inde. | Totalité et demie. | ||
22 octobre 2010 | 28 octobre 2010 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Francis Garnier. | Bâtiment de transport léger. | 15 mai 2010 | 22 mai 2010 | Antilles néerlandaises. | Totalité. |
Fulmar. | Patrouilleur. | 11 juillet 2010 | 12 juillet 2010 | Canada. | Totalité. |
Georges Leygues. | Frégate anti-sous marine. | 17 avril 2010 | 25 avril 2010 | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
30 avril 2010 | 2 mai 2010 | Inde. | Totalité et demie. | ||
8 juin 2010 | 10 juin 2010 | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
12 juin 2010 | 19 juin 2010 | Inde. | Totalité et demie. | ||
Jean Bart. | Frégate. | 18 juillet 2010 | 31 juillet 2010 | Inde. | Totalité et demie. |
Jeanne d\'Arc. | Porte-hélicoptères. | 24 avril 2010 | 2 mai 2010 | Saint-Pierre et Miquelon. | Totalité. |
La Boudeuse. | Patrouilleur. | 20 janvier 2010 | 26 janvier 2010 | Mozambique. | Totalité et demie. |
26 mars 2010 | 29 mars 2010 | Île Maurice. | Totalité et demie. | ||
La Moqueuse. | Patrouilleur. | 12 octobre 2010 | 13 octobre 2010 | Australie. | Totalité. |
19 octobre 2010 | 20 octobre 2010 | Canada. | Totalité. | ||
LV. Le Henaff. | Aviso. | 6 avril 2010 | 14 avril 2010 | Sénégal. | Totalité et demie. |
15 avril 2010 | 20 avril 2010 | Bénin. | Totalité et demie. | ||
21 avril 2010 | 24 avril 2010 | Côte d\'Ivoire. | Totalité et demie. | ||
25 avril 2010 | 28 avril 2010 | Ghana. | Totalité et demie. | ||
29 avril 2010 | 6 mai 2010 | Cameroun. | Totalité et demie. | ||
7 mai 2010 | 17 mai 2010 | Gabon. | Totalité et demie. | ||
18 mai 2010 | 25 mai 2010 | Togo. | Totalité et demie. | ||
26 mai 2010 | 4 juin 2010 | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
Maroa. | Remorqueur. | 1er janvier 2010 | 30 juin 2010 | Polynésie française. | Totalité. |
1er juillet 2010 | 31 décembre 2010 | Polynésie française. | Totalité. | ||
